2026年7月6日-7月10日护士执业注册情况公示
发布时间:2026-07-10 16:27 信息来源:辰溪县卫生健康局
| 2026年7月6日-7月10日护士执业注册情况公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 业务类型 | 执业证号 | 护士业务审批机关 | 批准日期 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 | 执业机构地址 |
| 1 | 孙菀莉 | 女 | 延续注册 | 202143016928 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-10 | 2031-08-09 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县人民医院 |
| 2 | 汪亚琴 | 女 | 延续注册 | 201643005772 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-10 | 2031-08-16 | 辰溪县船溪乡卫生院 | 辰溪县船溪乡卫生院 |
| 3 | 杨钰钊 | 男 | 延续注册 | 202143017796 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-09 | 2031-08-17 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 |
| 4 | 管海燕 | 女 | 延续注册 | 202143015276 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-09 | 2031-07-21 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 |
| 5 | 范雁 | 女 | 延续注册 | 202143015673 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-09 | 2031-07-26 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 |
| 6 | 米雨杭 | 女 | 延续注册 | 202143015621 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-09 | 2031-07-23 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 |
| 7 | 陈娟 | 女 | 延续注册 | 202143020577 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-09 | 2031-09-09 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县人民医院 |
| 8 | 翟芳瑶 | 女 | 变更注册 | 202543006976 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-08 | 2030-08-04 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县人民医院 |
| 9 | 石晶晶 | 女 | 变更注册 | 201243012622 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-08 | 2027-12-04 | 辰溪德信堂诊所 | 辰溪德信堂诊所 |
| 10 | 张建华 | 女 | 变更注册 | 201143005264 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-08 | 2031-02-23 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪博爱骨科医院 |
| 11 | 戴文凤 | 女 | 变更注册 | 202443002141 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-08 | 2029-03-01 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪博爱骨科医院 |
| 12 | 印美华 | 女 | 变更注册 | 202243008157 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-08 | 2027-10-13 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪博爱骨科医院 |
| 13 | 姚治 | 女 | 变更注册 | 202443001181 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-08 | 2029-01-30 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪博爱骨科医院 |
| 14 | 张世云 | 女 | 重新注册 | 201552007033 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-07-07 | 2031-07-07 | 辰溪安坪镇康泰健诊所 | 辰溪安坪镇康泰健诊所 |


