2026年3月30日4月3日医师执业注册情况公示
发布时间:2026-04-03 16:09 信息来源:辰溪县卫生健康局
| 2026年3月30日4月3日医师执业注册情况公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业地点 | 业务状态 | 执业证书编码 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 机构地址 | 审批机关 | 批准日期 |
| 1 | 戴秀琴 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000483 | 临床 | 全科医学专业 | 辰溪县苏木溪瑶族乡卫生院 | 辰溪县苏木溪瑶族乡卫生院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-04-03 |
| 2 | 李华荣 | 女 | 湖南省 | 注册 | 210431223000536 | 临床 | 妇产科专业,医学影像和放射治疗专业 | 辰溪县黄溪口镇中心卫生院 | 辰溪县黄溪口镇中心卫生院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-04-03 |
| 3 | 龚燕 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431223000043 | 临床 | 预防保健专业 | 辰溪县疾病预防控制中心综合门诊 | 辰溪县疾病预防控制中心综合门诊 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-04-03 |
| 4 | 曾亚平 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431226000413 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-04-03 |
| 5 | 王金勇 | 男 | 湖南省 | 注销 | 110431200001216 | 临床 | 外科专业 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-04-02 |
| 6 | 朱园月 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110210100027822 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-04-02 |
| 7 | 刘欣华 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431200001801 | 临床 | 内科专业,医学影像和放射治疗专业 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-04-02 |
| 8 | 刘婷 | 女 | 湖南省 | 注册 | 120431223000022 | 口腔 | 口腔专业 | 晨曦口腔海利诊所 | 晨曦口腔海利诊所 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-04-01 |
| 9 | 刘旺秀 | 女 | 湖南省 | 变更 | XC10+41431223000071 | 临床和中医 | 全科医学专业 | 辰溪县柿溪乡溪口村卫生室 | 辰溪县柿溪乡溪口村卫生室 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-31 |
| 10 | 刘仁友 | 男 | 湖南省 | 变更 | X10431223000034 | 临床 | 内科专业,外科专业,儿科专业 | 柿溪乡卫生院向家湾分院 | 柿溪乡卫生院向家湾分院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-31 |
| 11 | 石美英 | 女 | 湖南省 | 变更 | X10431223000035 | 临床 | 内科专业,儿科专业 | 辰溪县柿溪乡傅家湾村卫生室 | 辰溪县柿溪乡傅家湾村卫生室 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-31 |
| 12 | 艾小勤 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431200002118 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业,急救医学专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 13 | 赵楠 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000743 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 14 | 张腾 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000586 | 临床 | 外科专业,急救医学专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 15 | 田迟英 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110431200004068 | 临床 | 内科专业,心电诊断专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 16 | 谢如 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431202000859 | 临床 | 内科专业,重症医学科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 17 | 朱宏聘 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000684 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 18 | 黄小玉 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000826 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 19 | 刘洋 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110431200003746 | 临床 | 内科专业,重症医学科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 20 | 张仪军 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000760 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 21 | 钟玉香 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431200001112 | 临床 | 内科专业,心电诊断专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 22 | 刘源 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000473 | 临床 | 内科专业,全科医学专业,急救医学专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 23 | 易玉华 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110431223000444 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 24 | 麻凤梅 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110431200005129 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 25 | 龚丽洁 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000563 | 临床 | 儿科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 26 | 徐睿旎 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110431200005516 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 27 | 田杜娟 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000736 | 临床 | 妇产科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 28 | 黄树培 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000686 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 29 | 金永立 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000810 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 30 | 张丽娟 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431200001715 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 31 | 瞿功铭 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000806 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 32 | 曾亚平 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431226000413 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 33 | 米婵娟 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431200002081 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 34 | 谭淑 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000754 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 35 | 李太千 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110431200003585 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 36 | 张丽梅 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000333 | 临床 | 儿科专业,急救医学专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 37 | 郑雄 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000809 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 38 | 滕玉华 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000581 | 临床 | 儿科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 39 | 张静 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000771 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 40 | 李润 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110430100007953 | 临床 | 儿科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 41 | 吴自力 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110431200001611 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 42 | 周开康 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431200001950 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 43 | 张雷 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110431223000523 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 44 | 阳浩 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000370 | 临床 | 内科专业,急救医学专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 45 | 黄少茂 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000827 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 46 | 周羽 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000805 | 临床 | 麻醉专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 47 | 朱艳 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 110431200004536 | 临床 | 妇产科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 48 | 黄晓东 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000742 | 临床 | 麻醉专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 49 | 易芷晨 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431224000932 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 50 | 丁万成 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000587 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 51 | 向浩予 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000726 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 52 | 谭程文 | 男 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210522229000502 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 53 | 曹慧琴 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000774 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |
| 54 | 欧霞 | 女 | 湖南省 | 多执业机构备案 | 210431223000867 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县孝坪镇卫生院 | 辰溪县孝坪镇卫生院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-03-30 |


