2026年7月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表

发布时间:2026-08-05 09:39 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局

城市 站点名称 时间 状态 PM2.5(μg/m3) PM10(μg/m3) O3 8小时(μg/m3) NO2(μg/m3) SO2(μg/m3) CO(mg/m3) AQI 首要污染物 空气质量 等级 PM2.5 IAQI PM10IAQI O3 8小时IAQI NO2 IAQI SO2 IAQI CO IAQI
怀化市 辰溪县政府 2026-07-01 已终审 5 8 43 2 8 0.6 22 一级 8 8 22 3 8 15
怀化市 辰溪县政府 2026-07-02 已终审 5 7 39 3 8 0.7 20 一级 8 7 20 4 8 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-03 已终审 8 11 42 3 9 0.7 21 一级 12 11 21 4 9 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-04 已终审 7 10 47 2 10 0.7 24 一级 10 10 24 3 10 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-05 已终审 5 9 40 3 9 0.7 20 一级 8 9 20 4 9 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-06 已终审 6 8 30 3 8 0.7 18 一级 9 8 15 4 8 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-07 已终审 5 10 50 3 8 0.7 25 一级 8 10 25 4 8 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-08 已终审 5 9 54 4 8 0.7 27 一级 8 9 27 5 8 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-09 已终审 6 9 58 3 8 0.7 29 一级 9 9 29 4 8 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-10 已终审 6 8 62 4 8 0.7 31 一级 9 8 31 5 8 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-11 已终审 7 10 54 4 8 0.7 27 一级 10 10 27 5 8 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-12 已终审 10 17 66 5 8 0.7 33 一级 15 17 33 7 8 18
怀化市 辰溪县政府 2026-07-13 已终审 13 21 77 5 8 0.8 39 一级 19 21 39 7 8 20
怀化市 辰溪县政府 2026-07-14 已终审 14 18 89 4 8 0.9 45 一级 20 18 45 5 8 23
怀化市 辰溪县政府 2026-07-15 已终审 76 38 一级 38
怀化市 辰溪县政府 2026-07-16 已终审 60 4 8 30 一级 30 5 8
怀化市 辰溪县政府 2026-07-17 已终审 7 10 64 4 8 0.6 32 一级 10 10 32 5 8 15
怀化市 辰溪县政府 2026-07-18 已终审 8 11 61 4 8 0.5 31 一级 12 11 31 5 8 13
怀化市 辰溪县政府 2026-07-19 已终审 6 8 66 3 8 0.4 33 一级 9 8 33 4 8 10
怀化市 辰溪县政府 2026-07-20 已终审 13 21 82 5 8 0.5 41 一级 19 21 41 7 8 13
怀化市 辰溪县政府 2026-07-21 已终审 16 21 68 4 7 0.5 34 一级 23 21 34 5 7 13
怀化市 辰溪县政府 2026-07-22 已终审 11 17 59 4 7 0.4 30 一级 16 17 30 5 7 10
怀化市 辰溪县政府 2026-07-23 已终审 11 17 74 5 7 0.4 37 一级 16 17 37 7 7 10
怀化市 辰溪县政府 2026-07-24 已终审 9 17 67 4 7 0.3 34 一级 13 17 34 5 7 8
怀化市 辰溪县政府 2026-07-25 已终审 11 18 68 5 7 0.3 34 一级 16 18 34 7 7 8
怀化市 辰溪县政府 2026-07-26 已终审 13 16 70 4 7 0.3 35 一级 19 16 35 5 7 8
怀化市 辰溪县政府 2026-07-27 已终审 8 14 52 3 7 0.2 26 一级 12 14 26 4 7 5
怀化市 辰溪县政府 2026-07-28 已终审 4 14 52 3 7 0.3 26 一级 6 14 26 4 7 8
怀化市 辰溪县政府 2026-07-29 已终审 10 16 65 4 7 0.4 33 一级 15 16 33 5 7 10
怀化市 辰溪县政府 2026-07-30 已终审 6 14 61 3 8 0.3 31 一级 9 14 31 4 8 8
怀化市 辰溪县政府 2026-07-31 已终审 5 10 51 4 8 0.3 26 一级 8 10 26 5 8 8
均值 均值 8.3 13 60 4 8 0.5 30 一级 12 13 30 5 8 13

相关文件