辰溪县公安局交通管理大队关于违法车辆逾期未接受处理的公告
发布时间:2026-11-04 09:29 信息来源:辰溪县公安局交通管理大队
辰溪县公安局交通管理大队
关于违法车辆逾期未接受处理的公告
辰溪县公安局交通管理大队在2023年3月至2026年2月20日执勤执法中依法扣留130台违法车辆。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款“逾期不来接受处理,并且经公告三个月仍不来接受处理的,对扣留的车辆依法处理。”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条“依照道路交通安全法第九十二条、第九十五条、第九十六条、第九十八条的规定被扣留的机动车,驾驶人或者所有人、管理人30日内没有提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相应手续,或者不前来接受处理,经公安机关交通管理部门通知并且经公告3个月仍不前来接受处理的,由公安机关交通管理部门将该机动车送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库;非法拼装的机动车予以拆除;达到报废标准的机动车予以报废;机动车涉及其他违法犯罪行为的,移交有关部门处理。”的规定,对下列车辆进行公告,车辆驾驶人或者车辆所有人自公告之日起3个月内仍未到辰溪县公安局交通管理大队接受处理的,我大队将对车辆依法进行处理。
| 序号 | 车牌号码 | 品牌型号 | 车型 | 车架号 | 登记日期 | 车辆状态 | 转移至停车场日期 | 备注 |
| 1 | 湘N6569E | 本田牌/SDH125-53 | 普通二轮摩托车 | LALPCJ707G3084802 | 2016/10/11 | 逾期未检验 | 2026/5/25 | |
| 2 | 湘N6811W | 豪爵牌/HJ125T-20A | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ8V5L0053089 | 2020/11/3 | 逾期未检验 | 2025/1/12 | |
| 3 | 湘N6161Z | 建设-雅马哈/JYM125T-3 | 普通二轮摩托车 | LBPTCJR01K0024442 | 2021/7/29 | 逾期未检验 | 2026/3/11 | |
| 4 | 湘N67B48 | 本田牌/SDH125T-27 | 普通二轮摩托车 | LALTCJU0XA3320191 | 2010/9/27 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2026/2/2 | |
| 5 | 湘N6410H | 五羊-本田牌/WH150-3 | 普通二轮摩托车 | LWBPCK304H1003427 | 2017/7/12 | 逾期未年检 | 2026/2/2 | |
| 6 | 湘N6251G | 豪爵牌/HJ125T-9D | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ7F1H0036064 | 2017/3/28 | 逾期未检验 | 2026/1/27 | |
| 7 | 湘UHH791 | 之威牌/ZW125T-11S | 普通二轮摩托车 | LT4TBJB06JZ075099 | 2020/10/28 | 逾期未年检 | 2026/1/23 | |
| 8 | 湘N41S13 | 宗申牌/ZS250ZH-2P | 正三轮载货摩托车 | LZSHCNZB7E8004162 | 2014/9/17 | 逾期未检验;注销 | 2026/1/25 | |
| 9 | 湘N61J18 | 本田牌/SDH150-15 | 普通二轮摩托车 | LALPCKF02A3378364 | 2011/12/20 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2026/1/16 | |
| 10 | 湘N67U22 | 本田牌/WH125T-6 | 普通二轮摩托车 | LWBTCJ606D1032278 | 2014/1/7 | 逾期未年检 | 2026/1/16 | |
| 11 | 湘N68E49 | 双菱牌/SHL125T-4B | 普通二轮摩托车 | LLATCJ4A2B8000925 | 2011/4/14 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2026/1/12 | |
| 12 | 湘N6902C | 豪爵牌/HJ125T-9D | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ7FXF0032737 | 2016/3/25 | 逾期未年检 | 2025/11/23 | |
| 13 | 湘N62T06 | 豪爵牌/HJ125T-10A | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ3Y0D0063984 | 2013/9/3 | 逾期未年检 | 2025/8/29 | |
| 14 | 湘NPA806 | 台铃牌/TL1000DT-5D | 普通二轮摩托车 | LGMDVP5DXM0500776 | 2022/4/7 | 逾期未年检 | 2025/8/13 | |
| 15 | 湘N6407X | 铃隆牌/LL1500DT-9 | 普通二轮摩托车 | L2Y2WCTJ1L0C21045 | 2021/5/12 | 逾期未年检 | 2025/8/11 | |
| 16 | 贵GHD574 | 飞鹰牌/FY250G | 普通二轮摩托车 | LE8GDNL12K1001631 | 2021/3/19 | 逾期未年检 | 2025/8/7 | |
| 17 | 湘N62129 | 台铃牌/TL800DQT-4 | 轻便二轮摩托车 | LGMMVY4Z7L1315807 | 2020/12/3 | 逾期未年检 | 2025/7/27 | |
| 18 | 湘N67V83 | 本田牌/SDH125T-27 | 普通二轮摩托车 | LALTCJU02E3037001 | 2014/3/19 | 逾期未检验 | 2025/7/27 | |
| 19 | 湘N61X79 | 建设牌/JS125-7F | 普通二轮摩托车 | LAPPCJ763E0002596 | 2014/6/24 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2025/7/15 | |
| 20 | 湘NH8911 | 豪江牌/HJ125-2A | 普通二轮摩托车 | LD3PCJ5J191307323 | 2010/3/25 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2025/7/14 | |
| 21 | 湘N6323N | 豪爵牌/HJ100T-8 | 普通二轮摩托车 | LC6TCG86XJ0039455 | 2018/11/2 | 逾期未检验 | 2025/7/6 | |
| 22 | 湘N61R97 | 本田牌/WH125-12 | 普通二轮摩托车 | LWBPCJC04C1B04988 | 2013/4/28 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2025/6/9 | |
| 23 | 湘N6714Y | 先鹰牌/XY125T-19N | 普通二轮摩托车 | LAEFVNC8XLM801665 | 2021/6/18 | 逾期未年检 | 2025/6/5 | |
| 24 | 湘N6932X | 雅迪牌/YD1200DT-23B | 普通二轮摩托车 | LR4DE19BXL2005511 | 2021/2/20 | 逾期未年检 | 2025/5/29 | |
| 25 | 湘NQN659 | 望龙牌/WL125T-19 | 普通二轮摩托车 | LWMTCJPJ8K1022623 | 2020/4/7 | 逾期未年检 | 2025/5/26 | |
| 26 | 湘NA7181 | 大阳/DY110-20 | 轻便正三轮摩托车 | LJ7NY3AZ4NA826091 | 2006/3/1 | 达到报废标准;公告牌证作废 | 2025/5/20 | |
| 27 | 湘N66R47 | 喜力牌/HL125T-2F | 普通二轮摩托车 | LZ4H05156C1050447 | 2013/6/13 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2025/5/20 | |
| 28 | 湘NPG375 | 雅迪牌/YD1200DT-10A | 普通二轮摩托车 | LR4DE1B07M1271570 | 2022/12/19 | 逾期未检验 | 2025/5/18 | |
| 29 | 湘N65887 | 绿源牌/LY600DQT-3 | 轻便二轮摩托车 | LFYHGBT32N0011049 | 2022/9/19 | 逾期未年检 | 2025/4/16 | |
| 30 | 湘NA7278 | 五羊本田/WH125 | 轻便二轮摩托车 | LXRBB2GBXKH307146 | 2021/7/20 | 达到报废标准公告牌证
作废 |
2025/2/23 | |
| 31 | 贵ANX307 | 之威牌/ZW125T-16C | 普通二轮摩托车 | LT4TBJG0XNZ076125 | 2022/10/17 | 逾期未年检 | 2025/1/21 | |
| 32 | 湘N61536 | 爱玛牌/AM1200DQT-3D | 轻便二轮摩托车 | LEUNWE308L2309909 | 2020/8/24 | 逾期未年检 | 2025/1/16 | |
| 33 | 湘N67X13 | 豪江牌/HJ125-17 | 普通二轮摩托车 | LD3PCJ6J8E1317470 | 2014/8/14 | 逾期未年检 | 2024/12/18 | |
| 34 | 湘N6832J | 新大洲本田/SDH125T-33 | 普通二轮摩托车 | LALTCJK18H3242225 | 2017/10/30 | 逾期未检验 | 2024/12/11 | |
| 35 | 湘N62B79 | 本田牌/SDH125-50 | 普通二轮摩托车 | LALPCJ69893307965 | 2010/9/2 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2024/11/7 | |
| 36 | 湘N62W50 | 豪爵牌/HJ125T-10A | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ3Y9E0013649 | 2014/4/17 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2024/10/24 | |
| 37 | 湘N61161 | 台铃牌/TL800DQT-19A | 轻便二轮摩托车 | LGMMVPKA1K0417681 | 2020/6/11 | 逾期未年检 | 2024/10/20 | |
| 38 | 湘N6380R | 新大洲本田/SDH125T-38 | 普通二轮摩托车 | LALTJJN62K3218183 | 2019/11/1 | 逾期未检验 | 2024/10/9 | |
| 39 | 湘N63W76 | 王野牌/WY125T-71C | 普通二轮摩托车 | LFFWJV715E1A50064 | 2014/4/15 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/3/31 | |
| 40 | 湘NH4511 | 豪爵牌/HJ125T-10A | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ3Y5E0062055 | 2014/11/3 | 逾期未年检 | 2024/9/24 | |
| 41 | 湘N63Z50 | 铃田牌/LT125T-2L | 普通二轮摩托车 | LS2TCAJT9F3L04531 | 2015/4/29 | 逾期未年检 | 2024/9/2 | |
| 42 | 湘N68S62 | 豪爵牌/HJ125T-16D | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ3Z3D0009989 | 2013/8/20 | 逾期未年检 | 2024/8/30 | |
| 43 | 湘N6372Y | 台铃牌/TL1000DT-43 | 普通二轮摩托车 | LGMDVPLA6M0503425 | 2021/5/12 | 逾期未检验 | 2024/8/29 | |
| 44 | 渝D55K23 | 宝雕牌/BD200-25B | 普通二轮摩托车 | L2BB17R20LM302933 | 2020/5/7 | 逾期未年检 | 2024/8/28 | |
| 45 | 湘N63K12 | 豪爵牌/HJ125-7D | 普通二轮摩托车 | LC6PCJ3G6B0055913 | 2012/6/4 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2024/8/15 | |
| 46 | 湘N63365 | 绿源牌/LY800DQT-21 | 轻便二轮摩托车 | LFYHGBTM2K0003375 | 2021/12/7 | 逾期未年检 | 2024/7/15 | |
| 47 | 粤A15K95 | 嘉陵牌/JH70 | 普通二轮摩托车 | *94148735* | 1995/1/13 | 达到报废标准 | 2024/7/13 | |
| 48 | 湘N63R79 | 本田牌/WH125-12 | 普通二轮摩托车 | LWBPCJC02C1023419 | 2013/5/15 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2024/7/10 | |
| 49 | 湘N69T13 | 轻骑·铃木牌/QS100T-B | 普通二轮摩托车 | L9STB512XD1503344 | 2013/10/22 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2024/5/20 | |
| 50 | 湘N65X55 | 雅马哈牌/ZY125T-7 | 普通二轮摩托车 | LYMTJAA76EA710553 | 2014/7/25 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2024/4/15 | |
| 51 | 湘N62P27 | 雅马哈牌/ZY125T-6 | 普通二轮摩托车 | LYMTJAA63CA550247 | 2012/12/14 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2024/3/21 | |
| 52 | 湘N78R51 | 本田牌/SDH125T-27 | 普通二轮摩托车 | LALTCJU08C3165448 | 2012/10/9 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2024/3/17 | |
| 53 | 闽A8602Z | 光速牌/GS100T-2E | 普通二轮摩托车 | LAEFBECG1LMG05021 | 2020/7/21 | 逾期未检验 | 2024/3/12 | |
| 54 | 湘NPA047 | 雅迪牌/YD1200DT-3A | 普通二轮摩托车 | LR4DE14A1M1035275 | 2021/10/12 | 逾期未年检 | 2024/3/12 | |
| 55 | 湘NPT678 | 爱玛牌/AM1000DT-28 | 普通二轮摩托车 | LEUDWDT11N1010947 | 2022/7/19 | 逾期未检验 | 2024/2/24 | |
| 56 | 湘N61F71 | 豪爵牌/HJ125-7D | 普通二轮摩托车 | LC6PCJ3G7A0010624 | 2011/5/13 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2024/1/11 | |
| 57 | 湘N6524X | 台铃牌/TL1000DT-58 | 普通二轮摩托车 | LGMDVP5B0M0400460 | 2021/3/3 | 逾期未检验 | 2024/1/10 | |
| 58 | 湘N68H68 | 本田牌/SDH150-C | 普通二轮摩托车 | LALPCK0C5B3331916 | 2011/12/21 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/12/20 | |
| 59 | 湘N66Z19 | 本田牌/WH125T-6 | 普通二轮摩托车 | LWBTCJ604F1001761 | 2015/6/1 | 逾期未检验 | 2023/12/17 | |
| 60 | 湘N62E08 | 本田牌/WH125-8 | 普通二轮摩托车 | LWBPCJ808C1001952 | 2012/6/12 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/12/10 | |
| 61 | 湘N6687C | 本田牌/SDH110T | 普通二轮摩托车 | LALTJH006F3208399 | 2016/3/3 | 逾期未检验 | 2023/12/10 | |
| 62 | 湘N68H62 | 豪爵牌/HJ110-A | 普通二轮摩托车 | LC6XCH3P9B0094083 | 2011/11/15 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/12/5 | |
| 63 | 湘N6079F | 三本牌/SM125T-15C | 普通二轮摩托车 | LM0SJV15XG1F00146 | 2016/12/13 | 逾期未检验 | 2023/11/25 | |
| 64 | 湘N66X20 | 轻骑·铃木牌/QS125T-4B | 普通二轮摩托车 | L9STC5428E1025371 | 2014/8/4 | 逾期未检验 | 2023/11/24 | |
| 65 | 湘N6089A | 本田牌/SDH125T-27 | 普通二轮摩托车 | LALTCJU00F3034809 | 2015/7/23 | 逾期未年检 | 2023/11/23 | |
| 66 | 湘NH7095 | 豪爵牌/EN125-3 | 普通二轮摩托车 | LC6PCJ1N790002293 | 2009/12/4 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/11/19 | |
| 67 | 湘N6939J | 五羊-本田牌/WH125T-5C | LWBTCJ5C6H1007706 | 2017/11/8 | 逾期未检验 | 2023/11/1 | ||
| 68 | 湘NZ7081 | 五羊-本田牌/WH125T-5A | 普通二轮摩托车 | LWBTCJ5A2E1046139 | 2014/9/11 | 逾期未检验 | 2023/10/11 | |
| 69 | 湘NH5829 | 本田牌/SDH125-46C | 普通二轮摩托车 | LALPCJJ7193043204 | 2009/8/12 | 逾期未检验 | 2023/10/8 | |
| 70 | 湘N63M06 | 雅马哈牌/ZY125T-6 | 普通二轮摩托车 | LYMTJAA67CA555595 | 2012/8/15 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/9/31 | |
| 71 | 湘NH2558 | 本田牌/SDH125-49 | 普通二轮摩托车 | LALPCJK9383133484 | 2009/2/6 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/8/11 | |
| 72 | 湘N61Q53 | 铃木牌/HJ125K-2A | 普通二轮摩托车 | LC6PCJ2Y4C0021240 | 2013/2/22 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/7/15 | |
| 73 | 湘NT7381 | 豪爵-SUZUKI牌/EN125-3 | 普通二轮摩托车 | LC6PCJ1N2A0000696 | 2010/8/30 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/7/10 | |
| 74 | 湘N66H55 | 豪爵牌/HJ125T-10A | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ3Y2B0064776 | 2011/11/2 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/7/5 | |
| 75 | 湘N63K20 | 豪爵牌/HJ125-7D | 普通二轮摩托车 | LC6PCJ3G4B0050094 | 2012/6/4 | 逾期未检验;达到报废标准 | 2023/6/15 | |
| 76 | 湘N62937 | 派乐牌/PL800DQT | 轻便二轮摩托车 | LXE1AZC17KA014416 | 2021/4/14 | 逾期未检验 | 2023/6/14 | |
| 77 | 湘N6160E | 五羊-本田牌/WH125T-5A | 普通二轮摩托车 | LWBTCJ5AXF1A38942 | 2016/9/1 | 逾期未检验 | 2023/11/2 | |
| 78 | 湘N61S18 | 本田牌/SDH125T-27 | 普通二轮摩托车 | LALTCJU03D3074525 | 2013/7/23 | 逾期未检验;注销 | 2023/6/5 | |
| 79 | 湘N6702Y | 神鹰牌/SY125T-29G | 普通二轮摩托车 | LAEF6GC80G8YP4633 | 2016/10/18 | 逾期未检验 | 2023/10/19 | |
| 80 | 湘N6432Y | 飞狐牌/FH100T-2A | 普通二轮摩托车 | LE8TGGP24G2100313 | 2016/9/22 | 违法未处理;逾期未检验 | 2024/11/13 | |
| 81 | 怀化6006206 | 新日牌/XR800DT | 普通二轮摩托车 | LXRBB2GF4MH500608 | 2025/12/20 | |||
| 82 | 怀化6006072 | 雅迪牌/YD1200DT-7B | 普通二轮摩托车 | LR4DE1B08K2259516 | 2025/11/28 | |||
| 83 | 怀化6005901 | 王派牌 | 普通二轮摩托车 | 无车架号 | 2025/11/27 | |||
| 84 | 无 | 无 | 普通二轮摩托车 | LJ7BE2AF230000402 | 2025/10/22 | |||
| 85 | 无 | 台铃牌/TL800DQT-9A | 轻便二轮摩托车 | LGMMVP9A7K0403564 | 2025/9/28 | |||
| 86 | 无 | 新大洲-本田/SDH125T-27 | 普通二轮摩托车 | LALTCJU06E3236388 | 2025/9/15 | |||
| 87 | 无 | 无 | 正三轮载货摩托车 | LGMAVB124N4001327 | 2024/9/5 | |||
| 88 | 无 | 新日牌 | 非标三轮车 | 201809000497210 | 2024/8/25 | |||
| 89 | 无 | 新日牌/XR800DQT-3E | 轻便二轮摩托车 | LXRBB3GE6MH309513 | 2024/8/21 | |||
| 90 | 无 | 新大洲-本田/SDH125T-27 | 普通二轮摩托车 | LALCJ007B33732545 | 2024/8/15 | |||
| 91 | 无 | 东力牌/TN125T | 普通二轮摩托车 | LPPTCJPE1M1H67825 | 2026/4/5 | |||
| 92 | 无 | 新豪牌/WH100T-2 | 普通二轮摩托车 | LWBTCG201F1015308 | 2026/4/5 | |||
| 93 | 无 | 大隆鹰豪牌/YH800DQZ-3A | 轻便正三轮摩托车 | HL57WF431R1005797 | 2026/1/28 | |||
| 94 | 无 | 淮海牌/HH1500DZH-5 | 正三轮载货摩托车 | L4UDYF114L1022222 | 2026/1/15 | |||
| 95 | 无 | 雅马哈/JYM125-3 | 普通二轮摩托车 | LBPPCJLC890007085 | 2026/1/12 | |||
| 96 | 无 | 五羊-本田牌/WH125T/5A | 普通二轮摩托车 | 车架号不明 | 2026/1/2 | |||
| 97 | 无 | 新日牌/JS1200DZK-5 | 普通正三轮摩托车 | LAPK0J145P0030168 | 2025/5/29 | |||
| 98 | 无 | 玉骑铃牌/YQL1000DOT-J | 轻便二轮摩托车 | LV5TWDZJ3l1000111 | 2025/5/12 | |||
| 99 | 无 | 豪爵/HS125T | 普通二轮摩托车 | LC6TCJC10700168111 | 2025/4/15 | |||
| 100 | 无 | 爱玛牌/AM800DQT | 轻便二轮摩托车 | LEUNWCC00L2314171 | 2025/3/26 | |||
| 101 | 无 | 雅迪牌/YD0000DT/43A | 轻便二轮摩托车 | LR4DE1EFXM1015780 | 2024/12/17 | |||
| 102 | 无 | 五羊-本田牌/WH125T-3R | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ3YXD0001542 | 2024/12/11 | |||
| 103 | 无 | 爱玛牌/AM500DQT-5 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWB506K1100989 | 2024/10/24 | |||
| 104 | 无 | 国威牌/GW125T-8 | 普通二轮摩托车 | LMHNWB812K0G02021 | 2024/9/29 | |||
| 105 | 无 | 新日牌/XR800DQT-3C | 普通二轮摩托车 | LXRBB3GC7K0034003 | 2024/9/29 | |||
| 106 | 无 | 无 | 普通二轮摩托车 | 7H820718 | 2024/9/24 | |||
| 107 | 无 | 众星牌/ZX800DQT | 轻便正三轮摩托车 | LJ7NY3AZ4MA300185 | 2024/9/20 | |||
| 108 | 无 | 爱玛牌AM800DQT135 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWCD06N6302374 | 2024/9/5 | |||
| 109 | 无 | 宝雕牌/BD250-A | 普通二轮摩托车 | LS2PEAMX0H29A1503 | 2024/8/28 | |||
| 110 | 无 | 宝雕牌/350-8A | 普通二轮摩托车 | L2BB28710KB312501 | 2024/8/28 | |||
| 111 | 无 | 宗申牌/ZS800DZK | 正三轮载货摩托车 | LZSMJCZ01J8000061 | 2024/8/14 | |||
| 112 | 无 | 雅迪牌/YD600DQT-2 | 轻便二轮摩托车 | L5XDE1Z70L6077314 | 2024/7/19 | |||
| 113 | 无 | 铃木牌/QS100T-A | 普通二轮摩托车 | L95TB5118A1202824 | 2024/7/17 | |||
| 114 | 无 | 雅迪牌/YD1200DT-27B | 普通二轮摩托车 | L5XDE1Z22l6182862 | 2024/7/15 | |||
| 115 | 无 | 台铃牌/TL1200DT-27B | 普通二轮摩托车 | LR4DE17B9L2103884 | 2024/7/9 | |||
| 116 | 无 | 嘉隆牌/JL110-2 | 普通二轮摩托车 | LCS5BJTD5C5ZKL244 | 2024/7/6 | |||
| 117 | 无 | 五羊本田/CB190R | 普通二轮摩托车 | LAEE1DCJ4G8M31333 | 2024/6/20 | |||
| 118 | 无 | 立马牌/LM1000DTQ-5 | 轻便二轮摩托车 | L1ZL2ZC53K0003988 | 2024/6/20 | |||
| 119 | 无 | 新日牌/XR1500DT-3D | 普通二轮摩托车 | LXRTE3GD5K0032948 | 2024/5/15 | |||
| 120 | 无 | 爱玛牌/AM500DQT-7 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWB708K1169586 | 2024/4/25 | |||
| 121 | 无 | 豪爵牌/HJ125T-10A | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ3YXD0004542 | 2024/3/19 | |||
| 122 | 无 | 韩田牌/HT800DTQ-3 | 轻便二轮摩托车 | LY4HUZ1S4K8005637 | 2024/2/27 | |||
| 123 | 无 | 爱玛牌/AM500DQT-5G | 轻便二轮摩托车 | LEUDWDT11N1010947 | 2024/1/12 | |||
| 124 | 无 | 雅迪牌/YD800DTQ-15A | 轻便二轮摩托车 | LR4NE0NA8L1030103 | 2023/11/17 | |||
| 125 | 无 | 台铃牌/TL800DT-19A | 普通二轮摩托车 | LGMMVPKA4K0312553 | 2023/10/15 | |||
| 126 | 无 | 广爵牌/GJ800DQT-2A | 轻便二轮摩托车 | LYFTWCZ05L8414777 | 2023/10/15 | |||
| 127 | 无 | 豪爵牌/HJ125T-16D | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ320A0002929 | 2023/10/8 | |||
| 128 | 无 | 雅迪牌/YD1200DT-7B | 普通二轮摩托车 | LR4DE1B04K2355742 | 2023/10/8 | |||
| 129 | 无 | 豪爵牌/HJ125T-9C | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ1E8F0053585 | 2023/9/27 | |||
| 130 | 无 | 豪爵牌/HJ125T-9C | 普通二轮摩托车 | LC6TCJ1E1C0057294 | 2023/9/15 |
联系地址:湖南省辰溪县辰阳镇文化路02号
联系电话:0745-5222452
特此公告
辰溪县公安局交通管理大队
二〇二六年十一月四日


