辰溪县(市区)建制乡镇卫生院、社区卫生服务中心预防接种门诊信息表
发布时间:2026-05-11 17:28 信息来源:辰溪县卫生健康局
| 附件2 辰溪县(市区)建制乡镇卫生院、社区卫生服务中心预防接种门诊信息表 |
||||||||||
序号 |
基层医疗卫生机构名称 | 详细地址 | 咨询电话 | 开放时间 | 预约方式 | 接种服务范围 | 备注 | |||
| 免疫规划疫苗 | 非免疫规划疫苗 | 破伤风疫苗 | 狂犬病疫苗 | |||||||
| 1 | 苏木溪瑶族乡卫生院 | 苏木溪瑶族乡苏木溪村 | 18107457305 | 周一至周日8:00-11:30, 14:00-17:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 2 | 桥头溪乡卫生院 | 桥头溪乡灯草潭村 | 19219014873 | 周一至周日8:00-11:30, 14:00-17:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 3 | 龙泉岩乡卫生院 | 湖南省怀化市辰溪县龙泉岩乡龙泉岩村18组 | 19936858683 | 农历每逢5、逢10以及每周六 7:30-12:00, 14:30-17:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 4 | 柿溪乡卫生院 | 柿溪乡向家湾村 | 18774753302 | 周五至周六7:30- 15:30 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 5 | 安坪镇中心卫生院 | 安坪镇安坪村(原尖里坪医院) | 15576546458 | 周一至周六8:00-16:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 不提供 | 提供 | |
| 6 | 黄溪口镇中心卫生院 | 黄溪口镇黄溪口村 | 18574539318 | 周一至周日8:00-12:00, 13:00-16:30 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 7 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 修溪镇清波浪集镇 | 18607482882 | 周五至周日8:00- 16:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 8 | 辰溪县上蒲溪瑶族乡卫生院 | 辰溪县上蒲溪瑶族乡上蒲溪村街上 | 13874503148 | 周一至周日8:00-11:30, 14:00-16:30 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 9 | 孝坪镇卫生院 | 辰溪县孝坪镇卫生院 | 13874480258 | 周一至周六8:00-11:30, 14:00-17:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 10 | 修溪镇伍家湾卫生院 | 辰溪县修溪镇伍家湾场坪上 | 15115236577 | 周一至周日8:00-16:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 11 | 谭家场乡镇卫生院 | 辰溪县谭家场乡场坪上 | 18670481738 | 周一至周日8:00-16:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 12 | 潭湾镇卫生院 | 辰溪县潭湾镇桥湾村 | 15807416525 | 周一至周日8:00-15:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 13 | 锦滨镇石碧卫生院 | 锦滨镇新店村 | 07455222538 | 周一至周六8:00-12:00, 14:00-17:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 不提供 | 提供 | |
| 14 | 火马冲镇寺前卫生院 | 辰溪县火马冲镇寺前街上 | 17398711051 | 周一至周日8:00-15:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 15 | 辰阳镇城郊卫生院 | 辰州北路291号 | 15274503508 | 周一至周日8:00-16:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 16 | 辰溪县锦滨镇卫生院 | 辰溪县大路口 | 17774522239 | 周一至周日8:00-16:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 17 | 田湾镇中心卫生院 | 辰溪县田湾镇田湾村 | 15111531242 | 周一至周日8:00-16:30 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 18 | 长田湾乡卫生院 | 辰溪县长田湾乡锄头坪村 | 13787541490 | 周一至周日8:00-16:30 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 19 | 船溪乡卫生院 | 辰溪县船溪乡卫生院 | 18474507319 | 周一至周日9:00-15:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 20 | 后塘瑶族乡卫生院 | 后塘乡莲花村街上 | 18674528002 | 周一至周日8:00-16:30 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 21 | 火马冲镇中心卫生院 | 火马冲镇火马冲村 | 15115237936 | 周一至周日8:00--17:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 22 | 辰阳镇卫生院 | 辰溪县人民医院后门原老防疫站 | 13574572133 | 周一至周日8:00-16:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 23 | 龙头庵乡卫生院 | 龙头庵乡居委会 | 15580685989 | 周一至周日8:00-16:30 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 24 | 潭湾镇桥头卫生院 | 辰溪县潭湾镇西庄坪村 | 18670452037 | 周一至周日8:00-16:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 25 | 孝坪镇板桥卫生院 | 孝坪镇中溪村 | 15115237655 | 周三、周日8:00-12:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 26 | 仙人湾瑶族乡卫生院 | 仙人湾瑶族乡仙人湾村 | 13762939665 | 周一至周日8:00-16:30 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 27 | 小龙门乡卫生院 | 小龙门乡小龙门村街上 | 15581576732 | 周一至周日8:30-11:30, 14:30-16:40 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 28 | 大水田乡卫生院 | 大水田乡大水田村 | 15386279651 | 农历初四、初九、十四、十九、二十四、二十九、每周六8:00-14:00 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 29 | 罗子山瑶族乡卫生院 | 玉虎岭村居委会 | 13677457392 | 周一至周日8:00-16:30 | 无需预约 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |


