【社会救助】苏木溪瑶族乡2025年1月80-89周岁老人生活补贴发放花名册
发布时间:2025-02-27 10:58 信息来源:辰溪县苏木溪瑶族乡
| 苏木溪瑶族乡2025年1月80-89周岁老人生活补贴发放花名册 | |||||||||
| 填报单位:苏木溪瑶族乡 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性别 | 收款人姓名 | 发放金额 | |||
| 月份 | 标准 | 金额(元) |
|||||||
| 1 | 苏木溪乡 | 平顶村八组 | 宋三妹 | 女 | 宋三妹 | 1 | 40 | 40 | |
| 2 | 苏木溪乡 | 平顶村七组 | 向东云 | 女 | 向东云 | 1 | 40 | 40 | |
| 3 | 苏木溪乡 | 平顶村七组 | 蒲方满 | 男 | 蒲方满 | 1 | 40 | 40 | |
| 4 | 苏木溪乡 | 平顶村八组 | 舒兰菊 | 女 | 舒兰菊 | 1 | 40 | 40 | |
| 5 | 苏木溪乡 | 平顶村八组 | 蒲方喜 | 男 | 蒲方喜 | 1 | 40 | 40 | |
| 6 | 苏木溪乡 | 平顶村十四组 | 蒲爱菊 | 女 | 蒲爱菊 | 1 | 40 | 40 | |
| 7 | 苏木溪乡 | 平顶村二组 | 舒昌文 | 男 | 舒昌文 | 1 | 40 | 40 | |
| 8 | 苏木溪乡 | 平顶村二组 | 宋云珍 | 女 | 宋云珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 9 | 苏木溪乡 | 平顶村十二组 | 舒宏家 | 男 | 舒宏家 | 1 | 40 | 40 | |
| 10 | 苏木溪乡 | 平顶村十二组 | 舒大根 | 男 | 舒大根 | 1 | 40 | 40 | |
| 11 | 苏木溪乡 | 平顶村一组 | 蒲全菊 | 女 | 蒲全菊 | 1 | 40 | 40 | |
| 12 | 苏木溪乡 | 平顶村二组 | 舒昌孟 | 男 | 舒昌孟 | 1 | 40 | 40 | |
| 13 | 苏木溪乡 | 平顶村三组 | 蒲方中 | 男 | 蒲方中 | 1 | 40 | 40 | |
| 14 | 苏木溪乡 | 平顶村三组 | 舒象珍 | 女 | 舒象珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 15 | 苏木溪乡 | 平顶村三组 | 刘德文 | 男 | 刘德文 | 1 | 40 | 40 | |
| 16 | 苏木溪乡 | 平顶村三组 | 舒妹 | 女 | 舒妹 | 1 | 40 | 40 | |
| 17 | 苏木溪乡 | 平顶村四组 | 蒲方掌 | 男 | 蒲方掌 | 1 | 40 | 40 | |
| 18 | 苏木溪乡 | 平顶村六组 | 舒金玉 | 女 | 舒金玉 | 1 | 40 | 40 | |
| 19 | 苏木溪乡 | 平顶村六组 | 米爱珍 | 女 | 米爱珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 20 | 苏木溪乡 | 平顶村十三组 | 蒲怀响 | 男 | 蒲怀响 | 1 | 40 | 40 | |
| 21 | 苏木溪乡 | 平顶村十三组 | 米柒兰 | 女 | 米柒兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 22 | 苏木溪乡 | 平顶村十一组 | 米冬兰 | 女 | 米冬兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 23 | 苏木溪乡 | 平顶村十一组 | 蒲怀明 | 男 | 蒲怀明 | 1 | 40 | 40 | |
| 24 | 苏木溪乡 | 田坳村十四组 | 米金花 | 女 | 米金花 | 1 | 40 | 40 | |
| 25 | 苏木溪乡 | 田坳村八组 | 简功水 | 男 | 简功水 | 1 | 40 | 40 | |
| 26 | 苏木溪乡 | 田坳村十组 | 田圣桥 | 男 | 田圣桥 | 1 | 40 | 40 | |
| 27 | 苏木溪乡 | 田坳村七组 | 米保珍 | 女 | 米保珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 28 | 苏木溪乡 | 田坳村二组 | 肖响花 | 女 | 肖响花 | 1 | 40 | 40 | |
| 29 | 苏木溪乡 | 田坳村六组 | 张传治 | 男 | 张传治 | 1 | 40 | 40 | |
| 30 | 苏木溪乡 | 田坳村一组 | 米允成 | 男 | 米允成 | 1 | 40 | 40 | |
| 31 | 苏木溪乡 | 田坳村十四组 | 米贤定 | 男 | 米贤定 | 1 | 40 | 40 | |
| 32 | 苏木溪乡 | 田坳村十一组 | 刘文珍 | 女 | 刘文珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 33 | 苏木溪乡 | 田坳村十四组 | 米贤花 | 女 | 米贤花 | 1 | 40 | 40 | |
| 34 | 苏木溪乡 | 田坳村十一组 | 舒和秀 | 女 | 舒和秀 | 1 | 40 | 40 | |
| 35 | 苏木溪乡 | 田坳村二组 | 蒲珍玉 | 女 | 蒲珍玉 | 1 | 40 | 40 | |
| 36 | 苏木溪乡 | 田坳村一组 | 向延迪 | 男 | 向延迪 | 1 | 40 | 40 | |
| 37 | 苏木溪乡 | 田坳村七组 | 米方珍 | 女 | 米方珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 38 | 苏木溪乡 | 田坳村九组 | 张冬梅 | 女 | 张冬梅 | 1 | 40 | 40 | |
| 39 | 苏木溪乡 | 田坳村十五组 | 石贵珍 | 女 | 石贵珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 40 | 苏木溪乡 | 田坳村四组 | 舒象文 | 男 | 舒象文 | 1 | 40 | 40 | |
| 41 | 苏木溪乡 | 田坳村四组 | 袁敬花 | 女 | 袁敬花 | 1 | 40 | 40 | |
| 42 | 苏木溪乡 | 田坳村二组 | 张继国 | 男 | 张继国 | 1 | 40 | 40 | |
| 43 | 苏木溪乡 | 二都湾村一组 | 蒲习兰 | 女 | 蒲习兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 44 | 苏木溪乡 | 二都湾村一组 | 舒大福 | 男 | 舒大福 | 1 | 40 | 40 | |
| 45 | 苏木溪乡 | 二都湾村一组 | 宋玉贵 | 女 | 宋玉贵 | 1 | 40 | 40 | |
| 46 | 苏木溪乡 | 二都湾村一组 | 田云兰 | 女 | 田云兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 47 | 苏木溪乡 | 二都湾村一组 | 蒲月兰 | 女 | 蒲月兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 48 | 苏木溪乡 | 二都湾村二组 | 舒昌习 | 男 | 舒昌习 | 1 | 40 | 40 | |
| 49 | 苏木溪乡 | 二都湾村二组 | 米贵云 | 女 | 米贵云 | 1 | 40 | 40 | |
| 50 | 苏木溪乡 | 二都湾村二组 | 蒲付兰 | 女 | 蒲付兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 51 | 苏木溪乡 | 二都湾村二组 | 文金兰 | 女 | 文金兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 52 | 苏木溪乡 | 二都湾村三组 | 蒲四寸 | 女 | 蒲四寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 53 | 苏木溪乡 | 二都湾村四组 | 蒲腊寸 | 女 | 蒲腊寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 54 | 苏木溪乡 | 缭田村三组 | 米贤朋 | 男 | 米贤朋 | 1 | 40 | 40 | |
| 55 | 苏木溪乡 | 缭田村三组 | 舒莲寸 | 女 | 舒莲寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 56 | 苏木溪乡 | 缭田村十组 | 向延雄 | 男 | 向延雄 | 1 | 40 | 40 | |
| 57 | 苏木溪乡 | 缭田村八组 | 钟水连 | 女 | 钟水连 | 1 | 40 | 40 | |
| 58 | 苏木溪乡 | 缭田村一组 | 米八兰 | 女 | 米八兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 59 | 苏木溪乡 | 缭田村十组 | 覃书零 | 男 | 覃书零 | 1 | 40 | 40 | |
| 60 | 苏木溪乡 | 缭田村六组 | 米望玉 | 女 | 米望玉 | 1 | 40 | 40 | |
| 61 | 苏木溪乡 | 缭田村七组 | 向延余 | 男 | 向延余 | 1 | 40 | 40 | |
| 62 | 苏木溪乡 | 苏木溪村四组 | 向型友 | 男 | 向型友 | 1 | 40 | 40 | |
| 63 | 苏木溪乡 | 苏木溪村十组 | 米福珍 | 女 | 米福珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 64 | 苏木溪乡 | 苏木溪村四组 | 石冬云 | 女 | 石冬云 | 1 | 40 | 40 | |
| 65 | 苏木溪乡 | 苏木溪村七组 | 向长欢 | 男 | 向长欢 | 1 | 40 | 40 | |
| 66 | 苏木溪乡 | 苏木溪村十组 | 米允再 | 男 | 米允再 | 1 | 40 | 40 | |
| 67 | 苏木溪乡 | 苏木溪村十组 | 梁贤桂 | 女 | 梁贤桂 | 1 | 40 | 40 | |
| 68 | 苏木溪乡 | 苏木溪村八组 | 袁叙文 | 男 | 袁叙文 | 1 | 40 | 40 | |
| 69 | 苏木溪乡 | 苏木溪村三组 | 肖守东 | 男 | 肖守东 | 1 | 40 | 40 | |
| 70 | 苏木溪乡 | 苏木溪村十一组 | 舒易文 | 男 | 舒易文 | 1 | 40 | 40 | |
| 71 | 苏木溪乡 | 苏木溪村七组 | 向型福 | 男 | 向型福 | 1 | 40 | 40 | |
| 72 | 苏木溪乡 | 苏木溪村七组 | 张桂梅 | 女 | 张桂梅 | 1 | 40 | 40 | |
| 73 | 苏木溪乡 | 苏木溪村八组 | 覃桂菊 | 女 | 覃桂菊 | 1 | 40 | 40 | |
| 74 | 苏木溪乡 | 苏木溪村三组 | 舒孝忠 | 男 | 舒孝忠 | 1 | 40 | 40 | |
| 75 | 苏木溪乡 | 苏木溪村一组 | 舒福云 | 女 | 舒福云 | 1 | 40 | 40 | |
| 76 | 苏木溪乡 | 苏木溪村一组 | 向长实 | 男 | 向长实 | 1 | 40 | 40 | |
| 77 | 苏木溪乡 | 苏木溪村七组 | 向长黑 | 男 | 向长黑 | 1 | 40 | 40 | |
| 78 | 苏木溪乡 | 苏木溪村九组 | 向明珍 | 女 | 向明珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 79 | 苏木溪乡 | 苏木溪一组 | 向长学 | 男 | 向长学 | 1 | 40 | 40 | |
| 80 | 苏木溪乡 | 小溪村一组 | 肖月珍 | 女 | 肖月珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 81 | 苏木溪乡 | 小溪村二组 | 梁爱青 | 女 | 梁爱青 | 1 | 40 | 40 | |
| 82 | 苏木溪乡 | 小溪村二组 | 舒求英 | 女 | 舒求英 | 1 | 40 | 40 | |
| 83 | 苏木溪乡 | 小溪村三组 | 石宝珍 | 女 | 石宝珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 84 | 苏木溪乡 | 小溪村四组 | 舒象察 | 男 | 舒象察 | 1 | 40 | 40 | |
| 85 | 苏木溪乡 | 小溪村四组 | 魏象得 | 男 | 魏象得 | 1 | 40 | 40 | |
| 86 | 苏木溪乡 | 小溪村四组 | 石桂英 | 女 | 石桂英 | 1 | 40 | 40 | |
| 87 | 苏木溪乡 | 小溪村五组 | 舒丑月 | 女 | 舒丑月 | 1 | 40 | 40 | |
| 88 | 苏木溪乡 | 小溪村六组 | 舒大长 | 男 | 舒大长 | 1 | 40 | 40 | |
| 89 | 苏木溪乡 | 小溪村六组 | 舒象能 | 男 | 舒象能 | 1 | 40 | 40 | |
| 90 | 苏木溪乡 | 小溪村六组 | 宋凤青 | 女 | 宋凤青 | 1 | 40 | 40 | |
| 91 | 苏木溪乡 | 小溪村七组 | 田云周 | 男 | 田云周 | 1 | 40 | 40 | |
| 92 | 苏木溪乡 | 小溪村七组 | 田云太 | 男 | 田云太 | 1 | 40 | 40 | |
| 93 | 苏木溪乡 | 小溪村七组 | 宋松桂 | 女 | 宋松桂 | 1 | 40 | 40 | |
| 94 | 苏木溪乡 | 小溪村七组 | 陈四兰 | 女 | 陈四兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 95 | 苏木溪乡 | 小溪村八组 | 田云元 | 男 | 田云元 | 1 | 40 | 40 | |
| 96 | 苏木溪乡 | 小溪村六组 | 蒲来寸 | 女 | 蒲来寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 97 | 苏木溪乡 | 塘田村一组 | 宋桂花 | 女 | 宋桂花 | 1 | 40 | 40 | |
| 98 | 苏木溪乡 | 塘田村二组 | 蒲声球 | 男 | 蒲声球 | 1 | 40 | 40 | |
| 99 | 苏木溪乡 | 塘田村二组 | 米先花 | 女 | 米先花 | 1 | 40 | 40 | |
| 100 | 苏木溪乡 | 塘田村三组 | 米花婆 | 女 | 米花婆 | 1 | 40 | 40 | |
| 101 | 苏木溪乡 | 塘田村三组 | 蒲道礼 | 男 | 蒲道礼 | 1 | 40 | 40 | |
| 102 | 苏木溪乡 | 塘田村三组 | 舒秀云 | 女 | 舒秀云 | 1 | 40 | 40 | |
| 103 | 苏木溪乡 | 塘田村五组 | 舒拾妹 | 女 | 舒拾妹 | 1 | 40 | 40 | |
| 104 | 苏木溪乡 | 塘田村六组 | 陈银秀 | 女 | 陈银秀 | 1 | 40 | 40 | |
| 105 | 苏木溪乡 | 塘田村七组 | 夏月凤 | 女 | 夏月凤 | 1 | 40 | 40 | |
| 106 | 苏木溪乡 | 塘田村七组 | 张文寸 | 女 | 张文寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 107 | 苏木溪乡 | 塘田村七组 | 蒲方山 | 男 | 蒲方山 | 1 | 40 | 40 | |
| 108 | 苏木溪乡 | 塘田村七组 | 舒任寸 | 女 | 舒任寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 109 | 苏木溪乡 | 塘田村八组 | 石德珍 | 女 | 石德珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 110 | 苏木溪乡 | 塘田村八组 | 舒大兴 | 男 | 舒大兴 | 1 | 40 | 40 | |
| 111 | 苏木溪乡 | 塘田村九组 | 米福珍 | 女 | 米福珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 112 | 苏木溪乡 | 塘田村九组 | 舒开根 | 男 | 舒开根 | 1 | 40 | 40 | |
| 113 | 苏木溪乡 | 塘田村十组 | 舒昌达 | 男 | 舒昌达 | 1 | 40 | 40 | |
| 114 | 苏木溪乡 | 塘田村十一组 | 舒黄桂 | 女 | 舒黄桂 | 1 | 40 | 40 | |
| 115 | 苏木溪乡 | 塘田村十一组 | 米仁有 | 男 | 米仁有 | 1 | 40 | 40 | |
| 116 | 苏木溪乡 | 塘田村十一组 | 宋爱方 | 女 | 宋爱方 | 1 | 40 | 40 | |
| 117 | 苏木溪乡 | 塘田村十二组 | 米文珍 | 女 | 米文珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 118 | 苏木溪乡 | 塘田村十二组 | 米球珍 | 女 | 米球珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 119 | 苏木溪乡 | 塘田村十三组 | 米允佐 | 男 | 米允佐 | 1 | 40 | 40 | |
| 120 | 苏木溪乡 | 塘田村八组 | 张贤伟 | 男 | 张贤伟 | 1 | 40 | 40 | |
| 121 | 苏木溪乡 | 塘田村二组 | 舒香珍 | 女 | 舒香珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 122 | 苏木溪乡 | 金水村三组 | 钟玉莲 | 女性 | 钟玉莲 | 1 | 40 | 40 | |
| 123 | 苏木溪乡 | 金水村四组 | 石桂寸 | 女性 | 石桂寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 124 | 苏木溪乡 | 金水村五组 | 石修付 | 男性 | 石修付 | 1 | 40 | 40 | |
| 125 | 苏木溪乡 | 金水村五组 | 石修玉 | 男性 | 石修玉 | 1 | 40 | 40 | |
| 126 | 苏木溪乡 | 金水村五组 | 肖有风 | 女性 | 肖有风 | 1 | 40 | 40 | |
| 127 | 苏木溪乡 | 金水村六组 | 蒲声合 | 男性 | 蒲声合 | 1 | 40 | 40 | |
| 128 | 苏木溪乡 | 金水村六组 | 石修金 | 男性 | 石修金 | 1 | 40 | 40 | |
| 129 | 苏木溪乡 | 金水村七组 | 向金花 | 女性 | 向金花 | 1 | 40 | 40 | |
| 130 | 苏木溪乡 | 金水村七组 | 朱云珍 | 女性 | 朱云珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 131 | 苏木溪乡 | 金水村七组 | 石修恒 | 男性 | 石修恒 | 1 | 40 | 40 | |
| 132 | 苏木溪乡 | 金水村八组 | 向有周 | 男 | 向有周 | 1 | 40 | 40 | |
| 133 | 苏木溪乡 | 金水村九组 | 石修祥 | 男性 | 石修祥 | 1 | 40 | 40 | |
| 134 | 苏木溪乡 | 金水村九组 | 石渊家 | 男性 | 石渊家 | 1 | 40 | 40 | |
| 135 | 苏木溪乡 | 金水村九组 | 石渊治 | 男性 | 石渊治 | 1 | 40 | 40 | |
| 136 | 苏木溪乡 | 金水村九组 | 肖丁菊 | 女性 | 肖丁菊 | 1 | 40 | 40 | |
| 137 | 苏木溪乡 | 金水村十组 | 石修其 | 男性 | 石修其 | 1 | 40 | 40 | |
| 138 | 苏木溪乡 | 金水村十组 | 米金寸 | 女性 | 米金寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 139 | 苏木溪乡 | 金水村十二组 | 陈桂花 | 女 | 陈桂花 | 1 | 40 | 40 | |
| 140 | 苏木溪乡 | 石门村八组 | 梁长旺 | 男 | 梁长旺 | 1 | 40 | 40 | |
| 141 | 苏木溪乡 | 石门村八组 | 王贵菊 | 女 | 王贵菊 | 1 | 40 | 40 | |
| 142 | 苏木溪乡 | 石门村九组 | 石渊海 | 男 | 石渊海 | 1 | 40 | 40 | |
| 143 | 苏木溪乡 | 石门村八组 | 石渊先 | 男 | 石渊先 | 1 | 40 | 40 | |
| 144 | 苏木溪乡 | 石门村二组 | 向友贵 | 男 | 向友贵 | 1 | 40 | 40 | |
| 145 | 苏木溪乡 | 石门村二组 | 田冬贵 | 女 | 田冬贵 | 1 | 40 | 40 | |
| 146 | 苏木溪乡 | 石门村八组 | 石通富 | 男 | 石通富 | 1 | 40 | 40 | |
| 147 | 苏木溪乡 | 石门村七组 | 舒福云 | 女 | 舒福云 | 1 | 40 | 40 | |
| 148 | 苏木溪乡 | 石门村五组 | 舒满玉 | 女 | 舒满玉 | 1 | 40 | 40 | |
| 149 | 苏木溪乡 | 石门村九组 | 向喜梅 | 女 | 向喜梅 | 1 | 40 | 40 | |
| 150 | 苏木溪乡 | 石门村四组 | 舒七妹 | 女 | 舒七妹 | 1 | 40 | 40 | |
| 151 | 苏木溪乡 | 石门村一组 | 陈淑珍 | 女 | 陈淑珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 152 | 苏木溪乡 | 石门村九组 | 石修政 | 男 | 石修政 | 1 | 40 | 40 | |
| 153 | 苏木溪乡 | 石门村四组 | 米贤珍 | 女 | 米贤珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 154 | 苏木溪乡 | 石门村四组 | 陈汝花 | 女 | 陈汝花 | 1 | 40 | 40 | |
| 155 | 苏木溪乡 | 石门村四组 | 田圣义 | 男 | 田圣义 | 1 | 40 | 40 | |
| 156 | 苏木溪乡 | 石门村五组 | 陈白寸 | 女 | 陈白寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 157 | 苏木溪乡 | 湾坪村一组 | 米仁林 | 男 | 米仁林 | 1 | 40 | 40 | |
| 158 | 苏木溪乡 | 湾坪村三组 | 米召汉 | 男 | 米召汉 | 1 | 40 | 40 | |
| 159 | 苏木溪乡 | 湾坪村四组 | 舒有菊 | 女 | 舒有菊 | 1 | 40 | 40 | |
| 160 | 苏木溪乡 | 湾坪村四组 | 舒成花 | 女 | 舒成花 | 1 | 40 | 40 | |
| 161 | 苏木溪乡 | 湾坪村五组 | 米允方 | 男 | 米允方 | 1 | 40 | 40 | |
| 162 | 苏木溪乡 | 湾坪村五组 | 向梅花 | 男 | 向梅花 | 1 | 40 | 40 | |
| 163 | 苏木溪乡 | 湾坪村六组 | 米仁仟 | 男 | 米仁仟 | 1 | 40 | 40 | |
| 164 | 苏木溪乡 | 湾坪村六组 | 简金花 | 女 | 简金花 | 1 | 40 | 40 | |
| 165 | 苏木溪乡 | 湾坪村七组 | 魏五珍 | 女 | 魏五珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 166 | 苏木溪乡 | 湾坪村七组 | 舒英桃 | 女 | 舒英桃 | 1 | 40 | 40 | |
| 167 | 苏木溪乡 | 湾坪村八组 | 向金花 | 女 | 向金花 | 1 | 40 | 40 | |
| 168 | 苏木溪乡 | 湾坪村八组 | 米仁良 | 男 | 米仁良 | 1 | 40 | 40 | |
| 169 | 苏木溪乡 | 湾坪村八组 | 米助仁 | 男 | 米助仁 | 1 | 40 | 40 | |
| 170 | 苏木溪乡 | 湾坪村三组 | 米允见 | 男 | 米允见 | 1 | 40 | 40 | |
| 171 | 苏木溪乡 | 塘田村十组 | 杨子初 | 男 | 杨子初 | 1 | 40 | 40 | |
| 172 | 苏木溪乡 | 塘田村五组 | 刘星金 | 男 | 刘星金 | 1 | 40 | 40 | |
| 173 | 苏木溪乡 | 苏木溪村六组 | 米月英 | 女 | 米月英 | 1 | 40 | 40 | |
| 174 | 苏木溪乡 | 苏木溪村六组 | 舒大洪 | 男 | 舒大洪 | 1 | 40 | 40 | |
| 175 | 苏木溪乡 | 苏木溪村六组 | 石通望 | 男 | 石通望 | 1 | 40 | 40 | |
| 176 | 苏木溪乡 | 平顶村二组 | 舒大和 | 男 | 舒大和 | 1 | 40 | 40 | |
| 177 | 苏木溪乡 | 苏木溪村十组 | 舒金柳 | 女 | 舒金柳 | 1 | 40 | 40 | |
| 178 | 苏木溪乡 | 湾坪村六组 | 米贤付 | 男 | 米贤付 | 1 | 40 | 40 | |
| 179 | 苏木溪乡 | 湾坪村三组 | 舒春花 | 女 | 舒春花 | 1 | 40 | 40 | |
| 180 | 苏木溪乡 | 苏木溪村八组 | 王冬菊 | 女 | 王冬菊 | 1 | 40 | 40 | |
| 181 | 苏木溪乡 | 苏木溪村八组 | 沈兰英 | 女 | 沈兰英 | 1 | 40 | 40 | |
| 182 | 苏木溪乡 | 平顶村五组 | 蒲怀象 | 男 | 蒲怀象 | 1 | 40 | 40 | |
| 183 | 苏木溪乡 | 苏木溪村三组 | 舒孝成 | 男 | 舒孝成 | 1 | 40 | 40 | |
| 184 | 苏木溪乡 | 田坳村十五组 | 米桂寸 | 女 | 米桂寸 | 1 | 40 | 40 | |
| 185 | 苏木溪乡 | 田坳村六组 | 舒珍桃 | 女 | 舒珍桃 | 1 | 40 | 40 | |
| 186 | 苏木溪乡 | 平顶村七组 | 田桂花 | 女 | 田桂花 | 1 | 40 | 40 | |
| 187 | 苏木溪乡 | 石门村九组 | 舒满月 | 女 | 舒满月 | 1 | 40 | 40 | |
| 188 | 苏木溪乡 | 金村村五组 | 石修柏 | 男 | 石修柏 | 1 | 40 | 40 | |
| 189 | 苏木溪乡 | 田坳村十四组 | 舒芳针 | 女 | 舒芳针 | 1 | 40 | 40 | |
| 190 | 苏木溪乡 | 平顶村二组 | 蒲福花 | 女 | 蒲福花 | 1 | 40 | 40 | |
| 191 | 苏木溪乡 | 平顶村二组 | 舒昌付 | 男 | 舒昌付 | 1 | 40 | 40 | |
| 192 | 苏木溪乡 | 苏木溪村三组 | 张方梅 | 女 | 张方梅 | 1 | 40 | 40 | |
| 193 | 苏木溪乡 | 塘田村四组 | 蒲道江 | 男 | 蒲道江 | 1 | 40 | 40 | |
| 194 | 苏木溪乡 | 塘田村十一组 | 向桂兰 | 女 | 向桂兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 195 | 苏木溪乡 | 塘田村十三组 | 米允爱 | 男 | 米允爱 | 1 | 40 | 40 | |
| 196 | 苏木溪乡 | 塘田村十二组 | 肖典文 | 男 | 肖典文 | 1 | 40 | 40 | |
| 197 | 苏木溪乡 | 二都湾村四组 | 米开妹 | 女 | 米开妹 | 1 | 40 | 40 | |
| 198 | 苏木溪乡 | 石门村五组 | 石治云 | 女 | 石治云 | 1 | 40 | 40 | |
| 199 | 苏木溪乡 | 石门村八组 | 石绍和 | 男 | 石绍和 | 1 | 40 | 40 | |
| 200 | 苏木溪乡 | 石门村二组 | 石远求 | 男 | 石远求 | 1 | 40 | 40 | |
| 201 | 苏木溪乡 | 石门村二组 | 米元珍 | 女 | 米元珍 | 1 | 40 | 40 | |
| 202 | 苏木溪乡 | 石门村七组 | 宋爱贵 | 女 | 宋爱贵 | 1 | 40 | 40 | |
| 203 | 苏木溪乡 | 石门村七组 | 梁长家 | 男 | 梁长家 | 1 | 40 | 40 | |
| 204 | 苏木溪乡 | 石门村五组 | 梁必根 | 男 | 梁必根 | 1 | 40 | 40 | |
| 205 | 苏木溪乡 | 石门村四组 | 梁福花 | 女 | 梁福花 | 1 | 40 | 40 | |
| 206 | 苏木溪乡 | 田坳村九组 | 舒象泽 | 男 | 舒象泽 | 1 | 40 | 40 | |
| 207 | 苏木溪乡 | 田坳村九组 | 舒象治 | 男 | 舒象治 | 1 | 40 | 40 | |
| 208 | 苏木溪乡 | 田坳村四组 | 米水菊 | 女 | 米水菊 | 1 | 40 | 40 | |
| 209 | 苏木溪乡 | 石门村三组 | 梁玉兰 | 女 | 梁玉兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 210 | 苏木溪乡 | 苏木溪村四组 | 向仪余 | 男 | 向仪余 | 1 | 40 | 40 | |
| 211 | 苏木溪乡 | 金水村九组 | 向贵英 | 女 | 向贵英 | 1 | 40 | 40 | |
| 212 | 苏木溪乡 | 田坳村一组 | 向延庭 | 男 | 向延庭 | 1 | 40 | 40 | |
| 213 | 苏木溪乡 | 田坳村十组 | 向福花 | 女 | 向福花 | 1 | 40 | 40 | |
| 214 | 苏木溪乡 | 湾坪村四组 | 米仁沙 | 男 | 米仁沙 | 1 | 40 | 40 | |
| 215 | 苏木溪乡 | 金水村五组 | 肖治花 | 女 | 石修付 | 1 | 40 | 40 | |
| 216 | 苏木溪乡 | 小溪村四组 | 翟松兰 | 女 | 翟松兰 | 1 | 40 | 40 | |
| 217 | 苏木溪乡 | 苏木溪村十二组 | 舒易毛 | 男 | 舒易毛 | 1 | 40 | 40 | |
| 218 | 苏木溪乡 | 湾坪村二组 | 米允寅 | 男 | 米允寅 | 1 | 40 | 40 | |
| 219 | 苏木溪乡 | 二都湾村四组 | 肖求花 | 女 | 肖求花 | 1 | 40 | 40 | |


