辰溪县安坪镇2026年3月90-99周岁老人生活补贴发放花名册
发布时间:2026-04-02 09:12 信息来源:辰溪县安坪镇
| 辰溪县安坪镇2026年3月90-99周岁老人生活补贴发放花名册 | ||||||
| 填报单位:安坪镇人民政府 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 家庭地址 | 老人姓名 | 发放金额 | ||
| 月份 | 标准 | 金额(元) | ||||
| 1 | 安坪镇 | 深冲湾村十组 | 周自珍 | 1 | 200 | 200 |
| 2 | 安坪镇 | 石马湾村六组 | 刘明忠 | 1 | 200 | 200 |
| 3 | 安坪镇 | 王家洲三组 | 钟广桃 | 1 | 200 | 200 |
| 4 | 安坪镇 | 居委会四组 | 唐妹 | 1 | 200 | 200 |
| 5 | 安坪镇 | 红敏村十组 | 王世望 | 1 | 200 | 200 |
| 6 | 安坪镇 | 辛木湾村十组 | 杨好珍 | 1 | 200 | 200 |
| 7 | 安坪镇 | 桐榆林村三组 | 黄玉珍 | 1 | 200 | 200 |
| 8 | 安坪镇 | 辛木湾村六组 | 向宏升 | 1 | 200 | 200 |
| 9 | 安坪镇 | 鸡鸣溪村17组 | 杨妹喜 | 1 | 200 | 200 |
| 10 | 安坪镇 | 九岩坪村 | 易兴发 | 1 | 200 | 200 |
| 11 | 安坪镇 | 九岩盘存 | 张玉英 | 1 | 200 | 200 |
| 12 | 安坪镇 | 迎龙村十一组 | 周菊英 | 1 | 200 | 200 |
| 13 | 安坪镇 | 辛木湾村三组 | 余满秀 | 1 | 200 | 200 |
| 14 | 安坪镇 | 王家洲八组 | 李金玉 | 1 | 200 | 200 |
| 15 | 安坪镇 | 红敏村四组 | 包太信 | 1 | 200 | 200 |
| 16 | 安坪镇 | 九岩坪村 | 易付英 | 1 | 200 | 200 |
| 17 | 安坪镇 | 石马湾村十组 | 余寸 | 1 | 200 | 200 |
| 18 | 安坪镇 | 翁鸡坪村 | 黄有香 | 1 | 200 | 200 |
| 19 | 安坪镇 | 蛮田垅村六组 | 陈仕铁 | 1 | 200 | 200 |
| 20 | 安坪镇 | 桐榆林村十一组 | 杨兰秀 | 1 | 200 | 200 |
| 21 | 安坪镇 | 王家洲六组 | 周有寸 | 1 | 200 | 200 |
| 22 | 安坪镇 | 蛮田垅村二组 | 刘早玉 | 1 | 200 | 200 |
| 23 | 安坪镇 | 桐榆林村二组 | 刘寸英 | 1 | 200 | 200 |
| 24 | 安坪镇 | 桐榆林村四组 | 彭大妹 | 1 | 200 | 200 |
| 25 | 安坪镇 | 王家洲村四组 | 廖桂凤 | 1 | 200 | 200 |
| 26 | 安坪镇 | 曾家坪渔业村委会 | 向玉秀 | 1 | 200 | 200 |
| 27 | 安坪镇 | 猫儿溪村委会 | 朱巧英 | 1 | 200 | 200 |
| 28 | 安坪镇 | 安坪社区居委会 | 罗望英 | 1 | 200 | 200 |
| 29 | 安坪镇 | 曾家坪渔业村委会 | 曾有珍 | 1 | 200 | 200 |
| 30 | 安坪镇 | 安坪村居委会 | 王联兴 | 1 | 200 | 200 |
| 31 | 安坪镇 | 红敏村委会 | 吴桂珍 | 1 | 200 | 200 |
| 32 | 安坪镇 | 深冲湾村 | 罗爱珍 | 1 | 200 | 200 |
| 33 | 安坪镇 | 辛木湾村 | 周永加 | 1 | 200 | 200 |
| 34 | 安坪镇 | 蛮田垅村 | 陈寸玉 | 1 | 200 | 200 |
| 35 | 安坪镇 | 红敏村委会 | 刘香珍 | 1 | 200 | 200 |
| 36 | 安坪镇 | 迎垅村 | 王玉付 | 1 | 200 | 200 |
| 37 | 安坪镇 | 安坪村4组 | 余庆田 | 1 | 200 | 200 |
| 38 | 安坪镇 | 深冲湾村 | 周福桃 | 1 | 200 | 200 |
| 39 | 安坪镇 | 曾家坪渔业村 | 余秀英 | 1 | 200 | 200 |
| 40 | 安坪镇 | 九岩坪村十一组 | 张祠云 | 1 | 200 | 200 |
| 41 | 安坪镇 | 深冲湾村8组 | 周永兴 | 1 | 200 | 200 |
| 42 | 安坪镇 | 桐榆林村7组 | 刘起美 | 1 | 200 | 200 |
| 43 | 安坪镇 | 桐榆林村十二组 | 刘七妹 | 1 | 200 | 200 |
| 44 | 安坪镇 | 蒋家坪村五组 | 熊太保 | 1 | 200 | 200 |
| 45 | 安坪镇 | 鸡鸣溪村四组 | 周小和 | 1 | 200 | 200 |
| 46 | 安坪镇 | 深冲湾村七组 | 刘金娥 | 1 | 200 | 200 |
| 47 | 安坪镇 | 鸡鸣溪村十四组 | 向满玉 | 1 | 200 | 200 |
| 48 | 安坪镇 | 东冲湾村四组 | 刘常娥 | 1 | 200 | 200 |
| 49 | 安坪镇 | 石马湾村七组 | 罗玉英 | 1 | 200 | 200 |
| 50 | 安坪镇 | 鸡鸣溪村 | 余学龙 | 1 | 200 | 200 |
| 51 | 安坪镇 | 九岩坪村 | 易大妹 | 1 | 200 | 200 |
| 52 | 安坪镇 | 九岩坪村 | 吴妹娘 | 1 | 200 | 200 |
| 53 | 安坪镇 | 王家洲村 | 刘支望 | 1 | 200 | 200 |
| 54 | 安坪镇 | 安坪村委会 | 王祖良 | 1 | 200 | 200 |
| 55 | 安坪镇 | 安坪村委会 | 罗三玉 | 1 | 200 | 200 |
| 56 | 安坪镇 | 安坪村委会 | 陈妹 | 1 | 200 | 200 |
| 57 | 安坪镇 | 蛮田垅村 | 段清玉 | 1 | 200 | 200 |
| 58 | 安坪镇 | 桐榆林村一组 | 余庆海 | 1 | 200 | 200 |
| 59 | 安坪镇 | 猫儿溪村九组 | 刘爱兰 | 1 | 200 | 200 |
| 60 | 安坪镇 | 鸡鸣溪村五组 | 唐二妹 | 1 | 200 | 200 |
| 61 | 安坪镇 | 石马湾村五组 | 刘明贤 | 1 | 200 | 200 |
| 62 | 安坪镇 | 鸡鸣溪村十六组 | 田六娥 | 1 | 200 | 200 |
| 63 | 安坪镇 | 石马湾村七组 | 曾应元 | 1 | 200 | 200 |
| 64 | 安坪镇 | 九岩坪村 | 尹爱珍 | 1 | 200 | 200 |
| 65 | 安坪镇 | 深冲湾村 | 周爱尔 | 1 | 200 | 200 |
| 66 | 安坪镇 | 蒋家坪村 | 蒋王寸 | 1 | 200 | 200 |
| 67 | 安坪镇 | 深冲湾村 | 刘爱英 | 1 | 200 | 200 |
| 68 | 安坪镇 | 翁鸡坪村五组 | 陈宏先 | 1 | 200 | 200 |
| 69 | 安坪镇 | 迎垅村九组 | 向爱英 | 1 | 200 | 200 |
| 70 | 安坪镇 | 深冲湾村二十四 | 黄青英 | 1 | 200 | 200 |
| 71 | 安坪镇 | 猫儿溪村四组 | 向梅玉 | 1 | 200 | 200 |
| 72 | 安坪镇 | 猫儿溪村十一组 | 黄兰秀 | 1 | 200 | 200 |
| 73 | 安坪镇 | 红敏村 | 钟东风 | 1 | 200 | 200 |
| 74 | 安坪镇 | 迎垅村 | 余春玉 | 1 | 200 | 200 |
| 75 | 安坪镇 | 安坪村委会 | 杜改妹 | 1 | 200 | 200 |
| 76 | 安坪镇 | 安坪村委会 | 余水玉 | 1 | 200 | 200 |
| 77 | 安坪镇 | 红敏村三组 | 王寸玉 | 1 | 200 | 200 |
| 78 | 安坪镇 | 石马湾村二组 | 罗金凤 | 1 | 200 | 200 |
| 79 | 安坪镇 | 安坪村委会 | 余桂英 | 1 | 200 | 200 |
| 80 | 安坪镇 | 九岩坪村 | 吴六英 | 1 | 200 | 200 |
| 81 | 安坪镇 | 九岩坪村 | 郑美英 | 1 | 200 | 200 |
| 82 | 安坪镇 | 安坪社区居委会 | 曾六妹 | 1 | 200 | 200 |
| 83 | 安坪镇 | 鸡鸣溪村 | 刘小妹 | 1 | 200 | 200 |
| 84 | 安坪镇 | 深冲湾村 | 邹四妹 | 1 | 200 | 200 |
| 85 | 安坪镇 | 王家洲村 | 戴金莲 | 1 | 200 | 200 |
| 86 | 安坪镇 | 王家洲村 | 李三呀 | 1 | 200 | 200 |
| 87 | 安坪镇 | 王家洲村 | 田白娥 | 1 | 200 | 200 |
| 88 | 安坪镇 | 翁鸡坪村 | 向兰寸 | 1 | 200 | 200 |
| 89 | 安坪镇 | 蛮田垅村 | 余美珍 | 1 | 200 | 200 |
| 90 | 安坪镇 | 辛木湾村 | 滕代润 | 1 | 200 | 200 |
| 91 | 安坪镇 | 辛木湾村九组 | 周青英 | 1 | 200 | 200 |
| 92 | 安坪镇 | 九岩坪村十三组 | 龚园妹 | 1 | 200 | 200 |
| 93 | 安坪镇 | 辛木湾村七组 | 向玉方 | 1 | 200 | 200 |
| 94 | 安坪镇 | 村十一组 | 向桂珍 | 1 | 200 | 200 |
| 95 | 安坪镇 | 鸡鸣溪村10组 | 钟多妹 | 1 | 200 | 200 |
| 96 | 安坪镇 | 东冲湾村 | 刘明来 | 1 | 200 | 200 |
| 97 | 安坪镇 | 猫儿溪村 | 钟必寸 | 1 | 200 | 200 |
| 98 | 安坪镇 | 猫儿溪村 | 覃先其 | 1 | 200 | 200 |
| 99 | 安坪镇 | 猫儿溪村 | 钟文宽 | 1 | 200 | 200 |
| 100 | 安坪镇 | 石马湾村一组 | 杨小妹 | 1 | 200 | 200 |
| 101 | 安坪镇 | 石马湾村九组 | 黄兰珍 | 1 | 200 | 200 |
| 102 | 安坪镇 | 曾家坪渔业村九组 | 张右莲 | 1 | 200 | 200 |
| 103 | 安坪镇 | 东冲湾村十八组 | 易和英 | 1 | 200 | 200 |
| 104 | 安坪镇 | 蛮田垅村六组 | 方兰寸 | 1 | 200 | 200 |
| 105 | 安坪镇 | 蛮田垅村二组 | 瞿先娥 | 1 | 200 | 200 |
| 106 | 安坪镇 | 翁鸡坪村四组 | 王贵娥 | 1 | 200 | 200 |
| 107 | 安坪镇 | 桐榆林村一组 | 孙碧英 | 1 | 200 | 200 |
| 108 | 安坪镇 | 九岩坪村10组 | 郑喜妹 | 1 | 200 | 200 |
| 109 | 安坪镇 | 深冲湾村十组 | 吴运龙 | 1 | 200 | 200 |
| 110 | 安坪镇 | 迎龙村十一组 | 瞿光玉 | 1 | 200 | 200 |
| 111 | 安坪镇 | 桐榆林村十组 | 米家玉 | 1 | 200 | 200 |
| 112 | 安坪镇 | 东冲湾村九组 | 田大妹 | 1 | 200 | 200 |
| 113 | 安坪镇 | 辛木湾村八组 | 孙寸英 | 1 | 200 | 200 |
| 114 | 安坪镇 | 蛮田垅村六组 | 陈仕会 | 1 | 200 | 200 |
| 115 | 安坪镇 | 石马湾村四组 | 唐桂芳 | 1 | 200 | 200 |
| 116 | 安坪镇 | 石马湾村七组 | 曾六妹 | 1 | 200 | 200 |
| 117 | 安坪镇 | 安坪村15组 | 潘细珍 | 1 | 200 | 200 |
| 118 | 安坪镇 | 桐榆林村十一组 | 米家和 | 1 | 200 | 200 |
| 119 | 安坪镇 | 东冲湾村 | 张秀珍 | 1 | 200 | 200 |
| 120 | 安坪镇 | 桐榆林村 | 米先经 | 1 | 200 | 200 |
| 121 | 安坪镇 | 红敏村 | 王文贤 | 1 | 200 | 200 |
| 122 | 安坪镇 | 蛮田垅村 | 向林寸 | 1 | 200 | 200 |
| 123 | 安坪镇 | 曾家坪渔业村 | 罗银珍 | 1 | 200 | 200 |
| 124 | 安坪镇 | 红敏村 | 谢妹 | 1 | 200 | 200 |
| 125 | 安坪镇 | 红敏村六组 | 李好玉 | 1 | 200 | 200 |
| 126 | 安坪镇 | 桐榆林村一组 | 付喜寸 | 1 | 200 | 200 |
| 127 | 安坪镇 | 东冲湾村十三组 | 田学海 | 1 | 200 | 200 |
| 128 | 安坪镇 | 桐榆林村一组 | 王水秀 | 1 | 200 | 200 |
| 129 | 安坪镇 | 东冲湾村十三组 | 彭代泽 | 1 | 200 | 200 |
| 130 | 安坪镇 | 鸡鸣溪村12组 | 杨林寸 | 1 | 200 | 200 |
| 131 | 安坪镇 | 九岩坪村 | 付满风 | 1 | 200 | 200 |
| 132 | 安坪镇 | 安坪村1组 | 余爱珍 | 1 | 200 | 200 |
| 133 | 安坪镇 | 迎龙村二组 | 张召孝 | 1 | 200 | 200 |


