谭家场乡2026年5月农村低保发放花名册
发布时间:2026-05-26 16:18 信息来源:辰溪县谭家场乡
| 谭家场乡2026年5月农村低保发放花名册 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 户主姓名 | 申请人与户主关系 | 保障人口数 | 备注 |
| 1 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 武唐桂 | 本人 | 1 | |
| 2 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张先刚 | 本人 | 2 | |
| 3 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 刘能英 | 本人 | 1 | |
| 4 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张法宽 | 本人 | 2 | |
| 5 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张子颖 | 本人 | 2 | |
| 6 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张茂田 | 本人 | 2 | |
| 7 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 肖明灵 | 本人 | 1 | |
| 8 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 陈善东 | 本人 | 1 | |
| 9 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 李四寸 | 本人 | 1 | |
| 10 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 宋丽君 | 本人 | 1 | |
| 11 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张子涛 | 本人 | 1 | |
| 12 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张德伍 | 本人 | 1 | |
| 13 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 潘家红 | 本人 | 1 | |
| 14 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 陈凯 | 本人 | 1 | |
| 15 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 陈善鱼 | 本人 | 3 | |
| 16 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 李远满 | 本人 | 1 | |
| 17 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 刘凤玉 | 本人 | 1 | |
| 18 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 陈吉金 | 本人 | 3 | |
| 19 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 王冬菊 | 本人 | 1 | |
| 20 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 谭世友 | 本人 | 1 | |
| 21 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 刘喜玉 | 本人 | 1 | |
| 22 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张英虎 | 本人 | 4 | |
| 23 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张德兵 | 本人 | 1 | |
| 24 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 马前寸 | 本人 | 1 | |
| 25 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张德君 | 本人 | 6 | |
| 26 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张二妹 | 本人 | 1 | |
| 27 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张茂顺 | 本人 | 1 | |
| 28 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 刘妹 | 本人 | 1 | |
| 29 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 顿庆连 | 本人 | 1 | |
| 30 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张雪芳 | 本人 | 1 | |
| 31 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张茂长 | 本人 | 3 | |
| 32 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张升玉 | 本人 | 1 | |
| 33 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张德建 | 本人 | 1 | |
| 34 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张瑛 | 本人 | 2 | |
| 35 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 潘腊梅 | 本人 | 1 | |
| 36 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡宗社 | 本人 | 3 | |
| 37 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡莎 | 本人 | 1 | |
| 38 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘明华 | 本人 | 1 | |
| 39 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 罗双翠 | 本人 | 5 | |
| 40 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘元风 | 本人 | 3 | |
| 41 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘明才 | 本人 | 3 | |
| 42 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘远果 | 本人 | 2 | |
| 43 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡晚娥 | 本人 | 1 | |
| 44 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡军 | 本人 | 5 | |
| 45 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘明川 | 本人 | 2 | |
| 46 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡子报 | 本人 | 1 | |
| 47 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 张自梅 | 本人 | 1 | |
| 48 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡智普 | 本人 | 1 | |
| 49 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡花珍 | 祖父母或外祖父母 | 2 | |
| 50 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡绍美 | 本人 | 1 | |
| 51 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 严月华 | 本人 | 1 | |
| 52 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘元忠 | 本人 | 2 | |
| 53 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡宗喜 | 本人 | 1 | |
| 54 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡定旺 | 本人 | 1 | |
| 55 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 吕清清 | 本人 | 1 | |
| 56 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘明干 | 本人 | 2 | |
| 57 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘齐袭 | 本人 | 2 | |
| 58 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 明云英 | 本人 | 1 | |
| 59 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡绍华 | 本人 | 1 | |
| 60 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡双娥 | 本人 | 1 | |
| 61 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡安基 | 本人 | 1 | |
| 62 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘春连 | 本人 | 1 | |
| 63 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡绍喜 | 本人 | 1 | |
| 64 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 杜明清 | 本人 | 1 | |
| 65 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 马红寸 | 本人 | 1 | |
| 66 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 谢申海 | 本人 | 1 | |
| 67 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡宗改 | 本人 | 2 | |
| 68 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 磨秀珍 | 本人 | 2 | |
| 69 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡安辉 | 本人 | 1 | |
| 70 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘远令 | 本人 | 3 | |
| 71 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡绍刚 | 本人 | 1 | |
| 72 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘远香 | 本人 | 4 | |
| 73 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡红珍 | 本人 | 1 | |
| 74 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡安靖 | 本人 | 1 | |
| 75 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗治永 | 本人 | 1 | |
| 76 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 舒采凤 | 本人 | 1 | |
| 77 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 张五妹 | 本人 | 1 | |
| 78 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗尚欢 | 本人 | 1 | |
| 79 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗运发 | 本人 | 3 | |
| 80 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 李思怡 | 父母 | 4 | |
| 81 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 张秀秀 | 本人 | 1 | |
| 82 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 舒云香 | 本人 | 1 | |
| 83 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 石俊超 | 本人 | 2 | |
| 84 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗北海 | 本人 | 4 | |
| 85 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 潘方珍 | 本人 | 1 | |
| 86 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 谢贵娥 | 本人 | 1 | |
| 87 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗毅 | 本人 | 1 | |
| 88 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 李佑生 | 本人 | 1 | |
| 89 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 吕元香 | 本人 | 1 | |
| 90 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 武青华 | 本人 | 1 | |
| 91 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 舒采富 | 本人 | 1 | |
| 92 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 石廷上 | 本人 | 1 | |
| 93 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗子超 | 本人 | 1 | |
| 94 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 夏妹子 | 本人 | 1 | |
| 95 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗运发 | 本人 | 1 | |
| 96 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 肖典雄 | 本人 | 1 | |
| 97 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 罗平生 | 本人 | 1 | |
| 98 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 刘圣习 | 本人 | 1 | |
| 99 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 邹本秋 | 本人 | 3 | |
| 100 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 吕崇成 | 其他 | 1 | |
| 101 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 贺春珍 | 本人 | 1 | |
| 102 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 龚代财 | 本人 | 1 | |
| 103 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 肖民云 | 本人 | 1 | |
| 104 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 罗尚旺 | 本人 | 3 | |
| 105 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 江丽萍 | 本人 | 1 | |
| 106 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 陈梅兰 | 配偶 | 1 | |
| 107 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 米晚桂 | 本人 | 1 | |
| 108 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 谢申斌 | 女 | 2 | |
| 109 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 邹寸花 | 本人 | 1 | |
| 110 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 唐祖德 | 本人 | 2 | |
| 111 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 雷香珍 | 本人 | 1 | |
| 112 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 肖崇斌 | 本人 | 2 | |
| 113 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张茂立 | 本人 | 3 | |
| 114 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 宋云桂 | 本人 | 5 | |
| 115 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 蔡池娥 | 本人 | 1 | |
| 116 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张贻春 | 本人 | 3 | |
| 117 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张懂兵 | 本人 | 1 | |
| 118 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张茂核 | 本人 | 1 | |
| 119 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张茂方 | 本人 | 1 | |
| 120 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张茂七 | 本人 | 3 | |
| 121 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 黄爱英 | 本人 | 1 | |
| 122 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万承果 | 本人 | 1 | |
| 123 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 胡和桂 | 本人 | 1 | |
| 124 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万绍庆 | 本人 | 4 | |
| 125 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 谌凯 | 本人 | 1 | |
| 126 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 傅金寸 | 本人 | 1 | |
| 127 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 宋先家 | 本人 | 2 | |
| 128 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 张苏娥 | 本人 | 1 | |
| 129 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万祖钱 | 本人 | 1 | |
| 130 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 张远晚 | 本人 | 1 | |
| 131 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 张宏铁 | 本人 | 3 | |
| 132 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 马桃寸 | 本人 | 1 | |
| 133 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 胡莲桂 | 本人 | 1 | |
| 134 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万兴尧 | 本人 | 1 | |
| 135 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万祖望 | 本人 | 1 | |
| 136 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 张超 | 本人 | 1 | |
| 137 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 刘海秀 | 本人 | 1 | |
| 138 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 唐宏补 | 本人 | 3 | |
| 139 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 向景富 | 本人 | 2 | |
| 140 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 沈喜寸 | 本人 | 1 | |
| 141 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 唐小结 | 本人 | 1 | |
| 142 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 唐梓瑜 | 本人 | 1 | |
| 143 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 李福珍 | 本人 | 1 | |
| 144 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 江欣 | 本人 | 1 | |
| 145 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 江武 | 本人 | 3 | |
| 146 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 宋爱英 | 本人 | 1 | |
| 147 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 尹长珍 | 本人 | 2 | |
| 148 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 谌世和 | 本人 | 1 | |
| 149 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 张延许 | 本人 | 1 | |
| 150 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 向细珍 | 本人 | 1 | |
| 151 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 胡兰云 | 本人 | 2 | |
| 152 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 阙本捌 | 配偶 | 2 | |
| 153 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 宋克茂 | 本人 | 2 | |
| 154 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 张妹 | 本人 | 2 | |
| 155 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 谭子军 | 本人 | 1 | |
| 156 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 向补花 | 本人 | 1 | |
| 157 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 胡春芝 | 本人 | 2 | |
| 158 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 陈文化 | 本人 | 2 | |
| 159 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 谢留花 | 配偶 | 2 | |
| 160 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张贻兴 | 本人 | 1 | |
| 161 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张森 | 本人 | 3 | |
| 162 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张英会 | 本人 | 1 | |
| 163 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 刘圣情 | 本人 | 1 | |
| 164 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 刘圣谷 | 本人 | 1 | |
| 165 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张远均 | 本人 | 1 | |
| 166 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 刘各珍 | 本人 | 1 | |
| 167 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张晓柔 | 本人 | 4 | |
| 168 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张英要 | 本人 | 1 | |
| 169 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 谢顺情 | 本人 | 1 | |
| 170 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张英文 | 本人 | 1 | |
| 171 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张勤美 | 本人 | 1 | |
| 172 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 舒清好 | 本人 | 4 | |
| 173 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张芬 | 本人 | 1 | |
| 174 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 谢秀秀 | 本人 | 1 | |
| 175 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周泽要 | 本人 | 3 | |
| 176 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周采刚 | 本人 | 1 | |
| 177 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 米贤晚 | 本人 | 1 | |
| 178 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 米贤七 | 本人 | 1 | |
| 179 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 米贤得 | 本人 | 1 | |
| 180 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周采谷 | 本人 | 1 | |
| 181 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周采军 | 本人 | 1 | |
| 182 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 米仁昶 | 本人 | 1 | |
| 183 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 张远喜 | 本人 | 4 | |
| 184 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 张美英 | 本人 | 1 | |
| 185 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周森林 | 本人 | 1 | |
| 186 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 胡三妹 | 本人 | 1 | |
| 187 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 丁先黎 | 本人 | 1 | |
| 188 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 金黑婆 | 本人 | 1 | |
| 189 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 谭文召 | 本人 | 1 | |
| 190 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 刘爱寸 | 本人 | 1 | |
| 191 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 谭世望 | 本人 | 1 | |
| 192 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 丁春燕 | 本人 | 1 | |
| 193 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 刘晓 | 本人 | 2 | |
| 194 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 谭文太 | 本人 | 1 | |


