【社会救助】修溪镇2026年7月农村特困分散供养人员发放花名册
发布时间:2026-08-06 14:37 信息来源:辰溪县修溪镇
| 2026年7月农村特困分散供养人员花名册 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 户主姓名 | 特困类别 | 供养方式 | 供养人数 | 基本生活费 |
| 1 | 修溪镇 | 八家塘村委会 | 唐程润 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 2 | 修溪镇 | 八家塘村委会 | 唐绍春 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 3 | 修溪镇 | 八家塘村委会 | 唐贵喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 4 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 欧阳方勤 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 5 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳兴杰 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 6 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳学 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 7 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳玉秀 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 8 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳兴海 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 9 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳刚妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 10 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳兴才 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 11 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳方润 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 12 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳方笑 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 13 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳兴发 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 14 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳圣望 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 15 | 修溪镇 | 水冲头村委会 | 阳兴强 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 16 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 文明连 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 17 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 周贵银 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 18 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 文显超 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 19 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 沈代猛 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 20 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 刘四妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 21 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 曾梦思 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 22 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 曾祥洪 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 23 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 周贵义 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 24 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 包太四 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 25 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 文捷 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 26 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 蔡妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 27 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 蔡三猛 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 28 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 唐贵辉 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 29 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 周贵金 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 30 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 叶先来 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 31 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 张德承 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 32 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 曾令琪 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 33 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 包昌白 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 34 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 文明楚 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 35 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 文明补 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 36 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 文元好 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 37 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 蔡保生 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 38 | 修溪镇 | 荞子湾村委会 | 蔡圣玉 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 39 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 万永来 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 40 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 米金凤 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 41 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 万绍明 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 42 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 万永家 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 43 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 米久华 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 44 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 龚德字 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 45 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 阳安全 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 46 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 龚代刚 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 47 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 刘明忠 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 48 | 修溪镇 | 万家垴村委会 | 杨哑妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 49 | 修溪镇 | 征溪口村委会 | 刘圣福 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 50 | 修溪镇 | 征溪口村委会 | 刘明觉 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 51 | 修溪镇 | 征溪口村委会 | 杨兴礼 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 52 | 修溪镇 | 征溪口村委会 | 刘小毛 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 53 | 修溪镇 | 征溪口村委会 | 刘明云 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 54 | 修溪镇 | 征溪口村委会 | 张理好 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 55 | 修溪镇 | 征溪口村委会 | 刘苏 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 56 | 修溪镇 | 征溪口村委会 | 刘圣元 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 57 | 修溪镇 | 征溪口村委会 | 刘圣红 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 58 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 欧阳青春 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 59 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 谢景长 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 60 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 邓文碧 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 61 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 欧阳早珍 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 62 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 欧阳喜珍 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 63 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 欧阳兴伍 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 64 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 欧阳余青 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 65 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 欧阳铜英 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 66 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 谭秀爱 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 67 | 修溪镇 | 木洲村委会 | 欧阳碧佳 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 68 | 修溪镇 | 倒洑村委会 | 张高毫 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 69 | 修溪镇 | 倒洑村委会 | 张雅涵 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 70 | 修溪镇 | 倒洑村委会 | 张高成 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 71 | 修溪镇 | 倒洑村委会 | 熊圣文 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 72 | 修溪镇 | 倒洑村委会 | 张高友 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 73 | 修溪镇 | 倒洑村委会 | 张仁金 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 74 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 陈哑妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 75 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 杨正仕 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 76 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 杨再问 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 77 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 江台珍 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 78 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 杜应龙 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 79 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 李跃齐 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 80 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 张成英 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 81 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 李盛根 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 82 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 杨再陆 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 83 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 杨兰娥 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 84 | 修溪镇 | 黄埠村委会 | 邓白妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 85 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 龚道海 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 86 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 文体望 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 87 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 欧阳兴望 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 88 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 杨秀发 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 89 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 田小妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 90 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 文体德 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 91 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 阳兴龙 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 92 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 陈宗民 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 93 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 文启二 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 94 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 肖典红 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 95 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 谢伯伟 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 96 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 刘长安 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 97 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 杨会珍 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 98 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 张刚喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 99 | 修溪镇 | 来坪村委会 | 谢伯改 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 100 | 修溪镇 | 葛藤溪村委会 | 熊圣爱 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 101 | 修溪镇 | 葛藤溪村委会 | 龙书安 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 102 | 修溪镇 | 葛藤溪村委会 | 熊开会 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 103 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 王勇 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 104 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚道平 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 105 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚道长 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 106 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚道冲 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 107 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 宋花珍 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 108 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚道喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 109 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚代荣 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 110 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚道和 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 111 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚道介 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 112 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 余绍有 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 113 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚代告 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 114 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚道宏 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 115 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 李会亮 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 116 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚代和 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 117 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 余学堂 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 118 | 修溪镇 | 龚家湾村委会 | 龚代书 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 119 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢德加 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 120 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢伯包 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 121 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 刘本假 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 122 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 刘本跟 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 123 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢伯发 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 124 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢虾姣 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 125 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢留金 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 126 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢申昂 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 127 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 刘本希 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 128 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 张聪明 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 129 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢德松 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 130 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 米仁节 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 131 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢德剩 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 132 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢德富 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 133 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢德军 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 134 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢申好 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 135 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 刘本闰 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 136 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢德赵 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 137 | 修溪镇 | 思蒙村委会 | 谢德记 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 138 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 黄生铜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 139 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢伯友 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 140 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 黄始文 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 141 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢开发 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 142 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢正炎 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 143 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢顺国 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 144 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢开玉 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 145 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢伯亮 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 146 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢伯伟 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 147 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢申杰 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 148 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 万兴快 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 149 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 张年喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 150 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢伯菊 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 151 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 万绍成 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 152 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 黄渊剑 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 153 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢顺家 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 154 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢顺会 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 155 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 黄明靠 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 156 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢开均 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 157 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 张万均 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 158 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 黄始春 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 159 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 黄生黑 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 160 | 修溪镇 | 坳门村委会 | 谢申松 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 161 | 修溪镇 | 邓家湾村委会 | 金继五 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 162 | 修溪镇 | 邓家湾村委会 | 邓开湘 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 163 | 修溪镇 | 邓家湾村委会 | 邓开兴 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 164 | 修溪镇 | 邓家湾村委会 | 万祖才 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 165 | 修溪镇 | 邓家湾村委会 | 宋高金 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 166 | 修溪镇 | 邓家湾村委会 | 邓宏能 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 167 | 修溪镇 | 邓家湾村委会 | 丁公元 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 168 | 修溪镇 | 邓家湾村委会 | 罗孝黑 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 169 | 修溪镇 | 邓家湾村委会 | 邓宏旺 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 170 | 修溪镇 | 斋家塘村委会 | 石秀地 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 171 | 修溪镇 | 斋家塘村委会 | 石宏付 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 172 | 修溪镇 | 斋家塘村委会 | 蔡兴肥 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 173 | 修溪镇 | 斋家塘村委会 | 汤展鹏 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 174 | 修溪镇 | 斋家塘村委会 | 李兴思 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 175 | 修溪镇 | 斋家塘村委会 | 李世兵 | 农村特困 | 分散供养 | 2 | 1352 |
| 176 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 李会客 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 177 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 黄生贵 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 178 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 李万良 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 179 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 米庆付 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 180 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 金启文 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 181 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 杨昌三 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 182 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 杨永发 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 183 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 李代芳 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 184 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 金启理 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 185 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 杨安金 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 186 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 金秀竹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 187 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 金玉梅 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 188 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 金永改 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 189 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 李永成 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 190 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 杨青平 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 191 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 金启补 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 192 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 杨妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 193 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 谢成喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 194 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 杨昌顺 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 195 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 文体国 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 196 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 金永军 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 197 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 胡大妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 198 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 米仁喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 199 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 金启和 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 200 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 文体贵 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 201 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 唐贵润 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 202 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 米庆喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 203 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 杨永长 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 204 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 江兴凤 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 205 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 米庆爱 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 206 | 修溪镇 | 椒坪溪村委会 | 金启黑 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 207 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 谢玉珍 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 208 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 谢申武 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 209 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 米四娥 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 210 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 张远建 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 211 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 张光海 | 农村特困 | 分散供养 | 2 | 1352 |
| 212 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 张万爱 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 213 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 金启刚 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 214 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 魏明华 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 215 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 谢伯迟 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 216 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 张盛德 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 217 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 谢开平 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 218 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 张道杰 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 219 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 崔世友 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 220 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 崔世福 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 221 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 谢伯勇 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 222 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 张铁除 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 223 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 伍延贵 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 224 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 崔世跃 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 225 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 米世来 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 226 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 谢伯富 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 227 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 崔廷亮 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 228 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 伍昨元 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 229 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 谢申靠 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 230 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 崔绍喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |
| 231 | 修溪镇 | 伍家湾村委会 | 谢伯才 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 |


