上蒲溪瑶族乡2026年7月农村低保发放花名册
发布时间:2026-08-26 15:43 信息来源:辰溪县上蒲溪瑶族乡
| 上蒲溪瑶族乡2026年7月农村低保发放花名册 | |||||
| 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 户主姓名 | 基本救助金 | 保障人口数 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖仕文 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米黄毛 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 杨福花 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖典令 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米鸾凤 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 瞿金月 | 364 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米久国 | 368 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米黑喜 | 722 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖洪云 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖银鹅 | 360 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 黄华 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 谢妹 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖从应 | 1560 | 3 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 陈玉英 | 1464 | 4 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米允田 | 740 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖先和 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米小英 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖有喜 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖爱国 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 姜玫廷 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 刘雯 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米黑保 | 1448 | 4 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 肖典发 | 720 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米家良 | 1040 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米仁富 | 1086 | 3 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米长先 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米瑞 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米庆良 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米久青 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米贤苗 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 瞿桂珍 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米黄文 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米海锋 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 石四妹 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许多前 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 黄福妹 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 肖典亚 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米凤兰 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 黄文堂 | 720 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 杨罗爱 | 362 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米松轻 | 364 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 黄滔华 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄元文 | 1040 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄元修 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 米玉兰 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄少峰 | 1092 | 3 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄永进 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄永来 | 726 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 杨和妹 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄煌 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米承社 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲声九 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲怀德 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石友兰 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 瞿开云 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李胜钢 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石晓华 | 1092 | 3 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李圣仑 | 1040 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李先慧 | 1460 | 4 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲怀军 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米凤兰 | 369 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 覃宗和 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 陈昌发 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 瞿开治 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 肖俊杰 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米承金 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲有珍 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石自兴 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米召爱 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 邓其梦 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 梁泽喜 | 738 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 杨圣有 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米逢芝 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开贵 | 363 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 肖守玉 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿友兰 | 366 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开师 | 1456 | 4 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米庆法 | 1845 | 5 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米钱宝 | 362 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米捌仙 | 1110 | 3 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 杨六妹 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米青桃 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 肖雨珍 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈雪 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米桥兰 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈声金 | 740 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 廖宝玉 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米久贵 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈祖来 | 1560 | 3 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈承意 | 732 | 2 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈方柏 | 363 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米丹 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石艳 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 舒秀英 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石渊凤 | 362 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 丁金桂 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石渊发 | 3120 | 6 |
| 辰溪县 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米冬菊 | 360 | 1 |


