上蒲溪瑶族乡2026年6月农村特困分散供养人员花名册
发布时间:2026-07-14 15:41 信息来源:辰溪县上蒲溪瑶族乡
| 上蒲溪瑶族乡2026年6月农村特困分散供养人员花名册 | |||||||
| 乡镇 | 社区名称 | 户主姓名 | 特困类别 | 供养方式 | 供养人数 | 基本生活费 | 申请人姓名 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米景云 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米景云 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米贤逢 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米贤逢 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖守长 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖守长 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖守文 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖守文 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米仁云 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米仁云 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米仁田 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米仁田 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米仁春 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米仁春 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米庆和 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米庆和 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米贤和 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米贤和 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖毛儿 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖毛儿 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米贤亮 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米贤亮 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖青华 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖青华 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米久胡 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米久胡 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米苏梅 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米苏梅 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖从美 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖从美 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖刚 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖刚 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖洪田 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖洪田 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖守三 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖守三 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖从贵 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖从贵 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖从球 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖从球 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 陈金妹 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 陈金妹 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米贤付 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米贤付 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 刘自礼 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 刘自礼 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 肖从发 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖从发 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 刘明研 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 刘明研 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米承刚 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米承刚 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 刘自法 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 刘自法 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米仁发 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米仁发 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米庆连 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米庆连 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米家宾 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米家宾 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许乔友 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 许乔友 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许勤 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 许勤 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许发银 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 许发银 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许达仙 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 许达仙 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 肖典训 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖典训 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许多忠 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 许多忠 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄喜罗 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 黄喜罗 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 汪生礼 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 汪生礼 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄罗轻 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 黄罗轻 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄金花 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 黄金花 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄长喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 黄长喜 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄始龙 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 黄始龙 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米承和 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米承和 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米仁念 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米仁念 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 杨楚荣 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 杨楚荣 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李先先 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 李先先 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 梁红 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 梁红 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 陈长桂 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 陈长桂 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石修有 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石修有 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲怀纯 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 蒲怀纯 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石通兴 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石通兴 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲怀付 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 蒲怀付 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石修长 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石修长 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿泽忠 | 农村特困 | 分散供养 | 2 | 1352 | 瞿泽忠 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 肖良英 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖良英 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿玉保 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 瞿玉保 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 肖典和 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 肖典和 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米庆田 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米庆田 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 陈泽顺 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 陈泽顺 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开春 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 瞿开春 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米佳萱 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米佳萱 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿泽伟 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 瞿泽伟 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米久龙 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米久龙 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿泽品 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 瞿泽品 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿能喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 瞿能喜 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿运进 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 瞿运进 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿满珍 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 瞿满珍 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米长爱 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米长爱 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石通林 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石通林 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石通亮 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石通亮 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石修田 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石修田 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石福喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石福喜 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米长智 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米长智 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈声长 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 陈声长 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石通德 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石通德 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米久寿 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米久寿 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石修保 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石修保 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石桥喜 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石桥喜 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米长全 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米长全 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石修军 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 石修军 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米长操 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米长操 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米长国 | 农村特困 | 分散供养 | 1 | 676 | 米长国 |


