2023年1月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表
发布时间:2023-02-18 09:46 信息来源:怀化市生态环境局辰溪分局
附表1 | ||||||||||||||||||
2023年1月辰溪县城(县政府站)环境空气污染物日均浓度统计表 | ||||||||||||||||||
城市名称 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度 | 污染物AQI单项指数 | AQI指数 | 质量类别 | 首要污染物 | ||||||||||
单位:µg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位计算,O3-8h:百分位计算。 | ||||||||||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 | |||||||
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 1 | 6 | 12 | 46 | 0.8 | 49 | 41 | 6 | 15 | 46 | 20 | 25 | 58 | 58 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 2 | 7 | 13 | 67 | 0.9 | 51 | 58 | 7 | 17 | 59 | 23 | 26 | 79 | 79 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 3 | 7 | 18 | 103 | 1.2 | 73 | 84 | 7 | 23 | 77 | 30 | 37 | 112 | 112 | 轻度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 14 | 120 | 1.1 | 80 | 100 | 7 | 18 | 85 | 28 | 40 | 132 | 132 | 轻度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 5 | 6 | 15 | 162 | 1.3 | 77 | 138 | 6 | 19 | 106 | 33 | 39 | 183 | 183 | 中度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 6 | 8 | 22 | 139 | 1.7 | 65 | 112 | 8 | 28 | 95 | 43 | 33 | 147 | 147 | 轻度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 7 | 7 | 21 | 87 | 1.4 | 76 | 64 | 7 | 27 | 69 | 35 | 38 | 87 | 87 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 8 | 8 | 22 | 101 | 1.4 | 88 | 69 | 8 | 28 | 76 | 35 | 44 | 93 | 93 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 9 | 8 | 15 | 101 | 1.2 | 115 | 79 | 8 | 19 | 76 | 30 | 63 | 105 | 105 | 轻度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 10 | 8 | 21 | 189 | 1.5 | 116 | 150 | 8 | 27 | 120 | 38 | 64 | 200 | 200 | 中度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 11 | 7 | 21 | 195 | 1.6 | 110 | 157 | 7 | 27 | 123 | 40 | 59 | 207 | 207 | 重度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 12 | 7 | 18 | 157 | 1.4 | 88 | 122 | 7 | 23 | 104 | 35 | 44 | 160 | 160 | 中度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 13 | 7 | 15 | 135 | 1.4 | 58 | 107 | 7 | 19 | 93 | 35 | 29 | 140 | 140 | 轻度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 14 | 7 | 10 | 36 | 1 | 48 | 30 | 7 | 13 | 36 | 25 | 24 | 43 | 43 | 优 | |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 15 | 7 | 8 | 34 | 0.7 | 58 | 25 | 7 | 10 | 34 | 18 | 29 | 36 | 36 | 优 | |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 16 | 7 | 7 | 57 | 0.6 | 60 | 31 | 7 | 9 | 54 | 15 | 30 | 45 | 54 | 良 | PM10 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 17 | 7 | 12 | 68 | 0.9 | 58 | 44 | 7 | 15 | 59 | 23 | 29 | 62 | 62 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 18 | 7 | 8 | 63 | 0.8 | 65 | 41 | 7 | 10 | 57 | 20 | 33 | 58 | 58 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 19 | 9 | 18 | 92 | 1.3 | 70 | 66 | 9 | 23 | 71 | 33 | 35 | 89 | 89 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 20 | 7 | 10 | 91 | 1 | 74 | 58 | 7 | 13 | 71 | 25 | 37 | 79 | 79 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 21 | 10 | 11 | 115 | 1.3 | 56 | 83 | 10 | 14 | 83 | 33 | 28 | 110 | 110 | 轻度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 22 | 7 | 9 | 114 | 1.3 | 51 | 86 | 7 | 12 | 82 | 33 | 26 | 114 | 114 | 轻度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 23 | 7 | 7 | 114 | 1.3 | 62 | 80 | 7 | 9 | 82 | 33 | 31 | 107 | 107 | 轻度污染 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 24 | 7 | 7 | 118 | 1.4 | 87 | 72 | 7 | 9 | 84 | 35 | 44 | 97 | 97 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 25 | 7 | 5 | 86 | 1.1 | 74 | 43 | 7 | 7 | 68 | 28 | 37 | 60 | 68 | 良 | PM10 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 26 | 6 | 6 | 84 | 1 | 57 | 47 | 6 | 8 | 67 | 25 | 29 | 65 | 67 | 良 | PM10 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 27 | 7 | 8 | 107 | 0.9 | 91 | 56 | 7 | 10 | 79 | 23 | 46 | 77 | 79 | 良 | PM10 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 28 | 7 | 10 | 105 | 1.1 | 74 | 57 | 7 | 13 | 78 | 28 | 37 | 78 | 78 | 良 | PM10:PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 29 | 7 | 14 | 98 | 1.2 | 84 | 61 | 7 | 18 | 74 | 30 | 42 | 83 | 83 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 30 | 7 | 17 | 108 | 1.5 | 98 | 72 | 7 | 22 | 79 | 38 | 49 | 97 | 97 | 良 | PM2.5 |
湖南辰溪 | 2023 | 1 | 31 | 7 | 17 | 96 | 1.4 | 104 | 64 | 7 | 22 | 73 | 35 | 54 | 87 | 87 | 良 | PM2.5 |
均值 | 7 | 13 | 103 | 1.6 | 104 | 74 | 7 | 17 | 76 | 30 | 38 | 100 | 100 | |||||
第4页 共5页 |