辰溪县2025年农村危房改造对象明细表

发布时间:2025-12-19 12:35 信息来源:辰溪县住房和城乡建设局

辰溪县2025年农村危房改造对象明细表
序号 乡镇 村民小组 户主姓名 家庭人口 身份证号 联系方式 房屋危险等级 房屋结构 建设方式 农户类别 备注
辰阳镇
1 辰阳镇 沙坪村 5组 李玉娥 3 4330231951******26 189****1605 D级 砖混 除险加固 监测户、脱贫户、五保户
2 辰阳镇 锦岩村 10组 田全华 1 4312231966******96 187****7418 无房户 新建 监测户、脱贫户
3 辰阳镇 颜家人村 4组 谢德兵 3 4330231960******10 156****9026 C级 砖木 维修加固 其他脱贫户
4 辰阳镇 陆家湾村 9组 秦世其 1 4330231963******14 182****6435 D级 砖混 新建 易返贫致贫户
5 辰阳镇 桑木桥村 5 余凤珍 1 4330231962******20 138****5087 无房户 新建 特困户
小计 5户
孝坪镇
6 孝坪镇 杉坳村 4 罗付香 4 4330231981******63 188****5893 C 砖木 维修加固 农村分散供养特困人员
7 孝坪镇 溪口新村 12 李东林 3 4312231985******13 181****3883 D 砖木 除险加固 监测户、低保户
8 孝坪镇 坪里村 1 李波 1 4330231968******14 193****2314 无房户 新建 监测户、低保户
9 孝坪镇 球岔村 5 米显癸 1 4330231974******14 188****2848 无房户 新建 脱贫户、农村分散供养特困人员
10 孝坪镇 古寨村 胡远玉 1 4312231972******1X 173****8282 无房户 新建 农村分散供养特困人员
11 孝坪镇 塘里村 6 向小发 3 4312231983******11 157****2005 无房户 新建 特困户
12 孝坪镇 方田村 6 张建国 2 4330231979******11 151****0398 D 木结构 除险加固 监测户
13 孝坪镇 罗依溪村 3 李会三 3 4330231968******1X 137****4622 D 砖混 新建 监测户
14 孝坪镇 球岔村 田鸟群 2 4312231989******3X 166****1120
D 砖混 除险加固 低保户
合计 9户
田湾镇
15 田湾镇 枫香塘村 三组 石如武 1 4312231964******32 151****4566 无房户 新建 农村分散供养特困人员
16 田湾镇 鸡岩村 一组 肖典进 3 4330231957******17 151****5331 无房户 新建 脱贫户、特困户
合计 2户
火马冲镇
17 火马冲镇 大桥村 13 刘际顺 3 4330231968******13 199****3569 C级 砖木 维修 脱贫户
18 火马冲镇 郑家坪村 李长喜 4 4312231953******39 155****7295 D级 砖混 除险加固 脱贫户
19 火马冲镇 万寿村 13 张杰 1 4312231981******38 135****0271 D级 砖木结构 新建 农村分散供养特困人员
合计 3户
黄溪口镇
20 黄溪口镇 罗新村 11组 董泽云 1 4330231951******19 188****4383 无房户 新建 农村分散供养特困人员
21 黄溪口镇 毛家田 五组 阮金凤 3 4330231955******20 147****2502 C C级维修 农村低保边缘户
22 黄溪口镇 三羊田 翟祖鸾 3 4330231967******11 158****5856 D 新建 农村低保边缘户
小计 3户
潭湾镇
23 潭湾镇 双桥 9组 王锡元 4 4330231972******14 151****6475 C级 砖木 维修 监测户、脱贫户、低保户
24 潭湾镇 报木洞村 4组 李滨 3 4312231986******25 152****2791 C级 砖木 维修 农村分散供养特困人员
25 潭湾镇 三甲塘村 7组 覃叶叶 1 4312231975******29 137****2870 C级 砖木 维修 农村分散供养特困人员
26 潭湾镇 麻田村 7组 朱诚雨 3 4330231960******10 191****9631 无房户 新建 农村分散供养特困人员
27 潭湾镇 长坡新村 3组 张德家 5 4330231951******18 137****7123 C 砖木 维修 脱贫户
28 潭湾镇 杨龙村 2 余庆喜 2 4330231947******13 134****8776 C 砖木 维修 脱贫户、农村低保户
29 潭湾镇 桥湾村 陈凯 3 4312231982******18 139****6269 D 除险加固 农村低保户
30 潭湾镇 柞溪村 8 张光学 3 4330231955******17 183****6569
无房户 新建 其他脱贫户
小计 8户
安坪镇
31 安坪镇 桐榆林村 10组 米先龙 4 4330231951******13 155****9561 C级 砖木 维修 其他脱贫户
32 安坪镇 鸡鸣溪村 7组 龚秀英 1 4330231960******21 151****1206 D级 木制 D级除险加固 脱贫户
33 安坪镇 深冲湾村 21组 孙建华 2 4330231952******22 185****0389 C级 砖混结构 维修 脱贫户、低保户
34 安坪镇 深冲湾村 14组 刘许超 1 4312231990******29 136****1726 C级 砖混结构 维修 农村低保户
35 安坪镇 深冲湾村 24组 曾令华 4 4330231971******33 157****9735 C 砖混 维修 其他脱贫户
36 安坪镇 九岩坪村 13组 瞿开良 6 4330231961******16 193****7061 C级 混泥土 维修 脱贫户、低保边缘户
37 安坪镇 迎垅村 七组 刘国明 4 4312231972******3X 137****3326 无房户 新建 低保户
38 安坪镇 东冲湾村 10组 李谷秀 3 4330231969******29 187****2452 C级 砖房 维修 脱贫户、监测户、农村低保户
39 安坪镇 翁鸡坪村 1组 艾启良 3 4330231956******16 183****2015 C级 砖房 维修 农村低保户
40 安坪镇 红敏村 1组 满延久 5 4330231951******18 184****7207 C级 砖混 维修 脱贫户
41 安坪镇 辛木湾村 3组 滕海平 1 4330231977******18 136****1869 C级 木质 维修 脱贫户、监测户、五保户
42 安坪镇 石马湾村 3组 余晚妹 2 4330231951******49 152****8596 D级 砖木 除险加固 脱贫户
43 安坪镇 蛮田垅村 三组 陈群望 1 4312231966******30 177****4280 D级 木质 新建 其他脱贫户
44 安坪镇 蛮田垅村 一组 陈建海 2 4330231963******1X 156****8960 无房户 砖混结构 新建 农村分散供养特困人员
45 安坪镇 蒋家坪村 3组 杨绍幼 1 4330231971******17 166****9286 C级 维修 易返贫致贫户
46 安坪镇 东冲湾村 12组 余学成 3 4330231962******15 186****5957 C级 砖木 维修 其他脱贫户
小计 16户
锦滨镇
47 锦滨镇 紫金山村 4组 金向阳 3 4312231987******19 187****6367 无房户 新建 农村分散供养特困人员
48 锦滨镇 紫金山村 7组 熊开捌 3 4330231936******3X 138****2453 无房户 新建 脱贫户
49 锦滨镇 紫金山村 6组 肖四化 5 4312231984******34 186****0668 C级 木质 维修 脱贫户
50 锦滨镇 锦滨村 2组 3 4312232005******5X 189****5887 C级 砖木 维修 监测户、低保户
51 锦滨镇 石碧村 20组 杨秀屿 3 4330231945******14 159****4561 D级 新建 低保户
52 锦滨镇 石碧村 20组 张义全 3 4312231985******5X 137****7881 无房户 新建 低保户
53 锦滨镇 钟家人村 2组 钟广众 1 4312231972******11 156****6375 D级 砖木 除险加固 农村分散供养特困人员
54 锦滨镇 钟家人村 5组 钟吉朝 3 4330231946******16 147****5026 C级 砖木 维修 低保户
55 锦滨镇 钟家人村 5组 钟生田 4 4330231981******16 135****4857 D级 砖木 新建 脱贫户
56 锦滨镇 钟家人村 8组 钟吉龙 4 4330231953******17 173****6721 C级 砖木 维修 脱贫户
57 锦滨镇 田家垅村 19组 杨秀春 3 4312231958******15 193****1424 C级 砖木 维修 脱贫户
58 锦滨镇 田家垅村 18组 杨永生 1 4312231963******12 155****9978 无房户 新建 农村分散供养特困人员
59 锦滨镇 田家垅村 3组 刘昌寿 4 4312231981******18 177****9699 无房户 新建 农村分散供养特困人员
60 锦滨镇 新店村 15组 姚元望 1 4330231946******17 153****9127 C级 砖木 维修 农村分散供养特困人员
61 锦滨镇 装粮埠村 12组 朱武元 1 4312231982******16 151****2024 无房户 新建 农村分散供养特困人员
62 锦滨镇 紫金山村 9组 孙加钱 5 4330231966******13 187****1110 C级 木质 维修 脱贫户
63 锦滨镇 钟家人村 5组 钟永记 5 4330231949******15 173****3939 D级 砖木 新建 脱贫户
小计 17户
修溪镇
64 修溪镇 伍家湾村 1 高玉英 5 4330231954******26 158****4162 D级 木结构 D级除险加固 其他脱贫户
65 修溪镇 来坪村 1 王妹 1 4330231924******23 155****6889 D级 木结构 D级除险加固 其他脱贫户
66 修溪镇 椒坪溪村 13 金永文 2 4330231972******11 158****1379 D级 木结构 新建 其他脱贫户
67 修溪镇 椒坪溪村 12 李会友 4 4330231960******00 151****3057 D级 木结构 C级维修 农村低保边缘户
68 修溪镇 椒坪溪村 19 江泽明 1 4330231970******10 137****2056 D级 木结构 D级除险加固 农村低保户
69 修溪镇 椒坪溪村 金启义 5 4330231960******13 183****7297 D级 D级除险加固 其他脱贫户
小计 6户
船溪乡
70 船溪乡 厂坪村 1 李祖燕 2 4312231973******10 178****0762 C级 砖木 维修 其他脱贫户
71 船溪乡 田头坪村 4 李华有 1 4330231949******17 158****5085 无房户 无房 新建 农村分散供养特困人员
72 船溪乡 长坡村 3 陈太红 5 4330231943******18 199****0860 C级 砖混结构 维修 其他脱贫户
73 船溪乡 长坡村 1 张启海 1 4330231977******17 186****7905 C级 砖混结构 维修 其他脱贫户
74 船溪乡 小溪河村 3 向敦松 4 4312231947******10 191****7003 C级 砖木 维修加固 脱贫户、农村低保户
75 船溪乡 兵马冲村 3 杨长保 4 4330231951******39 156****0896 D级 新建 脱贫户
76 船溪乡 长坡村 13 李文 1 4312231963******33 175****8992 无房户 无房 新建 农村分散供养特困人员
77 船溪乡 长坡村 10 李安铁 1 4312231970******13 188****5582 无房户 无房 新建 农村分散供养特困人员
小计 8户
长田湾乡
78 长田湾乡 锄头坪村 9 肖洪银 2 4330231972******12 151****2880 C级 木质 维修 监测户、低保户
79 长田湾乡 河垅坪村 9 瞿长水 1 4312231964******11 176****7926 无房户 新建 监测户
80 长田湾乡 马王塘村 8 董伟 3 4312231984******19 158****0861 D级 木质 除险加固 监测户、低保户
81 长田湾乡 铁山村 三组 罗发兰 1 4312231966******23 155****3494 无房户 新建 监测户、低保户
82 长田湾乡 岩落村 7 武贵 2 4330231973******11 157****3632 C级 木质 维修 已脱贫户
83 长田湾乡 长田湾村 九组 罗建根 1 4330231975******15 173****3095 无房户 新建 农村分散供养特困人员
84 长田湾乡 岩落村 1 柴泽民 1 4312231968******13 182****8933 C级 木质 维修 监测户、五保户
85 长田湾乡 老屋台村 6组 张贤满 5 4330231975******14 199****2556 C级 木质 维修 脱贫户
86 长田湾乡 老屋台村 2组 张道来 5 4330231973******18 193****1780 C级 木质 维修 脱贫户
87 长田湾乡 马王塘 2 武宜太 4 4330231955******36 136****0230 C级 木质 维修 脱贫户
88 长田湾乡 岩桥坪村 3 柴恩传 4 4330231952******38 182****8533 C 木质 维修 已脱贫户
89 长田湾乡 岩桥坪村 2 柴泽和 4 4312231982******13 150****1418 C 木质 维修 农村分散供养特困人员;其他脱贫户
90 长田湾乡 水路坪 8组 瞿昌来 2 4312231956******19 151****4368 无房户 新建 农村分散供养特困人员
小计 13户
小龙门乡
91 小龙门乡 桐木坪村 11 欧安江 1 4330231964******11 138****9281 无房户 新建 农村分散供养特困人员
92 小龙门乡 唐家湾 3 徐助爱 1 4330231969******11 198****8148 无房户 无房户 新建 农村低保户
93 小龙门乡 桐木坪 9 滕爱妹 1 4330231965******26 150****4721 C级 木结构 维修加固 农村低保户
94 小龙门乡 喇坪村 3 朱香莲 2 4330231979******29 178****6539 D级 木结构 新建 农村分散供养特困人员
小计 4户
后塘瑶族乡
95 后塘乡 漩湾村 6组 米长兴 7 4330231963******16 187****3061 D级 木结构 新建 脱贫户
96 后塘乡 茶园坪村 6组 舒象爱 1 4330231953******15 189****1146 D 木结构 新建 脱贫户
97 后塘乡 前塘村 3组 宋降远 1 4330231967******58 193****4338 C 木质 维修 农村分散供养特困人员;其他脱贫户
98 后塘乡 元坪村 1组 石渊改 3 4330231970******13 134****1348 C 木质 维修 脱贫户
99 后塘乡 茶园坪村 8组 石渊青 1 4330231951******13 199****1501
C 木质 维修 农村低保户;基本生活出现严重困难家庭;其他脱贫户
小计 5户
苏木溪瑶族乡
100 苏木溪瑶族乡 田坳村 七组 米允通 2 4330231946******13 193****4021 C 维修 脱贫户、低保户
101 苏木溪瑶族乡 苏木溪村 三组 石修得 1 4330231952******19 137****2686 D级 新建 脱贫户、监测户
102 苏木溪瑶族乡 石门村 四组 田方友 2 4330231982******13 187****3912 D级 木质结构 新建 监测户、低保户
103 苏木溪瑶族乡 石门村 一组 向庆家 2 4330231967******12 187****5302 D级 木质结构 新建 监测户、低保户
104 苏木溪瑶族乡 湾坪村 七组 米剑平 5 4330231977******37 151****1342 D级 木质结构 新建 其他脱贫户
105 苏木溪瑶族乡 金水村 三组 宋泽兴 1 4312231959******16 175****9913 无房户 新建 农村分散供养特困人员
106 苏木溪瑶族乡 田坳村 十三组 舒大铁 1 4312231983******16 173****4870 C级 木质结构 维修 低保户
107 苏木溪瑶族乡 田坳村 三组 简宗思 2 4312231978******11 198****2065 C级 木质结构 维修 特困户
小计 8户
罗子山瑶族乡
108 罗子山瑶族乡 罗峰村 二组 刘桥来 2 4312231990******16 183****7675 D级 木质 除险加固 脱贫户
109 罗子山瑶族乡 罗峰村 四组 曾庆乐 1 4330231959******15 198****7616 D 木质 新建 脱贫户、农村分散供养特困人员
110 罗子山瑶族乡 百堰溪村 四组 蒲道藤 1 4312231991******16 187****3143 无房户 新建 残疾户
小计 3户
上蒲溪瑶族乡
111 上蒲溪瑶族乡 五宝田 1 肖典绍 5 4330231955******18 151****1983 D 新建 脱贫户
112 上蒲溪瑶族乡 六屋场 10 蒲怀付 1 4330231965******19 137****4996 D 新建 脱贫户、低保户
合计 2户
仙人湾瑶族乡
113 仙人湾瑶族乡 溪台村 15 黄德好 1 4312231955******18 188****8338 D级 木结构 新建 农村分散供养特困人员
114 仙人湾瑶族乡 仙人湾村 4 邬贤松 4 4330231975******11 180****5875 D级 木结构 除险加固 脱贫户
115 仙人湾瑶族乡 布村 9 米自和 5 4330231979******10 D级 木结构 除险加固 监测户、脱贫户
116 仙人湾瑶族乡 仙人湾村 2 邬长兴 1 4330231959******1X 182****9709 无房户 新建 监测户、农村分散供养特困人员
117 仙人湾瑶族乡 炮台村 14 黄明书 4 4312231971******14 182****5121 D 木结构 除险加固 脱贫户、监测户、低保户
118 仙人湾瑶族乡 溪台村 10 彭泽有 1 4330231957******30 193****9191 C 砖混 除险加固 特困户
合计 6户
龙头庵乡
119 龙头庵乡 石溪口村 六组 涂德里 4 4330231975******13 139****6068 C级 木质 维修 脱贫户
120 龙头庵乡 茶园村 1 廖加忠 1 4330231964******19 152****0573 无房户 新建 农村分散供养特困人员
小计 2户
大水田乡
121 大水田乡 道光溪村 2组 包太字 3 4330231950******5 193****7046 无房 新建 监测户
122 大水田乡 大水田村 4组 张玉达 1 4330231971******38 138****9311 D级 木质 新建 监测户
123 大水田乡 大水田村 1组 雷富香 2 4312231968******4X 157****7756 D级 木质 新建 监测户
124 大水田乡 土桥村 8组 熊龙金 3 4330231958******3X 158****6725 C级 木质 维修 脱贫户
125 大水田乡 永安庄村 13组 覃功龙 2 4330231980******17 157****9678 无房 新建 农村低保
126 大水田乡 垅山村 3组 李枝发 1 4330231963******59 187****8369 无房 新建 特困户
127 大水田乡 中庄村 3组 刘宏 2 4312231989******14 155****0560 D级 砖木 新建 监测户
128 大水田乡 中庄村 10组 刘元海 2 4312231986******19 183****6024 无房 新建 脱贫户
129 大水田乡 云田垅村 12组 陈祖长 6 4330231952******18 131****2871 D级 木质 新建 脱贫户
130 大水田乡 云田垅村 3组 张文和 5 4330231956******14 132****5444 无房 新建 脱贫户
131 大水田乡 岩屋塘 2 包丰源 2 4330231972******36 159****8524 C级 木质 维修 其他脱贫户
小计 11户
桥头溪乡
132 桥头溪乡 灯草潭村 13组 覃云寸 5 4330231951******29 155****0198 C级 木质 C级维修 其他脱贫户
133 桥头溪乡 三方头村 10组 谢开岩 2 4330231972******58 182****8019 C级 木质 C级维修 其他脱贫户
134 桥头溪乡 上晒野村 1组 沈召玉 1 4330231968******18 177****6553 D级 木质 新建 易返贫致贫户
135 桥头溪乡 上晒野村 3组 满堂英 2 4330231947******21 131****5712 C级 木质 C级维修 易返贫致贫户
136 桥头溪乡 同落山村 4组 李桂珍 4 4330231944******24 D级 木质 新建 其他脱贫户
137 桥头溪乡 蛇垅村 6组 罗代强 1 4330231963******10 150****6103 无房户 新建 农村分散供养特困人员
138 桥头溪乡 蛇垅村 11组 黄烈明 1 4330231963******16 185****7995 无房户 新建 农村分散供养特困人员
139 桥头溪乡 株木冲村 2组 雷细秀 4 4330231962******24 181****0159 D级 木质 D级除险加固 农村低保户
140 桥头溪乡 上晒野村 2组 罗池秀 3 4330231955******23 155****7837 C 级 木质 C级维修 其他脱贫户
141 桥头溪乡 同落山村 1组 夏龙平 3 4312231980******19 150****9359 C 级 木质 C级维修 其他脱贫户
142 桥头溪乡 枫香坡村 5组 陈花香 1 4330231966******28 135****8710 D 级 木质 D级除险加固 其他脱贫户
143 桥头溪乡 上晒野村 9组 谢六美 1 4330231935******46 182****3697 D 新建 农村低保户
小计 12户
龙泉岩乡
144 龙泉岩乡 板溪村 9 罗光忠 1 4330231962******18 135****5207 无房 新建 农村分散供养特困人员
145 龙泉岩乡 龙泉岩村 21 郑流喜 1 4312231964******13 152****2517 无房户 新建 农村分散供养特困人员
146 龙泉岩乡 刘家坪村 16 易德政 6 4312231960******14 130****6515 D 砖木 除险加固 脱贫户、低保户
147 龙泉岩乡 板溪村 5 熊亮亮 4 4312231983******14 198****0587 D 木质结构 新建 低保户
小计 4户
柿溪乡
148 柿溪乡 分庄垴村 4组 张香梅 2 4330231960******22 137****6394 无房户 新建 其他脱贫户
149 柿溪乡 桃田坳村 3组 宋泽芬 5 4312231980******3X 137****8282 D 砖木结构 新建 其他脱贫户
150 柿溪乡 曾家冲村 张兰寸 4 4330231944******22 无房户 新建 其他脱贫户
151 柿溪乡 观音阁 1组 唐长喜 1 4330231964******15 137****7404 无房户 新建 农村分散供养特困人员
小计 4户
谭家场乡
152 谭家场乡 盐井村 四组 谢申刚 3 4330231977******11 151****9740 D级 木结构 新建 脱贫户、监测户
153 谭家场乡 王洋屯村 十组 舒清贤 1 4330231964******39 187****9192 无房 新建 农村分散供养特困人员
154 谭家场乡 柘木屯村 五组 潘元球 2 4330231964******14 147****5200 C级 木结构 C级维修 低保户、突发困难户、脱贫户
小计 3户
合计 154户