【社会保险】黄溪口镇2026年4月城乡居民养老待遇人员申报花名册
发布时间:2026-05-07 15:10 信息来源:辰溪县黄溪口镇
| 2026年4月黄溪口镇城乡居民养老待遇人员申报花名册 | ||||||||
| 制表:黄溪口镇劳保站 制表人:余洋 联系电话:13204991831 | ||||||||
| 序号 | 险种类型 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 地 址 | 联系方式 | 开卡月份 | 备 注 |
| 1 | 城乡居保 | 舒四老 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇大湾村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 2 | 城乡居保 | 舒珍兰 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇三阳田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 3 | 城乡居保 | 吕文花 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇三阳田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 4 | 城乡居保 | 翟德六 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇三阳田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 5 | 城乡居保 | 翟德海 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇三阳田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 6 | 城乡居保 | 翟光任 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇三阳田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 7 | 城乡居保 | 宋贤英 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇毛家田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 8 | 城乡居保 | 陈秀英 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇毛家田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 9 | 城乡居保 | 米仁良 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇毛家田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 10 | 城乡居保 | 刘黑婆 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇毛家田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 11 | 城乡居保 | 米贤昌 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇毛家田村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 12 | 城乡居保 | 许发珍 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇双溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 13 | 城乡居保 | 黄明四 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇双溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 14 | 城乡居保 | 米珍菊 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇双溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 15 | 城乡居保 | 舒细妹 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇双溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 16 | 城乡居保 | 肖金英 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇双溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 17 | 城乡居保 | 米庆长 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇双溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 18 | 城乡居保 | 米庆文 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇双溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 19 | 城乡居保 | 米有寸 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇双溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 20 | 城乡居保 | 李远红 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黑家溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 21 | 城乡居保 | 米梅秀 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黑家溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 22 | 城乡居保 | 郑兰桃 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黑家溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 23 | 城乡居保 | 黄玉秀 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黑家溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 24 | 城乡居保 | 米三妹 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇芙蓉村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 25 | 城乡居保 | 舒菊花 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇芙蓉村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 26 | 城乡居保 | 舒满花 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇罗新村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 27 | 城乡居保 | 舒端华 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇罗新村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 28 | 城乡居保 | 许喜爱 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇罗新村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 29 | 城乡居保 | 邱来菊 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇罗新村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 30 | 城乡居保 | 李远玖 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黑家溪村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 31 | 城乡居保 | 米久盛 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇芙蓉村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 32 | 城乡居保 | 米仁清 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇罗新村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 33 | 城乡居保 | 向玲 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇罗新村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 34 | 城乡居保 | 梁元发 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇罗新村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 35 | 城乡居保 | 陈声高 | 男 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黄溪口村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 36 | 城乡居保 | 向红兰 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黄溪口村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 37 | 城乡居保 | 舒小芬 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黄溪口村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 38 | 城乡居保 | 舒来凤 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黄溪口村 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 39 | 城乡居保 | 吕胜花 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黄溪口社区居委会 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 40 | 城乡居保 | 米琦妹 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黄溪口社区居委会 | 1********** | 4 | 已核定 |
| 41 | 城乡居保 | 舒金英 | 女 | 43**************** | 怀化市辰溪县黄溪口镇黄溪口社区居委会 | 1********** | 4 | 已核定 |


