【社会救助】长田湾乡2025年6月低保异动花名册
发布时间:2025-06-05 11:36 信息来源:辰溪县长田湾乡
长田湾乡2025年6月低保异动花名册 | ||||||||||||||
填报单位(盖章):长田湾乡 填报人: 刘苗 填报日期:5月30日 | ||||||||||||||
1、基本情况 | 3、异动情况 | |||||||||||||
编 号 | 村组名称 | 户主姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 月(季)保障金额 | 保障原因 | 审批时间 | 现户主姓名(或停发) | 身份证号码 | 现保人口数 | 现保障金额 | 异动原因 | 异动时间 | 备 注 |
1 | 岩桥坪村 | 柴泽军 | 4 | 1312 | 因病 | 3 | 984 | 柴昌和停发 | 2025.06 | |||||
2 | 雷家坡村六组 | 廖仕兰 | 1 | 306 | 因病 | 新增 | 2025.06 | |||||||
3 | 锄头坪村三组 | 赵华 | 4 | 1300 | 因残 | 新增整户保 | 2025.06 | |||||||
4 | 锄头坪村四组 | 黄金凤 | 1 | 306 | 因残 | 新增 | 2025.06 | |||||||
5 | 雷家坡村五组 | 雷泽洪 | 1 | 306 | 因病、因残 | 4 | 1188 | 提标 | 2025.06 | |||||
填表说明:此表在每月三号前必须上报。五保对象填写月保金额。保障类型:1、农村低保;2、农村五保。享受类别:1、A;2、B;3、C。保障原因:1、因病致贫;2、因灾致贫;3、因残致贫;4、失地少地;5、60岁以上;6、14岁以下;7、其它。特别说明:对新增对象坚决实行四个不批:1、不经民主评议的不批;2、档案内容不齐全的不批;3、不按时异动的不批;4、不张榜公布的不批。 |