苏木溪瑶族乡2026年3月90-99周岁老人生活补贴发放花名册
发布时间:2026-04-01 12:44 信息来源:辰溪县苏木溪瑶族乡
| 序号 | 乡镇名称 | 家庭地址 | 老人姓名 | 收款人姓名 | 发放金额 | ||
| 月份 | 标准 | 金额(元) | |||||
| 1 | 苏木溪瑶族乡 | 湾坪村六组 | 米仁仟 | 米仁仟 | 1 | 200 | 200 |
| 2 | 苏木溪瑶族乡 | 石门村一组 | 陈淑珍 | 陈淑珍 | 1 | 200 | 200 |
| 3 | 苏木溪瑶族乡 | 平顶村八组 | 舒兰菊 | 舒兰菊 | 1 | 200 | 200 |
| 4 | 苏木溪瑶族乡 | 田坳村八组 | 简功水 | 简功水 | 1 | 200 | 200 |
| 5 | 苏木溪瑶族乡 | 金水村六组 | 蒲声合 | 蒲声合 | 1 | 200 | 200 |
| 6 | 苏木溪瑶族乡 | 石门村四组 | 米贤珍 | 米贤珍 | 1 | 200 | 200 |
| 7 | 苏木溪瑶族乡 | 田坳村十四组 | 米金花 | 米金花 | 1 | 200 | 200 |
| 8 | 苏木溪瑶族乡 | 湾坪村一组 | 米仁水 | 米仁水 | 1 | 200 | 200 |
| 9 | 苏木溪瑶族乡 | 缭田村七组 | 向长作 | 向长作 | 1 | 200 | 200 |
| 10 | 苏木溪瑶族乡 | 金水村七组 | 石修得 | 石修得 | 1 | 200 | 200 |
| 11 | 苏木溪瑶族乡 | 小溪村五组 | 戴望兰 | 戴望兰 | 1 | 200 | 200 |
| 12 | 苏木溪瑶族乡 | 村五组 | 张冬英 | 张冬英 | 1 | 200 | 200 |
| 13 | 苏木溪瑶族乡 | 村九组 | 舒易全 | 舒易全 | 1 | 200 | 200 |
| 14 | 苏木溪瑶族乡 | 石门村六组 | 沈兰寸 | 沈兰寸 | 1 | 200 | 200 |
| 15 | 苏木溪瑶族乡 | 金水村4组 | 向清珍 | 向清珍 | 1 | 200 | 200 |
| 16 | 苏木溪瑶族乡 | 二都湾村一组 | 舒昌德 | 舒昌德 | 1 | 200 | 200 |
| 17 | 苏木溪瑶族乡 | 塘田村六组 | 舒腊云 | 舒腊云 | 1 | 200 | 200 |
| 18 | 苏木溪瑶族乡 | 缭田村八组 | 舒富珍 | 舒富珍 | 1 | 200 | 200 |
| 19 | 苏木溪瑶族乡 | 缭田村二组 | 舒象成 | 舒象成 | 1 | 200 | 200 |
| 20 | 苏木溪瑶族乡 | 塘田村八组 | 蒲富珍 | 蒲富珍 | 1 | 200 | 200 |
| 21 | 苏木溪瑶族乡 | 石门村六组 | 陈福珍 | 陈福珍 | 1 | 200 | 200 |
| 22 | 苏木溪瑶族乡 | 塘田村四组 | 蒲怀四 | 蒲怀四 | 1 | 200 | 200 |
| 23 | 苏木溪瑶族乡 | 平项村四组组 | 石金花 | 石金花 | 1 | 200 | 200 |
| 24 | 苏木溪瑶族乡 | 石门村一组 | 张全珍 | 张全珍 | 1 | 200 | 200 |
| 25 | 苏木溪瑶族乡 | 金水村七组 | 石通星 | 石通星 | 1 | 200 | 200 |
| 26 | 苏木溪瑶族乡 | 金水村四组 | 舒胡兰 | 舒胡兰 | 1 | 200 | 200 |
| 27 | 苏木溪瑶族乡 | 二都湾村一组 | 米芳珍 | 米芳珍 | 1 | 200 | 200 |
| 28 | 苏木溪瑶族乡 | 苏木村九组 | 舒易连 | 舒易连 | 1 | 200 | 200 |
| 29 | 苏木溪瑶族乡 | 平项村六组 | 蒲道治 | 蒲道治 | 1 | 200 | 200 |
| 30 | 苏木溪瑶族乡 | 村十一组 | 舒易有 | 舒易有 | 1 | 200 | 200 |
| 31 | 苏木溪瑶族乡 | 石门村六组 | 田苏兰 | 田苏兰 | 1 | 200 | 200 |
| 32 | 苏木溪瑶族乡 | 石门村七组 | 石玉英 | 石玉英 | 1 | 200 | 200 |
| 33 | 苏木溪瑶族乡 | 塘田村十二组 | 肖从长 | 肖从长 | 1 | 200 | 200 |
| 34 | 苏木溪瑶族乡 | 湾坪村七组 | 蒲五香 | 蒲五香 | 1 | 200 | 200 |
| 35 | 苏木溪瑶族乡 | 田坳村三组 | 向付兰 | 向付兰 | 1 | 200 | 200 |
| 36 | 苏木溪瑶族乡 | 缭田村三组 | 舒青兰 | 舒青兰 | 1 | 200 | 200 |
| 37 | 苏木溪瑶族乡 | 田坳村二组 | 舒春桃 | 舒春桃 | 1 | 200 | 200 |
| 38 | 苏木溪瑶族乡 | 金水村九组 | 舒珍方 | 舒珍方 | 1 | 200 | 200 |
| 39 | 苏木溪瑶族乡 | 二都湾村四组 | 舒大钦 | 舒大钦 | 1 | 200 | 200 |
| 40 | 苏木溪瑶族乡 | 小溪村二组 | 舒珍兰 | 舒珍兰 | 1 | 200 | 200 |
| 41 | 苏木溪瑶族乡 | 金水村三组 | 石汝英 | 石汝英 | 1 | 200 | 200 |
| 8200 | |||||||


