辰溪县苏木溪瑶族乡残疾人两项补贴统计表(2023年12月)
发布时间:2024-01-17 18:34 信息来源:辰溪县苏木溪瑶族乡
| 辰溪县苏木溪瑶族乡残疾人两项补贴统计表(2023年12月) | |||||||
| 序号 | 受益人 姓名 |
性别 | 家庭详细住址 | 享受标准(元) | 享受类别 | 收款人 | 备注 |
| 1 | 舒大东 | 男 | 苏木溪二都湾村一组 | 80 | 1 | 舒大东 | |
| 2 | 米秀花 | 女 | 二都湾村二组 | 160 | 3 | 舒象军 | |
| 3 | 舒昱晓 | 男 | 二都湾村四组 | 160 | 3 | 舒远长 | |
| 5 | 舒象兴 | 男 | 二都湾村四组 | 80 | 1 | 舒象兴 | |
| 6 | 米桂花 | 女 | 金水村十二组 | 80 | 2 | 米桂花 | |
| 7 | 宋先伍 | 男 | 金水村三组 | 80 | 2 | 宋先伍 | |
| 8 | 宋克丑 | 男 | 金水村四组 | 160 | 3 | 宋泽银 | |
| 9 | 舒象军 | 男 | 金水村四组 | 160 | 3 | 舒象军 | |
| 10 | 宋芷若 | 女 | 金水村四组 | 80 | 2 | 宋克奇 | |
| 11 | 舒小兰 | 女 | 金水村四组 | 160 | 3 | 舒友兴 | |
| 12 | 向家仕 | 男 | 金水村八组 | 160 | 3 | 向家仕 | |
| 13 | 蒲福香 | 女 | 金水村八组 | 80 | 1 | 石修社 | |
| 14 | 石远行 | 男 | 金水村九组 | 80 | 1 | 石远成 | |
| 15 | 石远成 | 男 | 金水村九组 | 80 | 1 | 石远行 | |
| 16 | 石思源 | 女 | 金水村七组 | 80 | 2 | 陈爱英 | |
| 17 | 石桂寸 | 女 | 金水村四组 | 80 | 1 | 宋泽福 | |
| 18 | 向珍珍 | 女 | 缭田村二组 | 80 | 2 | 陈和家 | |
| 19 | 米庆长 | 男 | 缭田村三组 | 160 | 3 | 米庆长 | |
| 20 | 蒲桥玉 | 女 | 缭田村七组 | 80 | 2 | 向延后 | |
| 21 | 石凤林 | 女 | 缭田村二组 | 160 | 3 | 陈和顺 | |
| 22 | 米庆多 | 男 | 缭田村三组 | 80 | 1 | 米贤朋 | |
| 23 | 向专意 | 女 | 缭田村三组 | 80 | 1 | 米贤朋 | |
| 24 | 舒莲寸 | 女 | 缭田村三组 | 80 | 1 | 舒莲寸 | |
| 25 | 覃书零 | 男 | 缭田村十组 | 80 | 2 | 覃书零 | |
| 26 | 蒲方亚 | 男 | 平顶村九组 | 160 | 3 | 蒲怀习 | |
| 27 | 米文 | 女 | 平顶村十三组 | 80 | 2 | 蒲道有 | |
| 28 | 蒲方兴 | 男 | 平顶村十三组 | 160 | 3 | 蒲方兴 | |
| 29 | 蒲道华 | 男 | 平顶村十三组 | 160 | 3 | 蒲道华 | |
| 30 | 蒲道冈 | 男 | 平顶村三组 | 80 | 1 | 蒲道冈 | |
| 31 | 舒海霞 | 女 | 平顶村三组 | 160 | 3 | 蒲道冈 | |
| 32 | 唐小叶 | 女 | 平顶村九组 | 80 | 1 | 蒲方亚 | |
| 33 | 蒲道进 | 男 | 平顶村七组 | 80 | 1 | 蒲道进 | |
| 34 | 蒲方华 | 男 | 平顶村三组 | 160 | 3 | 蒲怀社 | |
| 35 | 石三妹 | 女 | 平顶村十组 | 80 | 2 | 蒲必喜 | |
| 36 | 蒲爱菊 | 女 | 平顶村十四组 | 80 | 2 | 蒲爱菊 | |
| 37 | 蒲全菊 | 女 | 平顶村一组 | 160 | 3 | 舒大田 | |
| 38 | 蒲方满 | 男 | 平顶村四组 | 80 | 1 | 蒲方满 | |
| 39 | 石渊松 | 男 | 石门村九组 | 80 | 2 | 石修爱 | |
| 40 | 向红菊 | 女 | 石门村十组 | 80 | 2 | 石通高 | |
| 41 | 朱贤文 | 男 | 石门村十组 | 80 | 1 | 朱贤文 | |
| 42 | 米福花 | 女 | 石门村一组 | 160 | 3 | 米福花 | |
| 43 | 舒四花 | 女 | 石门村八组 | 80 | 2 | 石通武 | |
| 44 | 田冬寸 | 女 | 石门村二组 | 160 | 3 | 向仪飞 | |
| 45 | 舒凤英 | 女 | 石门村六组 | 80 | 2 | 宋泽情 | |
| 46 | 宋克义 | 男 | 石门村六组 | 80 | 2 | 宋克义 | |
| 47 | 宋泽六 | 男 | 石门村六组 | 80 | 2 | 宋泽六 | |
| 48 | 肖福青 | 女 | 石门村六组 | 80 | 2 | 宋克顺 | |
| 49 | 沈廷有 | 男 | 石门村七组 | 80 | 1 | 沈廷有 | |
| 50 | 米球花 | 女 | 石门村九组 | 80 | 2 | 石渊象 | |
| 52 | 向庆勤 | 男 | 石门村一组 | 80 | 1 | 米福花 | |
| 53 | 舒友珍 | 女 | 石门村一组 | 80 | 2 | 向益望 | |
| 54 | 米允再 | 男 | 苏木溪村十组 | 160 | 3 | 米允再 | |
| 55 | 石修喜 | 男 | 苏木溪村三组 | 160 | 3 | 石修喜 | |
| 56 | 舒三英 | 女 | 苏木溪村三组 | 160 | 3 | 石修喜 | |
| 57 | 舒象良 | 男 | 苏木溪村九组 | 160 | 3 | 舒象良 | |
| 58 | 张海美 | 女 | 苏木溪村十组 | 160 | 3 | 舒湘芸 | |
| 60 | 田三妹 | 女 | 苏木溪村十二组 | 80 | 2 | 舒易五 | |
| 61 | 向 华 | 男 | 苏木溪村二组 | 80 | 2 | 向 华 | |
| 62 | 向型军 | 男 | 苏木溪村七组 | 80 | 2 | 向型军 | |
| 63 | 米金花 | 女 | 苏木溪村七组 | 80 | 2 | 向型军 | |
| 64 | 向型金 | 男 | 苏木溪村七组 | 80 | 1 | 向型金 | |
| 65 | 舒易连 | 男 | 苏木溪村九组 | 160 | 3 | 舒易连 | |
| 66 | 舒孝方 | 男 | 苏木溪村九组 | 80 | 1 | 舒孝方 | |
| 67 | 袁叙文 | 男 | 苏木溪村八组 | 80 | 1 | 袁叙文 | |
| 68 | 蒲福兰 | 女 | 苏木溪村九组 | 80 | 1 | 舒象国 | |
| 69 | 舒爱莲 | 女 | 苏木溪村九组 | 80 | 1 | 沈廷易 | |
| 70 | 张聪明 | 女 | 苏木溪村三组 | 80 | 1 | 肖守银 | |
| 71 | 肖纯友 | 男 | 苏木溪村三组 | 80 | 2 | 肖纯友 | |
| 72 | 舒孝丑 | 男 | 苏木溪村十一组 | 80 | 1 | 舒孝丑 | |
| 73 | 梁贤桂 | 女 | 苏木溪村十组 | 80 | 1 | 米仁梦 | |
| 74 | 向仪礼 | 男 | 苏木溪村五组 | 80 | 1 | 向仪礼 | |
| 75 | 钟桂花 | 女 | 苏木溪村五组 | 80 | 1 | 向仪礼 | |
| 76 | 向归华 | 男 | 苏木溪村一组 | 80 | 2 | 向仪仕 | |
| 77 | 陈升国 | 男 | 塘田村一组 | 80 | 2 | 陈升国 | |
| 78 | 刘生富 | 男 | 塘田村五组 | 80 | 1 | 刘生富 | |
| 79 | 舒自花 | 女 | 塘田村五组 | 80 | 1 | 舒自花 | |
| 80 | 蒲方喜 | 男 | 塘田村四组 | 160 | 3 | 蒲方喜 | |
| 81 | 舒远良 | 男 | 塘田村十组 | 80 | 1 | 舒远良 | |
| 83 | 米仁和 | 男 | 塘田村十一组 | 80 | 1 | 米仁和 | |
| 84 | 蒲碧月 | 男 | 塘田村三组 | 80 | 2 | 蒲碧月 | |
| 85 | 舒桂香 | 女 | 塘田村三组 | 80 | 2 | 蒲碧月 | |
| 86 | 蒲碧甲 | 男 | 塘田村三组 | 80 | 2 | 蒲碧甲 | |
| 87 | 舒佳珍 | 女 | 塘田村八组 | 80 | 2 | 舒佳珍 | |
| 88 | 舒爱香 | 女 | 塘田村三组 | 80 | 1 | 蒲碧发 | |
| 89 | 舒喜珍 | 女 | 塘田村十一组 | 80 | 2 | 米仁进 | |
| 90 | 米仁金 | 男 | 塘田村十三组 | 160 | 3 | 米仁金 | |
| 91 | 蒲秀花 | 女 | 塘田村十一组 | 160 | 3 | 蒲秀花 | |
| 92 | 向三梅 | 女 | 塘田村十组 | 160 | 3 | 舒远良 | |
| 93 | 简银香 | 女 | 田坳村十组 | 160 | 3 | 米庆瑶 | |
| 94 | 田归和 | 男 | 田坳村十组 | 80 | 1 | 田归和 | |
| 95 | 舒大伟 | 男 | 田坳村十三组 | 160 | 3 | 舒大伟 | |
| 96 | 米庆林 | 男 | 田坳村十四组 | 160 | 3 | 米庆林 | |
| 97 | 汪光友 | 男 | 田坳村十五组 | 160 | 3 | 汪光友 | |
| 98 | 简宗成 | 男 | 田坳村八组 | 80 | 2 | 简宗成 | |
| 99 | 舒象敬 | 男 | 田坳村一组 | 80 | 2 | 舒象敬 | |
| 100 | 舒孝海 | 男 | 田坳村七组 | 160 | 3 | 舒孝海 | |
| 101 | 舒为众 | 男 | 田坳村七组 | 80 | 1 | 舒为众 | |
| 102 | 覃桂月 | 女 | 田坳村八组 | 80 | 2 | 覃桂月 | |
| 103 | 舒象泽 | 男 | 田坳村九组 | 80 | 2 | 舒象泽 | |
| 104 | 覃万喜 | 男 | 田坳村二组 | 80 | 2 | 覃万喜 | |
| 105 | 覃金海 | 女 | 田坳村六组 | 160 | 3 | 覃金海 | |
| 106 | 舒孟林 | 男 | 田坳村七组 | 80 | 2 | 舒孟林 | |
| 107 | 米保珍 | 女 | 田坳村七组 | 80 | 2 | 舒象桂 | |
| 108 | 宋玉荣 | 女 | 田坳村三组 | 80 | 1 | 简彩彩 | |
| 109 | 米连秀 | 女 | 田坳村三组 | 80 | 2 | 简功欢 | |
| 110 | 米允文 | 男 | 田坳村十二组 | 80 | 2 | 米允文 | |
| 111 | 米久贵 | 男 | 田坳村十四组 | 80 | 1 | 米久贵 | |
| 112 | 田方保 | 男 | 田坳村十一组 | 80 | 1 | 田方保 | |
| 113 | 田归成 | 男 | 田坳村十一组 | 80 | 2 | 田归成 | |
| 114 | 米贤玉 | 男 | 田坳村十组 | 80 | 1 | 米贤成 | |
| 115 | 米福云 | 女 | 田坳村四组 | 80 | 1 | 米福云 | |
| 116 | 宋和珍 | 女 | 田坳村五组 | 80 | 1 | 宋和珍 | |
| 117 | 米晓松 | 男 | 湾坪村三组 | 160 | 3 | 米允来 | |
| 118 | 米利华 | 男 | 湾坪村四组 | 160 | 3 | 米允兴 | |
| 119 | 米允方 | 男 | 湾坪村五组 | 80 | 2 | 米允方 | |
| 120 | 米博 | 男 | 湾坪村七组 | 80 | 2 | 米贤祥 | |
| 121 | 米庆兴 | 男 | 湾坪村八组 | 160 | 3 | 米贤慧 | |
| 122 | 米贤慧 | 男 | 湾坪村八组 | 80 | 1 | 米贤慧 | |
| 123 | 米仁细 | 男 | 湾坪村二组 | 80 | 1 | 舒福月 | |
| 124 | 米仁瑞 | 男 | 湾坪村二组 | 80 | 1 | 米仁瑞 | |
| 125 | 米仁刚 | 男 | 湾坪村六组 | 80 | 2 | 米仁刚 | |
| 126 | 米贤科 | 男 | 湾坪村七组 | 160 | 3 | 米贤科 | |
| 127 | 舒自云 | 女 | 湾坪村七组 | 160 | 3 | 米贤科 | |
| 128 | 舒春花 | 女 | 湾坪村三组 | 80 | 1 | 米召汉 | |
| 129 | 米召汉 | 男 | 湾坪村三组 | 80 | 1 | 米召汉 | |
| 130 | 米贤良 | 男 | 湾坪村一组 | 160 | 3 | 米贤良 | |
| 131 | 舒孝端 | 男 | 小溪村一组 | 80 | 2 | 舒孝端 | |
| 132 | 舒茂云 | 女 | 小溪村四组 | 160 | 3 | 舒孝顺 | |
| 133 | 石元春 | 男 | 小溪村五组 | 160 | 3 | 石渊爱 | |
| 134 | 舒有花 | 女 | 小溪村五组 | 160 | 3 | 舒大兴 | |
| 135 | 舒孝文 | 男 | 小溪村六组 | 160 | 3 | 舒孝文 | |
| 136 | 田方金 | 男 | 苏木溪小溪村八组 | 80 | 2 | 田圣斌 | |
| 137 | 米金文 | 女 | 苏木溪乡苏木溪村11组 | 80 | 1 | 米金文 | |
| 138 | 覃艺涵 | 女 | 湖南省辰溪县苏木溪瑶族乡田坳村六组 | 80 | 2 | 覃艺涵 | |
| 139 | 米仁沙 | 男 | 苏木溪湾坪村四组 | 80 | 2 | 米仁沙 | |
| 140 | 米青兰 | 女 | 苏木溪石门村三组 | 80 | 1 | 向益华 | |
| 141 | 向庆家 | 男 | 苏木溪石门村一组 | 80 | 1 | 向庆祥 | |
| 142 | 陈声拾 | 男 | 苏木溪瑶族乡居民一组 | 80 | 2 | 陈声拾 | |
| 143 | 袁叙柒 | 男 | 苏木溪瑶族乡苏木溪村八组 | 80 | 1 | 袁叙柒 | |
| 144 | 舒远仁 | 男 | 辰溪县苏木溪瑶族乡塘田村八组 | 80 | 2 | 舒大兴 | |
| 145 | 简宗喜 | 男 | 苏木溪瑶族乡田坳村三组 | 80 | 1 | 简宗喜 | |
| 146 | 向发花 | 女 | 苏木溪瑶族乡苏木溪村十一组 | 80 | 2 | 舒象福 | |
| 147 | 舒孝剑 | 男 | 苏木溪瑶族乡小溪村六组 | 80 | 1 | 舒孝剑 | |
| 97 | 舒昌贵 | 男 | 田坳村十三组 | 80 | 2 | 舒昌贵 | |
| 148 | 陈丝连 | 女 | 苏木溪瑶族乡塘田村五组 | 80 | 2 | 刘星金 | |
| 149 | 苏木溪合计 | 148 | 14960 | ||||


