【养老服务】桥头溪乡2024年7月90-99周岁老人生活补贴发放花名册

发布时间:2024-09-09 11:09 信息来源:辰溪县桥头溪乡

辰溪县2024年7月90-99周岁老人生活补贴发放花名册
填报单位:辰溪县民政局           单位:元
序号 乡镇名称 家庭地址 老人姓名 性别 发放金额
月份 标准 金额(元)
1  桥头溪乡 梅州村4组 徐享莲 1 200 200
2  桥头溪乡 梅洲村3组 胡长代 1 200 200
3  桥头溪乡 上晒野村4组 满寸英 1 200 200
4  桥头溪乡 上晒野村1组 沈代有 1 200 200
5  桥头溪乡 上晒野村3组 满细妹 1 200 200
6  桥头溪乡 蛇垅村13组 黄细妹 1 200 200
7  桥头溪乡 蛇垅村13组 陈元英 1 200 200
8  桥头溪乡 株木冲村四组 雷连喜 1 200 200
9  桥头溪乡 三方头村三组 黄昌贤 1 200 200
10  桥头溪乡 三方头村五组 杨广文 1 200 200
11  桥头溪乡 上晒野村 滕妹 1 200 200
12  桥头溪乡 三方头村八组 陈寸英 1 200 200
13  桥头溪乡 梅洲村五组 杨妹 1 200 200
14  桥头溪乡 蛇垅村三组 黄前贵 1 200 200
15  桥头溪乡 三方头村十二组 谢离秀 1 200 200
16  桥头溪乡 株木冲村九组 刘清香 1 200 200
17  桥头溪乡 梅洲村五组 王诗元 1 200 200
18  桥头溪乡 枫香坡村六组 李珍玉 1 200 200
19  桥头溪乡 枫香坡村八组 龚应寸 1 200 200
20  桥头溪乡 三方头村四组 黄亚恶 1 200 200
21  桥头溪乡 三方头村五组 谭民 1 200 200
22  桥头溪乡 株木冲村一组 张巧云 1 200 200
23  桥头溪乡 三方头村八组 郑玉莲 1 200 200
24  桥头溪乡 梅洲村三组 雷爱寸 1 200 200
25  桥头溪乡 三方头村十三组 陈凤寸 1 200 200
26  桥头溪乡 株木冲村九组 朱银连 1 200 200
27  桥头溪乡 上晒野村八组 满维小 1 200 200
28  桥头溪乡 株木冲村一组 李爱风 1 200 200
29  桥头溪乡 株木冲村八组 李绍玉 1 200 200
30  桥头溪乡 株木冲村7组 雷后震 1 200 200
31  桥头溪乡 灯草潭村一组 李长好 1 200 200
32  桥头溪乡 株木冲村3组 满氏 1 200 200
               
小计 32