【危房改造】2023年罗子山瑶族乡农村危房改造工程正式名单公示

发布时间:2023-10-26 13:53 信息来源:辰溪县罗子山瑶族乡

136 娄底市小计 175 288 295 576
#REF!
































































































































































































137 涟源市▲ 6 113 104 285
#REF!




























138 冷水江市 2 18 4 4
#REF!




























139 双峰县 35 80 66 212
#REF!




























140 新化县▲ 112 69 103 60
#REF!




























141 娄星区 20 8 18 15
#REF!




























142 经开区 0 0 0 0
#REF!




























143 湘西州小计 6 31 19 22
#REF!




























144 吉首市 2 2 6 0
#REF!




























145 泸溪县▲ 0 0 0 0
#REF!




























146 凤凰县▲ 0 3 0 1
#REF!




























147 古丈县▲ 0 1 0 12
#REF!




























148 花垣县▲ 1 4 4 0
#REF!




























149 保靖县▲ 0 13 3 9
#REF!




























150 永顺县▲ 0 6 0 0
#REF!




























151 龙山县▲ 3 2 6 0
#REF!




























2023年罗子山瑶族乡农村危房改造工程正式名单公示
序号 乡镇 村民小组 户主姓名 家庭人口 身份证号 房屋危险等级 房屋结构 建设方式 农户类别 预拨付资金(元) 备注
1 罗子山瑶族乡 百堰溪村 六组 蒲怀良 3 433023*********236 C 木质 修缮加固 10000 已完工
2 罗子山瑶族乡 百堰溪 八组 米方寸 1 433023*********225 C 木质 修缮加固 10000 已完工
3 罗子山瑶族乡 百堰溪 一组 舒尹 1 431223*********044 C 木质 修缮加固 10000 已完工
4 罗子山瑶族乡 百堰溪 七组 蒲宏钢 7 433023*********211 C 木质 修缮加固 10000 已完工
5 罗子山瑶族乡 百堰溪 三组 蒲怀三 3 433023*********214 C 木质 修缮加固 10000 已完工
6 罗子山瑶族乡 百堰溪 三组 田书聪 2 433023*********215 C 木质 修缮加固 10000 已完工
7 罗子山瑶族乡 百堰溪 四组 米满玉 4 431223*********828 C 木质 修缮加固 10000 已完工
8 罗子山瑶族乡 百堰溪 八组 蒲怀贤 3 433023*********215 C 木质 修缮加固 10000 已完工
9 罗子山瑶族乡 百堰溪 七组 舒发秀 1 433023*********221 C 木质 修缮加固 10000 已完工
10 罗子山瑶族乡 百堰溪 八组 田书往 4 433023*********212 C 木质 修缮加固 10000 已完工
11 罗子山瑶族乡 百堰溪 六组 蒲付珍 1 433023*********240 C 木质 修缮加固 10000 已完工
12 罗子山瑶族乡 百堰溪 八组 田书改 5 431223*********215 C 木质 修缮加固 10000 已完工
13 罗子山瑶族乡 百堰溪 一组 舒象发 5 433023*********215 C 木质 修缮加固 10000 已完工
14 罗子山瑶族乡 百堰溪 四组 田书顺 2 433023*********236 C 木质 修缮加固 10000 已完工
15 罗子山瑶族乡 百堰溪 三组 蒲方全 4 433023*********214 C 木质 修缮加固 10000 已完工
16 罗子山瑶族乡 百堰溪 五组 蒲方祥 7 433023*********216 C 木质 修缮加固 10000 已完工
17 罗子山瑶族乡 百堰溪 七组 蒲文寸 2 431223*********248 C 木质 修缮加固 10000 已完工
18 罗子山瑶族乡 百堰溪 六组 宋先兵 6 433023*********219 C 木质 修缮加固 10000 已完工
19 罗子山瑶族乡 百堰溪 七组 舒象成 7 433023*********217 C 木质 修缮加固 10000 已完工
20 罗子山瑶族乡 百堰溪 二组 舒林菊 1 433023*********228 C 木质 修缮加固 10000 已完工
21 罗子山瑶族乡 百堰溪 六组 蒲道勤 4 433023*********210 C 木质 修缮加固 10000 已完工
22 罗子山瑶族乡 百堰溪 五组 蒲道怀 4 431223*********211 C 木质 修缮加固 10000 已完工
23 罗子山瑶族乡 百堰溪 四组 蒲道余 5 433023*********213 C 木质 修缮加固 10000 已完工
24 罗子山瑶族乡 百堰溪 七组 田书云 6 433023*********219 C 木质 修缮加固 10000 已完工
25 罗子山瑶族乡 桂林村 六组 米庆福 4 433023*********210 无房户 木质 新建 30000 已完工














说明:1、房屋危险等级:①C级;②D级;③无房户。2、建设方式:①新建;②D级除险加固;③C级维修。3、农户类别主要是六类:①易返贫致贫户 ②农村低保户 ③农村分散供养特困人员 ④基本生活出现严重困难家庭 ⑤农村低保边缘户 ⑥其他脱贫户     4、备注栏填动工、主体完工、已验收























































2023年辰溪县农村危房改造任务进度表(7月份调度表)














序号 县市区 2023年危房改造需求 农村危房改造 县级验收户数 已拨付到户资金
农村易返贫致贫户 农村低保户 农村分散供养特困人员 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 农村低保边缘户 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 6类对象改造需求小计 农村易返贫致贫户 农村低保户 农村分散供养特困人员 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 农村低保边缘户 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 开工总户数 竣工总户数
开工户数 竣工户数 开工户数 竣工户数 开工户数 竣工户数 开工户数 竣工户数 开工户数 竣工户数 开工户数 竣工户数
1 辰阳镇






















2 孝坪镇






















3 田湾镇






















4 火马冲镇






















5 黄溪口






















6 潭湾镇






















7 安坪镇






















8 锦滨镇






















9 修溪镇






















10 船溪乡






















11 长田湾乡






















12 小龙门乡






















13 后塘乡






















14 苏木溪乡






















15 罗子山乡 1



24 25 1 1







24 24 25 25 25
16 上蒲溪乡






















17 仙人湾乡






















18 龙头庵乡






















19 大水田乡






















20 桥头溪乡






















21 龙泉岩乡






















22 柿溪乡






















23 谭家场乡















































136 娄底市小计 175 288 295 576 192 589 2115















137 涟源市▲ 6 113 104 285 0 140 648















138 冷水江市 2 18 4 4 0 2 30















139 双峰县 35 80 66 212 171 105 669















140 新化县▲ 112 69 103 60 15 303 662















141 娄星区 20 8 18 15 6 39 106















142 经开区 0 0 0 0 0 0 0















143 湘西州小计 6 31 19 22 6 108 192















144 吉首市 2 2 6 0 0 12 22















145 泸溪县▲ 0 0 0 0 0 0 0















146 凤凰县▲ 0 3 0 1 3 8 15















147 古丈县▲ 0 1 0 12 0 2 15















148 花垣县▲ 1 4 4 0 0 12 21















149 保靖县▲ 0 13 3 9 0 31 56















150 永顺县▲ 0 6 0 0 3 28 37















151 龙山县▲ 3 2 6 0 0 15 26

























































1 隆回县▲ 941 941 941 0 0








2 城步县▲ 76 184 184 108 108

3 邵阳县▲ 1195 1155 1155 -40 -40

4 新宁县▲ 135 236 236 101 101

5 洞口县▲ 640 640 640 0 0

6 桑植县▲ 241 972 972 731 731

7 新田县▲ 636 541 541 -95 -95

8 沅陵县▲ 717 1504 1878 787 1161

9 溆浦县▲ 1118 1458 2049 340 931

10 麻阳县▲ 580 1103 1103 523 523

11 通道县▲ 146 146 376 0 230

12 涟源市▲ 107 1776 1776 1669 1669

13 新化县▲ 1593 4154 4154 2561 2561

14 泸溪县▲ 136 402 402 266 266

15 凤凰县▲ 95 409 409 314 314

16 古丈县▲ 169 95 95 -74 -74

17 花垣县▲ 93 251 251 158 158

18 保靖县▲ 212 297 325 85 113

19 永顺县▲ 612 804 804 192 192

20 龙山县▲ 373 861 861 488 488

9815 17929 19152 8114 9337

9815 17929 19152 8114 9337

1 城步县▲ 76 184 184 108 108
2 桑植县▲ 241 972 972 731 731
3 麻阳县▲ 580 1103 1103 523 523
4 通道县▲ 146 146 376 0 230
5 泸溪县▲ 136 402 402 266 266
6 凤凰县▲ 95 409 409 314 314
7 古丈县▲ 169 95 95 -74 -74
8 花垣县▲ 93 251 251 158 158
9 保靖县▲ 212 297 325 85 113
10 永顺县▲ 612 804 804 192 192
11 龙山县▲ 373 861 861 488 488

2733 5524 5782 2791 3049

2733 5524 5782 2791 3049


1 炎陵县▲ 0 22 22 22 22

2 茶陵县▲ 0 223 223 223 223

3 隆回县▲ 941 941 941 0 0

4 城步县▲ 76 184 184 108 108

5 邵阳县▲ 1195 1155 1155 -40 -40

6 新宁县▲ 135 236 236 101 101

7 新邵县▲ 275 286 286 11 11

8 绥宁县▲ 76 150 547 74 471

9 洞口县▲ 640 640 640 0 0

10 武冈市▲ 0 0 0 0 0

11 平江县▲ 208 269 269 61 61

12 石门县▲ 0 215 215 215 215

13 慈利县▲ 363 547 623 184 260

14 桑植县▲ 241 972 972 731 731

15 安化县▲ 609 703 941 94 332

16 宜章县▲ 0 0 0 0 0

17 汝城县▲ 0 9 9 9 9

18 桂东县▲ 0 191 209 191 209

19 安仁县▲ 0 9 9 9 9

20 江华县▲ 0 66 62 66 62

21 新田县▲ 636 541 541 -95 -95

22 沅陵县▲ 717 1504 1878 787 1161

23 辰溪县▲ 0 0 0 0 0

24 溆浦县▲ 1118 1458 2049 340 931

25 麻阳县▲ 580 1103 1103 523 523

26 新晃县▲ 77 77 77 0 0

27 芷江县▲ 0 1 1 1 1

28 中方县▲ 16 111 111 95 95

29 会同县▲ 0 1 1 1 1

30 靖州县▲ 0 0 0 0 0

31 通道县▲ 146 146 376 0 230

32 涟源市▲ 107 1776 1776 1669 1669

33 新化县▲ 1593 4154 4154 2561 2561

34 泸溪县▲ 136 402 402 266 266

35 凤凰县▲ 95 409 409 314 314

36 古丈县▲ 169 95 95 -74 -74

37 花垣县▲ 93 251 251 158 158

38 保靖县▲ 212 297 325 85 113

39 永顺县▲ 612 804 804 192 192

40 龙山县▲ 373 861 861 488 488

11439 20809 22757 9370 11318

11439 20809 22757 9370 11318


1 炎陵县▲ 0 22 22 22 22

2 茶陵县▲ 0 223 223 223 223

3 祁东县 0 1224 1224 1224 1224

4 隆回县▲ 941 941 941 0 0

5 城步县▲ 76 184 184 108 108

6 邵阳县▲ 1195 1155 1155 -40 -40

7 新宁县▲ 135 236 236 101 101

8 新邵县▲ 275 286 286 11 11

9 绥宁县▲ 76 150 547 74 471

10 洞口县▲ 640 640 640 0 0

11 武冈市▲ 0 0 0 0 0

12 平江县▲ 208 269 269 61 61

13 石门县▲ 0 215 215 215 215

14 永定区 65 371 375 306 310

15 武陵源区 0 18 42 18 42

16 慈利县▲ 363 547 623 184 260

17 桑植县▲ 241 972 972 731 731

18 安化县▲ 609 703 941 94 332

19 宜章县▲ 0 0 0 0 0

20 汝城县▲ 0 9 9 9 9

21 桂东县▲ 0 191 209 191 209

22 安仁县▲ 0 9 9 9 9

23 双牌县 0 80 80 80 80

24 江永县 0 163 163 163 163

25 江华县▲ 0 66 62 66 62

26 宁远县 0 217 217 217 217

27 新田县▲ 636 541 541 -95 -95

28 鹤城区 45 48 48 3 3

29 沅陵县▲ 717 1504 1878 787 1161

30 辰溪县▲ 0 0 0 0 0

31 溆浦县▲ 1118 1458 2049 340 931

32 麻阳县▲ 580 1103 1103 523 523

33 新晃县▲ 77 77 77 0 0

34 芷江县▲ 0 1 1 1 1

35 中方县▲ 16 111 111 95 95

36 洪江市 25 172 172 147 147

37 洪江区 1 0 0 -1 -1

38 会同县▲ 0 1 1 1 1

39 靖州县▲ 0 0 0 0 0

40 通道县▲ 146 146 376 0 230

41 涟源市▲ 107 1776 1776 1669 1669

42 双峰县 0 361 880 361 880

43 新化县▲ 1593 4154 4154 2561 2561

44 吉首市 12 65 65 53 53

45 泸溪县▲ 136 402 402 266 266

46 凤凰县▲ 95 409 409 314 314

47 古丈县▲ 169 95 95 -74 -74

48 花垣县▲ 93 251 251 158 158

49 保靖县▲ 212 297 325 85 113

50 永顺县▲ 612 804 804 192 192

51 龙山县▲ 373 861 861 488 488

11587 23528 26023 11941 14436

11587 23528 26023 11941 14436

34761 70339 77824 35578 43063

148 2719 3266 2571 3118


1 炎陵县▲ 0 22 22 22

2 茶陵县▲ 0 223 223 223

3 祁东县 0 1224 1224 1224

4 隆回县▲ 941 941 941 0

5 城步县▲ 76 184 184 108

6 邵阳县▲ 1195 1155 1155 -40

7 新宁县▲ 135 236 236 101

8 新邵县▲ 275 286 286 11

9 绥宁县▲ 76 150 547 74

10 洞口县▲ 640 640 640 0

11 武冈市▲ 0 0 0 0

12 平江县▲ 208 269 269 61

13 石门县▲ 0 215 215 215

14 永定区 65 371 375 306

15 武陵源区 0 18 42 18

16 慈利县▲ 363 547 623 184

17 桑植县▲ 241 972 972 731

18 安化县▲ 609 703 941 94

19 宜章县▲ 0 0 0 0

20 汝城县▲ 0 9 9 9

21 桂东县▲ 0 191 209 191

22 安仁县▲ 0 9 9 9

23 双牌县 0 80 80 80

24 江永县 0 163 163 163

25 江华县▲ 0 66 62 66

26 宁远县 0 217 217 217

27 新田县▲ 636 541 541 -95

28 鹤城区 45 48 48 3

29 沅陵县▲ 717 1504 1878 787

30 辰溪县▲ 0 0 0 0

31 溆浦县▲ 1118 1458 2049 340

32 麻阳县▲ 580 1103 1103 523

33 新晃县▲ 77 77 77 0

34 芷江县▲ 0 1 1 1

35 中方县▲ 16 111 111 95

36 洪江市 25 172 172 147

37 洪江区 1 0 0 -1

38 会同县▲ 0 1 1 1

39 靖州县▲ 0 0 0 0

40 通道县▲ 146 146 376 0

41 涟源市▲ 107 1776 1776 1669

42 双峰县 0 361 880 361

43 新化县▲ 1593 4154 4154 2561

44 吉首市 12 65 65 53

45 泸溪县▲ 136 402 402 266

46 凤凰县▲ 95 409 409 314

47 古丈县▲ 169 95 95 -74

48 花垣县▲ 93 251 251 158

49 保靖县▲ 212 297 325 85

50 永顺县▲ 612 804 804 192

51 龙山县▲ 373 861 861 488
湖南省农村住房建设有关需求情况汇总表                              单位:户








3月上报数 8月17日
上报数
报住建部
需求数
8月减3月 报部需
求减3月份差


深度贫困县 2733 5524 5782 2791 3049

40个国贫县 11439 20809 22757 9370 11318

省贫县

20个摘帽县 9815 17929 19152 8114 9337

51个贫困县

面上县
1 湖南省 33856 57701 62425 23845 28569
2 长沙市 0 756 742 756 742
3 雨花区 0 41 9 41 9
4 望城区 0 86 86 86 86
5 长沙县 0 200 200 200 200
6 浏阳市 0 210 214 210 214
7 宁乡市 0 219 233 219 233
8 株洲市 567 958 1021 391 454

炎陵县▲ 0 22 22 22 22
10 茶陵县▲ 0 223 223 223 223
11 攸县 141 204 204 63 63
12 醴陵市 419 397 420 -22 1
13 云龙区 7 0 0 -7 -7
14 渌口区 0 112 152 112 152
15 湘潭市 1628 2897 2897 1269 1269
16 湘潭县 916 1303 1303 387 387
17 湘乡市 535 1153 1153 618 618
18 韶山市 20 137 137 117 117
19 雨湖区 145 261 261 116 116
20 岳塘区 12 8 8 -4 -4
21 高新区 0 15 15 15 15
22 经开区 0 10 10 10 10
23 昭山示范区 0 10 10 10 10
24 衡阳市 4705 8975 8975 4270 4270
25 衡南县 1001 1514 1514 513 513
26 衡阳县 657 976 976 319 319
27 衡山县 269 446 446 177 177
28 衡东县 221 560 560 339 339
29 祁东县 0 1224 1224 1224 1224
30 常宁市 1894 1986 1986 92 92
31 耒阳市 631 2223 2223 1592 1592
32 南岳区 16 18 18 2 2
33 珠晖区 16 28 28 12 12
34 石鼓区 0 0 0 0 0
35 雁峰区 0 0 0 0 0
36 蒸湘区 0 0 0 0 0
37 邵阳市 3552 4009 4406 457 854
38 隆回县▲ 941 941 941 0 0
39 城步县▲ 76 184 184 108 108
40 邵阳县▲ 1195 1155 1155 -40 -40
41 新宁县▲ 135 236 236 101 101
42 新邵县▲ 275 286 286 11 11
43 绥宁县▲ 76 150 547 74 471
44 洞口县▲ 640 640 640 0 0
45 武冈市▲ 0 0 0 0 0
46 邵东县 214 417 417 203 203
47 北塔区 0 0 0 0 0
48 大祥区 0 0 0 0 0
49 双清区 0 0 0 0 0
50 经开区 0 0 0 0 0
51 岳阳市 1727 3092 3092 1365 1365
52 屈原管理区 0 5 5 5 5
53 君山区 16 23 23 7 7
54 临湘市 32 155 155 123 123
55 平江县▲ 208 269 269 61 61
56 湘阴县 552 616 616 64 64
57 经开区 71 116 116 45 45
58 岳阳县 2 71 71 69 69
59 云溪区 39 24 24 -15 -15
60 华容县 759 1153 1153 394 394
61 汨罗市 48 660 660 612 612
62 岳阳楼区 0 0 0 0 0
63 常德市 4952 6168 6468 1216 1516
64 武陵区 89 105 105 16 16
65 鼎城区 774 894 894 120 120
66 经开区 7 59 59 52 52
67 柳叶湖 0 5 5 5 5
68 桃花源区 101 173 173 72 72
69 津市市 45 114 114 69 69
70 桃源县 1510 1526 1526 16 16
71 临澧县 94 205 205 111 111
72 澧县 701 1050 1350 349 649
73 安乡县 766 903 903 137 137
74 汉寿县 865 919 919 54 54
75 石门县▲ 0 215 215 215 215
76 西湖 0 0 0 0 0
77 西洞庭 0 0 0 0 0
78 贺家山 0 0 0 0 0
79 张家界市 669 1908 2012 1239 1343
80 永定区 65 371 375 306 310
81 武陵源区 0 18 42 18 42
82 慈利县▲ 363 547 623 184 260
83 桑植县▲ 241 972 972 731 731
84 益阳市 2129 3894 4104 1765 1975
85 赫山区 0 232 232 232 232
86 资阳区 166 234 234 68 68
87 高新区 0 0 39 0 39
88 大通湖区 0 0 16 0 16
89 桃江县 365 797 797 432 432
90 沅江市 724 1396 1396 672 672
91 南县 265 532 449 267 184
92 安化县▲ 609 703 941 94 332
93 郴州市 2674 3463 3481 789 807
94 北湖区 0 45 45 45 45
95 苏仙区 116 127 127 11 11
96 资兴市 605 883 883 278 278
97 桂阳县 1051 1185 1185 134 134
98 临武县 182 239 239 57 57
99 嘉禾县 251 276 276 25 25
100 永兴县 469 499 499 30 30
101 宜章县▲ 0 0 0 0 0
102 汝城县▲ 0 9 9 9 9
103 桂东县▲ 0 191 209 191 209
104 安仁县▲ 0 9 9 9 9
105 永州市 4969 7065 6977 2096 2008
106 冷水滩区 486 615 531 129 45
107 零陵区 979 1149 1149 170 170
108 祁阳县 518 1157 1157 639 639
109 东安县 1073 1188 1188 115 115
110 双牌县 0 80 80 80 80
111 道县 978 1532 1532 554 554
112 江永县 0 163 163 163 163
113 江华县▲ 0 66 62 66 62
114 宁远县 0 217 217 217 217
115 蓝山县 283 298 298 15 15
116 新田县▲ 636 541 541 -95 -95
117 金洞管理区 0 43 43 43 43
118 经开区 16 16 16 0 0
119 回龙圩管理 0 0 0 0 0
120 怀化市 2725 4621 5816 1896 3091
121 鹤城区 45 48 48 3 3
122 沅陵县▲ 717 1504 1878 787 1161
123 辰溪县▲ 0 0 0 0 0
124 溆浦县▲ 1118 1458 2049 340 931
125 麻阳县▲ 580 1103 1103 523 523
126 新晃县▲ 77 77 77 0 0
127 芷江县▲ 0 1 1 1 1
128 中方县▲ 16 111 111 95 95
129 洪江市 25 172 172 147 147
130 洪江区 1 0 0 -1 -1
131 会同县▲ 0 1 1 1 1
132 靖州县▲ 0 0 0 0 0
133 通道县▲ 146 146 376 0 230
134 娄底市 1857 6711 7230 4854 5373
135 涟源市▲ 107 1776 1776 1669 1669
136 冷水江市 0 180 180 180 180
137 双峰县 0 361 880 361 880
138 新化县▲ 1593 4154 4154 2561 2561
139 娄星区 157 239 239 82 82
140 经开区 0 1 1 1 1
141 湘西州 1702 3184 3212 1482 1510
142 吉首市 12 65 65 53 53
143 泸溪县▲ 136 402 402 266 266
144 凤凰县▲ 95 409 409 314 314
145 古丈县▲ 169 95 95 -74 -74
146 花垣县▲ 93 251 251 158 158
147 保靖县▲ 212 297 325 85 113
148 永顺县▲ 612 804 804 192 192
149 龙山县▲ 373 861 861 488 488


22269 34173 34410 11904 12141


22269 34173 34410 11904 12141

相关文件