【危房改造】2023年罗子山瑶族乡农村危房改造工程正式名单公示
发布时间:2023-10-26 13:53 信息来源:辰溪县罗子山瑶族乡
136 | 娄底市小计 | 175 | 288 | 295 | 576 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 涟源市▲ | 6 | 113 | 104 | 285 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 冷水江市 | 2 | 18 | 4 | 4 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 双峰县 | 35 | 80 | 66 | 212 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 新化县▲ | 112 | 69 | 103 | 60 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 娄星区 | 20 | 8 | 18 | 15 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 湘西州小计 | 6 | 31 | 19 | 22 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 吉首市 | 2 | 2 | 6 | 0 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 泸溪县▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 凤凰县▲ | 0 | 3 | 0 | 1 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 古丈县▲ | 0 | 1 | 0 | 12 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 花垣县▲ | 1 | 4 | 4 | 0 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 保靖县▲ | 0 | 13 | 3 | 9 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 永顺县▲ | 0 | 6 | 0 | 0 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 龙山县▲ | 3 | 2 | 6 | 0 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年罗子山瑶族乡农村危房改造工程正式名单公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 身份证号 | 房屋危险等级 | 房屋结构 | 建设方式 | 农户类别 | 预拨付资金(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪村 | 六组 | 蒲怀良 | 3 | 433023*********236 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 八组 | 米方寸 | 1 | 433023*********225 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 一组 | 舒尹 | 1 | 431223*********044 | C | 木质 | 修缮加固 | ① | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 七组 | 蒲宏钢 | 7 | 433023*********211 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 三组 | 蒲怀三 | 3 | 433023*********214 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 三组 | 田书聪 | 2 | 433023*********215 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 四组 | 米满玉 | 4 | 431223*********828 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 八组 | 蒲怀贤 | 3 | 433023*********215 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 七组 | 舒发秀 | 1 | 433023*********221 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 八组 | 田书往 | 4 | 433023*********212 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 六组 | 蒲付珍 | 1 | 433023*********240 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 八组 | 田书改 | 5 | 431223*********215 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 一组 | 舒象发 | 5 | 433023*********215 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 四组 | 田书顺 | 2 | 433023*********236 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 三组 | 蒲方全 | 4 | 433023*********214 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 五组 | 蒲方祥 | 7 | 433023*********216 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 七组 | 蒲文寸 | 2 | 431223*********248 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 六组 | 宋先兵 | 6 | 433023*********219 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 七组 | 舒象成 | 7 | 433023*********217 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 二组 | 舒林菊 | 1 | 433023*********228 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 六组 | 蒲道勤 | 4 | 433023*********210 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 五组 | 蒲道怀 | 4 | 431223*********211 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 四组 | 蒲道余 | 5 | 433023*********213 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 罗子山瑶族乡 | 百堰溪 | 七组 | 田书云 | 6 | 433023*********219 | C | 木质 | 修缮加固 | ⑥ | 10000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 罗子山瑶族乡 | 桂林村 | 六组 | 米庆福 | 4 | 433023*********210 | 无房户 | 木质 | 新建 | ⑥ | 30000 | 已完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、房屋危险等级:①C级;②D级;③无房户。2、建设方式:①新建;②D级除险加固;③C级维修。3、农户类别主要是六类:①易返贫致贫户 ②农村低保户 ③农村分散供养特困人员 ④基本生活出现严重困难家庭 ⑤农村低保边缘户 ⑥其他脱贫户 4、备注栏填 动工、主体完工、已验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年辰溪县农村危房改造任务进度表(7月份调度表) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 县市区 | 2023年危房改造需求 | 农村危房改造 | 县级验收户数 | 已拨付到户资金 | |||||||||||||||||||
农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 农村低保边缘户 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 6类对象改造需求小计 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 农村低保边缘户 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 开工总户数 | 竣工总户数 | ||||||||||
开工户数 | 竣工户数 | 开工户数 | 竣工户数 | 开工户数 | 竣工户数 | 开工户数 | 竣工户数 | 开工户数 | 竣工户数 | 开工户数 | 竣工户数 | |||||||||||||
1 | 辰阳镇 | |||||||||||||||||||||||
2 | 孝坪镇 | |||||||||||||||||||||||
3 | 田湾镇 | |||||||||||||||||||||||
4 | 火马冲镇 | |||||||||||||||||||||||
5 | 黄溪口 | |||||||||||||||||||||||
6 | 潭湾镇 | |||||||||||||||||||||||
7 | 安坪镇 | |||||||||||||||||||||||
8 | 锦滨镇 | |||||||||||||||||||||||
9 | 修溪镇 | |||||||||||||||||||||||
10 | 船溪乡 | |||||||||||||||||||||||
11 | 长田湾乡 | |||||||||||||||||||||||
12 | 小龙门乡 | |||||||||||||||||||||||
13 | 后塘乡 | |||||||||||||||||||||||
14 | 苏木溪乡 | |||||||||||||||||||||||
15 | 罗子山乡 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
16 | 上蒲溪乡 | |||||||||||||||||||||||
17 | 仙人湾乡 | |||||||||||||||||||||||
18 | 龙头庵乡 | |||||||||||||||||||||||
19 | 大水田乡 | |||||||||||||||||||||||
20 | 桥头溪乡 | |||||||||||||||||||||||
21 | 龙泉岩乡 | |||||||||||||||||||||||
22 | 柿溪乡 | |||||||||||||||||||||||
23 | 谭家场乡 | |||||||||||||||||||||||
136 | 娄底市小计 | 175 | 288 | 295 | 576 | 192 | 589 | 2115 | ||||||||||||||||
137 | 涟源市▲ | 6 | 113 | 104 | 285 | 0 | 140 | 648 | ||||||||||||||||
138 | 冷水江市 | 2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
139 | 双峰县 | 35 | 80 | 66 | 212 | 171 | 105 | 669 | ||||||||||||||||
140 | 新化县▲ | 112 | 69 | 103 | 60 | 15 | 303 | 662 | ||||||||||||||||
141 | 娄星区 | 20 | 8 | 18 | 15 | 6 | 39 | 106 | ||||||||||||||||
142 | 经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
143 | 湘西州小计 | 6 | 31 | 19 | 22 | 6 | 108 | 192 | ||||||||||||||||
144 | 吉首市 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22 | ||||||||||||||||
145 | 泸溪县▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
146 | 凤凰县▲ | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
147 | 古丈县▲ | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
148 | 花垣县▲ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
149 | 保靖县▲ | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 31 | 56 | ||||||||||||||||
150 | 永顺县▲ | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 28 | 37 | ||||||||||||||||
151 | 龙山县▲ | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 26 | ||||||||||||||||
1 | 隆回县▲ | 941 | 941 | 941 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 城步县▲ | 76 | 184 | 184 | 108 | 108 | |||||||||
3 | 邵阳县▲ | 1195 | 1155 | 1155 | -40 | -40 | |||||||||
4 | 新宁县▲ | 135 | 236 | 236 | 101 | 101 | |||||||||
5 | 洞口县▲ | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 桑植县▲ | 241 | 972 | 972 | 731 | 731 | |||||||||
7 | 新田县▲ | 636 | 541 | 541 | -95 | -95 | |||||||||
8 | 沅陵县▲ | 717 | 1504 | 1878 | 787 | 1161 | |||||||||
9 | 溆浦县▲ | 1118 | 1458 | 2049 | 340 | 931 | |||||||||
10 | 麻阳县▲ | 580 | 1103 | 1103 | 523 | 523 | |||||||||
11 | 通道县▲ | 146 | 146 | 376 | 0 | 230 | |||||||||
12 | 涟源市▲ | 107 | 1776 | 1776 | 1669 | 1669 | |||||||||
13 | 新化县▲ | 1593 | 4154 | 4154 | 2561 | 2561 | |||||||||
14 | 泸溪县▲ | 136 | 402 | 402 | 266 | 266 | |||||||||
15 | 凤凰县▲ | 95 | 409 | 409 | 314 | 314 | |||||||||
16 | 古丈县▲ | 169 | 95 | 95 | -74 | -74 | |||||||||
17 | 花垣县▲ | 93 | 251 | 251 | 158 | 158 | |||||||||
18 | 保靖县▲ | 212 | 297 | 325 | 85 | 113 | |||||||||
19 | 永顺县▲ | 612 | 804 | 804 | 192 | 192 | |||||||||
20 | 龙山县▲ | 373 | 861 | 861 | 488 | 488 | |||||||||
9815 | 17929 | 19152 | 8114 | 9337 | |||||||||||
9815 | 17929 | 19152 | 8114 | 9337 | |||||||||||
1 | 城步县▲ | 76 | 184 | 184 | 108 | 108 | |||||||||
2 | 桑植县▲ | 241 | 972 | 972 | 731 | 731 | |||||||||
3 | 麻阳县▲ | 580 | 1103 | 1103 | 523 | 523 | |||||||||
4 | 通道县▲ | 146 | 146 | 376 | 0 | 230 | |||||||||
5 | 泸溪县▲ | 136 | 402 | 402 | 266 | 266 | |||||||||
6 | 凤凰县▲ | 95 | 409 | 409 | 314 | 314 | |||||||||
7 | 古丈县▲ | 169 | 95 | 95 | -74 | -74 | |||||||||
8 | 花垣县▲ | 93 | 251 | 251 | 158 | 158 | |||||||||
9 | 保靖县▲ | 212 | 297 | 325 | 85 | 113 | |||||||||
10 | 永顺县▲ | 612 | 804 | 804 | 192 | 192 | |||||||||
11 | 龙山县▲ | 373 | 861 | 861 | 488 | 488 | |||||||||
2733 | 5524 | 5782 | 2791 | 3049 | |||||||||||
2733 | 5524 | 5782 | 2791 | 3049 | |||||||||||
1 | 炎陵县▲ | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
2 | 茶陵县▲ | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | |||||||||
3 | 隆回县▲ | 941 | 941 | 941 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 城步县▲ | 76 | 184 | 184 | 108 | 108 | |||||||||
5 | 邵阳县▲ | 1195 | 1155 | 1155 | -40 | -40 | |||||||||
6 | 新宁县▲ | 135 | 236 | 236 | 101 | 101 | |||||||||
7 | 新邵县▲ | 275 | 286 | 286 | 11 | 11 | |||||||||
8 | 绥宁县▲ | 76 | 150 | 547 | 74 | 471 | |||||||||
9 | 洞口县▲ | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 武冈市▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 平江县▲ | 208 | 269 | 269 | 61 | 61 | |||||||||
12 | 石门县▲ | 0 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
13 | 慈利县▲ | 363 | 547 | 623 | 184 | 260 | |||||||||
14 | 桑植县▲ | 241 | 972 | 972 | 731 | 731 | |||||||||
15 | 安化县▲ | 609 | 703 | 941 | 94 | 332 | |||||||||
16 | 宜章县▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 汝城县▲ | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
18 | 桂东县▲ | 0 | 191 | 209 | 191 | 209 | |||||||||
19 | 安仁县▲ | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
20 | 江华县▲ | 0 | 66 | 62 | 66 | 62 | |||||||||
21 | 新田县▲ | 636 | 541 | 541 | -95 | -95 | |||||||||
22 | 沅陵县▲ | 717 | 1504 | 1878 | 787 | 1161 | |||||||||
23 | 辰溪县▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 溆浦县▲ | 1118 | 1458 | 2049 | 340 | 931 | |||||||||
25 | 麻阳县▲ | 580 | 1103 | 1103 | 523 | 523 | |||||||||
26 | 新晃县▲ | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 芷江县▲ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 中方县▲ | 16 | 111 | 111 | 95 | 95 | |||||||||
29 | 会同县▲ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 靖州县▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 通道县▲ | 146 | 146 | 376 | 0 | 230 | |||||||||
32 | 涟源市▲ | 107 | 1776 | 1776 | 1669 | 1669 | |||||||||
33 | 新化县▲ | 1593 | 4154 | 4154 | 2561 | 2561 | |||||||||
34 | 泸溪县▲ | 136 | 402 | 402 | 266 | 266 | |||||||||
35 | 凤凰县▲ | 95 | 409 | 409 | 314 | 314 | |||||||||
36 | 古丈县▲ | 169 | 95 | 95 | -74 | -74 | |||||||||
37 | 花垣县▲ | 93 | 251 | 251 | 158 | 158 | |||||||||
38 | 保靖县▲ | 212 | 297 | 325 | 85 | 113 | |||||||||
39 | 永顺县▲ | 612 | 804 | 804 | 192 | 192 | |||||||||
40 | 龙山县▲ | 373 | 861 | 861 | 488 | 488 | |||||||||
11439 | 20809 | 22757 | 9370 | 11318 | |||||||||||
11439 | 20809 | 22757 | 9370 | 11318 | |||||||||||
1 | 炎陵县▲ | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
2 | 茶陵县▲ | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | |||||||||
3 | 祁东县 | 0 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | |||||||||
4 | 隆回县▲ | 941 | 941 | 941 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 城步县▲ | 76 | 184 | 184 | 108 | 108 | |||||||||
6 | 邵阳县▲ | 1195 | 1155 | 1155 | -40 | -40 | |||||||||
7 | 新宁县▲ | 135 | 236 | 236 | 101 | 101 | |||||||||
8 | 新邵县▲ | 275 | 286 | 286 | 11 | 11 | |||||||||
9 | 绥宁县▲ | 76 | 150 | 547 | 74 | 471 | |||||||||
10 | 洞口县▲ | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 武冈市▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 平江县▲ | 208 | 269 | 269 | 61 | 61 | |||||||||
13 | 石门县▲ | 0 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
14 | 永定区 | 65 | 371 | 375 | 306 | 310 | |||||||||
15 | 武陵源区 | 0 | 18 | 42 | 18 | 42 | |||||||||
16 | 慈利县▲ | 363 | 547 | 623 | 184 | 260 | |||||||||
17 | 桑植县▲ | 241 | 972 | 972 | 731 | 731 | |||||||||
18 | 安化县▲ | 609 | 703 | 941 | 94 | 332 | |||||||||
19 | 宜章县▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 汝城县▲ | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
21 | 桂东县▲ | 0 | 191 | 209 | 191 | 209 | |||||||||
22 | 安仁县▲ | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
23 | 双牌县 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
24 | 江永县 | 0 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||||
25 | 江华县▲ | 0 | 66 | 62 | 66 | 62 | |||||||||
26 | 宁远县 | 0 | 217 | 217 | 217 | 217 | |||||||||
27 | 新田县▲ | 636 | 541 | 541 | -95 | -95 | |||||||||
28 | 鹤城区 | 45 | 48 | 48 | 3 | 3 | |||||||||
29 | 沅陵县▲ | 717 | 1504 | 1878 | 787 | 1161 | |||||||||
30 | 辰溪县▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 溆浦县▲ | 1118 | 1458 | 2049 | 340 | 931 | |||||||||
32 | 麻阳县▲ | 580 | 1103 | 1103 | 523 | 523 | |||||||||
33 | 新晃县▲ | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | |||||||||
34 | 芷江县▲ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
