辰溪县谭家场乡2026年9月农村低保发放花名册
发布时间:2026-10-08 15:00 信息来源:辰溪县谭家场乡
| 辰溪县谭家场乡2026年9月农村低保发放花名册 | |||||
| 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 申请人姓名 | 基本救助金 | 保障人口数 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张德伍 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 陈凯 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张茂长 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 刘能英 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张子颖 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张法宽 | 1040 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张二妹 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 明远雀 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张德清 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 陈吉金 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 潘家红 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 陈善东 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 武唐桂 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张瑛 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 李四寸 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 王冬菊 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 刘凤玉 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张德君 | 2178 | 6 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张茂顺 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张雪芳 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 陈善鱼 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张子涛 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 谭世友 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 刘妹 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 马前寸 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 宋丽君 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张升玉 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 刘喜玉 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 潘腊梅 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 肖明灵 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张德兵 | 470 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张先刚 | 732 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张德建 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 张茂田 | 724 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 李远满 | 362 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 顿庆连 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡安辉 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘元风 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡绍华 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡莎 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 谢申海 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡安基 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡军 | 1448 | 4 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘元忠 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘远令 | 1143 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡绍喜 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 吕清清 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡定旺 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡双娥 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘远果 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡宗喜 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘春连 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡安靖 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘明华 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 严月华 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡宗社 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 明云英 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘远香 | 1412 | 4 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 杜明清 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 马红寸 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡绍刚 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡红珍 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 磨秀珍 | 1040 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘明才 | 1560 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡宗改 | 726 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘齐袭 | 1040 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 罗双翠 | 2600 | 5 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 刘寸英 | 662 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡绍美 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡晚娥 | 367 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 胡智普 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘明干 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 潘明川 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 潘方珍 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗治永 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 夏妹子 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 李佑生 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 石俊勇 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 胡爱兰 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 武青华 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗尚欢 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗运发 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 李润云 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 舒采铁 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗平航 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 舒采凤 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 张秀秀 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 吕元香 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 张五妹 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗三妹 | 1312 | 4 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗子超 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗运发 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 谢贵娥 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 石廷上 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 舒采富 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗北海 | 1696 | 4 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 罗毅 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 舒云香 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 贺春珍 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 罗平生 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 肖民云 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 吕崇伐 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 刘圣习 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 龚代财 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 邹本秋 | 1353 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 罗尚旺 | 1560 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 肖典雄 | 364 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 江关龙 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 邹寸花 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 江丽萍 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 唐祖德 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 米晚桂 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 谢雨萱 | 1040 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 肖崇斌 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 雷香珍 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 蔡池娥 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张茂方 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张懂兵 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张茂七 | 1560 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张茂核 | 480 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张茂立 | 1560 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 张贻春 | 1410 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 宋云桂 | 2350 | 5 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万兴尧 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 张宏铁 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万祖钱 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 胡莲桂 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 张远晚 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 谌凯 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万祖望 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 胡和桂 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 黄爱英 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 张苏娥 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 张超 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 马桃寸 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万绍庆 | 2080 | 4 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 宋先家 | 724 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 傅金寸 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 万承果 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 刘海秀 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 江武 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 宋金秀 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 陈宏珠 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 唐梓瑜 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 沈喜寸 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 向景富 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 尹长珍 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 江欣 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 宋爱英 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 唐宏补 | 1083 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 李福珍 | 363 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 张延许 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 宋克茂 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 邓小英 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 周采良 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 谭子军 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 张妹 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 胡春芝 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 谌世和 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 向玉林 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 胡兰云 | 678 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 向补花 | 369 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 向细珍 | 368 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 陈文化 | 940 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张芬 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 谢秀秀 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 刘圣谷 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张贻兴 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张英虎 | 1748 | 4 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 刘圣情 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张晓柔 | 1496 | 4 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张英文 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 谢顺情 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张远均 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张英会 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张勤美 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 舒清好 | 1312 | 4 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张森 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 张英要 | 365 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 刘各珍 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 米贤得 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 金黑婆 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 丁仁俊 | 2600 | 5 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周兴 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周泽要 | 984 | 3 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周采谷 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 丁先黎 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 刘晓 | 656 | 2 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 张美英 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 谭文召 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周采军 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 胡三妹 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 谭世望 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周采刚 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 谭文太 | 328 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 米贤晚 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 刘爱寸 | 369 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 米贤七 | 368 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 张远喜 | 2080 | 4 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 周森林 | 368 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 丁春燕 | 520 | 1 |
| 辰溪县 | 谭家场乡 | 荆竹溪村委会 | 米仁昶 | 328 | 1 |


