谭家场乡低保保障对象
发布时间:2026-02-02 09:32 信息来源:辰溪县谭家场乡
| 对象姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 基本救助金 | 享受年月 | 年龄 | 性别 |
| 顿庆连 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 75 | 女 |
| 张子颖 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 15 | 女 |
| 张雅博 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 11 | 男 |
| 张英虎 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 402 | 202602 | 43 | 男 |
| 杨建 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 402 | 202602 | 33 | 女 |
| 张仲 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 402 | 202602 | 14 | 男 |
| 张乐 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 402 | 202602 | 10 | 男 |
| 潘家红 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 59 | 男 |
| 马前寸 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 75 | 女 |
| 潘腊梅 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 55 | 女 |
| 宋丽君 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 43 | 女 |
| 张茂田 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 327 | 202602 | 70 | 男 |
| 何珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 327 | 202602 | 66 | 女 |
| 陈吉金 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 17 | 男 |
| 李爱寸 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 83 | 女 |
| 陈吉钱 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 17 | 男 |
| 陈凯 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 14 | 男 |
| 张茂顺 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 61 | 男 |
| 李四寸 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 67 | 女 |
| 刘喜玉 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 76 | 女 |
| 张法宽 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 485 | 202602 | 73 | 男 |
| 蔡春风 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 485 | 202602 | 59 | 女 |
| 张二妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 485 | 202602 | 69 | 女 |
| 张先刚 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 331 | 202602 | 41 | 男 |
| 明群英 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 331 | 202602 | 64 | 女 |
| 张瑛 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 42 | 女 |
| 明男 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 19 | 男 |
| 张升玉 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 94 | 女 |
| 刘妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 485 | 202602 | 80 | 女 |
| 张雪芳 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 485 | 202602 | 21 | 女 |
| 张德君 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 328 | 202602 | 62 | 男 |
| 张法 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 328 | 202602 | 37 | 男 |
| 张前 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 328 | 202602 | 36 | 男 |
| 张曼语 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 328 | 202602 | 9 | 女 |
| 张曼钰 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 328 | 202602 | 7 | 女 |
| 张秋雨 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 328 | 202602 | 5 | 女 |
| 李远满 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 327 | 202602 | 56 | 男 |
| 王冬菊 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 51 | 女 |
| 陈善东 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 61 | 男 |
| 张德兵 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 435 | 202602 | 50 | 男 |
| 谭世友 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 58 | 男 |
| 张茂长 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 49 | 男 |
| 张兵 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 17 | 男 |
| 张近 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 张子涛 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 3 | 男 |
| 肖明灵 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 67 | 男 |
| 刘凤玉 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 72 | 女 |
| 张德建 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 53 | 男 |
| 张德伍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 56 | 男 |
| 刘能英 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 63 | 女 |
| 陈善鱼 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 49 | 男 |
| 明福莲 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 37 | 女 |
| 陈翔 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 道光屯村委会 | 306 | 202602 | 12 | 男 |
| 胡子报 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 78 | 男 |
| 胡绍美 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 48 | 男 |
| 罗双翠 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 54 | 女 |
| 潘明祥 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 54 | 男 |
| 潘思华 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 11 | 男 |
| 潘思思 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 13 | 女 |
| 潘雨婷 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 11 | 女 |
| 严月华 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 30 | 女 |
| 胡定旺 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 26 | 男 |
| 杜明清 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 56 | 男 |
| 张自梅 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 66 | 女 |
| 潘明干 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 68 | 男 |
| 李东桂 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 62 | 女 |
| 马红寸 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 51 | 女 |
| 胡红珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 46 | 女 |
| 胡绍刚 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 67 | 男 |
| 胡绍华 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 59 | 男 |
| 胡安辉 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 26 | 男 |
| 胡莎 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 胡晚娥 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 332 | 202602 | 68 | 女 |
| 潘远香 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 318 | 202602 | 50 | 男 |
| 潘丽梅 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 318 | 202602 | 10 | 女 |
| 潘齐恩 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 318 | 202602 | 13 | 男 |
| 瞿有 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 318 | 202602 | 36 | 女 |
| 胡宗改 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 328 | 202602 | 67 | 男 |
| 雷先珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 328 | 202602 | 68 | 女 |
| 磨秀珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 74 | 女 |
| 胡绍洁 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 39 | 男 |
| 潘齐袭 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 52 | 男 |
| 潘家斌 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 29 | 男 |
| 潘明才 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 70 | 男 |
| 张凤妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 69 | 女 |
| 潘元理 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 38 | 男 |
| 潘元风 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 68 | 男 |
| 罗桂妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 66 | 女 |
| 潘静雪 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 9 | 女 |
| 潘远令 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 346 | 202602 | 45 | 男 |
| 潘齐毛 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 346 | 202602 | 20 | 男 |
| 谢纺花 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 346 | 202602 | 71 | 女 |
| 胡双娥 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 57 | 女 |
| 潘元忠 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 50 | 男 |
| 胡杰珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 49 | 女 |
| 潘春连 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 50 | 女 |
| 胡花珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 296 | 202602 | 76 | 女 |
| 刘寸英 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 296 | 202602 | 94 | 女 |
| 胡安靖 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 485 | 202602 | 17 | 男 |
| 潘远果 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 55 | 男 |
| 马芳菊 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 55 | 女 |
| 潘明川 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 74 | 男 |
| 潘元丹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 48 | 男 |
| 胡军 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 327 | 202602 | 42 | 男 |
| 李春兰 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 327 | 202602 | 39 | 女 |
| 胡安文 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 327 | 202602 | 9 | 男 |
| 胡安博 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 327 | 202602 | 17 | 男 |
| 李四妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 327 | 202602 | 71 | 女 |
| 吕清清 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 39 | 女 |
| 胡智普 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 81 | 男 |
| 潘明华 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 59 | 男 |
| 胡宗社 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 59 | 男 |
| 李友菊 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 53 | 女 |
| 胡凤君 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 谢申海 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 68 | 男 |
| 明云英 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 56 | 女 |
| 胡安基 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 34 | 男 |
| 胡宗喜 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 柘木屯村委会 | 306 | 202602 | 55 | 男 |
| 吕元香 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 45 | 女 |
| 罗运发 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 37 | 男 |
| 舒云香 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 485 | 202602 | 18 | 女 |
| 石俊超 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 20 | 男 |
| 石俊勇 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 17 | 男 |
| 罗治永 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 80 | 男 |
| 罗子超 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 16 | 男 |
| 夏妹子 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 55 | 女 |
| 舒采富 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 485 | 202602 | 57 | 男 |
| 武青华 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 54 | 女 |
| 谢贵娥 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 55 | 女 |
| 李佑生 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 65 | 男 |
| 罗北海 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 389 | 202602 | 43 | 男 |
| 刘小芳 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 389 | 202602 | 41 | 女 |
| 罗雪琳 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 389 | 202602 | 20 | 女 |
| 罗美琳 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 389 | 202602 | 17 | 女 |
| 罗运发 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 37 | 男 |
| 罗昕晨 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 14 | 男 |
| 罗思冉 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 16 | 女 |
| 罗毅 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 21 | 男 |
| 石廷上 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 73 | 男 |
| 李思怡 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 40 | 女 |
| 李启生 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 70 | 男 |
| 罗三妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 62 | 女 |
| 李浩然 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 16 | 男 |
| 张五妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 61 | 女 |
| 潘方珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 65 | 女 |
| 罗尚欢 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 王洋屯村委会 | 306 | 202602 | 72 | 男 |
| 罗尚旺 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 485 | 202602 | 53 | 男 |
| 罗宽家 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 485 | 202602 | 7 | 男 |
| 罗丹萍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 485 | 202602 | 10 | 女 |
| 贺春珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 306 | 202602 | 57 | 女 |
| 肖民云 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 306 | 202602 | 57 | 男 |
| 肖典雄 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 329 | 202602 | 44 | 男 |
| 邹本秋 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 416 | 202602 | 86 | 男 |
| 邹佰元 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 416 | 202602 | 41 | 男 |
| 邹迪晚 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 416 | 202602 | 51 | 男 |
| 刘圣习 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 306 | 202602 | 60 | 男 |
| 罗平生 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 306 | 202602 | 47 | 男 |
| 吕崇伐 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 306 | 202602 | 38 | 男 |
| 龚代财 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 白岩冲村委会 | 306 | 202602 | 55 | 男 |
| 肖崇斌 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 306 | 202602 | 45 | 男 |
| 肖湘悦 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 陈梅兰 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 306 | 202602 | 44 | 女 |
| 唐祖德 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 306 | 202602 | 69 | 男 |
| 谢寸英 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 306 | 202602 | 62 | 女 |
| 谢申斌 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 306 | 202602 | 37 | 男 |
| 雷香珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 306 | 202602 | 70 | 女 |
| 邹寸花 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 306 | 202602 | 62 | 女 |
| 江丽萍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 盐井村委会 | 306 | 202602 | 23 | 女 |
| 张茂立 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 485 | 202602 | 74 | 男 |
| 米捌妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 485 | 202602 | 71 | 女 |
| 张贻芝 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 485 | 202602 | 51 | 男 |
| 胡绍喜 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 485 | 202602 | 69 | 男 |
| 张贻春 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 435 | 202602 | 52 | 男 |
| 张睿 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 435 | 202602 | 9 | 男 |
| 张萌 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 435 | 202602 | 11 | 女 |
| 张懂兵 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 306 | 202602 | 24 | 男 |
| 张茂核 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 445 | 202602 | 58 | 男 |
| 张茂七 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 485 | 202602 | 51 | 男 |
| 肖连甜 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 485 | 202602 | 39 | 女 |
| 张雅萱 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 485 | 202602 | 14 | 女 |
| 张茂方 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 306 | 202602 | 69 | 男 |
| 蔡池娥 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 306 | 202602 | 70 | 女 |
| 宋云桂 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 435 | 202602 | 44 | 男 |
| 孙爱兰 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 435 | 202602 | 43 | 女 |
| 宋佳祥 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 435 | 202602 | 12 | 男 |
| 宋佳怡 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 435 | 202602 | 16 | 女 |
| 宋佳乐 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 狮头坡村委会 | 435 | 202602 | 18 | 女 |
| 万兴尧 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 75 | 男 |
| 张苏娥 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 56 | 女 |
| 胡和桂 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 70 | 女 |
| 马桃寸 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 60 | 女 |
| 谌凯 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 30 | 男 |
| 宋先家 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 327 | 202602 | 89 | 男 |
| 顿满珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 327 | 202602 | 76 | 女 |
| 万绍庆 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 485 | 202602 | 47 | 男 |
| 顿绣花 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 485 | 202602 | 35 | 女 |
| 万利 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 485 | 202602 | 11 | 男 |
| 万顺 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 485 | 202602 | 17 | 男 |
| 傅金寸 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 485 | 202602 | 86 | 女 |
| 张宏铁 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 48 | 男 |
| 张森 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 9 | 男 |
| 张靖 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 16 | 男 |
| 胡莲桂 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 60 | 女 |
| 万承果 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 12 | 男 |
| 张超 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 58 | 男 |
| 黄爱英 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 60 | 女 |
| 万祖钱 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 42 | 男 |
| 张远晚 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 李家坳村委会 | 306 | 202602 | 62 | 男 |
| 唐小结 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 24 | 女 |
| 宋爱英 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 54 | 女 |
| 江武 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 50 | 男 |
| 江星 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 13 | 男 |
| 江宁 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 18 | 女 |
| 江欣 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 21 | 男 |
| 戴建英 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 37 | 女 |
| 唐宏补 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 326 | 202602 | 56 | 男 |
| 王有珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 326 | 202602 | 63 | 女 |
| 唐绪庆 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 326 | 202602 | 19 | 男 |
| 沈喜寸 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 74 | 女 |
| 向景富 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 75 | 男 |
| 陈秀礼 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 65 | 女 |
| 刘海秀 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 68 | 女 |
| 李福珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 328 | 202602 | 78 | 女 |
| 尹长珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 39 | 女 |
| 宋达旺 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 高坪村委会 | 306 | 202602 | 19 | 男 |
| 张鱼娥 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 55 | 女 |
| 谭子军 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 54 | 男 |
| 胡兰云 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 304 | 202602 | 38 | 男 |
| 胡弋 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 304 | 202602 | 5 | 男 |
| 阙本捌 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 56 | 男 |
| 邓小英 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 37 | 女 |
| 陈文化 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 435 | 202602 | 59 | 男 |
| 石三妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 435 | 202602 | 68 | 女 |
| 向细珍 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 333 | 202602 | 78 | 女 |
| 胡春芝 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 38 | 女 |
| 胡晓林 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 11 | 女 |
| 宋克茂 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 67 | 男 |
| 张必娥 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 64 | 女 |
| 向补花 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 334 | 202602 | 58 | 女 |
| 谢留花 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 61 | 女 |
| 向玉林 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 63 | 男 |
| 张妹 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 485 | 202602 | 56 | 女 |
| 胡涛 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 485 | 202602 | 17 | 男 |
| 胡婷婷 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 485 | 202602 | 21 | 女 |
| 谌世和 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 52 | 男 |
| 张延许 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 谭家场村委会 | 306 | 202602 | 66 | 男 |
| 张远均 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 306 | 202602 | 63 | 男 |
| 张英会 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 306 | 202602 | 36 | 男 |
| 张勤美 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 306 | 202602 | 42 | 男 |
| 刘圣情 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 306 | 202602 | 57 | 男 |
| 张芬 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 306 | 202602 | 24 | 女 |
| 张晓柔 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 339 | 202602 | 19 | 女 |
| 罗富花 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 339 | 202602 | 43 | 女 |
| 张英慧 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 339 | 202602 | 42 | 男 |
| 张博 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 339 | 202602 | 13 | 男 |
| 张贻兴 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 306 | 202602 | 24 | 男 |
| 张森 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 306 | 202602 | 43 | 男 |
| 张文烨 | 辰溪县 | 谭家场乡 | 板林村委会 | 306 | 202602 | 5 | 男 |
