2025年12月谭家场乡低保异动花名册
发布时间:2025-12-12 09:31 信息来源:辰溪县谭家场乡
| 2025年12月谭家场乡低保异动花名册 | ||||||||||||
| 填报单位(盖章): 谭家场乡 填报人:石梓瑶 分管领导:张继欢 填报日期: 2025年12月11日 | ||||||||||||
| 1、基本情况 | 2、保障情况 | 3、异动情况 | ||||||||||
| 编 号 | 村组名称 | 户主姓名 | 保障类型 | 保障人数 | 享受类别 | 月(季)保障金额 | 现户主姓名(或停发) | 现保人口数 | 现保障金额 | 异动原因 | 异动时间 | 备注 |
| 1 | 王洋屯4组 | 石廷上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 2 | 王洋屯7组 | 吕元香 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 3 | 狮头坡4组 | 蔡池娥 | 1 | 2 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 4 | 白岩冲2组 | 邹本秋 | 1 | 3 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 5 | 李家坳10组 | 张超 | 1 | 2 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 6 | 盐井村10组 | 肖崇斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 7 | 道光屯11组 | 谭世友 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 8 | 板林村9组 | 张远易 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 9 | 板林村6组 | 张远均 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 10 | 板林村8组 | 张勤美 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 11 | 板林村9组 | 张英会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 12 | 板林村8组 | 张英虎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 13 | 狮头坡4组 | 宋云桂 | 1 | 5 | 2175 | 提标 | ||||||
| 14 | 狮头坡4组 | 张贻春 | 1 | 3 | 1305 | 提标 | ||||||
| 15 | 荆竹溪10组 | 米贤得 | 1 | 1 | 306 | 增员 | ||||||
| 16 | 荆竹溪9组 | 周太平 | 1 | 2 | 616 | 胡三妹 | 1 | 308 | 转特困 | |||
| 17 | 板林村7组 | 张远旺 | 1 | 1 | 306 | 转特困 | ||||||
| 18 | 道光屯4组 | 张茂社 | 1 | 2 | 970 | 刘妹 | 1 | 485 | 死亡停发 | 2025.11.19 | ||
| 19 | 谭家场村6组 | 张茂兴 | 1 | 2 | 612 | 0 | 0 | 死亡停发 | 2025.11.12 | |||
| 20 | 柘木屯5组 | 潘元亮 | 1 | 1 | 306 | 0 | 0 | 死亡停发 | 2025.11.18 | |||
| 21 | 白岩冲4组 | 瞿成仲 | 1 | 1 | 306 | 0 | 0 | 死亡停发 | 2025.12.02 | |||
| 填表说明:此表在每月三号前必须上报。五保对象填写月保金额。保障类型:1、农村低保;2、农村五保。享受类别:1、A;2、B;3、C。保障原因:1、因病致贫;2、因灾致贫;3、因残致贫;4、失地少地;5、60岁以上;6、14岁以下;7、其它。 | ||||||||||||
| 特别说明:对新增对象坚决实行四个不批:1、不经民主评议的不批;2、档案内容不齐全的不批;3、不按时异动的不批;4、不张榜公布的不批。 | ||||||||||||


