谭家场乡高龄补贴发放花名册
发布时间:2025-09-19 11:50 信息来源:辰溪县谭家场乡
| 谭家场乡高龄补贴发放花名册 | ||||||||||||
| 姓名 | 年龄 | 性别 | 区划 | 补贴年度 | 补贴开始月度 | 补贴结束月度 | 发放月数 | 发放标准 | 实际发放金额 | 数据校验结果 | 财政接收状态 | 发放结果 |
| 谌德友 | 94 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡李家坳村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 刘友玉 | 95 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡白岩冲村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 刘际高 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 万兴基 | 97 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡高坪村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 万兴书 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡李家坳村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张升玉 | 93 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡道光屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 谢贵珍 | 91 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 武梅莲 | 96 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡道光屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张在寅 | 91 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡王洋屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 舒均刚 | 91 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡王洋屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 肖民富 | 95 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡白岩冲村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 谢金玉 | 90 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡盐井村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张四妹 | 90 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 明金娥 | 90 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡谭家场村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 罗菊寸 | 90 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡道光屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 刘寸英 | 94 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡柘木屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 黄费伍 | 92 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡李家坳村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 舒松菊 | 90 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡道光屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 丁国青 | 96 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡荆竹溪村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 李发家 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡高坪村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 潘丹桂 | 91 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡柘木屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 万兴云 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡李家坳村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 丁四玉 | 90 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡荆竹溪村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张声东 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张端凤 | 90 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡白岩冲村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 唐绪生 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡高坪村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 郑贵连 | 96 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡柘木屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 罗娥贵 | 91 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 李四妹 | 91 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡王洋屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 阙德娥 | 91 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡谭家场村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 向宏钦 | 99 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡盐井村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 谭正付 | 94 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡荆竹溪村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 米银玉 | 96 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张文化 | 90 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡谭家场村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 崔兄妹 | 91 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 肖万丑 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡白岩冲村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 谢德羲 | 95 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡柘木屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张声礼 | 91 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 舒采银 | 92 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡柘木屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张金花 | 90 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡柘木屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张泽珍 | 97 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡道光屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 李随凤 | 98 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡王洋屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 罗宽付 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡白岩冲村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 向望玉 | 93 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡李家坳村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 刘竹英 | 93 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡狮头坡村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 肖典勋 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡盐井村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张德球 | 90 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡道光屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张泽长 | 95 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡李家坳村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张远环 | 94 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 李菊英 | 91 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡高坪村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 万绍成 | 95 | 男 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡李家坳村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 吕有英 | 91 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡狮头坡村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 谢早寸 | 93 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡柘木屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 胡银花 | 92 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡板林村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
| 张艮秀 | 91 | 女 | 湖南省怀化市辰溪县谭家场乡王洋屯村委会 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |


