【养老服务】谭家场乡2025年7月90-99周岁老人生活补贴发放花名册
发布时间:2025-07-21 15:09 信息来源:辰溪县谭家场乡
| 谭家场乡2025年7月90-99周岁老人生活补贴发放花名册 | ||||||||||
| 填报单位(盖章):谭家场乡 | 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性别 | 收款人姓名 | 发放金额 | 是否年审 | 备注 | ||
| 月份 | 标准 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 谭家场乡 | 谭家场乡盐井村7组 | 向宏钦 | 男 | 向宏钦 | 1 | 200 | 200 | ||
| 2 | 谭家场乡 | 王洋屯村十组 | 李随凤 | 女 | 李随凤 | 1 | 200 | 200 | ||
| 3 | 谭家场乡 | 高坪村五组 | 万兴基 | 男 | 万兴基 | 1 | 200 | 200 | ||
| 4 | 谭家场乡 | 道光屯村四组 | 张泽珍 | 男 | 张泽珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 5 | 谭家场乡 | 小板林村五组 | 米银玉 | 女 | 米银玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 6 | 谭家场乡 | 上荆溪村七组 | 丁国青 | 男 | 丁国青 | 1 | 200 | 200 | ||
| 7 | 谭家场乡 | 拓木屯村十组 | 郑贵连 | 女 | 郑贵连 | 1 | 200 | 200 | ||
| 8 | 谭家场乡 | 李家坳村九组 | 张泽长 | 男 | 张泽长 | 1 | 200 | 200 | ||
| 9 | 谭家场乡 | 道光屯村十二组 | 武梅莲 | 女 | 武梅莲 | 1 | 200 | 200 | ||
| 10 | 谭家场乡 | 白岩冲村三组 | 肖民富 | 男 | 肖民富 | 1 | 200 | 200 | ||
| 11 | 谭家场乡 | 白岩冲村一组 | 刘友玉 | 女 | 刘友玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 12 | 谭家场乡 | 李家坳村七组 | 万绍成 | 男 | 万绍成 | 1 | 200 | 200 | ||
| 13 | 谭家场乡 | 板林村五组 | 张远环 | 男 | 张远环 | 1 | 200 | 200 | ||
| 14 | 谭家场乡 | 柘木屯村三组 | 谢德羲 | 男 | 谢德羲 | 1 | 200 | 200 | ||
| 15 | 谭家场乡 | 荆竹溪村十二组 | 谭正付 | 男 | 谭正付 | 1 | 200 | 200 | ||
| 16 | 谭家场乡 | 柘木屯村六组 | 刘寸英 | 女 | 刘寸英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 17 | 谭家场乡 | 李家坳村四组 | 谌德友 | 男 | 谌德友 | 1 | 200 | 200 | ||
| 18 | 谭家场乡 | 狮头坡村三组 | 刘竹英 | 女 | 刘竹英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 19 | 谭家场乡 | 道光屯村3组 | 张升玉 | 女 | 张升玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 20 | 谭家场乡 | 白岩冲村3组 | 龚玉寸 | 女 | 龚玉寸 | 1 | 200 | 200 | ||
| 21 | 谭家场乡 | 谭家场乡李家坳村1组 | 向望玉 | 女 | 向望玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 22 | 谭家场乡 | 谭家场村五组 | 胡圣刚 | 男 | 胡圣刚 | 1 | 200 | 200 | ||
| 23 | 谭家场乡 | 板林村九组 | 胡银花 | 女 | 胡银花 | 1 | 200 | 200 | ||
| 24 | 谭家场乡 | 谭家场乡道光屯村4组 | 雷忠玉 | 女 | 雷忠玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 25 | 谭家场乡 | 高坪村7组 | 李菊英 | 女 | 李菊英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 26 | 谭家场乡 | 王洋屯村7组 | 张艮秀 | 女 | 张艮秀 | 1 | 200 | 200 | ||
| 27 | 谭家场乡 | 王洋屯村1组 | 张在寅 | 男 | 张在寅 | 1 | 200 | 200 | ||
| 28 | 谭家场乡 | 谭家场村1组 | 阙德娥 | 女 | 阙德娥 | 1 | 200 | 200 | ||
| 29 | 谭家场乡 | 李家坳村6组 | 黄费伍 | 男 | 黄费伍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 30 | 谭家场乡 | 板林村9组 | 崔兄妹 | 女 | 崔兄妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 31 | 谭家场乡 | 狮头坡村1组 | 吕有英 | 女 | 吕有英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 32 | 谭家场乡 | 板林村1组 | 罗娥贵 | 女 | 罗娥贵 | 1 | 200 | 200 | ||
| 33 | 谭家场乡 | 柘木屯村1组 | 潘丹桂 | 女 | 潘丹桂 | 1 | 200 | 200 | ||
| 34 | 谭家场乡 | 柘木屯村11组 | 舒采银 | 女 | 舒采银 | 1 | 200 | 200 | ||
| 35 | 谭家场乡 | 柘木屯村5组 | 谢早寸 | 女 | 谢早寸 | 1 | 200 | 200 | ||
| 36 | 谭家场乡 | 王洋屯村7组 | 舒均刚 | 男 | 舒均刚 | 1 | 200 | 200 | ||
| 37 | 谭家场乡 | 板林村2组 | 张声礼 | 男 | 张声礼 | 1 | 200 | 200 | ||
| 38 | 谭家场乡 | 王洋屯村五组 | 李四妹 | 女 | 李四妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 39 | 谭家场乡 | 谭家场村 | 谢贵珍 | 女 | 谢贵珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 40 | 谭家场乡 | 李家坳村三组 | 万兴云 | 男 | 万兴云 | 1 | 200 | 200 | ||
| 41 | 谭家场乡 | 道光屯村六组 | 罗菊寸 | 女 | 罗菊寸 | 1 | 200 | 200 | ||
| 42 | 谭家场乡 | 高坪村七组 | 唐绪生 | 男 | 唐绪生 | 1 | 200 | 200 | ||
| 43 | 谭家场乡 | 板林村二组 | 张四妹 | 女 | 张四妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 44 | 谭家场乡 | 柘木屯二组 | 张金花 | 女 | 张金花 | 1 | 200 | 200 | ||
| 45 | 谭家场乡 | 谭家场村四组 | 明金娥 | 女 | 明金娥 | 1 | 200 | 200 | ||
| 46 | 谭家场乡 | 道光屯村8组 | 舒松菊 | 女 | 舒松菊 | 1 | 200 | 200 | ||
| 47 | 谭家场乡 | 白岩冲村2组 | 罗宽付 | 男 | 罗宽付 | 1 | 200 | 200 | ||
| 48 | 谭家场乡 | 白岩冲村2组 | 张端凤 | 女 | 张端凤 | 1 | 200 | 200 | ||
| 49 | 谭家场乡 | 谭家场村十组 | 张文化 | 女 | 张文化 | 1 | 200 | 200 | ||
| 50 | 谭家场乡 | 高坪村十组 | 李发家 | 男 | 李发家 | 1 | 200 | 200 | ||
| 51 | 谭家场乡 | 道光屯村一组 | 张德球 | 男 | 张德球 | 1 | 200 | 200 | ||
| 52 | 谭家场乡 | 高坪村10组 | 李发家 | 男 | 李发家 | 1 | 200 | 200 | ||
| 53 | 谭家场乡 | 盐井村3组 | 谢金玉 | 女 | 谢金玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 54 | 谭家场乡 | 白岩冲村8组 | 肖万丑 | 男 | 肖万丑 | 1 | 200 | 200 | ||
| 55 | 谭家场乡 | 荆竹溪村11组 | 丁四玉 | 女 | 丁四玉 | 1 | 200 | 200 | ||


