【社会救助】谭家场乡2024年8月80-89周岁老人生活补贴发放花名册
发布时间:2024-09-02 09:06 信息来源:谭家场乡
| 序号 | 乡镇 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性别 | 收款人姓名 | 发放金额 | 监护人姓名 | ||
| 月份 | 标准 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 谭家场乡 | 盐井村1组 | 雷贤珍 | 女 | 雷贤珍 | 1 | 40 | 40 | 文元欢 |
| 2 | 谭家场乡 | 盐井村1组 | 雷寸玉 | 女 | 雷寸玉 | 1 | 40 | 40 | 张海梅 |
| 3 | 谭家场乡 | 盐井村2组 | 文体振 | 男 | 文体振 | 1 | 40 | 40 | 文元好 |
| 4 | 谭家场乡 | 盐井村2组 | 谭珍玉 | 女 | 谭珍玉 | 1 | 40 | 40 | 文元好 |
| 5 | 谭家场乡 | 盐井村2组 | 向富贵 | 女 | 向富贵 | 1 | 40 | 40 | 胡权 |
| 6 | 谭家场乡 | 盐井村2组 | 文桂珍 | 女 | 文桂珍 | 1 | 40 | 40 | 唐朝霞 |
| 7 | 谭家场乡 | 盐井村3组 | 江关有 | 男 | 江关有 | 1 | 40 | 40 | 向桂英 |
| 8 | 谭家场乡 | 盐井村3组 | 谢金玉 | 女 | 谢金玉 | 1 | 40 | 40 | 江关满 |
| 9 | 谭家场乡 | 盐井村3组 | 刘际华 | 男 | 刘际华 | 1 | 40 | 40 | 刘明虎 |
| 10 | 谭家场乡 | 盐井村3组 | 张远勋 | 男 | 张远勋 | 1 | 40 | 40 | 宋欢秀 |
| 11 | 谭家场乡 | 盐井村4组 | 谢顺礼 | 男 | 谢顺礼 | 1 | 40 | 40 | 谢申 军 |
| 12 | 谭家场乡 | 盐井村5组 | 谢顺玉 | 男 | 谢顺玉 | 1 | 40 | 40 | 谢申好 |
| 13 | 谭家场乡 | 盐井村6组 | 谢有申 | 男 | 谢有申 | 1 | 40 | 40 | 谢明达 |
| 14 | 谭家场乡 | 盐井村6组 | 肖晚玉 | 女 | 肖晚玉 | 1 | 40 | 40 | 谢明达 |
| 15 | 谭家场乡 | 盐井村7组 | 向宏刚 | 男 | 向宏刚 | 1 | 40 | 40 | 向望春 |
| 16 | 谭家场乡 | 盐井村12组 | 张珍玉 | 女 | 张珍玉 | 1 | 40 | 40 | 肖崇六 |
| 17 | 谭家场乡 | 盐井村9组 | 肖典喜 | 男 | 肖典喜 | 1 | 40 | 40 | 肖崇好 |
| 18 | 谭家场乡 | 盐井村12组 | 肖典玉 | 男 | 肖典玉 | 1 | 40 | 40 | 肖崇澧 |
| 19 | 谭家场乡 | 白岩冲村1组 | 潘菊兰 | 女 | 潘菊兰 | 1 | 40 | 40 | 肖崇磊 |
| 20 | 谭家场乡 | 白岩冲村1组 | 罗宽狼 | 男 | 罗宽狼 | 1 | 40 | 40 | 罗平陆 |
| 21 | 谭家场乡 | 白岩冲村1组 | 刘往香 | 女 | 刘往香 | 1 | 40 | 40 | 罗尚旺 |
| 22 | 谭家场乡 | 白岩冲村2组 | 罗宽付 | 男 | 罗宽付 | 1 | 40 | 40 | 罗平来 |
| 23 | 谭家场乡 | 白岩冲村2组 | 文凤莲 | 女 | 文凤莲 | 1 | 40 | 40 | 罗平林 |
| 24 | 谭家场乡 | 白岩冲村2组 | 张端凤 | 女 | 张端凤 | 1 | 40 | 40 | 罗睦红 |
| 25 | 谭家场乡 | 白岩冲村2组 | 邹本秋 | 男 | 邹本秋 | 1 | 40 | 40 | 邹本秋 |
| 26 | 谭家场乡 | 白岩冲村2组 | 王拾秀 | 女 | 王拾秀 | 1 | 40 | 40 | 罗建军 |
| 27 | 谭家场乡 | 白岩冲村4组 | 罗莲寸 | 女 | 罗莲寸 | 1 | 40 | 40 | 万兴标 |
| 28 | 谭家场乡 | 白岩冲村5组 | 刘大妹 | 女 | 刘大妹 | 1 | 40 | 40 | 龚洪叶 |
| 29 | 谭家场乡 | 白岩冲村5组 | 龚万许 | 男 | 龚万许 | 1 | 40 | 40 | 龚代财 |
| 30 | 谭家场乡 | 白岩冲村5组 | 罗富玉 | 女 | 罗富玉 | 1 | 40 | 40 | 龚代财 |
| 31 | 谭家场乡 | 白岩冲村5组 | 罗平金 | 女 | 罗平金 | 1 | 40 | 40 | 龚代孟 |
| 32 | 谭家场乡 | 白岩冲村7组 | 肖茂玉 | 女 | 肖茂玉 | 1 | 40 | 40 | 唐国象 |
| 33 | 谭家场乡 | 白岩冲村7组 | 舒桂玉 | 女 | 舒桂玉 | 1 | 40 | 40 | 肖守高 |
| 34 | 谭家场乡 | 白岩冲村8组 | 肖民思 | 男 | 肖民思 | 1 | 40 | 40 | 肖守茂 |
| 35 | 谭家场乡 | 白岩冲村8组 | 肖本 | 男 | 肖本 | 1 | 40 | 40 | 肖民团 |
| 36 | 谭家场乡 | 白岩冲村8组 | 肖万丑 | 男 | 肖万丑 | 1 | 40 | 40 | 肖民再 |
| 37 | 谭家场乡 | 白岩冲村8组 | 胡七妹 | 女 | 胡七妹 | 1 | 40 | 40 | 肖民再 |
| 38 | 谭家场乡 | 白岩冲村8组 | 肖民宪 | 男 | 肖民宪 | 1 | 40 | 40 | 肖守贵 |
| 39 | 谭家场乡 | 白岩冲村9组 | 肖民谷 | 男 | 肖民谷 | 1 | 40 | 40 | 肖守四 |
| 40 | 谭家场乡 | 白岩冲村4组 | 万兴发 | 万兴发 | 1 | 40 | 40 | 万兴发 | |
| 41 | 谭家场乡 | 李家坳村一组 | 宋先安 | 男 | 宋先安 | 1 | 40 | 40 | 宋泽俭 |
| 42 | 谭家场乡 | 李家坳村一组 | 宋先家 | 男 | 宋先家 | 1 | 40 | 40 | 顿满珍 |
| 43 | 谭家场乡 | 李家坳村二组 | 张冬娥 | 女 | 张冬娥 | 1 | 40 | 40 | 张茂元 |
| 44 | 谭家场乡 | 李家坳村二组 | 刘爱妹 | 女 | 刘爱妹 | 1 | 40 | 40 | 谌世贵 |
| 45 | 谭家场乡 | 李家坳村三组 | 万兴发 | 男 | 万兴发 | 1 | 40 | 40 | 万兴发 |
| 46 | 谭家场乡 | 李家坳村三组 | 万兴概 | 男 | 万兴概 | 1 | 40 | 40 | 万绍根 |
| 47 | 谭家场乡 | 李家坳村三组 | 万兴云 | 男 | 万兴云 | 1 | 40 | 40 | 万绍均 |
| 48 | 谭家场乡 | 李家坳村三组 | 万兴书 | 男 | 万兴书 | 1 | 40 | 40 | 万兴发 |
| 49 | 谭家场乡 | 李家坳村三组 | 万兴要 | 男 | 万兴要 | 1 | 40 | 40 | 万绍余 |
| 50 | 谭家场乡 | 李家坳村三组 | 万寸娥 | 女 | 万寸娥 | 1 | 40 | 40 | 丁公书 |
| 51 | 谭家场乡 | 李家坳村三组 | 万兴有 | 男 | 万兴有 | 1 | 40 | 40 | 万绍安 |
| 52 | 谭家场乡 | 李家坳村三组 | 李发玉 | 女 | 李发玉 | 1 | 40 | 40 | 万绍安 |
| 53 | 谭家场乡 | 李家坳村四组 | 万朝清 | 男 | 万朝清 | 1 | 40 | 40 | 万兴球 |
| 54 | 谭家场乡 | 李家坳村五组 | 张远能 | 男 | 张远能 | 1 | 40 | 40 | 张良燕 |
| 55 | 谭家场乡 | 李家坳村五组 | 胡凤桂 | 女 | 胡凤桂 | 1 | 40 | 40 | 张良燕 |
| 56 | 谭家场乡 | 李家坳村五组 | 张远书 | 男 | 张远书 | 1 | 40 | 40 | 胡莲桂 |
| 57 | 谭家场乡 | 李家坳村五组 | 李二妹 | 女 | 李二妹 | 1 | 40 | 40 | 胡莲桂 |
| 58 | 谭家场乡 | 李家坳村六组 | 陈宪珍 | 女 | 陈宪珍 | 1 | 40 | 40 | 张幼花 |
| 59 | 谭家场乡 | 李家坳村七组 | 谢爱珍 | 女 | 谢爱珍 | 1 | 40 | 40 | 万绍平 |
| 60 | 谭家场乡 | 李家坳村八组 | 张茂旺 | 男 | 张茂旺 | 1 | 40 | 40 | 张光青 |
| 61 | 谭家场乡 | 家坳村八组 | 张红桂 | 女 | 张红桂 | 1 | 40 | 40 | 万组铁 |
| 62 | 谭家场乡 | 李家坳村九组 | 傅金寸 | 女 | 傅金寸 | 1 | 40 | 40 | 傅金寸 |
| 63 | 谭家场乡 | 李家坳村九组 | 谢田金 | 女 | 谢田金 | 1 | 40 | 40 | 张德富 |
| 64 | 谭家场乡 | 李家坳村十组 | 张茂池 | 男 | 张茂池 | 1 | 40 | 40 | 张光发 |
| 65 | 谭家场乡 | 李家坳村十组 | 张仁振 | 男 | 张仁振 | 1 | 40 | 40 | 张黎 |
| 66 | 谭家场乡 | 谭家场村一组 | 张凤英 | 女 | 张凤英 | 1 | 40 | 40 | 胡绪申 |
| 67 | 谭家场乡 | 谭家场村二组 | 石永基 | 男 | 石永基 | 1 | 40 | 40 | 石大会 |
| 68 | 谭家场乡 | 谭家场村二组 | 李远祥 | 男 | 李远祥 | 1 | 40 | 40 | 胡绪申 |
| 69 | 谭家场乡 | 谭家场村二组 | 顿素桂 | 女 | 顿素桂 | 1 | 40 | 40 | 胡绪申 |
| 70 | 谭家场乡 | 谭家场村二组 | 阙本望 | 男 | 阙本望 | 1 | 40 | 40 | 胡绪申 |
| 71 | 谭家场乡 | 谭家场村三组 | 胡基良 | 男 | 胡基良 | 1 | 40 | 40 | 胡绪田 |
| 72 | 谭家场乡 | 谭家场村三组 | 万玉如 | 女 | 万玉如 | 1 | 40 | 40 | 胡绪申 |
| 73 | 谭家场乡 | 谭家场村三组 | 丁公顶 | 男 | 丁公顶 | 1 | 40 | 40 | 丁公顶 |
| 74 | 谭家场乡 | 谭家场村三组 | 刘桂珍 | 女 | 刘桂珍 | 1 | 40 | 40 | 丁公顶 |
| 75 | 谭家场乡 | 谭家场村三组 | 谭香宝 | 女 | 谭香宝 | 1 | 40 | 40 | 胡绪申 |
| 76 | 谭家场乡 | 谭家场村四组 | 明金娥 | 女 | 明金娥 | 1 | 40 | 40 | 胡山林 |
| 77 | 谭家场乡 | 谭家场村四组 | 向春田 | 女 | 向春田 | 1 | 40 | 40 | 胡绪正 |
| 78 | 谭家场乡 | 谭家场村四组 | 胡基义 | 男 | 胡基义 | 1 | 40 | 40 | 胡绪银 |
| 79 | 谭家场乡 | 谭家场村五组 | 舒爱秀 | 女 | 舒爱秀 | 1 | 40 | 40 | 胡绪申 |
| 80 | 谭家场乡 | 谭家场村五组 | 宋四香 | 女 | 宋四香 | 1 | 40 | 40 | 向玉森 |
| 81 | 谭家场乡 | 谭家场村六组 | 宋晚娥 | 女 | 宋晚娥 | 1 | 40 | 40 | 万绍学 |
| 82 | 谭家场乡 | 谭家场村六组 | 胡圣桂 | 男 | 胡圣桂 | 1 | 40 | 40 | 胡世华 |
| 83 | 谭家场乡 | 谭家场村七组 | 张廷广 | 男 | 张廷广 | 1 | 40 | 40 | 张茂锦 |
| 84 | 谭家场乡 | 谭家场村八组 | 陈付桂 | 女 | 陈付桂 | 1 | 40 | 40 | 黄生红 |
| 85 | 谭家场乡 | 谭家场村十组 | 宋先友 | 男 | 宋先友 | 1 | 40 | 40 | 胡绪申 |
| 86 | 谭家场乡 | 谭家场村十组 | 张文化 | 女 | 张文化 | 1 | 40 | 40 | 宋明铁 |
| 87 | 谭家场乡 | 谭家场村二组 | 李喜花 | 女 | 李喜花 | 1 | 40 | 40 | 胡绪申 |
| 88 | 谭家场乡 | 高坪村三组 | 杨喜莲 | 女 | 杨喜莲 | 1 | 40 | 40 | 张贻刚 |
| 89 | 谭家场乡 | 高坪村三组 | 宋冬莲 | 女 | 宋冬莲 | 1 | 40 | 40 | 杨自社 |
| 90 | 谭家场乡 | 高坪村四组 | 万香寸 | 女 | 万香寸 | 1 | 40 | 40 | 刘让生 |
| 91 | 谭家场乡 | 高坪村五组 | 邹友寸 | 女 | 邹友寸 | 1 | 40 | 40 | 江九洲 |
| 92 | 谭家场乡 | 高坪村六组 | 杨月娥 | 女 | 杨月娥 | 1 | 40 | 40 | 陈仕文 |
| 93 | 谭家场乡 | 高坪村七组 | 唐绪最 | 男 | 唐绪最 | 1 | 40 | 40 | 唐守铁 |
| 94 | 谭家场乡 | 高坪村七组 | 唐茶花 | 女 | 唐茶花 | 1 | 40 | 40 | 沈代荣 |
| 95 | 谭家场乡 | 高坪村七组 | 唐绪生 | 男 | 唐绪生 | 1 | 40 | 40 | 唐键芳 |
| 96 | 谭家场乡 | 高坪村九组 | 张良庆 | 男 | 张良庆 | 1 | 40 | 40 | 张良庆 |
| 97 | 谭家场乡 | 高坪村九组 | 宋顺仁 | 男 | 宋顺仁 | 1 | 40 | 40 | 宋顺仁 |
| 98 | 谭家场乡 | 高坪村十组 | 李发家 | 男 | 李发家 | 1 | 40 | 40 | 李发家 |
| 99 | 谭家场乡 | 高坪村十组 | 肖洪妹 | 女 | 肖洪妹 | 1 | 40 | 40 | 李发家 |
| 100 | 谭家场乡 | 高坪村十组 | 张远保 | 男 | 张远保 | 1 | 40 | 40 | 张远保 |
| 101 | 谭家场乡 | 高坪村十组 | 张茂英 | 女 | 张茂英 | 1 | 40 | 40 | 唐三有 |
| 102 | 谭家场乡 | 高坪村十二组 | 刘兴和 | 男 | 刘兴和 | 1 | 40 | 40 | 刘龙亨 |
| 103 | 谭家场乡 | 高坪村三组 | 张良财 | 男 | 张良财 | 1 | 40 | 40 | 张贻刚 |
| 104 | 谭家场乡 | 高坪村六组 | 唐富花 | 女 | 唐富花 | 1 | 40 | 40 | 陈秀平 |
| 105 | 谭家场乡 | 高坪村十组 | 戴才英 | 女 | 戴才英 | 1 | 40 | 40 | 戴才英 |
| 106 | 谭家场乡 | 高坪村五组 | 江仕友 | 男 | 江仕友 | 1 | 40 | 40 | 江仕友 |
| 107 | 谭家场乡 | 高坪村十二组 | 刘龙圣 | 男 | 刘龙圣 | 1 | 40 | 40 | 刘龙圣 |
| 108 | 谭家场乡 | 高坪村八组 | 沈召兴 | 男 | 沈召兴 | 1 | 40 | 40 | 沈代成 |
| 109 | 谭家场乡 | 高坪村七组 | 唐宏朝 | 男 | 唐宏朝 | 1 | 40 | 40 | 唐绪捡 |
| 110 | 谭家场乡 | 高坪村六组 | 陈良信 | 男 | 陈良信 | 1 | 40 | 40 | 陈良信 |
| 111 | 谭家场乡 | 荆竹溪村3组 | 阙菊娥 | 女 | 阙菊娥 | 1 | 40 | 40 | 周采爱 |
| 112 | 谭家场乡 | 荆竹溪村2组 | 向卫桂 | 女 | 向卫桂 | 1 | 40 | 40 | 周采矿 |
| 113 | 谭家场乡 | 荆竹溪村3组 | 谢八姣 | 女 | 谢八姣 | 1 | 40 | 40 | 周采刚 |
| 114 | 谭家场乡 | 荆竹溪村12组 | 张菊花 | 女 | 张菊花 | 1 | 40 | 40 | 米仁告 |
| 115 | 谭家场乡 | 荆竹溪村12组 | 张六娥 | 女 | 张六娥 | 1 | 40 | 40 | 米仁树 |
| 116 | 谭家场乡 | 荆竹溪村8组 | 张陆妹 | 女 | 张陆妹 | 1 | 40 | 40 | 周自还 |
| 117 | 谭家场乡 | 荆竹溪村3组 | 丁有秀 | 女 | 丁有秀 | 1 | 40 | 40 | 周采贤 |
| 118 | 谭家场乡 | 荆竹溪村4组 | 张大妹 | 女 | 张大妹 | 1 | 40 | 40 | 丁绪润 |
| 119 | 谭家场乡 | 荆竹溪村1组 | 谌水莲 | 女 | 谌水莲 | 1 | 40 | 40 | 张勤发 |
| 120 | 谭家场乡 | 荆竹溪村2组 | 张英桂 | 男 | 张英桂 | 1 | 40 | 40 | 周采坚 |
| 121 | 谭家场乡 | 荆竹溪村2组 | 谢占玉 | 女 | 谢占玉 | 1 | 40 | 40 | 周采杰 |
| 122 | 谭家场乡 | 荆竹溪村6组 | 周泽知 | 男 | 周泽知 | 1 | 40 | 40 | 戴仕金 |
| 123 | 谭家场乡 | 荆竹溪村5组 | 戴兴德 | 男 | 戴兴德 | 1 | 40 | 40 | 谢顺林 |
| 124 | 谭家场乡 | 荆竹溪村8组 | 谢家松 | 男 | 谢家松 | 1 | 40 | 40 | 周采军 |
| 125 | 谭家场乡 | 荆竹溪村3组 | 周泽超 | 男 | 周泽超 | 1 | 40 | 40 | 周采最 |
| 126 | 谭家场乡 | 荆竹溪村3组 | 张三花 | 女 | 张三花 | 1 | 40 | 40 | 周采最 |
| 127 | 谭家场乡 | 荆竹溪村9组 | 周泽凡 | 男 | 周泽凡 | 1 | 40 | 40 | 周泽逵 |
| 128 | 谭家场乡 | 荆竹溪村12组 | 谭文银 | 男 | 谭文银 | 1 | 40 | 40 | 谭世好 |
| 129 | 谭家场乡 | 荆竹溪村11组 | 谭文金 | 男 | 谭文金 | 1 | 40 | 40 | 米世文 |
| 130 | 谭家场乡 | 荆竹溪村5组 | 刘本菊 | 女 | 刘本菊 | 1 | 40 | 40 | 谢谷娥 |
| 131 | 谭家场乡 | 荆竹溪村5组 | 谢家遂 | 男 | 谢家遂 | 1 | 40 | 40 | 谢顺好 |
| 132 | 谭家场乡 | 荆竹溪村11组 | 丁四玉 | 女 | 丁四玉 | 1 | 40 | 40 | 米仁学 |
| 133 | 谭家场乡 | 荆竹溪村11组 | 周徐英 | 女 | 周徐英 | 1 | 40 | 40 | 米仁学 |
| 134 | 谭家场乡 | 荆竹溪村11组 | 胡欢英 | 女 | 胡欢英 | 1 | 40 | 40 | 谢文寸 |
| 135 | 谭家场乡 | 荆竹溪村11组 | 杨云田 | 女 | 杨云田 | 1 | 40 | 40 | 谢文寸 |
| 136 | 谭家场乡 | 荆竹溪村11组 | 米世佗 | 男 | 米世佗 | 1 | 40 | 40 | 米世明 |
| 137 | 谭家场乡 | 荆竹溪村11组 | 熊常英 | 女 | 熊常英 | 1 | 40 | 40 | 米仁丑 |
| 138 | 谭家场乡 | 荆竹溪村10组 | 米世长 | 男 | 米世长 | 1 | 40 | 40 | 米贤风 |
| 139 | 谭家场乡 | 荆竹溪村10组 | 米仁桂 | 男 | 米仁桂 | 1 | 40 | 40 | 米贤风 |
| 140 | 谭家场乡 | 荆竹溪村12组 | 张勤娥 | 女 | 张勤娥 | 1 | 40 | 40 | 谭文召 |
| 141 | 谭家场乡 | 荆竹溪村4组 | 石友珍 | 女 | 石友珍 | 1 | 40 | 40 | 丁公赛 |
| 142 | 谭家场乡 | 荆竹溪村 | 宋莲寸 | 女 | 宋莲寸 | 1 | 40 | 40 | 丁公赛 |
| 143 | 谭家场乡 | 板林村九组 | 张远锦 | 男 | 张远锦 | 1 | 40 | 40 | 张英保 |
| 144 | 谭家场乡 | 板林村十组 | 肖贵珍 | 女 | 肖贵珍 | 1 | 40 | 40 | 张英海 |
| 145 | 谭家场乡 | 板林村一组 | 舒贤玉 | 女 | 舒贤玉 | 1 | 40 | 40 | 刘圣早 |
| 146 | 谭家场乡 | 板林村一组 | 肖品珍 | 女 | 肖品珍 | 1 | 40 | 40 | 舒清喜 |
| 147 | 谭家场乡 | 板林村二组 | 刘明连 | 男 | 刘明连 | 1 | 40 | 40 | 谌小琴 |
| 148 | 谭家场乡 | 板林村二组 | 谢付珍 | 女 | 谢付珍 | 1 | 40 | 40 | 刘圣情 |
| 149 | 谭家场乡 | 板林村二组 | 刘明高 | 男 | 刘明高 | 1 | 40 | 40 | 刘圣晚 |
| 150 | 谭家场乡 | 板林村二组 | 周喜娥 | 女 | 周喜娥 | 1 | 40 | 40 | 刘圣晚 |
| 151 | 谭家场乡 | 板林村二组 | 张小妹 | 女 | 张小妹 | 1 | 40 | 40 | 刘圣改 |
| 152 | 谭家场乡 | 板林村三组 | 谢大爱 | 男 | 谢大爱 | 1 | 40 | 40 | 谢成刚 |
| 153 | 谭家场乡 | 板林村三组 | 谢大发 | 男 | 谢大发 | 1 | 40 | 40 | 谢成立 |
| 154 | 谭家场乡 | 板林村三组 | 谢良伍 | 男 | 谢良伍 | 1 | 40 | 40 | 谢顺正 |
| 155 | 谭家场乡 | 板林村四组 | 刘际高 | 男 | 刘际高 | 1 | 40 | 40 | 刘明爱 |
| 156 | 谭家场乡 | 板林村四组 | 刘明刚 | 男 | 刘明刚 | 1 | 40 | 40 | 刘圣强 |
| 157 | 谭家场乡 | 板林村四组 | 向满秀 | 女 | 向满秀 | 1 | 40 | 40 | 刘明发 |
| 158 | 谭家场乡 | 板林村五组 | 唐玉珍 | 女 | 唐玉珍 | 1 | 40 | 40 | 张远厂 |
| 159 | 谭家场乡 | 板林村五组 | 石妹 | 女 | 石妹 | 1 | 40 | 40 | 张英刚 |
| 160 | 谭家场乡 | 板林村六组 | 张生河 | 男 | 张生河 | 1 | 40 | 40 | 张远海 |
| 161 | 谭家场乡 | 板林村六组 | 周云兰 | 女 | 周云兰 | 1 | 40 | 40 | 张远见 |
| 162 | 谭家场乡 | 板林村六组 | 张声东 | 男 | 张声东 | 1 | 40 | 40 | 张远良 |
| 163 | 谭家场乡 | 板林村三组 | 谢元春 | 女 | 谢元春 | 1 | 40 | 40 | 张业享 |
| 164 | 谭家场乡 | 板林村五组 | 肖望花 | 女 | 肖望花 | 1 | 40 | 40 | 刘小武 |
| 165 | 谭家场乡 | 柘木屯村一组 | 胡宗理 | 男 | 胡宗理 | 1 | 40 | 40 | 胡绍起 |
| 166 | 谭家场乡 | 柘木屯村一组 | 胡宗桃 | 男 | 胡宗桃 | 1 | 40 | 40 | 胡绍江 |
| 167 | 谭家场乡 | 柘木屯村一组 | 胡宗凡 | 男 | 胡宗凡 | 1 | 40 | 40 | 胡绍锦 |
| 168 | 谭家场乡 | 柘木屯村二组 | 张喜玉 | 女 | 张喜玉 | 1 | 40 | 40 | 胡绍功 |
| 169 | 谭家场乡 | 柘木屯村二组 | 张金花 | 女 | 张金花 | 1 | 40 | 40 | 胡安刚 |
| 170 | 谭家场乡 | 柘木屯村三组 | 雷贤玉 | 女 | 雷贤玉 | 1 | 40 | 40 | 胡绍界 |
| 171 | 谭家场乡 | 柘木屯村三组 | 胡宗孝 | 男 | 胡宗孝 | 1 | 40 | 40 | 胡绍吕 |
| 172 | 谭家场乡 | 柘木屯村三组 | 潘余桂 | 女 | 潘余桂 | 1 | 40 | 40 | 谢申好 |
| 173 | 谭家场乡 | 柘木屯村三组 | 谢德忠 | 男 | 谢德忠 | 1 | 40 | 40 | 谢申田 |
| 174 | 谭家场乡 | 柘木屯村三组 | 胡八妹 | 女 | 胡八妹 | 1 | 40 | 40 | 谢申根 |
| 175 | 谭家场乡 | 柘木屯村四组 | 潘明尧 | 男 | 潘明尧 | 1 | 40 | 40 | 潘远芳 |
| 176 | 谭家场乡 | 柘木屯村四组 | 李双桂 | 女 | 李双桂 | 1 | 40 | 40 | 潘远芳 |
| 177 | 谭家场乡 | 柘木屯村四组 | 潘明孝 | 男 | 潘明孝 | 1 | 40 | 40 | 潘元岩 |
| 178 | 谭家场乡 | 柘木屯村四组 | 向青香 | 女 | 向青香 | 1 | 40 | 40 | 潘远英 |
| 179 | 谭家场乡 | 柘木屯村四组 | 潘明标 | 男 | 潘明标 | 1 | 40 | 40 | 潘元义 |
| 180 | 谭家场乡 | 柘木屯村四组 | 潘明生 | 男 | 潘明生 | 1 | 40 | 40 | 潘远四 |
| 181 | 谭家场乡 | 柘木屯村五组 | 潘齐文 | 男 | 潘齐文 | 1 | 40 | 40 | 潘家铁 |
| 182 | 谭家场乡 | 柘木屯村五组 | 舒付菊 | 女 | 舒付菊 | 1 | 40 | 40 | 胡宗爱 |
| 183 | 谭家场乡 | 柘木屯村五组 | 张青桂 | 女 | 张青桂 | 1 | 40 | 40 | 戴玉文 |
| 184 | 谭家场乡 | 柘木屯村五组 | 胡宗省 | 男 | 胡宗省 | 1 | 40 | 40 | 胡绍王 |
| 185 | 谭家场乡 | 柘木屯村五组 | 谢和寸 | 女 | 谢和寸 | 1 | 40 | 40 | 胡绍王 |
| 186 | 谭家场乡 | 柘木屯村九组 | 潘高喜 | 男 | 潘高喜 | 1 | 40 | 40 | 张泽园 |
| 187 | 谭家场乡 | 柘木屯村九组 | 潘明前 | 男 | 潘明前 | 1 | 40 | 40 | 潘明前 |
| 188 | 谭家场乡 | 柘木屯村九组 | 李四妹 | 女 | 李四妹 | 1 | 40 | 40 | 李四妹 |
| 189 | 谭家场乡 | 柘木屯村六组 | 雷圣元 | 男 | 雷圣元 | 1 | 40 | 40 | 雷明针 |
| 190 | 谭家场乡 | 柘木屯村六组 | 向青秀 | 女 | 向青秀 | 1 | 40 | 40 | 雷光和 |
| 191 | 谭家场乡 | 柘木屯村六组 | 胡望珠 | 女 | 胡望珠 | 1 | 40 | 40 | 雷光要 |
| 192 | 谭家场乡 | 柘木屯村八组 | 罗兰玉 | 女 | 罗兰玉 | 1 | 40 | 40 | 潘远太 |
| 193 | 谭家场乡 | 柘木屯村十一组 | 邓祥会 | 女 | 邓祥会 | 1 | 40 | 40 | 胡绍博 |
| 194 | 谭家场乡 | 柘木屯村七组 | 罗东桂 | 女 | 罗东桂 | 1 | 40 | 40 | 潘元松 |
| 195 | 谭家场乡 | 柘木屯村七组 | 潘明海 | 男 | 潘明海 | 1 | 40 | 40 | 潘元行 |
| 196 | 谭家场乡 | 柘木屯村十组 | 胡宗球 | 男 | 胡宗球 | 1 | 40 | 40 | 胡绍贤 |
| 197 | 谭家场乡 | 柘木屯村十组 | 潘竹玉 | 女 | 潘竹玉 | 1 | 40 | 40 | 胡绍毛 |
| 198 | 谭家场乡 | 狮头坡村1组 | 向美英 | 女 | 向美英 | 1 | 40 | 40 | 张贻胖 |
| 199 | 谭家场乡 | 狮头坡村3组 | 谭久妹 | 女 | 谭久妹 | 1 | 40 | 40 | 张拾珍 |
| 200 | 谭家场乡 | 狮头坡村4组 | 谌桂娥 | 女 | 谌桂娥 | 1 | 40 | 40 | 张源 |
| 201 | 谭家场乡 | 狮头坡村2组 | 张远昂 | 男 | 张远昂 | 1 | 40 | 40 | 张远昂 |
| 202 | 谭家场乡 | 狮头坡村1组 | 万福春 | 女 | 万福春 | 1 | 40 | 40 | 张永久 |
| 203 | 谭家场乡 | 狮头坡村2组 | 张耐娥 | 女 | 张耐娥 | 1 | 40 | 40 | 刘本喜 |
| 204 | 谭家场乡 | 王洋屯村一组 | 武丁寸 | 女 | 武丁寸 | 1 | 40 | 40 | 张在刚 |
| 205 | 谭家场乡 | 王洋屯村二组 | 吕六寸 | 女 | 吕六寸 | 1 | 40 | 40 | 罗运春 |
| 206 | 谭家场乡 | 王洋屯村二组 | 张芳秀 | 女 | 张芳秀 | 1 | 40 | 40 | 罗运自 |
| 207 | 谭家场乡 | 王洋屯村二组 | 谢寸英 | 女 | 谢寸英 | 1 | 40 | 40 | 罗运顺 |
| 208 | 谭家场乡 | 王洋屯村三组 | 瞿兰桂 | 女 | 瞿兰桂 | 1 | 40 | 40 | 罗运生 |
| 209 | 谭家场乡 | 王洋屯村三组 | 张应花 | 女 | 张应花 | 1 | 40 | 40 | 罗运铁 |
| 210 | 谭家场乡 | 王洋屯村三组 | 罗平交 | 男 | 罗平交 | 1 | 40 | 40 | 罗运毛 |
| 211 | 谭家场乡 | 王洋屯村四组 | 舒贤玉 | 女 | 舒贤玉 | 1 | 40 | 40 | 罗治宋 |
| 212 | 谭家场乡 | 王洋屯村四组 | 罗治改 | 男 | 罗治改 | 1 | 40 | 40 | 罗尚玉 |
