【养老服务】辰溪县2024年12月90-99周岁老人生活补贴发放花名册
发布时间:2024-12-26 11:15 信息来源:辰溪县孝坪镇
| 辰溪县2024年12月90-99周岁老人生活补贴发放花名册 | ||||||||||
| 填报单位:辰溪县孝坪镇 | 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性别 | 收款人姓名 | 发放金额 | 是否年审 | 备注 | ||
| 月份 | 标准 | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 孝坪镇 | 古寨村 | 罗包妹 | 女 | 罗包妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 2 | 孝坪镇 | 双水村 | 向太星 | 男 | 向太星 | 1 | 200 | 200 | ||
| 3 | 孝坪镇 | 球岔村 | 宋寿英 | 女 | 宋寿英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 4 | 孝坪镇 | 中溪村 | 代白花 | 女 | 代白花 | 1 | 200 | 200 | ||
| 5 | 孝坪镇 | 洞潭村 | 康寿秀 | 女 | 康寿秀 | 1 | 200 | 200 | ||
| 6 | 孝坪镇 | 罗依溪村 | 蒋猫妹 | 女 | 蒋猫妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 7 | 孝坪镇 | 当江洲村 | 杨友莲 | 女 | 杨友莲 | 1 | 200 | 200 | ||
| 8 | 孝坪镇 | 杉坳村 | 代富金 | 女 | 代富金 | 1 | 200 | 200 | ||
| 9 | 孝坪镇 | 坪里村 | 李育其 | 男 | 李育其 | 1 | 200 | 200 | ||
| 10 | 孝坪镇 | 板桥村 | 贺玉珍 | 女 | 贺玉珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 11 | 孝坪镇 | 溪口新村 | 石妹 | 女 | 石妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 12 | 孝坪镇 | 当江洲村 | 姚复立 | 男 | 姚复立 | 1 | 200 | 200 | ||
| 13 | 孝坪镇 | 当江洲村 | 谢和莲 | 女 | 谢和莲 | 1 | 200 | 200 | ||
| 14 | 孝坪镇 | 溪口新村 | 李冬英 | 女 | 李冬英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 15 | 孝坪镇 | 坪里村 | 李腊云 | 女 | 李腊云 | 1 | 200 | 200 | ||
| 16 | 孝坪镇 | 球岔村 | 李芳珍 | 女 | 李芳珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 17 | 孝坪镇 | 双水村 | 李付玉 | 女 | 李付玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 18 | 孝坪镇 | 渔潭村 | 刘清义 | 男 | 刘清义 | 1 | 200 | 200 | ||
| 19 | 孝坪镇 | 古寨村 | 郑长富 | 男 | 郑长富 | 1 | 200 | 200 | ||
| 20 | 孝坪镇 | 中溪村 | 李伍云 | 女 | 李伍云 | 1 | 200 | 200 | ||
| 21 | 孝坪镇 | 古寨村 | 唐妹 | 女 | 唐妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 22 | 孝坪镇 | 球岔村 | 郑哈保 | 女 | 郑哈保 | 1 | 200 | 200 | ||
| 23 | 孝坪镇 | 方田村 | 张乾保 | 男 | 张乾保 | 1 | 200 | 200 | ||
| 24 | 孝坪镇 | 罗依溪村 | 谭妹 | 女 | 谭妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 25 | 孝坪镇 | 方田村 | 姚玉儿 | 女 | 姚玉儿 | 1 | 200 | 200 | ||
| 26 | 孝坪镇 | 罗依溪村 | 宋玉连 | 女 | 宋玉连 | 1 | 200 | 200 | ||
| 27 | 孝坪镇 | 洞潭村 | 刘桂英 | 女 | 刘桂英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 28 | 孝坪镇 | 溪口新村 | 李珠桂 | 女 | 李珠桂 | 1 | 200 | 200 | ||
| 29 | 孝坪镇 | 罗依溪村 | 李会林 | 男 | 李会林 | 1 | 200 | 200 | ||
| 30 | 孝坪镇 | 洞潭村 | 姚祖余 | 男 | 姚祖余 | 1 | 200 | 200 | ||
| 31 | 孝坪镇 | 中溪村 | 姚满枝 | 女 | 姚满枝 | 1 | 200 | 200 | ||
| 32 | 孝坪镇 | 千里坪村 | 张和英 | 女 | 张和英 | 1 | 200 | 200 | 202202 | |
| 33 | 孝坪镇 | 洞潭村 | 载有英 | 女 | 载有英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 34 | 孝坪镇 | 中溪村 | 朱双玉 | 女 | 朱双玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 35 | 孝坪镇 | 杉坳村 | 罗善进 | 男 | 罗善进 | 1 | 200 | 200 | ||
| 36 | 孝坪镇 | 洞潭村 | 田友秀 | 女 | 田友秀 | 1 | 200 | 200 | ||
| 37 | 孝坪镇 | 双水村 | 李白凤 | 女 | 李白凤 | 1 | 200 | 200 | ||
| 38 | 孝坪镇 | 红敏社区 | 谢寸英 | 女 | 谢寸英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 39 | 孝坪镇 | 溪口新村 | 宋福花 | 女 | 宋福花 | 1 | 200 | 200 | ||
| 40 | 孝坪镇 | 罗依溪村 | 李会方 | 男 | 李会方 | 1 | 200 | 200 | ||
| 41 | 孝坪镇 | 中溪村 | 李妹 | 女 | 李妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 42 | 孝坪镇 | 罗依溪村 | 胡妹 | 女 | 胡妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 43 | 孝坪镇 | 千里坪村 | 张和兴 | 男 | 张和兴 | 1 | 200 | 200 | ||
| 44 | 孝坪镇 | 江东村 | 陈福贵 | 男 | 陈福贵 | 1 | 200 | 200 | ||
| 45 | 孝坪镇 | 中溪村 | 向喜芝 | 女 | 向喜芝 | 1 | 200 | 200 | ||
| 46 | 孝坪镇 | 渔潭村 | 满八儿 | 女 | 满八儿 | 1 | 200 | 200 | ||
| 47 | 孝坪镇 | 当江洲村 | 米台子 | 女 | 米台子 | 1 | 200 | 200 | ||
| 48 | 孝坪镇 | 中溪村 | 张启胜 | 男 | 张启胜 | 1 | 200 | 200 | ||
| 49 | 孝坪镇 | 中溪村 | 朱桃芝 | 女 | 朱桃芝 | 1 | 200 | 200 | ||
| 50 | 孝坪镇 | 中溪村 | 杨胖子 | 女 | 杨胖子 | 1 | 200 | 200 | ||
| 51 | 孝坪镇 | 方田村 | 邓梅花 | 女 | 邓梅花 | 1 | 200 | 200 | ||
| 52 | 孝坪镇 | 中溪村 | 娄世球 | 男 | 娄世球 | 1 | 200 | 200 | ||
| 53 | 孝坪镇 | 板桥村 | 李桃妹 | 女 | 李桃妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 54 | 孝坪镇 | 洞潭村 | 李玉珍 | 女 | 李玉珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 55 | 孝坪镇 | 双水村 | 向长贵 | 男 | 向长贵 | 1 | 200 | 200 | ||
| 56 | 孝坪镇 | 方田村 | 张文刚 | 男 | 张文刚 | 1 | 200 | 200 | ||
| 57 | 孝坪镇 | 球岔村 | 代付长 | 男 | 代付长 | 1 | 200 | 200 | ||
| 58 | 孝坪镇 | 罗依溪村 | 邓妹 | 女 | 邓妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 59 | 孝坪镇 | 板桥村 | 李会洪 | 男 | 李会洪 | 1 | 200 | 200 | ||
| 60 | 孝坪镇 | 罗依溪村 | 宋先义 | 男 | 宋先义 | 1 | 200 | 200 | ||
| 61 | 孝坪镇 | 溪口新村 | 娄妹 | 女 | 娄妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 62 | 孝坪镇 | 杉坳村 | 李三妹 | 女 | 李三妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 63 | 孝坪镇 | 杉坳村 | 罗三秀 | 女 | 罗三秀 | 1 | 200 | 200 | ||
| 64 | 孝坪镇 | 杉坳村 | 罗秀钦 | 女 | 罗秀钦 | 1 | 200 | 200 | ||
| 65 | 孝坪镇 | 塘里村 | 向先西 | 男 | 向先西 | 1 | 200 | 200 | ||
| 66 | 孝坪镇 | 坪里村 | 李太顺 | 男 | 李太顺 | 1 | 200 | 200 | ||
| 67 | 孝坪镇 | 古寨村 | 余伍儿 | 女 | 余伍儿 | 1 | 200 | 200 | ||
| 68 | 孝坪镇 | 方田村 | 胡桂英 | 女 | 胡桂英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 69 | 孝坪镇 | 当江洲村 | 曾喜儿 | 女 | 曾喜儿 | 1 | 200 | 200 | ||
| 70 | 孝坪镇 | 坪里村 | 李育宝 | 男 | 李育宝 | 1 | 200 | 200 | ||
| 71 | 孝坪镇 | 罗依溪村 | 张妹 | 女 | 张妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 72 | 孝坪镇 | 方田村 | 姚光英 | 女 | 姚光英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 73 | 孝坪镇 | 球岔村 | 姚必英 | 女 | 姚必英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 74 | 孝坪镇 | 当江洲村 | 石红玉 | 女 | 石红玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 75 | 孝坪镇 | 坪里村 | 李自付 | 男 | 李自付 | 1 | 200 | 200 | ||
| 76 | 孝坪镇 | 双水村 | 张妹 | 女 | 张妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 77 | 孝坪镇 | 千里坪村 | 钟秀珍 | 女 | 钟秀珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 78 | 孝坪镇 | 渔潭村 | 康妹 | 女 | 康妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 79 | 孝坪镇 | 双水村 | 李必如 | 女 | 李必如 | 1 | 200 | 200 | ||
| 80 | 孝坪镇 | 洞潭村 | 曾祥兵 | 男 | 曾祥兵 | 1 | 200 | 200 | ||
| 81 | 孝坪镇 | 板桥村 | 李妹子 | 女 | 李妹子 | 1 | 200 | 200 | ||
| 82 | 孝坪镇 | 杉坳村 | 江富芝 | 女 | 江富芝 | 1 | 200 | 200 | ||
| 83 | 孝坪镇 | 当江洲村 | 石碧玉 | 女 | 石碧玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 84 | 孝坪镇 | 方田村 | 刘小妹 | 女 | 刘小妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 85 | 孝坪镇 | 中溪村 | 李淑珍 | 女 | 李淑珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 86 | 孝坪镇 | 红敏社区 | 刘秀秀 | 女 | 刘秀秀 | 1 | 200 | 200 | ||
| 87 | 孝坪镇 | 千里坪村 | 杨喜秀 | 女 | 杨喜秀 | 1 | 200 | 200 | ||
| 88 | 孝坪镇 | 溪口新村 | 朱贤保 | 男 | 朱贤保 | 1 | 200 | 200 | ||
| 89 | 孝坪镇 | 杉坳村 | 江菊英 | 女 | 江菊英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 90 | 孝坪镇 | 溪口新村 | 姚祖享 | 男 | 姚祖享 | 1 | 200 | 200 | ||
| 91 | 孝坪镇 | 方田村 | 李八妹 | 女 | 李八妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 92 | 孝坪镇 | 塘里村 | 李米桂 | 女 | 李米桂 | 1 | 200 | 200 | ||
| 93 | 孝坪镇 | 渔潭村 | 江桂美 | 女 | 江桂美 | 1 | 200 | 200 | ||
| 94 | 孝坪镇 | 中溪村 | 向芝花 | 女 | 向芝花 | 1 | 200 | 200 | ||
| 95 | 孝坪镇 | 古寨村 | 胡风有 | 男 | 胡风有 | 1 | 200 | 200 | ||
| 96 | 孝坪镇 | 溪口新村 | 朱东珠 | 女 | 朱东珠 | 1 | 200 | 200 | ||
| 97 | 孝坪镇 | 坪里村 | 肖寸花 | 女 | 刘玉珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 98 | 孝坪镇 | 杉坳村 | 李川珍 | 女 | 陈秋贵 | 1 | 200 | 200 | ||


