【社会救助】2024年3月孝坪镇精简退职老职工生活救济费发放统计表
发布时间:2024-03-25 10:56 信息来源:辰溪县孝坪镇
| 2024年3月孝坪镇精简退职老职工生活救济费发放统计表 | |||||||
| 单位名称 | 姓 名 | 编号 | 性别 | 住 址 | 人口 | 金额元 | 备注 |
| 1.孝坪镇 | 胡远靠 | 1 | 男 | 球岔村二组 | 1 | 50 | 精简 |
| 刘席珍 | 2 | 女 | 孝矿社区一组 | 1 | 50 | 精简 | |
| 姚慧如 | 3 | 女 | 方田村六组 | 1 | 50 | 精简 | |
| 李育胜 | 4 | 男 | 古寨村五组 | 1 | 50 | 精简 | |
| 康发生 | 5 | 男 | 当江洲村九组 | 1 | 50 | 精简 | |
| 姚祖金 | 6 | 男 | 球岔村七组 | 1 | 50 | 精简 | |
| 李圣兵 | 7 | 男 | 罗依溪村一组 | 1 | 50 | 精简 | |
| 李培太 | 8 | 男 | 坪里村一组 | 1 | 50 | 精简 | |
| 向景宣 | 9 | 男 | 塘里村一组 | 1 | 50 | 精简 | |
| 李会方 | 10 | 男 | 罗依溪村四组 | 1 | 50 | 精简 | |
| 刘洪斌 | 11 | 女 | 江东村十七组 | 1 | 50 | 精减 | |
| 龙翠香 | 12 | 女 | 孝矿社区二组 | 1 | 50 | 精减 | |
| 田方兴 | 13 | 男 | 千里坪村六组 | 1 | 50 | 精减 | |
| 李自学 | 14 | 男 | 古寨村五组 | 1 | 50 | 精减 | |
| 向会如 | 15 | 女 | 塘里村六组 | 1 | 50 | 精减 | |
| 杨仕玉 | 16 | 男 | 板桥村三组 | 1 | 50 | 精减 | |
| 娄世朋 | 17 | 男 | 中溪村六组 | 1 | 50 | 精减 | |
| 肖守俊 | 18 | 男 | 坪里村八组 | 1 | 50 | 精减 | |
| 涂才福 | 19 | 男 | 中溪村一组 | 1 | 50 | 精减 | |


