【扶贫领域】船溪乡2024年秋季学期“雨露计划”职业学历教育补助发放学生花名册
发布时间:2025-01-26 16:08 信息来源:辰溪县船溪乡
2024年秋季学期“雨露计划”职业学历教育补助发放学生花名册 | |||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇) | 村组 | 学生姓名 | 性别 | 补助学期 | 就读学校 | 学历 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村3组 | 李龙金辉 | 男 | 秋季 | 湖南工贸技师学院 | 高职 | 1500 | |
2 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村3组 | 李娜 | 女 | 秋季 | 怀化职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
3 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村1组 | 戴朗 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
4 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村2组 | 向梦珍 | 女 | 秋季 | 长沙市经开区
中等职业技术学校 |
中职 | 1500 | |
5 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村2组 | 向福阳 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
6 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村1组 | 李祥 | 男 | 秋季 | 邵阳职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
7 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村1组 | 李俞洁 | 女 | 秋季 | 长沙环境保护职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
8 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村1组 | 李轩 | 男 | 秋季 | 怀化市精武体育艺术
职业学校 |
中职 | 1500 | |
9 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村2组 | 向荣 | 男 | 秋季 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 高职 | 1500 | |
10 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村2组 | 向付浪 | 男 | 秋季 | 潇湘职业学院 | 高职 | 1500 | |
11 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村1组 | 戴自怡 | 女 | 秋季 | 湖南交通职业技术学院
智能交通学院 |
高职 | 1500 | |
12 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村2组 | 向付玉 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
13 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村3组 | 李俊杰 | 男 | 秋季 | 湖南化工职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
14 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村3组 | 李顺 | 男 | 秋季 | 湖南工艺美术职业学院
手工艺术学院 |
高职 | 1500 | |
15 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村3组 | 李奇明 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
16 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村1组 | 戴景明 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
17 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村1组 | 戴景阳 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
18 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村1组 | 李雨馨 | 女 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
19 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村3组 | 李心依 | 女 | 秋季 | 怀化启航卫生学校 | 中职 | 1500 | |
20 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村1组 | 游锦程 | 男 | 秋季 | 泸溪县第一职业中学 | 中职 | 1500 | |
21 | 怀化市 | 辰溪县 | 锦滨镇 | 锦滨家园安置区 | 李钦怡 | 女 | 秋季 | 广东省阳江市阳江技师学院 | 中职 | 1500 | |
22 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村3组 | 戴兵 | 男 | 秋季 | 怀化职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
23 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村5组 | 舒涛 | 男 | 秋季 | 辰溪中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
24 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村5组 | 舒主平 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
25 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村4组 | 李森 | 男 | 秋季 | 柳州铁道职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
26 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村4组 | 李昊 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
27 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村6组 | 舒豪 | 男 | 秋季 | 娄底市创一中等
专业技术学校 |
中职 | 1500 | |
28 | 怀化市 | 辰溪县 | 锦滨镇 | 幸福家园安置区 | 李雨洁 | 女 | 秋季 | 湖南安全技术职业学院 | 高职 | 1500 | |
29 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 船溪驿村3组 | 邬紫怡 | 女 | 秋季 | 湖南建康技工学校 | 中职 | 1500 | |
30 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村13组 | 张红艳 | 女 | 秋季 | 常德职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
31 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村13组 | 李云芳 | 女 | 秋季 | 常德职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
32 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村8组 | 印玉洁 | 女 | 秋季 | 东莞市科创技工学校 | 中职 | 1500 | |
33 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村14组 | 李晨君 | 女 | 秋季 | 湖南都市职业学院 | 高职 | 1500 | |
34 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村9组 | 印雪 | 女 | 秋季 | 益阳医学高等专科学校 | 高职 | 1500 | |
35 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村11组 | 张惠妹 | 女 | 秋季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
36 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村13组 | 李秋婷 | 女 | 秋季 | 泸溪县第一职业中学 | 中职 | 1500 | |
37 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村14组 | 李满杰 | 男 | 秋季 | 泸溪县第一职业中学 | 中职 | 1500 | |
38 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村3组 | 陈金海 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
39 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村10组 | 李家浩 | 男 | 秋季 | 怀化师范高等专科学校 | 高职 | 1500 | |
40 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村10组 | 李家强 | 男 | 秋季 | 湖南交通职业技术学院
路桥工程学院 |
高职 | 1500 | |
41 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村11组 | 张克坚 | 男 | 秋季 | 常德职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
42 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村13组 | 李诗玲 | 女 | 秋季 | 湖南科技职业学院
艺术设计学院 |
高职 | 1500 | |
43 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村13组 | 李双 | 男 | 秋季 | 怀化市振华职业学校 | 中职 | 1500 | |
44 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村11组 | 张莹 | 女 | 秋季 | 湖南工艺美术职业学院
手工艺术学院 |
高职 | 1500 | |
45 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村4组 | 陈大根 | 男 | 秋季 | 长沙新东方烹饪学校 | 中职 | 1500 | |
46 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村1组 | 戴忠权 | 男 | 秋季 | 常德职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
47 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村7组 | 杨欣 | 女 | 秋季 | 长沙市现代商贸
中等职业学校 |
中职 | 1500 | |
48 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村5组 | 戴玉梅 | 女 | 秋季 | 湖南电子科技职业学院 | 高职 | 1500 | |
49 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村1组 | 李永雄 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
50 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村5组 | 戴得万 | 男 | 秋季 | 湖南省有色金属
中等专业学校 |
中职 | 1500 | |
51 | 怀化市 | 辰溪县 | 锦滨镇 | 幸福家园安置区 | 李恒 | 男 | 秋季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
52 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村8组 | 戴钰峰 | 男 | 秋季 | 湖南信息职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
53 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村8组 | 戴林艺 | 女 | 秋季 | 岳阳职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
54 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村5组 | 戴德顺 | 男 | 秋季 | 泸溪县第一职业中学 | 中职 | 1500 | |
55 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村1组 | 李美伶 | 女 | 秋季 | 潇湘职业学院 | 高职 | 1500 | |
56 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村8组 | 戴锐 | 男 | 秋季 | 长沙蓝天科技职业学校 | 中职 | 1500 | |
57 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村4组 | 戴业家 | 男 | 秋季 | 鞍山市工程技术学校 | 中职 | 1500 | |
58 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村5组 | 戴冰 | 男 | 秋季 | 邵阳职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
59 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村4组 | 粟浩 | 男 | 秋季 | 郴州职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
60 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村7组 | 向志超 | 男 | 秋季 | 靖州苗族侗族自治县
职业教育总校 |
中职 | 1500 | |
61 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村2组 | 肖瑞 | 男 | 秋季 | 泸溪第一职业中学 | 中职 | 1500 | |
62 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村4组 | 杨冬 | 男 | 秋季 | 湘西民族职业技术学校 | 高职 | 1500 | |
63 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村6组 | 李云飞 | 男 | 秋季 | 怀化工业中等专业学校 | 中职 | 1500 | |
64 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村3组 | 粟海军 | 男 | 秋季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
65 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村7组 | 向万妹 | 女 | 秋季 | 湖南中医药高等专科学校
药学院 |
高职 | 1500 | |
66 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村2组 | 肖雅 | 女 | 秋季 | 湖南信息职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
67 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村2组 | 肖文杰 | 男 | 秋季 | 湖南软件职业技术大学 | 高职 | 1500 | |
68 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村3组 | 粟贵明 | 男 | 秋季 | 湖南信息职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
69 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村2组 | 肖捷 | 男 | 秋季 | 湖南信息职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
70 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村6组 | 李明旺 | 男 | 秋季 | 湖南石油化工职业技术学院经管信息学院 | 高职 | 1500 | |
71 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村5组 | 李腊梅 | 女 | 秋季 | 泸溪县第一职业中学 | 中职 | 1500 | |
72 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村2组 | 杨湖广 | 男 | 秋季 | 重庆市城市职业学院 | 高职 | 1500 | |
73 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村10组 | 魏佳怡 | 女 | 秋季 | 海宁技师学院 | 中职 | 1500 | |
74 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村1组 | 覃珊珊 | 女 | 秋季 | 南通科技职业学院 | 高职 | 1500 | |
75 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村13组 | 张礼康 | 男 | 秋季 | 湖南华中交通技工学校 | 中职 | 1500 | |
76 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村13组 | 张奕 | 女 | 秋季 | 湖南机电职业技术学院
机械工程学院 |
高职 | 1500 | |
77 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村11组 | 向明杰 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
78 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村7组 | 李刘阳 | 男 | 秋季 | 常德职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
79 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村7组 | 李兴华 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
80 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村6组 | 李玉平 | 男 | 秋季 | 邵阳职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
81 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村2组 | 戴奕杰 | 男 | 秋季 | 长沙南方职业学院 | 高职 | 1500 | |
82 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村1组 | 戴绍军 | 男 | 秋季 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
83 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村1组 | 戴俊 | 男 | 秋季 | 西安海棠职业学院 | 高职 | 1500 | |
84 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村3组 | 李金鹏 | 男 | 秋季 | 湖南现代物流职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
85 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村3组 | 侯慧蓉 | 女 | 秋季 | 永州职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
86 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村4组 | 侯盈盈 | 女 | 秋季 | 长沙民政职业技术学院
医学院 |
高职 | 1500 | |
87 | 怀化市 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村9组 | 李志轩 | 男 | 秋季 | 辰溪县中等职业学校 | 中职 | 1500 | |
合计 | 130500 |