【社会救助】2024年6月船溪乡特困人员供养对象列表
发布时间:2024-06-14 10:21 信息来源:辰溪县船溪乡
| 2024年6月船溪乡特困人员供养对象列表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | |
| 1 | 向兰花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 2 | 向远金 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 3 | 向付知 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 4 | 杨世保 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 845 | |
| 5 | 戴吉望 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 845 | |
| 6 | 戴宝华 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 7 | 向本进 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 8 | 戴贤丁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 9 | 戴贤树 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 10 | 肖守桂 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 11 | 李付来 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 12 | 李云章 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 13 | 肖中明 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 14 | 蒋仙花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 15 | 肖元国 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 16 | 李贵来 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 17 | 向元义 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 18 | 粟朝风 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 19 | 向美玉 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 20 | 肖元冲 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 21 | 肖高群 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 22 | 陈世其 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 23 | 印道贵 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 24 | 李文 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 25 | 李高顺 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 26 | 张有纯 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 27 | 张有军 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 28 | 陈弟 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 29 | 印道仁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 30 | 印道强 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 31 | 李金颜 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 32 | 李金光 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 33 | 张有财 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 34 | 陈世和 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 35 | 陈定三 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 36 | 李金蛇 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 37 | 张毅 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 38 | 李金双 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 39 | 张克胜 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 40 | 印四哥 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 41 | 李家龙 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 42 | 张三妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 43 | 李开贵 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 44 | 李金发 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 45 | 李金太 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 46 | 李跃进 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 47 | 戴安全 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 48 | 李德高 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 49 | 李先玉 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 50 | 代德仁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 51 | 李伍花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 52 | 侯周铁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 53 | 戴安水 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 54 | 李强妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 55 | 陈付花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 56 | 李金跃 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 57 | 侯长洪 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 58 | 侯发交 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 59 | 李金政 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 60 | 李玉喜 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 61 | 戴哑吧 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 62 | 舒德陆 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 63 | 戴贤水 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 64 | 代显义 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 65 | 舒春秀 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 66 | 李育贵 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 67 | 谭安兴 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 68 | 李华有 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 69 | 李发勇 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 70 | 金大要 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 71 | 戴吉东 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 72 | 张再旺 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 73 | 杨长贵 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 74 | 张南保 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 75 | 向太付 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 76 | 杨子花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 77 | 杨长付 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 78 | 杨长来 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 79 | 张义兴 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 80 | 向太金 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 81 | 李莲妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 82 | 向军 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 83 | 杨南 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 84 | 李安远 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 85 | 向安玉 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 86 | 向安君 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 87 | 杨长风 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 88 | 杨太龙 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 89 | 杨太银 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 90 | 杨平华 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 91 | 瞿明全 | 辰溪县 | 船溪乡 | 兵马冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 92 | 宋守长 | 辰溪县 | 船溪乡 | 船溪驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 93 | 覃庭友 | 辰溪县 | 船溪乡 | 船溪驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 94 | 舒文强 | 辰溪县 | 船溪乡 | 船溪驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 95 | 舒妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 船溪驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | |
| 96 | 邬贤志 | 辰溪县 | 船溪乡 | 船溪驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |
| 97 | 涂爱桂 | 辰溪县 | 船溪乡 | 船溪驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 585 | |


