【社会救助】2024年6月辰溪县船溪乡低保保障对象花名册
发布时间:2024-06-14 10:26 信息来源:辰溪县船溪乡
| 2024年6月辰溪县船溪乡低保保障对象花名册 | ||||||||
| 序号 | 对象姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 基本救助金 | |
| 1 | 杨四鸟 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 2 | 戴贤其 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 3 | 李妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 4 | 肖红艳 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 5 | 向建国 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 6 | 杨慧芝 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 7 | 戴国强 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 8 | 向福长 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 9 | 向本柏 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 10 | 向寸英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 11 | 向妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 12 | 戴吉国 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 13 | 杨家全 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 14 | 张英花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 15 | 向本仁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 16 | 宋三妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 17 | 杨隆涛 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 18 | 杨世湖 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 19 | 向树英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 20 | 张圣树 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 21 | 戴妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 22 | 张子金 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 23 | 张慧圆 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 24 | 张云飞 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 25 | 田先芝 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 26 | 向付田 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 27 | 向思思 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 28 | 向敦松 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 29 | 戴兰英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 30 | 杨先菊 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 31 | 戴玉 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 32 | 代群辉 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 33 | 杨世建 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 34 | 陈大妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 35 | 覃来金 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 36 | 杨伍玉 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 37 | 向兴华 | 辰溪县 | 船溪乡 | 小溪河村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 38 | 粟丁贵 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 39 | 肖守文 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 40 | 宋文珍 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 41 | 粟美钢 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 42 | 李向康 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 43 | 向远顺 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 44 | 张贵英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 45 | 李进财 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 46 | 龙喜花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 47 | 李超 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 48 | 李红霞 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 49 | 李乔花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 50 | 粟子枫 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 51 | 向前程 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 52 | 戴四妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 53 | 李强 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 54 | 肖雨晴 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 55 | 李华刚 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 56 | 李华德 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 57 | 肖元叁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 58 | 肖高海 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 59 | 粟云双 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 60 | 粟桂芬 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 61 | 向银花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 62 | 粟云全 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 63 | 向远公 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 64 | 杨开桂 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 65 | 向海龙 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 66 | 向付上 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 67 | 张树燕 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 68 | 向喜儿 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 69 | 张仙花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 70 | 向词彬 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 71 | 李高辉 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 72 | 李云东 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 73 | 姚思盈 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 74 | 粟多儿 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 75 | 肖高保 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 76 | 肖泽文 | 辰溪县 | 船溪乡 | 汀流村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 77 | 张双英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 78 | 张佳 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 79 | 张康 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 80 | 印家妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 81 | 李慧 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 82 | 肖梅芝 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 83 | 李三妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 84 | 张菁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 85 | 李要妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 86 | 张妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 87 | 张太高 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 88 | 李德涂 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 89 | 印世方 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 90 | 印海保 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 91 | 印六云 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 92 | 印先群 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 93 | 李安铁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 94 | 陈大发 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 95 | 张珍 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 96 | 张成晓 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 97 | 李菊花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 98 | 陈美玲 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 99 | 陈定仁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 100 | 陈大根 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 101 | 陈世红 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 102 | 李群英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 103 | 陈亮 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 104 | 陈月 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 105 | 李家浩 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 106 | 陈太朋 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 107 | 陈杨红 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 108 | 陈杨霞 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 109 | 陈建文 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 110 | 张四来 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 111 | 张有方 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 112 | 张盛铭 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 113 | 张家铭 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 114 | 印新龙 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 115 | 陈定相 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 116 | 印雄英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 117 | 杨帆 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 118 | 杨慧 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 119 | 张启湖 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 120 | 刘妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 121 | 陈桂花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 122 | 张睿宣 | 辰溪县 | 船溪乡 | 长坡村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 123 | 张玲芝 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 124 | 李祖旺 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 125 | 李莎 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 126 | 李娜 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 127 | 李祖军 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 128 | 李金莲 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 129 | 李大胜 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 130 | 蒋霞 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 131 | 李润其 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 132 | 李珠妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 133 | 向敦水 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 134 | 向付洋 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 135 | 向敦渔 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 136 | 向玉玉 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 137 | 李开旺 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 138 | 李俞洁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 139 | 李俞颖 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 140 | 李树英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 厂坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 141 | 侯耀宗 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 142 | 侯发仁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 143 | 向海妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 144 | 侯发义 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 145 | 邓玉苹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 146 | 肖明英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 147 | 李猛 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 148 | 侯梅英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 149 | 李安安 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 150 | 李圆圆 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 151 | 田周妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 152 | 李升妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 153 | 李玉建 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 154 | 李金林 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 155 | 侯周要 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 156 | 侯长塘 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 157 | 侯文洁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 158 | 符秋花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 159 | 李二妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 160 | 石圣金 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 161 | 李雪 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 162 | 李轩 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 163 | 李高兰 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 164 | 侯周江 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 165 | 侯长明 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 166 | 侯伟花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 167 | 金三妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 168 | 李金铁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 169 | 杨妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 170 | 戴业明 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 296 | |
| 171 | 戴安林 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 172 | 李七云 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 173 | 李付月 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 174 | 石妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 175 | 杨莲玉 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 176 | 李升财 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 177 | 李毛毛 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 178 | 邓加涛 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 179 | 李高顺 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 296 | |
| 180 | 李高照 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 181 | 李光田 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 182 | 侯发安 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 296 | |
| 183 | 侯长国 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 184 | 戴德家 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 185 | 戴德忠 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 186 | 戴安青 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 187 | 叶小云 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 188 | 戴奕杰 | 辰溪县 | 船溪乡 | 桐木冲村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 189 | 李自学 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 190 | 向敦中 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 296 | |
| 191 | 舒文刚 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 192 | 舒春英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 193 | 张妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 296 | |
| 194 | 李诗霞 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 195 | 舒华明 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 196 | 舒美娟 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 197 | 舒慧 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 198 | 舒文铁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 199 | 舒镁 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 200 | 黄真儿 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 201 | 李自付 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 202 | 李昌龙 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 203 | 李光老 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 204 | 舒德英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 205 | 蒋立霞 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 206 | 李欣荣 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 207 | 代春旺 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 296 | |
| 208 | 向连秀 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 209 | 张真莲 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 210 | 秦海英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 211 | 舒梦琳 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 212 | 舒叶 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 213 | 向妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 214 | 李自成 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 215 | 李玖芸 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 216 | 李光武 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 296 | |
| 217 | 张小英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 297 | |
| 218 | 石金菊 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 219 | 李欣 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 220 | 李娟 | 辰溪县 | 船溪乡 | 向家村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 221 | 王小英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 222 | 张五花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 223 | 代奥帆 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 298 | |
| 224 | 戴德凤 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 284 | |
| 225 | 李秀英 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 226 | 戴春星 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 299 | |
| 227 | 戴林艺 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
| 228 | 戴春正 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 296 | |
| 229 | 戴凡 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 298 | |
| 230 | 李茶花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 298 | |
| 231 | 李春兴 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 232 | 李永雄 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 233 | 李美伶 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 234 | 蒋妹 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 291 | |
| 235 | 金仕忠 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 294 | |
| 236 | 李晚老 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 296 | |
| 237 | 杨兰兰 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 298 | |
| 238 | 李代龙 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 239 | 李发喜 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 240 | 戴哑子 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 450 | |
| 241 | 金仕昌 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 242 | 杨四花 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 293 | |
| 243 | 李四风 | 辰溪县 | 船溪乡 | 田头坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 292 | |
