【社会救助】2025年9月锦滨镇公益性岗位补贴发放
发布时间:2025-09-28 14:58 信息来源:辰溪县锦滨镇
| 辰溪县锦滨乡(镇)2025年9月乡村公益性岗位补贴发放人员花名册 | ||||||||||
| 填报单位 (盖章):锦滨镇人民政府 填报时间:2025 年 9 月 5 日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 组别 | 在岗人员姓名 | 性别 | 岗位类别 | 在岗情况 | 在岗时间段 | 补助
金额(标准:775元/月/人) |
备注 |
| 1 | 锦滨镇 | 周家湾村 | 3 | 刘四妹 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 2 | 锦滨镇 | 周家湾村 | 1 | 刘本快 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 3 | 锦滨镇 | 周家湾村 | 6 | 周国辉 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 4 | 锦滨镇 | 周家湾村 | 6 | 童保寸 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 5 | 锦滨镇 | 石碧村 | 12 | 张强 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 6 | 锦滨镇 | 石碧村 | 22 | 张清其 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 7 | 锦滨镇 | 石碧村 | 21 | 余致生 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 8 | 锦滨镇 | 石碧村 | 5 | 唐长座 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 9 | 锦滨镇 | 石碧村 | 11 | 孙涛 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 10 | 锦滨镇 | 木路口村 | 4 | 阳晓庆 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 11 | 锦滨镇 | 木路口村 | 9 | 朱洪玉 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 12 | 锦滨镇 | 木路口村 | 7 | 熊世建 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 13 | 锦滨镇 | 木路口村 | 2 | 朱冬芳 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 14 | 锦滨镇 | 锦滨村 | 8 | 欧金花 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 15 | 锦滨镇 | 锦滨村 | 5 | 朱程 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 16 | 锦滨镇 | 锦滨村 | 4 | 周海花 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 17 | 锦滨镇 | 锦滨村 | 8 | 孙福秀 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 18 | 锦滨镇 | 岩地村 | 8 | 王晚爱 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 19 | 锦滨镇 | 岩地村 | 8 | 陈秀全 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 20 | 锦滨镇 | 岩地村 | 3 | 唐长设 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 21 | 锦滨镇 | 岩地村 | 11 | 张玉芬 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 22 | 锦滨镇 | 钟家人村 | 5 | 钟建国 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 23 | 锦滨镇 | 钟家人村 | 5 | 钟世冬 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 24 | 锦滨镇 | 钟家人村 | 2 | 张小梅 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 25 | 锦滨镇 | 钟家人村 | 7 | 肖友秀 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 26 | 锦滨镇 | 田家垅村 | 25 | 毛昌忠 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 27 | 锦滨镇 | 田家垅村 | 20 | 刘江燕 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 28 | 锦滨镇 | 田家垅村 | 2 | 刘爱云 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 29 | 锦滨镇 | 田家垅村 | 8 | 李水秀 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 30 | 锦滨镇 | 田家垅村 | 9 | 李友华 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 31 | 锦滨镇 | 紫金山村 | 3 | 张换珍 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 32 | 锦滨镇 | 紫金山村 | 8 | 陈思葵 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 33 | 锦滨镇 | 紫金山村 | 1 | 刘双娥 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 34 | 锦滨镇 | 紫金山村 | 7 | 肖爱秀 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 35 | 锦滨镇 | 花塘坪村 | 4 | 刘明全 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 36 | 锦滨镇 | 花塘坪村 | 8 | 谢云秀 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 37 | 锦滨镇 | 花塘坪村 | 3 | 田五儿 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 38 | 锦滨镇 | 花塘坪村 | 4 | 陈妹 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 39 | 锦滨镇 | 石溪溶村 | 14 | 汪银秀 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 40 | 锦滨镇 | 石溪溶村 | 19 | 唐菊珍 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 41 | 锦滨镇 | 石溪溶村 | 3 | 石斌 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 42 | 锦滨镇 | 石溪溶村 | 9 | 唐运积 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 43 | 锦滨镇 | 石溪溶村 | 4 | 谢申晚 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 44 | 锦滨镇 | 杨家湾村 | 12 | 张玉芳 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 45 | 锦滨镇 | 杨家湾村 | 5 | 杨兴成 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 46 | 锦滨镇 | 杨家湾村 | 2 | 熊丽兰 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 47 | 锦滨镇 | 杨家湾村 | 7 | 左德晚 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 48 | 锦滨镇 | 装粮埠村 | 15 | 张沙沙 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 49 | 锦滨镇 | 装粮埠村 | 2 | 蒋芳 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 50 | 锦滨镇 | 装粮埠村 | 3 | 孙华兰 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 51 | 锦滨镇 | 装粮埠村 | 7 | 赵爱寸 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 52 | 锦滨镇 | 龙头垴村 | 7 | 杨昌胜 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 53 | 锦滨镇 | 龙头垴村 | 9 | 阳兰英 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 54 | 锦滨镇 | 龙头垴村 | 12 | 阳圣贤 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 55 | 锦滨镇 | 龙头垴村 | 10 | 刘圣发 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 56 | 锦滨镇 | 土溪坎村 | 4 | 钟丽 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 57 | 锦滨镇 | 土溪坎村 | 3 | 赵桂兰 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 58 | 锦滨镇 | 土溪坎村 | 5 | 田菊花 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 59 | 锦滨镇 | 土溪坎村 | 3 | 张晚 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 60 | 锦滨镇 | 晓滩村 | 11 | 唐有林 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 工商银行 |
| 61 | 锦滨镇 | 晓滩村 | 11 | 唐家强 | 男 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 62 | 锦滨镇 | 晓滩村 | 6 | 唐爱莲 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 63 | 锦滨镇 | 晓滩村 | 1 | 余秋云 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 64 | 锦滨镇 | 新店村 | 12 | 汪有珍 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 65 | 锦滨镇 | 新店村 | 10 | 熊金玉 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 |
| 66 | 锦滨镇 | 新店村安置区 | 熊长妹 | 女 | 环境卫生管理员 | 在岗 | 2025年9月 | 775 | 邮政 | |
| 乡(镇)主要领导: 乡(镇)分管领导: 填报人: 联系电话: | ||||||||||


