【养老服务】辰溪县大水田乡10月80-89周岁老人生活补贴发放花名册
发布时间:2024-10-28 11:24 信息来源:辰溪县大水田乡
| 辰溪县大水田乡10月80-89周岁老人生活补贴发放花名册 | ||||||
| 序号 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性别 | 发放金额 | ||
| 月份 | 标准 | 金额(元) | ||||
| 1 | 垅山村八组 | 雷后贵 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 2 | 垅山村八组 | 雷厚刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 3 | 垅山村二组 | 刘有香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 4 | 垅山村二组 | 田圣明 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 5 | 垅山村九组 | 黄学娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 6 | 垅山村九组 | 郑兰娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 7 | 垅山村九组 | 郑水莲 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 8 | 垅山村六组 | 李元英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 9 | 垅山村七组 | 熊多珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 10 | 垅山村七组 | 刘大妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 11 | 垅山村七组 | 刘松英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 12 | 垅山村七组 | 黄凤英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 13 | 垅山村七组 | 刘左香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 14 | 垅山村七组 | 李枝松 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 15 | 垅山村三组 | 黄泽香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 16 | 垅山村三组 | 李木聪 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 17 | 垅山村十二组 | 唐青兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 18 | 垅山村十二组 | 郑六凤 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 19 | 垅山村十二组 | 郑有英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 20 | 垅山村十七组 | 郑爱兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 21 | 垅山村十七组 | 罗元香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 22 | 垅山村十七组 | 黄烈明 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 23 | 垅山村十七组 | 黄昌和 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 24 | 垅山村十三组 | 李春风 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 25 | 垅山村十三组 | 黄玉发 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 26 | 垅山村十四组 | 雷有花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 27 | 垅山村十四组 | 黄烈早 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 28 | 垅山村十一组 | 谢友妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 29 | 垅山村十组 | 郑小兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 30 | 垅山村四组 | 罗媛英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 31 | 垅山村四组 | 黄秀云 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 32 | 垅山村四组 | 张峦金 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 33 | 垅山村五组 | 田喜英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 34 | 垅山村五组 | 雷后生 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 35 | 垅山村一组 | 黄有菊 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 36 | 垅山村一组 | 刘林香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 37 | 垅山村一组 | 刘本花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 38 | 茶田垅村10组 | 刘四四 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 39 | 茶田垅村10组 | 张桂兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 40 | 茶田垅村10组 | 雷厚其 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 41 | 茶田垅村11组 | 张丽妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 42 | 茶田垅村11组 | 张爱专 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 43 | 茶田垅村13组 | 张玉香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 44 | 茶田垅村14组 | 刘明桂 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 45 | 茶田垅村14组 | 雷聪香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 46 | 茶田垅村14组 | 刘光前 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 47 | 茶田垅村14组 | 刘昌义 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 48 | 茶田垅村14组 | 刘明众 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 49 | 茶田垅村14组 | 张有妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 50 | 茶田垅村15组 | 雷爱爱 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 51 | 茶田垅村17组 | 张元爱 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 52 | 茶田垅村18组 | 杨和英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 53 | 茶田垅村18组 | 熊末香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 54 | 茶田垅村19组 | 雷后兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 55 | 茶田垅村19组 | 罗早香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 56 | 茶田垅村19组 | 罗云妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 57 | 茶田垅村19组 | 张付贵 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 58 | 茶田垅村1组 | 张玉英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 59 | 茶田垅村1组 | 张缓香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 60 | 茶田垅村20组 | 张元七 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 61 | 茶田垅村20组 | 雷必香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 62 | 茶田垅村21组 | 刘桂香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 63 | 茶田垅村21组 | 张付余 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 64 | 茶田垅村2组 | 易爱玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 65 | 茶田垅村2组 | 周康富 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 66 | 茶田垅村3组 | 周康玖 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 67 | 茶田垅村4组 | 周付桂 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 68 | 茶田垅村7组 | 杨左英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 69 | 茶田垅村7组 | 张响妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 70 | 茶田垅村7组 | 雷厚训 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 71 | 茶田垅村7组 | 雷忠堂 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 72 | 茶田垅村7组 | 雷忠乾 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 73 | 茶田垅村8组 | 雷厚爱 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 74 | 茶田垅村8组 | 罗东香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 75 | 茶田垅村8组 | 雷后付 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 76 | 茶田垅村9组 | 张再妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 77 | 茶田垅村四组 | 周早香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 78 | 大水田村10组 | 包敦香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 79 | 大水田村3组 | 夏七凤 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 80 | 大水田村八组 | 刘和寸 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 81 | 大水田村八组 | 薛心珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 82 | 大水田村八组 | 张乐益 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 83 | 大水田村八组 | 包茂连 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 84 | 大水田村九组 | 黄左凤 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 85 | 大水田村七组 | 包春秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 86 | 大水田村三组 | 包喜莲 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 87 | 大水田村三组 | 张大脑 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 88 | 大水田村三组 | 张福细 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 89 | 大水田村三组 | 黄妹娘 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 90 | 大水田村十组 | 张乐贤 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 91 | 大水田村十组 | 张乐其 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 92 | 大水田村四组 | 张福长 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 93 | 大水田村四组 | 张付金 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 94 | 大水田村四组 | 贺秀英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 95 | 大水田村一组 | 罗左香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 96 | 道光溪村二组 | 柴青英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 97 | 道光溪村二组 | 覃凤英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 98 | 道光溪村二组 | 夏妹娘 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 99 | 道光溪村二组 | 夏兰香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 100 | 道光溪村二组 | 包太剑 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 101 | 道光溪村二组 | 黄玉英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 102 | 道光溪村二组 | 包太红 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 103 | 道光溪村四组 | 胡松英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 104 | 道光溪村四组 | 李桂香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 105 | 道光溪村四组 | 包昌满 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 106 | 道光溪村四组 | 包敦友 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 107 | 道光溪村五组 | 包太兴 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 108 | 道光溪村一组 | 胡丁香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 109 | 道光溪村一组 | 夏秀娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 110 | 道光溪村一组 | 夏建妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 111 | 道光溪村一组 | 包敦青 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 112 | 道光溪村一组 | 包太申 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 113 | 垅山村13组 | 雷贵香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 114 | 垅山村13组 | 黄玉义 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 115 | 杉木溪村1组 | 包昌宽 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 116 | 杉木溪村八组 | 张翠兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 117 | 杉木溪村八组 | 包昌林 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 118 | 杉木溪村二组 | 陈秀付 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 119 | 杉木溪村二组 | 包太云 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 120 | 杉木溪村九组 | 尹茶花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 121 | 杉木溪村九组 | 夏银秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 122 | 杉木溪村九组 | 陈要菊 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 123 | 杉木溪村九组 | 包太富 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 124 | 杉木溪村九组 | 夏和秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 125 | 杉木溪村六组 | 张左娘 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 126 | 杉木溪村六组 | 包良刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 127 | 杉木溪村三组 | 包中安 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 128 | 杉木溪村三组 | 包中禹 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 129 | 杉木溪村五组 | 包忠付 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 130 | 杉木溪村五组 | 胡爱香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 131 | 杉木溪村五组 | 尹金玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 132 | 杉木溪村五组 | 张早玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 133 | 杉木溪村五组 | 包中爱 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 134 | 杉木溪村一组 | 张凤兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 135 | 杉木溪村一组 | 张银连 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 136 | 杉木溪村一组 | 夏安妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 137 | 杉木溪村一组 | 张再妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 138 | 杉木溪村一组 | 包伦贵 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 139 | 社塘村4组 | 李叶风 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 140 | 社塘村7组 | 杨秀会 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 141 | 社塘村八组 | 罗玉珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 142 | 社塘村八组 | 万丁香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 143 | 社塘村二组 | 陈缓香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 144 | 社塘村二组 | 郑有妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 145 | 社塘村二组 | 雷冬风 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 146 | 社塘村九组 | 张玉刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 147 | 社塘村九组 | 黄前贵 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 148 | 社塘村九组 | 张有凤 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 149 | 社塘村六组 | 黄满风 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 150 | 社塘村六组 | 罗贵和 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 151 | 社塘村六组 | 罗贵匀 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 152 | 社塘村六组 | 张福连 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 153 | 社塘村六组 | 罗光龙 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 154 | 社塘村三组 | 雷传刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 155 | 社塘村三组 | 雷传明 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 156 | 社塘村十二组 | 郑学香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 157 | 社塘村十二组 | 刘光落 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 158 | 社塘村十六组 | 黄桂香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 159 | 社塘村十三组 | 郑志香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 160 | 社塘村十三组 | 黄亭珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 161 | 社塘村十三组 | 刘光兴 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 162 | 社塘村十三组 | 黄金川 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 163 | 社塘村十三组 | 郑有香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 164 | 社塘村十四组 | 郑冬兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 165 | 社塘村十四组 | 刘有凤 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 166 | 社塘村十四组 | 杨兰珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 167 | 社塘村十四组 | 罗贵宣 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 168 | 社塘村十四组 | 罗付元 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 169 | 社塘村十五组 | 黄泽娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 170 | 社塘村十五组 | 杨大妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 171 | 社塘村十五组 | 罗祖金 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 172 | 社塘村十五组 | 罗长科 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 173 | 社塘村十五组 | 罗祖龙 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 174 | 社塘村十一组 | 黄昌圣 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 175 | 社塘村十一组 | 刘爱珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 176 | 社塘村十组 | 陈秀珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 177 | 社塘村四组 | 张田香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 178 | 社塘村四组 | 张春秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 179 | 社塘村四组 | 雷桃香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 180 | 社塘村四组 | 张字香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 181 | 社塘村四组 | 刘玉珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 182 | 社塘村四组 | 罗祖良 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 183 | 社塘村五组 | 黄池秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 184 | 社塘村一组 | 雷再妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 185 | 土桥村11组 | 李太金 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 186 | 土桥村11组 | 李春林 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 187 | 土桥村13组 | 薛爱娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 188 | 土桥村13组 | 黄二妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 189 | 土桥村13组 | 唐喜英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 190 | 土桥村14组 | 高桂香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 191 | 土桥村14组 | 李春正 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 192 | 土桥村14组 | 李享代 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 193 | 土桥村14组 | 高松珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 194 | 土桥村14组 | 胡长英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 195 | 土桥村14组 | 李太善 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 196 | 土桥村15组 | 李春旺 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 197 | 土桥村16组 | 李春刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 198 | 土桥村16组 | 黄雨爱 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 199 | 土桥村16组 | 李春元 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 200 | 土桥村1组 | 李四香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 201 | 土桥村1组 | 高贤珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 202 | 土桥村1组 | 田本香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 203 | 土桥村3组 | 田满菊 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 204 | 土桥村3组 | 尹绪刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 205 | 土桥村5组 | 熊圣良 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 206 | 土桥村6组 | 李贵香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 207 | 土桥村6组 | 张玉兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 208 | 土桥村6组 | 熊圣虎 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 209 | 土桥村6组 | 熊代武 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 210 | 土桥村6组 | 胡寸莲 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 211 | 土桥村7组 | 熊永刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 212 | 土桥村8组 | 熊永松 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 213 | 土桥村8组 | 李太富 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 214 | 土桥村8组 | 李太银 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 215 | 岩屋塘村2组 | 周聪兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 216 | 岩屋塘村2组 | 田安妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 217 | 岩屋塘村二组 | 包太珍 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 218 | 岩屋塘村二组 | 唐求保 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 219 | 岩屋塘村六组 | 包太整 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 220 | 岩屋塘村七组 | 夏秀珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 221 | 岩屋塘村七组 | 夏之爱 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 222 | 岩屋塘村七组 | 夏喜娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 223 | 岩屋塘村四组 | 丁桂兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 224 | 岩屋塘村四组 | 包昌祥 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 225 | 岩屋塘村四组 | 包昌松 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 226 | 岩屋塘村四组 | 张俭妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 227 | 岩屋塘村五组 | 包太顺 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 228 | 岩屋塘村五组 | 夏金秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 229 | 岩屋塘村五组 | 包良卯 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 230 | 岩屋塘村一组 | 田秀英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 231 | 岩屋塘村一组 | 丁桂英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 232 | 岩屋塘村一组 | 包昌连 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 233 | 岩屋塘村一组 | 包昌文 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 234 | 岩屋塘村一组 | 夏求风 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 235 | 岩屋塘村一组 | 包昌岳 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 236 | 岩屋塘村一组 | 张桂兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 237 | 岩屋塘村一组 | 包昌风 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 238 | 永安庄村10组 | 李平钦 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 239 | 永安庄村13组 | 覃圣德 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 240 | 永安庄村13组 | 钟白妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 241 | 永安庄村13组 | 覃祖甲 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 242 | 永安庄村14组 | 黄泽英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 243 | 永安庄村14组 | 雷菊香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 244 | 永安庄村14组 | 满春莲 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 245 | 永安庄村14组 | 胡爱英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 246 | 永安庄村1组 | 胡定祥 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 247 | 永安庄村1组 | 胡永红 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 248 | 永安庄村1组 | 包长英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 249 | 永安庄村2组 | 胡天有 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 250 | 永安庄村2组 | 胡永刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 251 | 永安庄村3组 | 黄英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 252 | 永安庄村3组 | 熊响兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 253 | 永安庄村3组 | 胡永喜 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 254 | 永安庄村3组 | 胡安长 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 255 | 永安庄村3组 | 唐玉连 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 256 | 永安庄村3组 | 胡安松 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 257 | 永安庄村5组 | 包爱香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 258 | 永安庄村5组 | 唐和珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 259 | 永安庄村5组 | 胡定甲 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 260 | 永安庄村6组 | 包和香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 261 | 永安庄村7组 | 柴久香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 262 | 永安庄村7组 | 罗喜英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 263 | 永安庄村7组 | 唐细妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 264 | 永安庄村7组 | 李白妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 265 | 永安庄村7组 | 田要香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 266 | 永安庄村7组 | 胡安国 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 267 | 永安庄村8组 | 高金珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 268 | 永安庄村8组 | 包银兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 269 | 永安庄村8组 | 包早兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 270 | 永安庄村8组 | 刘光铁 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 271 | 永安庄村8组 | 熊代有 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 272 | 永安庄村8组 | 刘大付 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 273 | 永安庄村八组 | 包再妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 274 | 永安庄村二组 | 包秋秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 275 | 永安庄村七组 | 刘左兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 276 | 永安庄村三组 | 高爱珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 277 | 云田垅村14组 | 包菊娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 278 | 云田垅村4组 | 张玉刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 279 | 云田垅村二组 | 包菊英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 280 | 云田垅村二组 | 张玉胜 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 281 | 云田垅村二组 | 黄银莲 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 282 | 云田垅村二组 | 包爱英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 283 | 云田垅村二组 | 张玉仁 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 284 | 云田垅村二组 | 张少春 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 285 | 云田垅村九组 | 包金香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 286 | 云田垅村九组 | 陈贵玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 287 | 云田垅村九组 | 张元忠 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 288 | 云田垅村九组 | 陈京兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 289 | 云田垅村九组 | 张乐有 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 290 | 云田垅村六组 | 张元方 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 291 | 云田垅村六组 | 张付贤 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 292 | 云田垅村七组 | 黄金连 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 293 | 云田垅村七组 | 张月秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 294 | 云田垅村七组 | 张在妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 295 | 云田垅村七组 | 雷后勤 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 296 | 云田垅村七组 | 雷后汉 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 297 | 云田垅村七组 | 雷后刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 298 | 云田垅村三组 | 包平金 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 299 | 云田垅村三组 | 胡付女 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 300 | 云田垅村三组 | 张桂香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 301 | 云田垅村三组 | 刘在风 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 302 | 云田垅村十六组 | 张天刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 303 | 云田垅村十六组 | 刘有香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 304 | 云田垅村十六组 | 刘喜玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 305 | 云田垅村十三组 | 韩满玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 306 | 云田垅村十三组 | 陈良月 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 307 | 云田垅村十三组 | 陈良来 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 308 | 云田垅村十三组 | 陈贤美 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 309 | 云田垅村十三组 | 张兰凤 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 310 | 云田垅村十三组 | 刘桂玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 311 | 云田垅村十三组 | 陈良洪 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 312 | 云田垅村十五组 | 韩妹娘 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 313 | 云田垅村十五组 | 陈贤政 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 314 | 云田垅村十五组 | 陈遵刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 315 | 云田垅村十组 | 包桂花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 316 | 云田垅村四组 | 柴恩家 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 317 | 云田垅村四组 | 刘贵风 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 318 | 云田垅村一组 | 张福和 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 319 | 云田垅村一组 | 包玉爱 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 320 | 云田垅村一组 | 包早女 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 321 | 云田垅村一组 | 包金玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 322 | 云田垅村一组 | 田有花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 323 | 云田垅村一组 | 夏冬连 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 324 | 云田垅村一组 | 包贤英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 325 | 云田垅村一组 | 黄秀刚 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 326 | 云田垅村一组 | 陈春香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 327 | 中庄村5组 | 黄松英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 328 | 中庄村八组 | 张自香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 329 | 中庄村九组 | 雷雨香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 330 | 中庄村九组 | 张米香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 331 | 中庄村九组 | 罗有珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 332 | 中庄村九组 | 包云娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 333 | 中庄村六组 | 张玉仁 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 334 | 中庄村六组 | 黄和兰 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 335 | 中庄村六组 | 张玉生 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 336 | 中庄村六组 | 黄良花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 337 | 中庄村七组 | 张玉连 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 338 | 中庄村七组 | 刘明生 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 339 | 中庄村七组 | 包在妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 340 | 中庄村七组 | 刘光作 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 341 | 中庄村三组 | 包生花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 342 | 中庄村三组 | 刘启安 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 343 | 中庄村十一组 | 欧一香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 344 | 中庄村十一组 | 张桂英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 345 | 中庄村十组 | 张宣春 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 346 | 中庄村十组 | 刘明和 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 347 | 中庄村十组 | 雷保香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 348 | 中庄村十组 | 罗秀珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 349 | 中庄村十组 | 张满妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 350 | 中庄村十组 | 张玉凤 | 女 | 1 | 40 | 40 |
