【养老服务】辰溪县大水田乡2024年11月90-99周岁老人生活补贴发放花名册
发布时间:2024-12-12 12:35 信息来源:辰溪县大水田乡
| 辰溪县大水田乡2024年11月90-99周岁老人生活补贴发放花名册 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性别 | 发放金额 | ||
| 月份 | 标准 | 金额(元) | |||||
| 1 | 大水田乡 | 茶田垅村21组 | 雷陈香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 2 | 大水田乡 | 茶田垅村四组 | 张玉宣 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 3 | 大水田乡 | 茶田垄村十九组 | 周兰英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 4 | 大水田乡 | 大水田村10组 | 张付权 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 5 | 大水田乡 | 大水田村二组 | 黄多多 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 6 | 大水田乡 | 大水田村六组 | 张乐海 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 7 | 大水田乡 | 大水田村三组 | 包桂英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 8 | 大水田乡 | 大水田村十组 | 刘兰香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 9 | 大水田乡 | 大水田村一组 | 张付道 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 10 | 大水田乡 | 道光溪村2组 | 罗松香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 11 | 大水田乡 | 道光溪村4组 | 包昌刚 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 12 | 大水田乡 | 道光溪村三组 | 唐一香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 13 | 大水田乡 | 道光溪村三组 | 夏六香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 14 | 大水田乡 | 垅山村九组 | 雷后应 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 15 | 大水田乡 | 垅山村六组 | 雷中象 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 16 | 大水田乡 | 垅山村六组 | 周桂花 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 17 | 大水田乡 | 垅山村十八组 | 罗付升 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 18 | 大水田乡 | 垅山村一组 | 郑月香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 19 | 大水田乡 | 杉木溪村六组 | 尹崽妹 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 20 | 大水田乡 | 社塘村三组 | 陈青青 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 21 | 大水田乡 | 社塘村五组 | 郑月金 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 22 | 大水田乡 | 土桥村八组 | 张元香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 23 | 大水田乡 | 土桥村二组 | 胡松英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 24 | 大水田乡 | 巫山村九组 | 张菊香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 25 | 大水田乡 | 巫山村四组 | 黄三娘 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 26 | 大水田乡 | 硝泥田村三组 | 包元英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 27 | 大水田乡 | 硝泥田村五组 | 李春云 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 28 | 大水田乡 | 硝泥田村一组 | 夏聪英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 29 | 大水田乡 | 岩屋塘村1组 | 夏菊娘 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 30 | 大水田乡 | 岩屋塘村二组 | 包敦松 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 31 | 大水田乡 | 岩屋塘村七组 | 张国有 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 32 | 大水田乡 | 岩屋塘村三组 | 包良满 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 33 | 大水田乡 | 岩屋塘村一组 | 熊考英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 34 | 大水田乡 | 永安庄村12组 | 包菊花 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 35 | 大水田乡 | 永安庄村14组 | 覃祖兴 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 36 | 大水田乡 | 永安庄村二组 | 李春香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 37 | 大水田乡 | 永安庄村五组 | 胡定清 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 38 | 大水田乡 | 永安庄村一组 | 胡青全 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 39 | 大水田乡 | 云田垅村5组 | 张乐有 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 40 | 大水田乡 | 云田垅村二组 | 刘春香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 41 | 大水田乡 | 云田垅村七组 | 张七子 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 42 | 大水田乡 | 云田垅村七组 | 雷厚平 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 43 | 大水田乡 | 云田垅村十六组 | 张天好 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 44 | 大水田乡 | 云田垅村十六组 | 陈应莲 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 45 | 大水田乡 | 云田垅村十六组 | 刘生秀 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 46 | 大水田乡 | 云田垅村十三组 | 刘金玉 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 47 | 大水田乡 | 云田垅村十三组 | 张细妹 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 48 | 大水田乡 | 中庄村 | 张四香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 49 | 大水田乡 | 中庄村1组 | 胡青玉 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 50 | 大水田乡 | 中庄村5组 | 蔡莲英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 51 | 大水田乡 | 中庄村八组 | 罗爱珍 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 52 | 大水田乡 | 中庄村二组 | 胡定家 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 53 | 大水田乡 | 中庄村七组 | 郑桂珍 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 54 | 大水田乡 | 中庄村十一组 | 刘明元 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 55 | 大水田乡 | 中庄村一组 | 刘子贡 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 56 | 大水田乡 | 土桥村8组 | 熊昌群 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 57 | 大水田乡 | 土桥村11组 | 江陆珍 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 58 | 大水田乡 | 垅山村九组 | 雷后亮 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 59 | 大水田乡 | 永安庄村13组 | 胡青毛 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 60 | 大水田乡 | 永安庄村5组 | 包白秀 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 61 | 大水田乡 | 垅山村三组 | 周书英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 62 | 大水田乡 | 云田垅村九组 | 包金莲 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 63 | 大水田乡 | 垅山村十二组 | 黄玉茶 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 64 | 大水田乡 | 社塘村十二组 | 胡英英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 65 | 大水田乡 | 云田垅村四组 | 张爱娘 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 66 | 大水田乡 | 茶田垅村20组 | 雷六香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 67 | 大水田乡 | 岩屋塘村一组 | 夏金女 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 68 | 大水田乡 | 永安庄村10组 | 胡聪英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 69 | 大水田乡 | 永安庄村二组 | 胡永宋 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 70 | 大水田乡 | 大水田村九组 | 张玉连 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 71 | 大水田乡 | 岩屋塘村四组 | 唐银香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 72 | 大水田乡 | 大水田村四组 | 张福银 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 73 | 大水田乡 | 垅山村三组 | 刘爱花 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 74 | 大水田乡 | 岩屋塘村二组 | 唐求保 | 男 | 1 | 200 | 200 |


