【社会救助】辰溪县小龙门乡2026年3月农村低保发放花名册
发布时间:2026-04-02 11:23 信息来源:辰溪县小龙门乡
| 2026年3月农村低保发放花名册 | ||||||||
| 乡镇 | 村别 | 户主姓名 | 低保类型 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 基本救助金 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 陈满香 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 陈满香 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 向玉莲 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 向玉莲 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 郑文武 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 郑文武 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 曹艳 | 整户保 | 3 | 3 | 987 | 曹艳 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 黄前有 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 黄前有 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 黄琪婷 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 黄琪婷 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 郑金玉 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 郑金玉 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 龚佐民 | 整户保 | 3 | 3 | 987 | 龚佐民 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 杨米珍 | 单人保 | 5 | 2 | 612 | 杨米珍 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 瞿金平 | 整户保 | 5 | 5 | 1635 | 瞿金平 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 郝学军 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 郝学军 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 黄世辉 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 黄世辉 | 本人 |
| 小龙门乡 | 中伙铺村委会 | 郑祖云 | 整户保 | 4 | 4 | 1312 | 郑祖云 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 杨再良 | 整户保 | 5 | 5 | 2425 | 杨再良 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 瞿显礼 | 整户保 | 2 | 2 | 654 | 瞿显礼 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 陈秀文 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 陈秀文 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 满延武 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 满延武 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 谢涛 | 整户保 | 4 | 4 | 1304 | 谢涛 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 彭茂兰 | 整户保 | 1 | 1 | 328 | 彭茂兰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 谢开刚 | 整户保 | 3 | 3 | 987 | 谢开刚 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 杨再国 | 整户保 | 2 | 2 | 654 | 杨再国 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 胡俊 | 整户保 | 4 | 4 | 1312 | 胡俊 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 胡永科 | 整户保 | 1 | 1 | 332 | 胡永科 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 瞿吉成 | 整户保 | 2 | 2 | 662 | 瞿吉成 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 瞿万全 | 整户保 | 2 | 2 | 652 | 瞿万全 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 雷海英 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 雷海英 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 武兰秀 | 整户保 | 2 | 2 | 662 | 武兰秀 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 唐菊香 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 唐菊香 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 刘伟 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 刘伟 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 杨再女 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 杨再女 | 本人 |
| 小龙门乡 | 虎地村委会 | 滕四香 | 单人保 | 7 | 1 | 306 | 滕四香 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 陈小妹 | 整户保 | 1 | 1 | 329 | 陈小妹 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 朱明明 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 朱明明 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 朱世礼 | 单人保 | 5 | 2 | 612 | 朱世礼 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 朱亚婷 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 朱亚婷 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 朱雨 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 朱雨 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 张昌军 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 张昌军 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 李慧梅 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 李慧梅 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 朱满秀 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 朱满秀 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 朱小娇 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 朱小娇 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 张必月 | 整户保 | 4 | 4 | 1940 | 张必月 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 朱顺林 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 朱顺林 | 本人 |
| 小龙门乡 | 喇坪村委会 | 龚四妹 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 龚四妹 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐运贵 | 整户保 | 1 | 1 | 331 | 唐运贵 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 欧爱秀 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 欧爱秀 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 徐朝有 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 徐朝有 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 夏如清 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 夏如清 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 钟红妹 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 钟红妹 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 夏如改 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 夏如改 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 艾启和 | 整户保 | 3 | 3 | 990 | 艾启和 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐运金 | 单人保 | 5 | 2 | 612 | 唐运金 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 雷银寸 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 雷银寸 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐文兰 | 整户保 | 2 | 2 | 658 | 唐文兰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐国好 | 整户保 | 2 | 2 | 662 | 唐国好 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐美婷 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 唐美婷 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐英 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 唐英 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 徐助海 | 整户保 | 1 | 1 | 331 | 徐助海 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐正华 | 整户保 | 2 | 2 | 664 | 唐正华 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐正和 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 唐正和 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 陈玉爱 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 陈玉爱 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 余东寸 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 余东寸 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 夏平平 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 夏平平 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 徐业 | 整户保 | 4 | 4 | 1328 | 徐业 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 谢二七 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 谢二七 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 陈仕珍 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 陈仕珍 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 徐朝黑 | 单人保 | 7 | 1 | 306 | 徐朝黑 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 龚六妹 | 整户保 | 2 | 2 | 656 | 龚六妹 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 夏雪 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 夏雪 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 艾勒 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 艾勒 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 杨金花 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 杨金花 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 欧文兰 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 欧文兰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐运祥 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 唐运祥 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 夏国强 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 夏国强 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐青玉 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 唐青玉 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 夏定华 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 夏定华 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 夏公平 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 夏公平 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 黄英 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 黄英 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 徐晓哲 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 徐晓哲 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 黄四妹 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 黄四妹 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 唐运清 | 整户保 | 2 | 2 | 662 | 唐运清 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 雷改珍 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 雷改珍 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 徐助爱 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 徐助爱 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 陈贵寸 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 陈贵寸 | 本人 |
| 小龙门乡 | 唐家湾村委会 | 艾启叶 | 整户保 | 5 | 5 | 1640 | 艾启叶 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 李景坤 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 李景坤 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 满家兴 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 满家兴 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 瞿彬 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 瞿彬 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 李志红 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 李志红 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 周海寸 | 整户保 | 4 | 4 | 1312 | 周海寸 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 武云爱 | 整户保 | 1 | 1 | 331 | 武云爱 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 满银寸 | 整户保 | 1 | 1 | 331 | 满银寸 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 瞿绍玉 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 瞿绍玉 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 唐玉珍 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 唐玉珍 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 瞿绍平 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 瞿绍平 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 邓长清 | 整户保 | 4 | 4 | 1940 | 邓长清 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 李贞秀 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 李贞秀 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 瞿加国 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 瞿加国 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 张明忠 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 张明忠 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 李宁太 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 李宁太 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 刘强 | 整户保 | 4 | 4 | 1308 | 刘强 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 瞿辉 | 整户保 | 4 | 4 | 1304 | 瞿辉 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 李景德 | 单人保 | 6 | 2 | 612 | 李景德 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 瞿加贤 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 瞿加贤 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 瞿家期 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 瞿家期 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 满益明 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 满益明 | 本人 |
| 小龙门乡 | 龙地坨村委会 | 瞿家明 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 瞿家明 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 龚元俊 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 龚元俊 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 陈慧 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 陈慧 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 周福秀 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 周福秀 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 龚元桂 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 龚元桂 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 彭桂兰 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 彭桂兰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 谢伯好 | 整户保 | 4 | 4 | 1940 | 谢伯好 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 刘启文 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 刘启文 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 欧玉明 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 欧玉明 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 熊满珍 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 熊满珍 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 杨昌文 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 杨昌文 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 杨香兰 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 杨香兰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 张祖权 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 张祖权 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 杨满寸 | 整户保 | 1 | 1 | 335 | 杨满寸 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 张兰寸 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 张兰寸 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 陈全和 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 陈全和 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 胡桂菊 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 胡桂菊 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 向海英 | 单人保 | 2 | 2 | 612 | 向海英 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 钟明喜 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 钟明喜 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 龚开怀 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 龚开怀 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 刘银莲 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 刘银莲 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 陈望国 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 陈望国 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 杨圣黑 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 杨圣黑 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 王玉华 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 王玉华 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 杨子铁 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 杨子铁 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 杨云花 | 整户保 | 2 | 2 | 656 | 杨云花 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 李宗全 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 李宗全 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 龚小和 | 整户保 | 4 | 4 | 1308 | 龚小和 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 王太有 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 王太有 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 谢伯喜 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 何学敏 | 配偶 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 谢开喜 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 谢开喜 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 龚宗焕 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 龚宗焕 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 龚宗华 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 龚宗华 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 刘明富 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 刘明富 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 陈蓉 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 陈蓉 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 杨再文 | 整户保 | 1 | 1 | 328 | 杨再文 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 谢开富 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 谢开富 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 郑晓兰 | 整户保 | 4 | 4 | 1940 | 郑晓兰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 龚开军 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 龚开军 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 尤波 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 尤波 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 陈自英 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 陈自英 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 陈涛 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 陈涛 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 周哑妹 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 周哑妹 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 龚辉 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 龚辉 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 王文香 | 整户保 | 1 | 1 | 328 | 王文香 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 夏细成 | 整户保 | 2 | 2 | 654 | 夏细成 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 李长金 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 李长金 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 谢申礼 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 谢申礼 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 钟翔 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 钟翔 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 郑建文 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 郑建文 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 刘兰珍 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 刘兰珍 | 本人 |
| 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 唐菊花 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 唐菊花 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 周远来 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 周远来 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 龚元祥 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 龚元祥 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 欧安伟 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 欧安伟 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 刘晓 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 刘晓 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 杨秀娥 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 杨秀娥 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 陈贵兰 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 陈贵兰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 陈金娥 | 整户保 | 1 | 1 | 332 | 陈金娥 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 龚宗见 | 整户保 | 4 | 4 | 1940 | 龚宗见 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 龚作文 | 整户保 | 5 | 5 | 1630 | 龚作文 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 刘支红 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 刘支红 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 龚欣蕾 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 龚欣蕾 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 周毅 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 周毅 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 陈章玉 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 陈章玉 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 龚宗梁 | 整户保 | 1 | 1 | 332 | 龚宗梁 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 刘克兰 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 刘克兰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 周远明 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 周远明 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 瞿满娥 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 瞿满娥 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 梅玉军 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 梅玉军 | 本人 |
| 小龙门乡 | 坨地坪村委会 | 龚开田 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 龚开田 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 龚元强 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 龚元强 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 张婷 | 单人保 | 6 | 4 | 1224 | 龚元甲 | 配偶 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 陈仕青 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 陈仕青 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 李宁望 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 李宁望 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 杨再好 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 杨再好 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 田润 | 单人保 | 6 | 1 | 306 | 田润 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 周爱珍 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 周爱珍 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 杨昌茂 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 杨昌茂 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 田清禾 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 田清禾 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 向大妹 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 向大妹 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 罗春华 | 整户保 | 3 | 3 | 984 | 罗春华 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 杨玉金 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 杨玉金 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 杨圣强 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 杨圣强 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 龚超元 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 龚超元 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 滕爱妹 | 整户保 | 1 | 1 | 331 | 滕爱妹 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 陈秀亮 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 陈秀亮 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 杨昌杰 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 杨昌杰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 欧道骏 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 欧道骏 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 龚兰英 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 龚兰英 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 周星娥 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 周星娥 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 欧芬 | 单人保 | 5 | 3 | 918 | 欧芬 | 本人 |
| 小龙门乡 | 桐木坪村委会 | 欧安满 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 欧安满 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨秀德 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 杨秀德 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨兰成 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 杨兰成 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨世全 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 杨世全 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨世满 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 杨世满 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 陈洪铁 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 陈洪铁 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨兰相 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 杨兰相 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 陈智国 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 陈智国 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 陈美英 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 陈美英 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 龚桂珍 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 龚桂珍 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 雷海花 | 单人保 | 3 | 3 | 918 | 雷海花 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨传富 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 杨传富 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 瞿菊兰 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 瞿菊兰 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 李小芳 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 李小芳 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 游军华 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 游军华 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨玉寸 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 杨玉寸 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 李桂香 | 整户保 | 1 | 1 | 328 | 李桂香 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨俊 | 整户保 | 2 | 2 | 664 | 杨俊 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨兰兴 | 整户保 | 2 | 2 | 660 | 杨兰兴 | 本人 |
| 小龙门乡 | 肖家溪村委会 | 杨昌金 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 杨昌金 | 本人 |


