【社会救助】辰溪县小龙门乡2026年2月城市低保资金发放花名册
发布时间:2026-03-10 09:05 信息来源:辰溪县小龙门乡
| 辰溪县2026年2月城市低保资金发放花名册 | ||||||
| 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 基本救助金 | 申请人姓名 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 陈青菊 | 1 | 462 | 陈青菊 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 陈诺恩 | 1 | 441 | 陈诺恩 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 田运爱 | 1 | 466 | 田运爱 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 黄金 | 2 | 850 | 黄金 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 龚伍珍 | 1 | 441 | 龚伍珍 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 李春兰 | 2 | 926 | 李春兰 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 刘明让 | 1 | 467 | 刘明让 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 尤兴权 | 1 | 425 | 尤兴权 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 龚华 | 1 | 467 | 龚华 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 张文龙 | 3 | 1266 | 张文龙 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 谭小菊 | 1 | 463 | 谭小菊 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 余绍鹏 | 1 | 424 | 余绍鹏 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 唐伟 | 1 | 500 | 唐伟 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 蒲宏君 | 1 | 467 | 蒲宏君 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 田兴旺 | 3 | 1386 | 田兴旺 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 谢开平 | 2 | 1000 | 谢开平 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 杨容容 | 1 | 464 | 杨容容 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 万安喜 | 1 | 423 | 万安喜 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 杨世武 | 1 | 465 | 杨世武 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 姚元珍 | 1 | 424 | 姚元珍 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 徐花兰 | 2 | 924 | 徐花兰 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 谢开学 | 1 | 425 | 谢开学 |


