【社会救助】辰溪县小龙门乡2026年3月城市低保资金发放花名册
发布时间:2026-04-02 11:20 信息来源:辰溪县小龙门乡
| 辰溪县2026年3月城市低保资金发放花名册 | ||||||
| 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障总金额 | 申请人姓名 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 陈青菊 | 1 | 502 | 陈青菊 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 陈诺恩 | 1 | 467 | 陈诺恩 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 田运爱 | 1 | 506 | 田运爱 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 黄金 | 2 | 930 | 黄金 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 李春兰 | 2 | 1006 | 李春兰 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 刘明让 | 1 | 507 | 刘明让 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 龚华 | 1 | 507 | 龚华 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 尤兴权 | 1 | 465 | 尤兴权 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 龚伍珍 | 1 | 467 | 龚伍珍 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 张文龙 | 3 | 1386 | 张文龙 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 谭小菊 | 1 | 503 | 谭小菊 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 唐伟 | 1 | 540 | 唐伟 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 余绍鹏 | 1 | 464 | 余绍鹏 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 田兴旺 | 3 | 1506 | 田兴旺 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 谢开平 | 2 | 1080 | 谢开平 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 杨容容 | 1 | 504 | 杨容容 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 万安喜 | 1 | 463 | 万安喜 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 杨世武 | 1 | 505 | 杨世武 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 姚元珍 | 1 | 464 | 姚元珍 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 徐花兰 | 2 | 1004 | 徐花兰 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 谢开学 | 1 | 465 | 谢开学 |
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 陈建 | 1 | 507 | 陈建 |


