【社会救助】辰溪县小龙门乡2025年6月城市低保资金发放花名册
发布时间:2025-06-30 14:40 信息来源:辰溪县小龙门乡
| 辰溪县2025年6月城市低保资金发放花名册 | |||||
| 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 基本救助金 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 余庆生 | 1 | 462 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 陈青菊 | 1 | 462 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 陈诺恩 | 1 | 441 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 田运爱 | 1 | 466 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 黄金 | 2 | 850 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 李春兰 | 2 | 926 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 龚伍珍 | 1 | 441 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 刘明让 | 1 | 467 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 尤兴权 | 1 | 425 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 龚华 | 1 | 467 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 谭小菊 | 1 | 463 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 张文龙 | 3 | 1266 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 余绍鹏 | 1 | 424 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 唐运建 | 1 | 464 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 唐伟 | 1 | 500 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 蒲宏君 | 1 | 467 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 田兴旺 | 3 | 1386 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 谢开平 | 2 | 1000 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 杨容容 | 1 | 464 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 万安喜 | 2 | 846 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 杨世武 | 1 | 465 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 周玉 | 1 | 463 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 徐花兰 | 2 | 924 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 翟德瑞 | 2 | 848 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 龙门溪社区 | 李原明 | 1 | 465 | 
| 辰溪县 | 小龙门乡 | 小龙门村委会 | 谢开学 | 1 | 425 | 

      
