【社会救助】仙人湾瑶族乡3月农村低保发放花名册
发布时间:2026-03-31 15:38 信息来源:辰溪县仙人湾瑶族乡
| 【社会救助】仙人湾瑶族乡3月农村低保发放花名册 | ||||||||
| 乡镇 | 村别 | 户主姓名 | 低保类型 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 基本救助金 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 张贻林 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 张贻林 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 黄志浩 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 黄志浩 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 黄光又 | 整户保 | 2 | 2 | 666 | 黄光又 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 汪洪武 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 汪洪武 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 张文凤 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 张文凤 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 张云三 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 张云三 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 黄明书 | 整户保 | 4 | 4 | 1940 | 黄明书 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 黄增加 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 黄增加 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 舒海兰 | 整户保 | 2 | 2 | 652 | 舒海兰 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 汪由本 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 汪由本 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 黄飞 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 黄飞 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 汪由象 | 整户保 | 1 | 1 | 330 | 汪由象 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 黄明冬 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 黄明冬 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 汪冬梅 | 整户保 | 2 | 2 | 654 | 汪冬梅 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 汪喜松 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 汪喜松 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 黄生春 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 黄生春 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 杨五月 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 杨五月 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 汪四告 | 整户保 | 2 | 2 | 654 | 汪四告 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 金春兰 | 单人保 | 3 | 3 | 918 | 金春兰 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 石分 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 石分 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 黄沙 | 整户保 | 3 | 3 | 978 | 黄沙 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 张欣怡 | 单人保 | 3 | 3 | 918 | 张欣怡 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 黄明洪 | 整户保 | 3 | 3 | 891 | 黄明洪 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 炮台村委会 | 肖来菊 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 肖来菊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 石程 | 整户保 | 1 | 1 | 328 | 石程 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 向五妹 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 向五妹 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 石丽平 | 整户保 | 4 | 4 | 1940 | 石丽平 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 张圣发 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 张圣发 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 石修满 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 石修满 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 石鹏鹏 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 石鹏鹏 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 吕文轩 | 单人保 | 3 | 3 | 918 | 吕文轩 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 吕昌文 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 吕昌文 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 吕书成 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 吕书成 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 汪再兴 | 整户保 | 1 | 1 | 329 | 汪再兴 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 张贤乐 | 整户保 | 3 | 3 | 984 | 张贤乐 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 汪克拾 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 汪克拾 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 李春花 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 李春花 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 张小玉 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 张小玉 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 翟小方 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 翟小方 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 石高喜 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 石高喜 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 张德菊 | 整户保 | 1 | 1 | 332 | 张德菊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 向春香 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 向春香 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 吕书满 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 吕书满 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 李高 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 李高 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 尹爱桃 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 尹爱桃 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 石渊喜 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 石渊喜 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 张贤哈 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 张贤哈 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 肖有玉 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 肖有玉 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 黄满桃 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 黄满桃 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 汪兴 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 汪兴 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 张贤文 | 整户保 | 3 | 3 | 984 | 张贤文 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 浅水村委会 | 石溶溶 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 石溶溶 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 向善清 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 向善清 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 翟鸿 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 翟鸿 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 翟德洪 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 翟德洪 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 向勇 | 整户保 | 1 | 1 | 334 | 向勇 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 翟祖飞 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 翟祖飞 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 翟祖成 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 翟祖成 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 米七妹 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 米七妹 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 邓仁真 | 整户保 | 1 | 1 | 328 | 邓仁真 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 陈先云 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 陈先云 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 肖洪成 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 肖洪成 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 翟德林 | 整户保 | 4 | 4 | 1332 | 翟德林 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 张良贵 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 张良贵 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 翟米阳 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 翟米阳 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 周杨军 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 周杨军 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 千丘田村委会 | 杨圣田 | 整户保 | 3 | 3 | 984 | 杨圣田 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黎恩秀 | 整户保 | 3 | 3 | 978 | 黎恩秀 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黄明举 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 黄明举 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 蔡叶 | 单人保 | 3 | 3 | 918 | 蔡叶 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 王花菊 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 王花菊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黄祥喜 | 整户保 | 4 | 4 | 1940 | 黄祥喜 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黄长清 | 整户保 | 2 | 2 | 654 | 黄长清 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黄生成 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 黄生成 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黄老黑 | 单人保 | 2 | 2 | 612 | 黄老黑 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黄思华 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 黄思华 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黄生早 | 整户保 | 1 | 1 | 329 | 黄生早 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黄费陆 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 黄费陆 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 清水塘村委会 | 黄明阳 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 黄明阳 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 米贤丰 | 单人保 | 5 | 2 | 612 | 米贤丰 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 简孝红 | 整户保 | 4 | 4 | 1304 | 简孝红 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 米简刚 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 米简刚 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 简生付 | 单人保 | 2 | 2 | 612 | 简生付 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 简孝银 | 整户保 | 2 | 2 | 658 | 简孝银 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 简宗水 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 简宗水 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 米贤早 | 单人保 | 2 | 2 | 612 | 米贤早 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 简功爱 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 简功爱 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 张任菊 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 张任菊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 米贤丁 | 整户保 | 3 | 3 | 981 | 米贤丁 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 简功福 | 整户保 | 2 | 2 | 592 | 简功福 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 米庆刚 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 米庆刚 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 欧九桃 | 整户保 | 2 | 2 | 654 | 欧九桃 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 米松月 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 简宗礼 | 配偶 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 简宗龙 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 简宗龙 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 简功生 | 整户保 | 4 | 4 | 1304 | 简功生 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 简家湾村委会 | 吕福桃 | 整户保 | 1 | 1 | 331 | 吕福桃 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周二宽 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 周二宽 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周南习 | 整户保 | 5 | 5 | 1630 | 周南习 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 黄春妹 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 黄春妹 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 肖凤珍 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 肖凤珍 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周俊 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 周俊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周汝银 | 整户保 | 1 | 1 | 334 | 周汝银 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周海波 | 整户保 | 2 | 2 | 658 | 周海波 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 米加军 | 单人保 | 5 | 4 | 1224 | 米加军 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周其保 | 单人保 | 5 | 4 | 1224 | 周其保 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周军军 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 周军军 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 刘代成 | 整户保 | 2 | 2 | 660 | 刘代成 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 肖检兰 | 单人保 | 5 | 2 | 612 | 肖检兰 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 肖典华 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 肖典华 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周四毛 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 周四毛 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 肖春春 | 整户保 | 4 | 4 | 1316 | 肖春春 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周启好 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 周启好 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周敏 | 整户保 | 3 | 3 | 981 | 周敏 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 肖欢 | 整户保 | 3 | 3 | 981 | 肖欢 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 邓绍祖 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 邓绍祖 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 曹和月 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 曹和月 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 高古塘村委会 | 周勤 | 整户保 | 5 | 5 | 1630 | 周勤 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 刘克纲 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 刘克纲 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 米文涛 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 米文涛 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 肖典旺 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 肖典旺 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 刘昌席 | 单人保 | 7 | 1 | 306 | 刘昌席 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 肖典贵 | 整户保 | 4 | 4 | 1940 | 肖典贵 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 刘昌义 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 刘昌义 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 刘昌先 | 单人保 | 5 | 2 | 612 | 刘昌先 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 肖太平 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 肖太平 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 梁文保 | 整户保 | 3 | 3 | 984 | 梁文保 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 肖昊 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 肖昊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 孙满喜 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 孙满喜 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 肖和平 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 肖和平 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 刘昌满 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 刘昌满 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 蒲道金 | 整户保 | 3 | 3 | 978 | 蒲道金 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 刘克荣 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 刘克荣 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 团坡村委会 | 夏兰花 | 整户保 | 3 | 3 | 981 | 夏兰花 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓正怀 | 单人保 | 2 | 2 | 612 | 邓正怀 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 肖守富 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 肖守富 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓冬珍 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 邓冬珍 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓开松 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 邓开松 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 黄兰云 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 黄兰云 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓开捌 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 邓开捌 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邬玉华 | 整户保 | 3 | 3 | 981 | 邬玉华 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 汪求 | 整户保 | 2 | 2 | 654 | 汪求 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 李远花 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 李远花 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 刘林菊 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 刘林菊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓洪建 | 整户保 | 4 | 4 | 1328 | 邓洪建 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓乐 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 邓乐 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 肖海 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 肖海 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 肖典田 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 肖典田 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓洪球 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 张帆 | 配偶 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓春生 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 邓春生 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 米春婆 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 米春婆 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓绍猫 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 邓绍猫 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 邓正本 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 邓正本 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 赵世成 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 赵世成 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 简海娟 | 单人保 | 5 | 1 | 306 | 简海娟 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 肖洪松 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 肖洪松 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 肖林香 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 肖林香 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 光明堂村委会 | 米红英 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 米红英 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 米黑婆 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 米黑婆 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 周汝家 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 周汝家 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 胡安良 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 胡安良 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 唐玉珍 | 单人保 | 6 | 4 | 1224 | 唐玉珍 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 邬贤勇 | 整户保 | 1 | 1 | 332 | 邬贤勇 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 邬贤文 | 整户保 | 3 | 3 | 996 | 邬贤文 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 邬良春 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 邬良春 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 肖凤菊 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 肖凤菊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 谢爱英 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 谢爱英 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 唐妹 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 唐妹 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 肖崇贵 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 肖崇贵 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 罗尚腊 | 单人保 | 5 | 2 | 612 | 罗尚腊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 许发亮 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 许发亮 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 肖先凤 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 肖先凤 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 肖典高 | 单人保 | 5 | 4 | 1224 | 肖典高 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 周妍姗 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 周妍姗 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 曹腊菊 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 曹腊菊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 邬贤和 | 整户保 | 3 | 3 | 981 | 邬贤和 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 许达聪 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 许达聪 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 许泽桉 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 许泽桉 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 邬文刚 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 邬文刚 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 肖洪发 | 整户保 | 3 | 3 | 978 | 肖洪发 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 肖恩贵 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 向冬琴 | 配偶 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 许多照 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 许多照 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 胡安灯 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 胡安灯 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 仙人湾村委会 | 邬金兰 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 邬金兰 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 米贤贵 | 整户保 | 1 | 1 | 329 | 米贤贵 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 米仁家 | 单人保 | 4 | 3 | 918 | 米仁家 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 米春香 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 米春香 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 姜霜红 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 姜霜红 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 谢伯付 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 谢伯付 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 谢瑞雪 | 单人保 | 2 | 2 | 612 | 谢瑞雪 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 谢开自 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 谢开自 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 米庆会 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 米庆会 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 唐贤能 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 唐贤能 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 许保兰 | 整户保 | 1 | 1 | 440 | 许保兰 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 包敦文 | 单人保 | 1 | 1 | 306 | 包敦文 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 唐群正 | 整户保 | 1 | 1 | 332 | 唐群正 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 唐黑婆 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 唐黑婆 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 肖爱香 | 整户保 | 4 | 4 | 1304 | 肖爱香 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 米仁要 | 整户保 | 4 | 4 | 1308 | 米仁要 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 李银黑 | 整户保 | 4 | 4 | 1336 | 李银黑 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 米仁宁 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 唐爱妹 | 配偶 |
| 仙人湾瑶族乡 | 布村村委会 | 周三妹 | 整户保 | 2 | 2 | 652 | 周三妹 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 黄保长 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 黄保长 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 彭泽长 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 彭泽长 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 彭昭青 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 彭昭青 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 欧光银 | 单人保 | 5 | 3 | 918 | 欧光银 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 彭江华 | 整户保 | 2 | 2 | 656 | 彭江华 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 彭先万 | 整户保 | 4 | 4 | 1308 | 彭先万 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 胡培花 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 胡培花 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 刘满菊 | 整户保 | 2 | 2 | 656 | 刘满菊 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 彭泽龙 | 整户保 | 3 | 3 | 978 | 彭泽龙 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 米久富 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 米久富 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 欧家华 | 单人保 | 4 | 4 | 1224 | 欧家华 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 李景思 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 李景思 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 李景元 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 李景元 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 彭金金 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 彭金金 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 米桂花 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 米桂花 | 本人 |
| 仙人湾瑶族乡 | 溪台村委会 | 刘明黑 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 刘明黑 | 本人 |
