上蒲溪瑶族乡2026年4月80-89周岁老人生活补贴发放花名册
发布时间:2026-05-06 10:52 信息来源:辰溪县上蒲溪瑶族乡
| 上蒲溪瑶族乡2026年4月80-89周岁老人生活补贴发放花名册 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性别 | 收款人姓名 | 发放金额 | ||
| 月份 | 标准 | 金额(元) | ||||||
| 1 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村一组 | 肖典刚 | 男 | 肖典刚 | 1 | 40 | 40 |
| 2 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村七组 | 杨冬珍 | 女 | 黄明全 | 1 | 40 | 40 |
| 3 | 上蒲溪乡 | 当峰村六组 | 米福明 | 女 | 米福明 | 1 | 40 | 40 |
| 4 | 上蒲溪乡 | 田坪村一组 | 杨金月 | 女 | 杨金月 | 1 | 40 | 40 |
| 5 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十七组 | 杨桂英 | 女 | 杨桂英 | 1 | 40 | 40 |
| 6 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十四组 | 瞿开全 | 男 | 瞿开全 | 1 | 40 | 40 |
| 7 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十七组 | 张六秀 | 女 | 张六秀 | 1 | 40 | 40 |
| 8 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十八组 | 米四儿 | 男 | 米四儿 | 1 | 40 | 40 |
| 9 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十组 | 米立夏 | 女 | 米立夏 | 1 | 40 | 40 |
| 10 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十八组 | 刘林华 | 女 | 刘林华 | 1 | 40 | 40 |
| 11 | 上蒲溪乡 | 五宝田村二组 | 杨先梅 | 女 | 杨先梅 | 1 | 40 | 40 |
| 12 | 上蒲溪乡 | 五宝田村二组 | 杨有珍 | 女 | 杨有珍 | 1 | 40 | 40 |
| 13 | 上蒲溪乡 | 五宝田村五组 | 肖昌元 | 男 | 肖昌元 | 1 | 40 | 40 |
| 14 | 上蒲溪乡 | 梯田村八组 | 瞿银凤 | 女 | 瞿银凤 | 1 | 40 | 40 |
| 15 | 上蒲溪乡 | 当峰村六组 | 肖守松 | 男 | 肖守松 | 1 | 40 | 40 |
| 16 | 上蒲溪乡 | 当峰村二组 | 米满珍 | 女 | 米满珍 | 1 | 40 | 40 |
| 17 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村五组 | 米友兰 | 女 | 米友兰 | 1 | 40 | 40 |
| 18 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十四组 | 彭秀富 | 男 | 彭秀富 | 1 | 40 | 40 |
| 19 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村 | 谢凤菊 | 女 | 谢凤菊 | 1 | 40 | 40 |
| 20 | 上蒲溪乡 | 田坪村三组 | 肖满凤 | 女 | 米贤和 | 1 | 40 | 40 |
| 21 | 上蒲溪乡 | 田坪村七组 | 米允明 | 男 | 米允明 | 1 | 40 | 40 |
| 22 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十七组 | 米凤云 | 女 | 米凤云 | 1 | 40 | 40 |
| 23 | 上蒲溪乡 | 六屋场村八组 | 石自来 | 男 | 石自来 | 1 | 40 | 40 |
| 24 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村四组 | 黄永富 | 男 | 黄永富 | 1 | 40 | 40 |
| 25 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村四组 | 瞿冬兰 | 女 | 瞿冬兰 | 1 | 40 | 40 |
| 26 | 上蒲溪乡 | 五宝田村三组 | 肖典尤 | 男 | 肖典尤 | 1 | 40 | 40 |
| 27 | 上蒲溪乡 | 五宝田村七组 | 肖洪基 | 男 | 肖洪基 | 1 | 40 | 40 |
| 28 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十六组 | 杨月俄 | 女 | 杨月娥 | 1 | 40 | 40 |
| 29 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十八组 | 米仁清 | 男 | 米仁清 | 1 | 40 | 40 |
| 30 | 上蒲溪乡 | 田坪村二组 | 米庆改 | 男 | 米庆改 | 1 | 40 | 40 |
| 31 | 上蒲溪乡 | 田坪村三组 | 米允礼 | 男 | 米允礼 | 1 | 40 | 40 |
| 32 | 上蒲溪乡 | 田坪村三组 | 米贤述 | 男 | 米贤述 | 1 | 40 | 40 |
| 33 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村二组 | 杨春凤 | 女 | 杨春凤 | 1 | 40 | 40 |
| 34 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村四组 | 许发珍 | 女 | 许发珍 | 1 | 40 | 40 |
| 35 | 上蒲溪乡 | 六屋场村九组 | 杨桂英 | 女 | 杨桂英 | 1 | 40 | 40 |
| 36 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十三组 | 米文珍 | 女 | 米文珍 | 1 | 40 | 40 |
| 37 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十七组 | 刘凤秀 | 女 | 刘凤秀 | 1 | 40 | 40 |
| 38 | 上蒲溪乡 | 梯田村七组 | 石华英 | 女 | 石华英 | 1 | 40 | 40 |
| 39 | 上蒲溪乡 | 梯田村九组 | 米庆福 | 男 | 米庆福 | 1 | 40 | 40 |
| 40 | 上蒲溪乡 | 梯田村一组 | 石修来 | 男 | 石修来 | 1 | 40 | 40 |
| 41 | 上蒲溪乡 | 五宝田村15组 | 肖金凤 | 女 | 肖金凤 | 1 | 40 | 40 |
| 42 | 上蒲溪乡 | 五宝田村4组 | 肖守军 | 男 | 肖守军 | 1 | 40 | 40 |
| 43 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十五组 | 瞿香兴 | 男 | 瞿香兴 | 1 | 40 | 40 |
| 44 | 上蒲溪乡 | 当峰村五组 | 刘友爱 | 女 | 刘友爱 | 1 | 40 | 40 |
| 45 | 上蒲溪乡 | 当峰村二组 | 黄家妹 | 女 | 黄家妹 | 1 | 40 | 40 |
| 46 | 上蒲溪乡 | 梯田村一组 | 刘兰英 | 女 | 刘兰英 | 1 | 40 | 40 |
| 47 | 上蒲溪乡 | 田坪村七组 | 肖爱珍 | 女 | 肖爱珍 | 1 | 40 | 40 |
| 48 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村四组 | 汪生桂 | 男 | 汪生桂 | 1 | 40 | 40 |
| 49 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村五组 | 瞿香友 | 男 | 瞿香友 | 1 | 40 | 40 |
| 50 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 蒲松兰 | 女 | 蒲松兰 | 1 | 40 | 40 |
| 51 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村七组 | 米月珍 | 女 | 肖典贤 | 1 | 40 | 40 |
| 52 | 上蒲溪乡 | 田坪村五组 | 石发云 | 女 | 石发云 | 1 | 40 | 40 |
| 53 | 上蒲溪乡 | 六屋场村七组 | 石贤妹 | 女 | 石贤妹 | 1 | 40 | 40 |
| 54 | 上蒲溪乡 | 六屋场村八组 | 米仁孟 | 男 | 米仁孟 | 1 | 40 | 40 |
| 55 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十四组 | 瞿开华 | 男 | 瞿开华 | 1 | 40 | 40 |
| 56 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村七组 | 黄明全 | 男 | 黄明全 | 1 | 40 | 40 |
| 57 | 上蒲溪乡 | 梯田村七组 | 刘家云 | 男 | 刘家云 | 1 | 40 | 40 |
| 58 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村一组 | 黄永来 | 男 | 黄永来 | 1 | 40 | 40 |
| 59 | 上蒲溪乡 | 梯田村十组 | 米久贵 | 男 | 米久贵 | 1 | 40 | 40 |
| 60 | 上蒲溪乡 | 六屋场村二组 | 杨松妹 | 女 | 杨松妹 | 1 | 40 | 40 |
| 61 | 上蒲溪乡 | 当峰村一组 | 彭茂贵 | 男 | 彭茂贵 | 1 | 40 | 40 |
| 62 | 上蒲溪乡 | 当峰村五组 | 肖守兵 | 男 | 肖守兵 | 1 | 40 | 40 |
| 63 | 上蒲溪乡 | 五宝田村三组 | 廖银银 | 女 | 廖银银 | 1 | 40 | 40 |
| 64 | 上蒲溪乡 | 当峰村一组 | 米元秀 | 女 | 米元秀 | 1 | 40 | 40 |
| 65 | 上蒲溪乡 | 当峰村一组 | 刘友菊 | 女 | 刘友菊 | 1 | 40 | 40 |
| 66 | 上蒲溪乡 | 当峰村一组 | 彭泽元 | 男 | 彭泽元 | 1 | 40 | 40 |
| 67 | 上蒲溪乡 | 当峰村一组 | 彭茂全 | 男 | 彭茂全 | 1 | 40 | 40 |
| 68 | 上蒲溪乡 | 当峰村二组 | 彭泽爱 | 女 | 彭泽爱 | 1 | 40 | 40 |
| 69 | 上蒲溪乡 | 当峰村二组 | 米凤珍 | 女 | 米凤珍 | 1 | 40 | 40 |
| 70 | 上蒲溪乡 | 当峰村二组 | 刘民昆 | 男 | 刘民昆 | 1 | 40 | 40 |
| 71 | 上蒲溪乡 | 当峰村五组 | 彭凤梅 | 女 | 彭凤梅 | 1 | 40 | 40 |
| 72 | 上蒲溪乡 | 当峰村六组 | 肖典良 | 男 | 肖典良 | 1 | 40 | 40 |
| 73 | 上蒲溪乡 | 当峰村六组 | 肖守亮 | 男 | 肖守亮 | 1 | 40 | 40 |
| 74 | 上蒲溪乡 | 当峰村六组 | 肖守望 | 男 | 肖守望 | 1 | 40 | 40 |
| 75 | 上蒲溪乡 | 当峰村六组 | 魏冬妹 | 女 | 魏冬妹 | 1 | 40 | 40 |
| 76 | 上蒲溪乡 | 当峰村六组 | 米友玉 | 女 | 米友玉 | 1 | 40 | 40 |
| 77 | 上蒲溪乡 | 当峰村六组 | 杨金秀 | 女 | 杨金秀 | 1 | 40 | 40 |
| 78 | 上蒲溪乡 | 当峰村七组 | 米月兰 | 女 | 米月兰 | 1 | 40 | 40 |
| 79 | 上蒲溪乡 | 当峰村七组 | 肖守满 | 男 | 肖守满 | 1 | 40 | 40 |
| 80 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村一组 | 米贤月 | 男 | 米贤月 | 1 | 40 | 40 |
| 81 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村二组 | 黄玉堂 | 男 | 黄玉堂 | 1 | 40 | 40 |
| 82 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村三组 | 黄付娥 | 女 | 黄付娥 | 1 | 40 | 40 |
| 83 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村四组 | 许顺光 | 男 | 许顺光 | 1 | 40 | 40 |
| 84 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村四组 | 米福秀 | 女 | 米福秀 | 1 | 40 | 40 |
| 85 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村四组 | 黄梅花 | 女 | 黄梅花 | 1 | 40 | 40 |
| 86 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村五组 | 许长有 | 男 | 许长有 | 1 | 40 | 40 |
| 87 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村五组 | 许顺有 | 男 | 许顺有 | 1 | 40 | 40 |
| 88 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村五组 | 周根玉 | 女 | 周根玉 | 1 | 40 | 40 |
| 89 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村六组 | 许菊成 | 男 | 许菊成 | 1 | 40 | 40 |
| 90 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村六组 | 许明成 | 男 | 许明成 | 1 | 40 | 40 |
| 91 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村六组 | 许多云 | 男 | 许多云 | 1 | 40 | 40 |
| 92 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村六组 | 汪喜凤 | 女 | 汪喜凤 | 1 | 40 | 40 |
| 93 | 上蒲溪乡 | 田坪村四组 | 米珍秀 | 女 | 米珍秀 | 1 | 40 | 40 |
| 94 | 上蒲溪乡 | 田坪村四组 | 米仁宏 | 男 | 米仁宏 | 1 | 40 | 40 |
| 95 | 上蒲溪乡 | 田坪村四组 | 米久寸 | 女 | 米久寸 | 1 | 40 | 40 |
| 96 | 上蒲溪乡 | 田坪村三组 | 米贤和 | 男 | 米贤和 | 1 | 40 | 40 |
| 97 | 上蒲溪乡 | 田坪村三组 | 米庆元 | 男 | 米庆元 | 1 | 40 | 40 |
| 98 | 上蒲溪乡 | 田坪村三组 | 肖腊珍 | 女 | 肖腊珍 | 1 | 40 | 40 |
| 99 | 上蒲溪乡 | 田坪村二组 | 魏承云 | 男 | 魏承云 | 1 | 40 | 40 |
| 100 | 上蒲溪乡 | 田坪村二组 | 米贤仕 | 男 | 米贤仕 | 1 | 40 | 40 |
| 101 | 上蒲溪乡 | 田坪村六组 | 肖福妹 | 女 | 肖福妹 | 1 | 40 | 40 |
| 102 | 上蒲溪乡 | 田坪村七组 | 米贤苗 | 男 | 米贤苗 | 1 | 40 | 40 |
| 103 | 上蒲溪乡 | 田坪村七组 | 米允友 | 男 | 米允友 | 1 | 40 | 40 |
| 104 | 上蒲溪乡 | 田坪村五组 | 米家富 | 男 | 米家富 | 1 | 40 | 40 |
| 105 | 上蒲溪乡 | 田坪村五组 | 肖桂英 | 女 | 肖桂英 | 1 | 40 | 40 |
| 106 | 上蒲溪乡 | 田坪村一组 | 周岩贵 | 男 | 周岩贵 | 1 | 40 | 40 |
| 107 | 上蒲溪乡 | 田坪村一组 | 米庆法 | 男 | 米庆法 | 1 | 40 | 40 |
| 108 | 上蒲溪乡 | 田坪村一组 | 瞿喜珍 | 女 | 瞿喜珍 | 1 | 40 | 40 |
| 109 | 上蒲溪乡 | 田坪村七组 | 米菊珍 | 女 | 米菊珍 | 1 | 40 | 40 |
| 110 | 上蒲溪乡 | 梯田村一组 | 刘三珍 | 女 | 刘三珍 | 1 | 40 | 40 |
| 111 | 上蒲溪乡 | 梯田村一组 | 瞿云珍 | 女 | 瞿云珍 | 1 | 40 | 40 |
| 112 | 上蒲溪乡 | 梯田村一组 | 石修德 | 男 | 石修德 | 1 | 40 | 40 |
| 113 | 上蒲溪乡 | 梯田村二组 | 石通喜 | 男 | 石通喜 | 1 | 40 | 40 |
| 114 | 上蒲溪乡 | 梯田村二组 | 石通有 | 男 | 石通有 | 1 | 40 | 40 |
| 115 | 上蒲溪乡 | 梯田村三组 | 曾福兰 | 女 | 曾福兰 | 1 | 40 | 40 |
| 116 | 上蒲溪乡 | 梯田村三组 | 米玉秀 | 女 | 米玉秀 | 1 | 40 | 40 |
| 117 | 上蒲溪乡 | 梯田村三组 | 刘成玉 | 女 | 刘成玉 | 1 | 40 | 40 |
| 118 | 上蒲溪乡 | 梯田村四组 | 杨爱珍 | 女 | 杨爱珍 | 1 | 40 | 40 |
| 119 | 上蒲溪乡 | 梯田村五组 | 陈方柏 | 男 | 陈方柏 | 1 | 40 | 40 |
| 120 | 上蒲溪乡 | 梯田村五组 | 米福玉 | 女 | 米福玉 | 1 | 40 | 40 |
| 121 | 上蒲溪乡 | 梯田村六组 | 蒲喜妹 | 女 | 蒲喜妹 | 1 | 40 | 40 |
| 122 | 上蒲溪乡 | 梯田村六组 | 米六珍 | 女 | 米六珍 | 1 | 40 | 40 |
| 123 | 上蒲溪乡 | 梯田村七组 | 舒远富 | 男 | 舒远富 | 1 | 40 | 40 |
| 124 | 上蒲溪乡 | 梯田村七组 | 石云开 | 女 | 石云开 | 1 | 40 | 40 |
| 125 | 上蒲溪乡 | 梯田村八组 | 米长有 | 男 | 米长有 | 1 | 40 | 40 |
| 126 | 上蒲溪乡 | 梯田村八组 | 米久松 | 男 | 米久松 | 1 | 40 | 40 |
| 127 | 上蒲溪乡 | 梯田村八组 | 黄福爱 | 女 | 黄福爱 | 1 | 40 | 40 |
| 128 | 上蒲溪乡 | 梯田村十组 | 米长银 | 男 | 米长银 | 1 | 40 | 40 |
| 129 | 上蒲溪乡 | 梯田村十组 | 肖银爱 | 女 | 肖银爱 | 1 | 40 | 40 |
| 130 | 上蒲溪乡 | 梯田村十一组 | 米承章 | 男 | 米承章 | 1 | 40 | 40 |
| 131 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十三组 | 沈文秀 | 女 | 沈文秀 | 1 | 40 | 40 |
| 132 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十三组 | 石天有 | 男 | 石天有 | 1 | 40 | 40 |
| 133 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十四组 | 瞿开训 | 男 | 瞿开训 | 1 | 40 | 40 |
| 134 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十六组 | 杨贵秀 | 女 | 杨贵秀 | 1 | 40 | 40 |
| 135 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十四组 | 瞿泽和 | 男 | 瞿泽和 | 1 | 40 | 40 |
| 136 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村二组 | 米银珍 | 女 | 米银珍 | 1 | 40 | 40 |
| 137 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村二组 | 黄礼喜 | 男 | 黄礼喜 | 1 | 40 | 40 |
| 138 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村三组 | 肖友兰 | 女 | 肖友兰 | 1 | 40 | 40 |
| 139 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村四组 | 黄永典 | 男 | 黄永典 | 1 | 40 | 40 |
| 140 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村四组 | 肖皮香 | 女 | 肖皮香 | 1 | 40 | 40 |
| 141 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村五组 | 瞿云凤 | 女 | 瞿云凤 | 1 | 40 | 40 |
| 142 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村五组 | 米栾英 | 女 | 米栾英 | 1 | 40 | 40 |
| 143 | 上蒲溪乡 | 宝树坪村八组 | 黄明元 | 男 | 黄明元 | 1 | 40 | 40 |
| 144 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村一组 | 肖冬菊 | 女 | 肖冬菊 | 1 | 40 | 40 |
| 145 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村一组 | 瞿元爱 | 女 | 瞿元爱 | 1 | 40 | 40 |
| 146 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村二组 | 米佳连 | 女 | 米佳连 | 1 | 40 | 40 |
| 147 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村二组 | 米贵玉 | 女 | 米贵玉 | 1 | 40 | 40 |
| 148 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村二组 | 李元松 | 女 | 李元松 | 1 | 40 | 40 |
| 149 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村二组 | 瞿家柏 | 男 | 瞿家柏 | 1 | 40 | 40 |
| 150 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村二组 | 瞿泽义 | 男 | 瞿泽义 | 1 | 40 | 40 |
| 151 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村三组 | 米久论 | 男 | 米久论 | 1 | 40 | 40 |
| 152 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村三组 | 杨满秀 | 女 | 杨满秀 | 1 | 40 | 40 |
| 153 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村四组 | 米长汉 | 男 | 米长汉 | 1 | 40 | 40 |
| 154 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村四组 | 汪生友 | 男 | 汪生友 | 1 | 40 | 40 |
| 155 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村五组 | 瞿开能 | 男 | 瞿开能 | 1 | 40 | 40 |
| 156 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村五组 | 杨爱香 | 女 | 杨爱香 | 1 | 40 | 40 |
| 157 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村五组 | 黄桂英 | 女 | 黄桂英 | 1 | 40 | 40 |
| 158 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村五组 | 瞿家乐 | 男 | 瞿家乐 | 1 | 40 | 40 |
| 159 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村五组 | 杨端青 | 女 | 杨端青 | 1 | 40 | 40 |
| 160 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村五组 | 周爱菊 | 女 | 周爱菊 | 1 | 40 | 40 |
| 161 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 瞿泽品 | 男 | 瞿泽品 | 1 | 40 | 40 |
| 162 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 杨爱妹 | 女 | 杨爱妹 | 1 | 40 | 40 |
| 163 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 瞿生财 | 男 | 瞿生财 | 1 | 40 | 40 |
| 164 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 瞿开纯 | 男 | 瞿开纯 | 1 | 40 | 40 |
| 165 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 米金秀 | 女 | 米金秀 | 1 | 40 | 40 |
| 166 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 瞿泽玉 | 男 | 瞿泽玉 | 1 | 40 | 40 |
| 167 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 杨贵兰 | 女 | 杨贵兰 | 1 | 40 | 40 |
| 168 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 瞿文礼 | 男 | 瞿文礼 | 1 | 40 | 40 |
| 169 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 杨桂花 | 女 | 杨桂花 | 1 | 40 | 40 |
| 170 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 黄香妹 | 女 | 黄香妹 | 1 | 40 | 40 |
| 171 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 覃爱兰 | 女 | 覃爱兰 | 1 | 40 | 40 |
| 172 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村七组 | 米友珍 | 女 | 米友珍 | 1 | 40 | 40 |
| 173 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村七组 | 杨付珍 | 女 | 杨付珍 | 1 | 40 | 40 |
| 174 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村八组 | 瞿开松 | 男 | 瞿开松 | 1 | 40 | 40 |
| 175 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村八组 | 瞿开银 | 男 | 瞿开银 | 1 | 40 | 40 |
| 176 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村八组 | 杨兰珍 | 女 | 杨兰珍 | 1 | 40 | 40 |
| 177 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村九组 | 黄凤月 | 女 | 黄凤月 | 1 | 40 | 40 |
| 178 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村十组 | 蒲方桂 | 男 | 蒲方桂 | 1 | 40 | 40 |
| 179 | 上蒲溪乡 | 五宝田村一组 | 肖典文 | 男 | 肖典文 | 1 | 40 | 40 |
| 180 | 上蒲溪乡 | 五宝田村一组 | 杨鸾凤 | 女 | 杨鸾凤 | 1 | 40 | 40 |
| 181 | 上蒲溪乡 | 五宝田村二组 | 谢贵花 | 女 | 谢贵花 | 1 | 40 | 40 |
| 182 | 上蒲溪乡 | 五宝田村二组 | 黄满秀 | 女 | 黄满秀 | 1 | 40 | 40 |
| 183 | 上蒲溪乡 | 五宝田村三组 | 肖守会 | 男 | 肖守会 | 1 | 40 | 40 |
| 184 | 上蒲溪乡 | 五宝田村三组 | 肖守正 | 男 | 肖守正 | 1 | 40 | 40 |
| 185 | 上蒲溪乡 | 五宝田村四组 | 文珍蝉 | 女 | 文珍蝉 | 1 | 40 | 40 |
| 186 | 上蒲溪乡 | 五宝田村四组 | 肖守钦 | 男 | 肖守钦 | 1 | 40 | 40 |
| 187 | 上蒲溪乡 | 五宝田村四组 | 杨满妹 | 女 | 杨满妹 | 1 | 40 | 40 |
| 188 | 上蒲溪乡 | 五宝田村五组 | 杨友兰 | 女 | 杨友兰 | 1 | 40 | 40 |
| 189 | 上蒲溪乡 | 五宝田村五组 | 米胡兰 | 女 | 米胡兰 | 1 | 40 | 40 |
| 190 | 上蒲溪乡 | 五宝田村七组 | 米喜开 | 女 | 米喜开 | 1 | 40 | 40 |
| 191 | 上蒲溪乡 | 五宝田村七组 | 肖洪成 | 男 | 肖洪成 | 1 | 40 | 40 |
| 192 | 上蒲溪乡 | 五宝田村八组 | 张开喜 | 男 | 张开喜 | 1 | 40 | 40 |
| 193 | 上蒲溪乡 | 五宝田村八组 | 米小珍 | 女 | 米小珍 | 1 | 40 | 40 |
| 194 | 上蒲溪乡 | 五宝田村八组 | 米桂珍 | 女 | 米桂珍 | 1 | 40 | 40 |
| 195 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十一组 | 杨爱清 | 女 | 杨爱清 | 1 | 40 | 40 |
| 196 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十二组 | 米保珍 | 女 | 米保珍 | 1 | 40 | 40 |
| 197 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十二组 | 张友凤 | 女 | 张友凤 | 1 | 40 | 40 |
| 198 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十三组 | 杨玉珍 | 女 | 杨玉珍 | 1 | 40 | 40 |
| 199 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十三组 | 黄桂珍 | 女 | 黄桂珍 | 1 | 40 | 40 |
| 200 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十三组 | 石有珍 | 女 | 石有珍 | 1 | 40 | 40 |
| 201 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十四组 | 肖典有 | 男 | 肖典有 | 1 | 40 | 40 |
| 202 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十四组 | 黄罗爱 | 女 | 黄罗爱 | 1 | 40 | 40 |
| 203 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十五组 | 肖冬爱 | 女 | 肖冬爱 | 1 | 40 | 40 |
| 204 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十五组 | 肖俊月 | 女 | 肖俊月 | 1 | 40 | 40 |
| 205 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十六组 | 杨富玉 | 女 | 杨富玉 | 1 | 40 | 40 |
| 206 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十六组 | 米庆章 | 男 | 米庆章 | 1 | 40 | 40 |
| 207 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十七组 | 米贤文 | 男 | 米贤文 | 1 | 40 | 40 |
| 208 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十七组 | 米成喜 | 男 | 米成喜 | 1 | 40 | 40 |
| 209 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十八组 | 米六婆 | 女 | 米六婆 | 1 | 40 | 40 |
| 210 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十八组 | 姚三珍 | 女 | 姚三珍 | 1 | 40 | 40 |
| 211 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十八组 | 肖桂云 | 女 | 肖桂云 | 1 | 40 | 40 |
| 212 | 上蒲溪乡 | 六屋场村一组 | 丁启有 | 男 | 丁启有 | 1 | 40 | 40 |
| 213 | 上蒲溪乡 | 六屋场村一组 | 杨有爱 | 女 | 杨有爱 | 1 | 40 | 40 |
| 214 | 上蒲溪乡 | 六屋场村六组 | 覃国保 | 男 | 覃国保 | 1 | 40 | 40 |
| 215 | 上蒲溪乡 | 六屋场村九组 | 蒲冬梅 | 女 | 蒲冬梅 | 1 | 40 | 40 |
| 216 | 上蒲溪乡 | 六屋场村九组 | 蒲香妹 | 女 | 蒲香妹 | 1 | 40 | 40 |
| 217 | 上蒲溪乡 | 六屋场村九组 | 米光春 | 男 | 米光春 | 1 | 40 | 40 |
| 218 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十组 | 米寸花 | 女 | 米寸花 | 1 | 40 | 40 |
| 219 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十组 | 陈长喜 | 男 | 陈长喜 | 1 | 40 | 40 |
| 220 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十六组 | 米庆和 | 男 | 米庆和 | 1 | 40 | 40 |
| 221 | 上蒲溪乡 | 当峰村五组 | 米和凤 | 女 | 米和凤 | 1 | 40 | 40 |
| 222 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村四组 | 邓青吾 | 女 | 邓青吾 | 1 | 40 | 40 |
| 223 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村二组 | 杨再妹 | 女 | 杨再妹 | 1 | 40 | 40 |
| 224 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村二组 | 黄明俊 | 男 | 黄明俊 | 1 | 40 | 40 |
| 225 | 上蒲溪乡 | 保树坪村三组 | 杨友凤 | 女 | 杨友凤 | 1 | 40 | 40 |
| 226 | 上蒲溪乡 | 保树坪村四组 | 黄永华 | 男 | 黄永华 | 1 | 40 | 40 |
| 227 | 上蒲溪乡 | 当峰村四组 | 舒十爱 | 女 | 舒十爱 | 1 | 40 | 40 |
| 228 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村十一组 | 黄费金 | 男 | 黄费金 | 1 | 40 | 40 |
| 229 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村十组 | 黄费月 | 女 | 黄费月 | 1 | 40 | 40 |
| 230 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村四组 | 瞿六香 | 女 | 瞿六香 | 1 | 40 | 40 |
| 231 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 米荞妹 | 女 | 米荞妹 | 1 | 40 | 40 |
| 232 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村十组 | 瞿银珍 | 女 | 瞿银珍 | 1 | 40 | 40 |
| 233 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村二组 | 黄文堂 | 男 | 黄文堂 | 1 | 40 | 40 |
| 234 | 上蒲溪乡 | 梯田村七组 | 米兰高 | 女 | 米兰高 | 1 | 40 | 40 |
