【社会救助】上蒲溪瑶族乡2026年3月农村低保发放花名册
发布时间:2026-03-24 17:05 信息来源:辰溪县上蒲溪瑶族乡
| 2026年上蒲溪瑶族乡3月农村低保发放花名册 | ||||||||
| 乡镇 | 村别 | 户主姓名 | 低保类型 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 基本救助金 | 申请人姓名 | 申请人与户主关系 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米小英 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 米小英 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖银鹅 | 整户保 | 1 | 1 | 325 | 肖银鹅 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米鸾凤 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 米鸾凤 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米黄毛 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 米黄毛 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖仕文 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 肖仕文 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 杨福花 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 杨福花 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 黄华 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 黄华 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 瞿金月 | 整户保 | 1 | 1 | 329 | 瞿金月 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖从应 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 肖从应 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖先和 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 肖先和 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 姜玫廷 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 姜玫廷 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米允田 | 整户保 | 2 | 2 | 670 | 米允田 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 陈玉英 | 整户保 | 4 | 4 | 1324 | 陈玉英 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖典令 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 肖典令 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 谢妹 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 谢妹 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖忠礼 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 肖忠礼 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米黑喜 | 整户保 | 2 | 2 | 652 | 米黑喜 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米庆方 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 米庆方 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖有喜 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 肖有喜 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖爱国 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 肖爱国 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米久国 | 整户保 | 1 | 1 | 333 | 米久国 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 肖典发 | 整户保 | 2 | 2 | 650 | 肖典发 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米长先 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 米长先 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米家良 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 米家良 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米仁富 | 整户保 | 3 | 3 | 981 | 米仁富 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 刘雯 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 刘雯 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米黑保 | 整户保 | 4 | 4 | 1308 | 米黑保 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米庆良 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 米庆良 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 石四妹 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 石四妹 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米贤苗 | 单人保 | 7 | 1 | 306 | 米贤苗 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米海锋 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 米海锋 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米瑞 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 米瑞 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 瞿桂珍 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 瞿桂珍 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米黄文 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 米黄文 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米久青 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 米久青 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米保加 | 整户保 | 1 | 1 | 326 | 米保加 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 肖典亚 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 肖典亚 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 黄福妹 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 黄福妹 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 杨七妹 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 许多前 | 配偶 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 黄滔华 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 黄滔华 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米凤兰 | 单人保 | 7 | 1 | 306 | 米凤兰 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 杨罗爱 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 杨罗爱 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米松轻 | 整户保 | 1 | 1 | 329 | 米松轻 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 黄文堂 | 整户保 | 2 | 2 | 650 | 黄文堂 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄罗轻 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 黄罗轻 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄永进 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 黄永进 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄煌 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 黄煌 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄少峰 | 整户保 | 3 | 3 | 987 | 黄少峰 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 杨和妹 | 单人保 | 3 | 2 | 612 | 杨和妹 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄元修 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 黄元修 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄元友 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 黄元友 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄永来 | 整户保 | 2 | 2 | 656 | 黄永来 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄元文 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 黄元文 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 米玉兰 | 单人保 | 6 | 1 | 306 | 米玉兰 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李胜钢 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 李胜钢 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲声九 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 蒲声九 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲怀德 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 蒲怀德 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石晓华 | 整户保 | 3 | 3 | 987 | 石晓华 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石友兰 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 石友兰 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 瞿开治 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 瞿开治 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 梁泽喜 | 整户保 | 2 | 2 | 668 | 梁泽喜 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米召爱 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 米召爱 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 瞿泽祥 | 整户保 | 2 | 2 | 662 | 瞿泽祥 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米承远 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 米承远 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 邓其梦 | 单人保 | 4 | 2 | 612 | 邓其梦 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李圣仑 | 整户保 | 2 | 2 | 970 | 李圣仑 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石自兴 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 石自兴 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 肖俊杰 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 肖俊杰 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 杨圣有 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 杨圣有 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 陈昌发 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 陈昌发 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米承金 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 米承金 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲有珍 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 蒲有珍 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李先慧 | 整户保 | 4 | 4 | 1320 | 李先慧 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲怀军 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 蒲怀军 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米承社 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 米承社 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 瞿开云 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 瞿开云 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米钱宝 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 米钱宝 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 杨六妹 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 杨六妹 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 肖守玉 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 肖守玉 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米逢芝 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 米逢芝 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开贵 | 整户保 | 1 | 1 | 328 | 瞿开贵 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米捌仙 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 米捌仙 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿友兰 | 整户保 | 1 | 1 | 331 | 瞿友兰 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米庆法 | 整户保 | 5 | 5 | 1670 | 米庆法 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米青桃 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 米青桃 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开师 | 整户保 | 4 | 4 | 1316 | 瞿开师 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈声金 | 整户保 | 2 | 2 | 670 | 陈声金 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石渊发 | 整户保 | 6 | 6 | 2910 | 石渊发 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈祖来 | 整户保 | 3 | 3 | 1455 | 陈祖来 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 肖雨珍 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 肖雨珍 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 廖宝玉 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 廖宝玉 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米久贵 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 米久贵 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 丁金桂 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 丁金桂 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 舒秀英 | 单人保 | 2 | 1 | 306 | 舒秀英 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈方柏 | 整户保 | 1 | 1 | 328 | 陈方柏 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米冬菊 | 整户保 | 1 | 1 | 325 | 米冬菊 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈承意 | 整户保 | 2 | 2 | 662 | 陈承意 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石艳 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 石艳 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石渊凤 | 整户保 | 1 | 1 | 327 | 石渊凤 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米丹 | 整户保 | 1 | 1 | 485 | 米丹 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈雪 | 单人保 | 3 | 1 | 306 | 陈雪 | 本人 |
| 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米桥兰 | 单人保 | 4 | 1 | 306 | 米桥兰 | 本人 |


