上蒲溪瑶族乡2025年6月农村低保发放花名册
发布时间:2025-07-15 16:04 信息来源:辰溪县上蒲溪瑶族乡
| 上蒲溪瑶族乡2025年6月农村低保发放花名册 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 户主姓名 | 申请人与户主关系 | 保障人口数 | 基本救助金 |
| 1 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖爱国 | 本人 | 2 | 612 |
| 2 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米久国 | 本人 | 1 | 333 |
| 3 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖先和 | 本人 | 1 | 306 |
| 4 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米康华 | 本人 | 1 | 306 |
| 5 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米小英 | 本人 | 1 | 306 |
| 6 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖银鹅 | 本人 | 1 | 325 |
| 7 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖仕文 | 本人 | 1 | 485 |
| 8 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米鸾凤 | 本人 | 1 | 306 |
| 9 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 杨福花 | 本人 | 1 | 306 |
| 10 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米黄毛 | 本人 | 1 | 306 |
| 11 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 瞿金月 | 本人 | 1 | 329 |
| 12 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖从应 | 本人 | 3 | 1455 |
| 13 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖典令 | 本人 | 1 | 306 |
| 14 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米庆召 | 本人 | 1 | 306 |
| 15 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 谢妹 | 本人 | 1 | 306 |
| 16 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米黑喜 | 本人 | 2 | 652 |
| 17 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖忠礼 | 本人 | 1 | 306 |
| 18 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米庆方 | 本人 | 1 | 306 |
| 19 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 陈玉英 | 本人 | 1 | 306 |
| 20 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖有喜 | 本人 | 1 | 306 |
| 21 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 肖典发 | 本人 | 2 | 650 |
| 22 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米长先 | 本人 | 2 | 612 |
| 23 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米仁富 | 本人 | 3 | 981 |
| 24 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米家良 | 本人 | 2 | 970 |
| 25 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 刘雯 | 本人 | 1 | 306 |
| 26 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米黑保 | 本人 | 4 | 1308 |
| 27 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米久青 | 本人 | 1 | 485 |
| 28 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米国正 | 本人 | 1 | 306 |
| 29 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米庆良 | 本人 | 1 | 485 |
| 30 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 石四妹 | 本人 | 1 | 306 |
| 31 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米贤苗 | 本人 | 1 | 306 |
| 32 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米海锋 | 本人 | 1 | 306 |
| 33 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米黄文 | 本人 | 1 | 306 |
| 34 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米瑞 | 本人 | 1 | 306 |
| 35 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 瞿桂珍 | 本人 | 1 | 306 |
| 36 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米保加 | 本人 | 1 | 326 |
| 37 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 肖典亚 | 本人 | 1 | 485 |
| 38 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 黄福妹 | 本人 | 1 | 306 |
| 39 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 杨七妹 | 配偶 | 2 | 612 |
| 40 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 黄滔华 | 本人 | 1 | 306 |
| 41 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米凤兰 | 本人 | 1 | 306 |
| 42 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 杨罗爱 | 本人 | 1 | 327 |
| 43 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米松轻 | 本人 | 1 | 329 |
| 44 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许达仙 | 本人 | 1 | 306 |
| 45 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许发银 | 本人 | 1 | 328 |
| 46 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 黄文堂 | 本人 | 2 | 650 |
| 47 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄满改 | 本人 | 1 | 306 |
| 48 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄罗轻 | 本人 | 1 | 485 |
| 49 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄永进 | 本人 | 1 | 306 |
| 50 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄煌 | 本人 | 1 | 306 |
| 51 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄少峰 | 本人 | 3 | 987 |
| 52 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 杨和妹 | 本人 | 2 | 612 |
| 53 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄元修 | 本人 | 1 | 306 |
| 54 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄元友 | 本人 | 1 | 485 |
| 55 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄永来 | 本人 | 2 | 656 |
| 56 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄元文 | 本人 | 2 | 970 |
| 57 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 米玉兰 | 本人 | 1 | 306 |
| 58 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 瞿开云 | 本人 | 1 | 306 |
| 59 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李胜钢 | 本人 | 1 | 306 |
| 60 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲声九 | 本人 | 1 | 306 |
| 61 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲怀德 | 本人 | 1 | 306 |
| 62 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石晓华 | 本人 | 3 | 987 |
| 63 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石友兰 | 本人 | 1 | 306 |
| 64 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 瞿开治 | 本人 | 1 | 306 |
| 65 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 瞿泽祥 | 本人 | 2 | 662 |
| 66 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李圣仑 | 本人 | 2 | 970 |
| 67 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 杨圣有 | 本人 | 2 | 612 |
| 68 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 邓其梦 | 本人 | 2 | 612 |
| 69 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲怀付 | 本人 | 1 | 485 |
| 70 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米承金 | 本人 | 1 | 306 |
| 71 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 梁泽喜 | 本人 | 3 | 1002 |
| 72 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲怀军 | 本人 | 1 | 485 |
| 73 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 陈昌发 | 本人 | 1 | 306 |
| 74 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 蒲有珍 | 本人 | 1 | 485 |
| 75 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李先慧 | 本人 | 4 | 1320 |
| 76 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米承社 | 本人 | 1 | 306 |
| 77 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿运平 | 本人 | 1 | 306 |
| 78 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 肖凤菊 | 本人 | 1 | 306 |
| 79 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米钱宝 | 本人 | 1 | 327 |
| 80 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 杨六妹 | 本人 | 1 | 306 |
| 81 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 肖守玉 | 本人 | 1 | 306 |
| 82 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米逢芝 | 本人 | 1 | 306 |
| 83 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开贵 | 本人 | 1 | 328 |
| 84 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米捌仙 | 本人 | 3 | 1455 |
| 85 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿友兰 | 本人 | 1 | 331 |
| 86 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿泽乐 | 本人 | 1 | 485 |
| 87 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米庆法 | 本人 | 5 | 1670 |
| 88 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米青桃 | 本人 | 1 | 306 |
| 89 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开师 | 本人 | 4 | 1316 |
| 90 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈雪 | 本人 | 1 | 306 |
| 91 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米桥兰 | 本人 | 1 | 306 |
| 92 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈声金 | 本人 | 2 | 670 |
| 93 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石桥喜 | 本人 | 2 | 650 |
| 94 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石渊发 | 本人 | 6 | 1962 |
| 95 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 廖宝玉 | 本人 | 1 | 306 |
| 96 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈祖来 | 本人 | 3 | 1455 |
| 97 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 肖雨珍 | 本人 | 1 | 306 |
| 98 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 舒秀英 | 本人 | 1 | 306 |
| 99 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 丁金桂 | 本人 | 1 | 306 |
| 100 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈方柏 | 本人 | 1 | 328 |
| 101 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米丹 | 本人 | 1 | 485 |
| 102 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石艳 | 本人 | 1 | 306 |
| 103 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈承意 | 本人 | 2 | 662 |
| 104 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石渊凤 | 本人 | 1 | 327 |
| 105 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米久贵 | 本人 | 1 | 306 |


