【社会救助】上蒲溪瑶族乡5月残疾人两项补贴统计表
发布时间:2024-07-24 10:46 信息来源:辰溪县上蒲溪瑶族乡
| 上蒲溪瑶族乡5月残疾人两项补贴统计表 | ||||
| 序号 | 受益人 姓名 |
家庭详细住址 | 享受标准(元) | 享受类别 |
| 1 | 杨骐菲 | 上蒲溪乡宝树坪村六组 | 90 | 1 |
| 2 | 黄罗轻 | 上蒲溪乡宝树坪村四组 | 90 | 1 |
| 3 | 黄家妹 | 上蒲溪乡当风村二组 | 90 | 2 |
| 4 | 刘民定 | 上蒲溪乡当风村二组 | 90 | 2 |
| 5 | 雷满仁 | 上蒲溪乡当风村二组 | 90 | 2 |
| 6 | 肖长先 | 上蒲溪乡当风村五组 | 90 | 2 |
| 7 | 米冬英 | 上蒲溪乡当风村三组 | 180 | 3 |
| 8 | 米长伟 | 上蒲溪乡当风村三组 | 180 | 3 |
| 9 | 米黑保 | 上蒲溪乡当风村三组 | 90 | 1 |
| 10 | 米家良 | 上蒲溪乡当风村四组 | 180 | 3 |
| 11 | 彭淼 | 上蒲溪乡当风村一组 | 90 | 2 |
| 12 | 米黑妹 | 上蒲溪乡当风村五组 | 90 | 2 |
| 13 | 刘雯 | 上蒲溪乡当风村一组 | 180 | 3 |
| 14 | 杨金秀 | 上蒲溪乡六屋场村六组 | 180 | 3 |
| 15 | 李先慧 | 上蒲溪乡六屋场村六组 | 90 | 1 |
| 16 | 李圣仑 | 上蒲溪乡六屋场村六组 | 180 | 3 |
| 17 | 蒲怀付 | 上蒲溪乡六屋场村十组 | 90 | 1 |
| 18 | 肖艳华 | 上蒲溪乡六屋场村十一组 | 90 | 1 |
| 19 | 蒲声九 | 上蒲溪乡六屋场村十二组 | 180 | 3 |
| 20 | 蒲声先 | 上蒲溪乡六屋场村十一组 | 90 | 2 |
| 21 | 邓其梦 | 上蒲溪乡六屋场村十一组 | 180 | 3 |
| 22 | 陈昌发 | 上蒲溪乡六屋场村十组 | 180 | 3 |
| 23 | 黄文堂 | 上蒲溪乡茂兰冲村十一组 | 90 | 1 |
| 24 | 黄玉堂 | 上蒲溪乡茂兰冲村十一组 | 90 | 2 |
| 25 | 黄滔华 | 上蒲溪乡茂兰冲村三组 | 180 | 3 |
| 26 | 许达仙 | 上蒲溪乡茂兰冲村四组 | 180 | 3 |
| 27 | 米爱妹 | 上蒲溪乡茂兰冲村九组 | 90 | 2 |
| 28 | 许顺海 | 上蒲溪乡茂兰冲村五组 | 90 | 2 |
| 29 | 蒲哑子 | 上蒲溪乡梯田村二组 | 90 | 2 |
| 30 | 陈承意 | 上蒲溪乡梯田村四组 | 180 | 3 |
| 31 | 陈祖来 | 上蒲溪乡梯田村四组 | 180 | 3 |
| 32 | 石松青 | 上蒲溪乡梯田村二组 | 90 | 2 |
| 33 | 米冬菊 | 上蒲溪乡梯田村一组 | 180 | 3 |
| 34 | 石桥喜 | 上蒲溪乡梯田村一组 | 180 | 3 |
| 35 | 石渊凤 | 上蒲溪乡梯田村一组 | 180 | 3 |
| 36 | 陈雪 | 上蒲溪乡梯田村五组 | 90 | 2 |
| 37 | 许爱荣 | 上蒲溪乡梯田村九组 | 90 | 2 |
| 38 | 石福喜 | 上蒲溪乡梯田村八组 | 180 | 3 |
| 39 | 瞿能喜 | 上蒲溪乡上蒲溪村八组 | 90 | 1 |
| 40 | 瞿春文 | 上蒲溪乡上蒲溪村二组 | 90 | 2 |
| 41 | 米满云 | 上蒲溪乡上蒲溪村二组 | 90 | 2 |
| 42 | 蒲松兰 | 上蒲溪乡上蒲溪村六组 | 90 | 2 |
| 43 | 米长青 | 上蒲溪乡上蒲溪村三组 | 90 | 1 |
| 44 | 黄源发 | 上蒲溪乡上蒲溪村四组 | 90 | 2 |
| 45 | 米青桃 | 上蒲溪乡上蒲溪村四组 | 180 | 3 |
| 46 | 黄福安 | 上蒲溪乡上蒲溪村四组 | 90 | 2 |
| 47 | 瞿开贵 | 上蒲溪乡上蒲溪村五组 | 90 | 1 |
| 48 | 瞿雅琪 | 上蒲溪乡上蒲溪村五组 | 90 | 2 |
| 49 | 米钱宝 | 上蒲溪乡上蒲溪村一组 | 90 | 1 |
| 50 | 米庆安 | 上蒲溪乡田坪村二组 | 90 | 2 |
| 51 | 邱元元 | 上蒲溪乡田坪村二组 | 90 | 2 |
| 52 | 米仁逢 | 上蒲溪乡田坪村七组 | 90 | 2 |
| 53 | 瞿松妹 | 上蒲溪乡田坪村七组 | 90 | 2 |
| 54 | 米允友 | 上蒲溪乡田坪村七组 | 90 | 2 |
| 55 | 米贤苗 | 上蒲溪乡田坪村七组 | 90 | 2 |
| 56 | 肖蜡爱 | 上蒲溪乡田坪村三组 | 90 | 2 |
| 57 | 米海锋 | 上蒲溪乡田坪村四组 | 180 | 3 |
| 58 | 米友田 | 上蒲溪乡田坪村四组 | 90 | 2 |
| 59 | 肖满婆 | 上蒲溪乡田坪村五组 | 90 | 2 |
| 60 | 米黑乐 | 上蒲溪乡田坪村五组 | 90 | 2 |
| 61 | 肖爱珍 | 上蒲溪乡田坪村一组 | 90 | 2 |
| 62 | 石四妹 | 上蒲溪乡田坪村一组 | 180 | 3 |
| 63 | 谢迟英 | 上蒲溪乡田坪村一组 | 90 | 2 |
| 64 | 米鸾凤 | 上蒲溪乡五宝田村七组 | 180 | 3 |
| 65 | 杨小妹 | 上蒲溪乡五宝田村七组 | 90 | 2 |
| 66 | 杨司妹 | 上蒲溪乡五宝田村二组 | 90 | 2 |
| 67 | 肖典庆 | 上蒲溪乡五宝田村二组 | 90 | 2 |
| 68 | 肖典兴 | 上蒲溪乡五宝田村二组 | 90 | 2 |
| 69 | 杨凯焱 | 上蒲溪乡五宝田村四组 | 90 | 2 |
| 70 | 肖银鹅 | 上蒲溪乡五宝田村四组 | 180 | 3 |
| 71 | 杨福花 | 上蒲溪乡五宝田村四组 | 90 | 2 |
| 72 | 肖守机 | 上蒲溪乡五宝田村十三组 | 90 | 2 |
| 73 | 米秀秀 | 上蒲溪乡五宝田村十七组 | 90 | 2 |
| 74 | 米康华 | 上蒲溪乡五宝田村十七组 | 90 | 2 |
| 75 | 舒君 | 上蒲溪乡五宝田村十七组 | 90 | 2 |
| 77 | 杨早开 | 上蒲溪乡五宝田村十五组 | 90 | 2 |
| 78 | 肖先和 | 上蒲溪乡五宝田村十二组 | 180 | 3 |
| 79 | 杨鸾凤 | 上蒲溪乡五宝田村一组 | 90 | 2 |
| 80 | 谢白爱 | 上蒲溪乡五宝田村十七组 | 90 | 2 |
| 81 | 肖从华 | 上蒲溪乡五宝田村一组 | 90 | 2 |
| 82 | 姜玫廷 | 上蒲溪乡五宝田村十一组 | 90 | 2 |
| 83 | 廖有莲 | 上蒲溪乡梯田村4组 | 90 | 2 |
| 84 | 谢冬开 | 上蒲溪乡当峰村4组 | 90 | 2 |
| 85 | 许发珍 | 上蒲溪乡上蒲溪村4组 | 90 | 2 |
| 86 | 杨樟妹 | 上蒲溪乡上蒲溪村6组 | 90 | 1 |
| 87 | 米黄文 | 上蒲溪乡田坪村4组 | 90 | 1 |
| 88 | 杨颠崽 | 上蒲溪乡五宝田村2组 | 90 | 2 |
| 89 | 米长国 | 上蒲溪乡梯田村6组 | 90 | 1 |
| 90 | 许龙妹 | 上蒲溪乡五宝田村16组 | 90 | 1 |
| 91 | 米承平 | 上蒲溪乡六屋场村16组 | 90 | 2 |
| 92 | 米方仪 | 上蒲溪乡田坪村16组 | 90 | 2 |
| 93 | 李怀爱 | 上蒲溪乡梯田村11组 | 90 | 2 |
| 94 | 李胜钢 | 上蒲溪乡六屋场村01组 | 90 | 2 |
| 95 | 蒲有珍 | 上蒲溪瑶族乡六屋场村4组 | 90 | 1 |
| 96 | 肖典亚 | 上蒲溪乡茂兰冲村1组 | 90 | 1 |
| 97 | 杨林 | 上蒲溪乡六屋场村三组 | 90 | 1 |
| 98 | 肖从发 | 上蒲溪乡当风村六组 | 90 | 2 |
| 99 | 石艳 | 上蒲溪乡梯田村一组 | 90 | 2 |
| 100 | 李来英 | 上蒲溪乡五宝田村十六组 | 90 | 2 |
| 101 | 米玉兰 | 上蒲溪乡宝树坪村6组 | 180 | 3 |
| 102 | 丁金桂 | 上蒲溪乡梯田村6组 | 90 | 1 |
| 103 | 蒲怀军 | 上蒲溪乡六屋场村十二组 | 90 | 1 |
| 104 | 米庆良 | 上蒲溪乡田坪村二组 | 90 | 1 |
| 105 | 杨春凤 | 上蒲溪乡上蒲溪村二组 | 90 | 2 |
| 106 | 黄元文 | 上蒲溪乡宝树坪村6组 | 90 | 1 |
| 107 | 肖椤军 | 上蒲溪乡茂兰冲村1组 | 90 | 2 |
| 108 | 米承全 | 上蒲溪乡梯田村十组 | 90 | 2 |
| 109 | 杨梨 | 上蒲溪瑶族乡上蒲溪村三组 | 90 | 1 |
| 110 | 杨楚爱 | 上蒲溪瑶族乡茂兰冲村五组 | 90 | 2 |
| 111 | 瞿泽祥 | 上蒲溪瑶族乡六屋场村十七组 | 90 | 1 |
| 112 | 肖典发 | 上蒲溪乡当峰村七组 | 90 | 1 |
| 113 | 陈方柏 | 上蒲溪瑶族乡梯田村五组 | 180 | 3 |
| 114 | 陈长洪 | 上蒲溪瑶族乡六屋场村十组 | 180 | 3 |
| 116 | 杨发开 | 上蒲溪瑶族乡茂兰冲村 | 90 | 2 |
| 117 | 黄元友 | 上蒲溪瑶族乡宝树坪村 | 180 | 3 |
| 118 | 肖洪雷 | 上蒲溪瑶族乡五宝田村七组 | 90 | 2 |
| 119 | 肖典兴 | 上蒲溪瑶族乡六屋场村村委会 | 90 | 2 |
| 120 | 米贤逢 | 上蒲溪瑶族乡五宝田村十八组 | 90 | 2 |
| 121 | 黄九妹 | 上蒲溪瑶族乡茂兰冲村四组 | 90 | 2 |


