【社会救助】上蒲溪瑶族乡2024年4月农村特困分散供养发放花名册
发布时间:2024-05-22 10:26 信息来源:辰溪县上蒲溪瑶族乡
| 2024年4月农村特困分散供养发放花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区)名称 | 姓名 | 人数 | 发放金额 |
| 1 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 陈泽顺 | 1 | 585 |
| 2 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开春 | 1 | 585 |
| 3 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 肖典和 | 1 | 585 |
| 4 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 陈声长 | 1 | 585 |
| 5 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米仁云 | 1 | 585 |
| 6 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿泽伟 | 1 | 585 |
| 7 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米庆银 | 1 | 585 |
| 8 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许勤 | 1 | 585 |
| 9 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石通德 | 1 | 585 |
| 10 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开兴 | 1 | 585 |
| 11 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 肖良英 | 1 | 585 |
| 12 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 刘自法 | 1 | 585 |
| 13 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米久寿 | 1 | 585 |
| 14 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖从美 | 1 | 585 |
| 15 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米贤亮 | 1 | 585 |
| 16 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许乔友 | 1 | 585 |
| 17 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖刚 | 1 | 585 |
| 18 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米久胡 | 1 | 585 |
| 19 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米苏梅 | 1 | 585 |
| 20 | 上蒲溪瑶族乡 | 田坪村委会 | 米仁发 | 1 | 585 |
| 21 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石修有 | 1 | 585 |
| 22 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石修卫 | 1 | 585 |
| 23 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 米承刚 | 1 | 585 |
| 24 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖守三 | 1 | 585 |
| 25 | 上蒲溪瑶族乡 | 当峰村委会 | 刘自礼 | 1 | 585 |
| 26 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 石依冉 | 1 | 585 |
| 27 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄长喜 | 1 | 585 |
| 28 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 许桥青 | 1 | 585 |
| 29 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米贤和 | 1 | 585 |
| 30 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄始龙 | 1 | 585 |
| 31 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖毛儿 | 1 | 585 |
| 32 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖从球 | 1 | 585 |
| 33 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石通林 | 1 | 585 |
| 34 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿玉保 | 1 | 585 |
| 35 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米庆田 | 1 | 585 |
| 36 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米贤喜 | 1 | 585 |
| 37 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 李先先 | 1 | 585 |
| 38 | 上蒲溪瑶族乡 | 茂兰冲村委会 | 米家宾 | 1 | 585 |
| 39 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米承和 | 1 | 585 |
| 40 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 米仁念 | 1 | 585 |
| 41 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 杨楚荣 | 1 | 585 |
| 42 | 上蒲溪瑶族乡 | 六屋场村委会 | 陈长桂 | 1 | 585 |
| 43 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖青华 | 1 | 585 |
| 44 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄金花 | 1 | 585 |
| 45 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄喜罗 | 1 | 585 |
| 46 | 上蒲溪瑶族乡 | 保树坪村委会 | 黄月兴 | 1 | 585 |
| 47 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米景云 | 1 | 585 |
| 48 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米佳萱 | 1 | 585 |
| 49 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖守长 | 1 | 585 |
| 50 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米仁田 | 1 | 585 |
| 51 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米仁春 | 1 | 585 |
| 52 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米贤银 | 1 | 585 |
| 53 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖守文 | 1 | 585 |
| 54 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 米庆和 | 1 | 585 |
| 55 | 上蒲溪瑶族乡 | 五宝田村委会 | 肖从贵 | 1 | 585 |
| 56 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 米庆树 | 1 | 585 |
| 57 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 米长智 | 1 | 585 |
| 58 | 上蒲溪瑶族乡 | 梯田村委会 | 石修军 | 1 | 585 |
| 59 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿泽品 | 1 | 585 |
| 60 | 上蒲溪瑶族乡 | 上蒲溪村委会 | 瞿开义 | 1 | 585 |


