【养老服务】上蒲溪瑶族乡2024年4月份90岁高龄补贴发放花名册
发布时间:2024-05-22 10:00 信息来源:辰溪县上蒲溪瑶族乡
上蒲溪瑶族乡4月90岁高龄补贴发放人员
| 序号 | 乡镇 | 家庭地址 | 姓名 | 性别 | 应发金额 | 实发金额 |
| 1 | 上蒲溪乡 | 排子坡村三组 | 石绍文 | 男 | 200 | 200 |
| 2 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村一组 | 雷祝英 | 女 | 200 | 200 |
| 3 | 上蒲溪乡 | 茂兰冲村三组 | 黄明忠 | 女 | 200 | 200 |
| 4 | 上蒲溪乡 | 六屋场村十五组 | 瞿香云 | 男 | 200 | 200 |
| 5 | 上蒲溪乡 | 五宝田村一组 | 杨贵秋 | 女 | 200 | 200 |
| 6 | 上蒲溪乡 | 当峰村六组 | 肖典成 | 男 | 200 | 200 |
| 7 | 上蒲溪乡 | 田坪村二组 | 蒲桂川 | 男 | 200 | 200 |
| 8 | 上蒲溪乡 | 六屋场村9组 | 米光双 | 男 | 200 | 200 |
| 9 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村8组 | 米友寸 | 女 | 200 | 200 |
| 10 | 上蒲溪乡 | 五宝田村三组 | 瞿必寸 | 女 | 200 | 200 |
| 11 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村八组 | 杨松花 | 女 | 200 | 200 |
| 12 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪乡五宝田村十四组 | 汪长秀 | 女 | 200 | 200 |
| 13 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪乡梯田村四组 | 陈长改 | 男 | 200 | 200 |
| 14 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡六屋场村三组 | 李松梅 | 女 | 200 | 200 |
| 15 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡当峰村七组 | 肖典元 | 男 | 200 | 200 |
| 16 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡上蒲溪村3组 | 舒长妹 | 女 | 200 | 200 |
| 17 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡六屋场村14组 | 陈桂妹 | 女 | 200 | 200 |
| 18 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡宝树坪村3组 | 黄世迪 | 男 | 200 | 200 |
| 19 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡茂兰冲村三组 | 许始兰 | 女 | 200 | 200 |
| 20 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡梯田村六组 | 米久学 | 男 | 200 | 200 |
| 21 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡田坪村七组 | 刘明香 | 女 | 200 | 200 |
| 22 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡上蒲溪村十组 | 杨方珍 | 女 | 200 | 200 |
| 23 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡当峰村四组 | 米凤兰 | 女 | 200 | 200 |
| 24 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡五宝田村十三组 | 肖洪清 | 男 | 200 | 200 |
| 25 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡宝树坪村三组 | 黄世改 | 男 | 200 | 200 |
| 26 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 杨春兰 | 女 | 200 | 200 |
| 27 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪村六组 | 米琴珍 | 女 | 200 | 200 |
| 28 | 上蒲溪乡 | 五宝田村十八组 | 瞿松云 | 女 | 200 | 200 |
| 29 | 上蒲溪乡 | 六屋场村一组 | 石自生 | 男 | 200 | 200 |
| 30 | 上蒲溪乡 | 上蒲溪瑶族乡六屋场村九组 | 米光前 | 男 | 200 | 200 |
| 31 | 上蒲溪乡 | 当峰村四组 | 刘罗妹 | 女 | 200 | 200 |
| 32 | 上蒲溪乡 | 六屋场村六组 | 李少旺 | 男 | 200 | 200 |
| 33 | 上蒲溪乡 | 梯田村3组 | 米秋玉 | 女 | 200 | 200 |
| 34 | 上蒲溪乡 | 梯田村八组 | 黄凤秀 | 女 | 200 | 200 |
| 35 | 上蒲溪乡 | 五宝田村五组 | 米爱珍 | 女 | 200 | 200 |


