【扶贫领域】辰溪县后塘乡2024年8月乡村公益性岗位补贴发放人员花名册
发布时间:2024-08-30 10:20 信息来源:辰溪县后塘瑶族乡
| 辰溪县后塘乡2024年8月乡村公益性岗位补贴发放人员花名册 | |||||||||
| 填报单位 (盖章): 填报时间:2024年8月5日 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 组别 | 在岗人员姓名 | 性别 | 岗位类别 | 在岗情况 | 在岗时间段 | 补助
      
       金额(标准:775元/月/人)  | 
    
| 1 | 后塘乡 | 元坪村 | 六组 | 向秋生 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 2 | 后塘乡 | 元坪村 | 六组 | 宋友芳 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 3 | 后塘乡 | 元坪村 | 十一组 | 向延良 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 4 | 后塘乡 | 元坪村 | 九组 | 舒利龙 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 5 | 后塘乡 | 元坪村 | 二组 | 袁桂兰 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 6 | 后塘乡 | 元坪村 | 二组 | 舒计月 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 7 | 后塘乡 | 金桥村 | 男 | 舒孝德 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 8 | 后塘乡 | 金桥村 | 女 | 石田桂 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 9 | 后塘乡 | 金桥村 | 男 | 舒远常 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 10 | 后塘乡 | 金桥村 | 女 | 陈丁妹 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 11 | 后塘乡 | 二塘村 | 1 | 舒小妹 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 12 | 后塘乡 | 二塘村 | 7 | 陈承松 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 13 | 后塘乡 | 二塘村 | 6 | 魏八妹 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 14 | 后塘乡 | 二塘村 | 9 | 舒玉英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 15 | 后塘乡 | 漩湾村 | 6 | 邱青菊 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 16 | 后塘乡 | 漩湾村 | 3 | 钟连芳 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 17 | 后塘乡 | 漩湾村 | 6 | 米长改 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 18 | 后塘乡 | 漩湾村 | 1 | 田华英 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 19 | 后塘乡 | 丹山村 | 2 | 雷金花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 20 | 后塘乡 | 丹山村 | 5 | 舒建华 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 21 | 后塘乡 | 丹山村 | 4 | 张文仙 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 22 | 后塘乡 | 丹山村 | 3 | 涂碧珍 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 23 | 后塘乡 | 岩门村 | 10 | 叶竹蕊 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 24 | 后塘乡 | 岩门村 | 1 | 舒象林 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 25 | 后塘乡 | 岩门村 | 7 | 石玉英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 26 | 后塘乡 | 岩门村 | 5 | 田能云 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775/月 | 
| 27 | 后塘乡 | 六里村 | 4组 | 舒志勤 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 28 | 后塘乡 | 六里村 | 3 | 舒远欢 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 29 | 后塘乡 | 六里村 | 3 | 舒远保 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 30 | 后塘乡 | 六里村 | 6 | 米拾妹 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 31 | 后塘乡 | 前塘村 | 13 | 向云花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 32 | 后塘乡 | 前塘村 | 15 | 肖珍英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 33 | 后塘乡 | 前塘村 | 10 | 舒大伍 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 34 | 后塘乡 | 前塘村 | 20 | 肖桂花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 35 | 后塘乡 | 前塘村 | 5 | 宋克彪 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 36 | 后塘乡 | 王家村 | 11 | 袁华兴 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 37 | 后塘乡 | 王家村 | 6 | 舒明月 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 38 | 后塘乡 | 王家村 | 14 | 王满建 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 39 | 后塘乡 | 王家村 | 23 | 舒清军 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 40 | 后塘乡 | 王家村 | 5 | 邱高军 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 41 | 后塘乡 | 莲花村 | 16 | 宋先仕 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 42 | 后塘乡 | 莲花村 | 13 | 宋铁刚 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 43 | 后塘乡 | 莲花村 | 17 | 宋思根 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 44 | 后塘乡 | 莲花村 | 18 | 宋先考 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 45 | 后塘乡 | 莲花村 | 3 | 宋泽岁 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 46 | 后塘乡 | 莲花村 | 8 | 舒桂花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 47 | 后塘乡 | 茶元坪 | 3 | 石五花 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 48 | 后塘乡 | 茶元坪 | 2 | 舒求贵 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 49 | 后塘乡 | 茶元坪 | 7 | 石修贵 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 50 | 后塘乡 | 茶元坪 | 8 | 向华英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 51 | 后塘瑶族乡康源小区 | 茶园坪 | 4 | 覃双英 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 52 | 后塘瑶族乡康源小区 | 元坪村 | 9 | 舒大席 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 53 | 后塘乡 | 纪岩村 | 7 | 舒秋叶 | 女 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 54 | 后塘乡 | 纪岩村 | 1 | 舒易桥 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 55 | 后塘乡 | 纪岩村 | 8 | 刘明双 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 56 | 后塘乡 | 纪岩村 | 1 | 舒易六 | 男 | 保洁员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 
| 57 | 后塘乡 | 金桥村 | 4 | 叶彩华 | 女 | 康源代办员 | 在岗 | 8月份 | 775 | 

      
