2026/7/27卫生许可证发放公示
发布时间:2026-07-31 16:46 信息来源:辰溪县卫生健康局
| 序号 | 企业名称 | 企业性质 | 企业负责人 | 卫生许可证号 | 许可内容 | 批准日期 | 有效期截止日期 | 企业社会信用代码 | 发证机关 |
| 1 | 辰溪心泉直饮水有限公司 | 企业 | 范哲文 | 怀辰卫公许证字20260041 | 分质供水 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 91431223MA4PLPA704 | 辰溪县卫生健康局 |
| 2 | 辰溪心泉直饮水有限公司 | 企业 | 范哲文 | 怀辰卫公许证字20260042 | 分质供水 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 91431223MA4PLPA704 | 辰溪县卫生健康局 |
| 3 | 辰溪心泉直饮水有限公司 | 企业 | 范哲文 | 怀辰卫公许证字20260043 | 分质供水 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 91431223MA4PLPA704 | 辰溪县卫生健康局 |
| 4 | 辰溪心泉直饮水有限公司 | 企业 | 范哲文 | 怀辰卫公许证字20260044 | 分质供水 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 91431223MA4PLPA704 | 辰溪县卫生健康局 |
| 5 | 辰溪心泉直饮水有限公司 | 企业 | 范哲文 | 怀辰卫公许证字20260045 | 分质供水 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 91431223MA4PLPA704 | 辰溪县卫生健康局 |
| 6 | 辰溪县佳润生活服务有限公司 | 自然人 | 杨兴斌 | 怀辰卫公许证字20260046 | 集中式供水 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 91431223MA4RAX9R17 | 辰溪县卫生健康局 |
| 7 | 辰溪县纤芊茶植头疗养生有限公司 | 企业 | 刘丽娜 | 怀辰卫公许证字20260047 | 美容美发 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 91431223MA4PK95U88 | 辰溪县卫生健康局 |
| 8 | 湖南佳惠百货有限责任公司辰溪新城分公司 | 企业 | 蒋洪 | 怀辰卫公许证字20260048 | 商场服务 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 91431223394223556P | 辰溪县卫生健康局 |
| 9 | 辰溪县佐治美发店 | 个体工商户 | 李万成 | 怀辰卫公许证字20260049 | 理发服务 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 92431223MA4R4M377R | 辰溪县卫生健康局 |
| 10 | 辰溪县佐治形象美发店 | 个体工商户 | 朱作志 | 怀辰卫公许证字20260050 | 理发服务 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 92431223MA4LL3H398 | 辰溪县卫生健康局 |
| 11 | 辰溪县孝坪镇峰林宾馆 | 个体工商户 | 罗兴有 | 怀辰卫公许证字20260051 | 住宿服务 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 92431223MA4M62YJ41 | 辰溪县卫生健康局 |
| 12 | 辰溪县孝坪镇华星宾馆 | 个体工商户 | 姚勇华 | 怀辰卫公许证字20260052 | 住宿服务 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 92431223MA4RXC9E37 | 辰溪县卫生健康局 |
| 13 | 辰溪县孝坪镇三和宾馆 | 自然人 | 江春华 | 怀辰卫公许证字20260053 | 住宿服务 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 92431223MA4RGR4Y3L | 辰溪县卫生健康局 |
| 14 | 辰溪县西虹柿量贩娱乐厅 | 个体工商户 | 余致学 | 怀辰卫公许证字20260054 | 娱乐场所服务 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 91431223MABNG6BD8P | 辰溪县卫生健康局 |
| 15 | 辰溪县君知遇足浴店 | 个体工商户 | 张金凤 | 怀辰卫公许证字20260055 | 足浴服务 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 92431223MAKCQQUP2Y | 辰溪县卫生健康局 |
| 16 | 辰溪县龙创滨江公园城水上娱乐场 | 个体工商户 | 罗鑫 | 怀辰卫公许证字20260056 | 水上娱乐服务 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 92431223MA4TE3A254 | 辰溪县卫生健康局 |


