2026年2月2日-2月6日医师执业注册情况公示
发布时间:2026-02-06 14:50 信息来源:辰溪县卫生健康局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业地点 | 业务状态 | 执业证书编码 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 机构地址 | 审批机关 | 批准日期 |
| 1 | 姚敦杰 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000506 | 临床 | 全科、精神卫生专业 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月02日 |
| 2 | 唐诏 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431223000474 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县疾病预防控制中心综合门诊 | 辰溪县疾病预防控制中心综合门诊 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月02日 |
| 3 | 叶淑芬 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431223000390 | 临床 | 妇产科专业 | 辰溪县疾病预防控制中心综合门诊 | 辰溪县疾病预防控制中心综合门诊 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月02日 |
| 4 | 肖文英 | 女 | 湖南省 | 变更 | X10431223000004 | 临床 | 妇产科,儿科,全科医学专业 | 辰溪县仙人湾瑶族乡渔业村卫生所 | 辰溪县仙人湾瑶族乡渔业村卫生所 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月02日 |
| 5 | 米雪 | 女 | 湖南省 | 注册 | 210431223000874 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县仙人湾瑶族乡渔业村卫生所 | 辰溪县仙人湾瑶族乡渔业村卫生所 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月03日 |
| 6 | 雷芝芳 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431200000526 | 临床 | 儿科专业,急救医学专业 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月03日 |
| 7 | 吕春婷 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431200001653 | 临床 | 儿科专业,急救医学专业 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月03日 |
| 8 | 邹金莲 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431200004062 | 临床 | 儿科专业,急救医学专业 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月04日 |
| 9 | 米玉娟 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431223000447 | 临床 | 儿科专业,急救医学专业 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月04日 |
| 10 | 魏宏祥 | 男 | 湖南省 | 变更 | 110431223000211 | 临床 | 内科专业 | 辰溪益仁康诊所 | 辰溪益仁康诊所 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月05日 |
| 11 | 沈代兴 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000591 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县潭湾镇桥头卫生院 | 辰溪县潭湾镇桥头卫生院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月06日 |
| 12 | 蒋丽红 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431281000324 | 临床 | 内科专业,妇产科专业 | 辰溪华晨诊所 | 辰溪华晨诊所 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月06日 |
| 13 | 张若怡 | 女 | 湖南省 | 变更 | 241431224000144 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇卫生院 | 辰溪县辰阳镇卫生院 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年02月06日 |


