2026年1月26日- 1月30日医师执业注册情况公示
发布时间:2026-01-30 13:49 信息来源:辰溪县卫生健康局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业地点 | 业务状态 | 执业证书编码 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 机构地址 | 审批机关 | 批准日期 |
| 1 | 向和玉 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431202001104 | 临床 | 妇产科专业 | 辰溪向医生诊所 | 辰溪县辰州北路原妇幼保健院旁边 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 2 | 薛菊英 | 女 | 湖南省 | 变更 | XC10+41431223000013 | 临床和中医 | 全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇(原城郊)大坪村卫生所 | 辰溪县辰阳镇(原城郊)大坪村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 3 | 肖春华 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431223000363 | 临床 | 儿科(定岗) | 辰溪县黄溪口镇中心卫生院 | 辰溪县黄溪口镇黄溪口村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 4 | 肖凤云 | 女 | 湖南省 | 变更 | XC10+41431223000010 | 临床和中医 | 全科医学专业 | 辰溪县田湾镇杨梅坳村肖凤云卫生所 | 辰溪县田湾镇杨梅坳村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 5 | 米长海 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000540 | 临床 | 内科专业,医学影像和放射治疗专业 | 辰溪县黄溪口镇中心卫生院 | 辰溪县黄溪口镇黄溪口村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 6 | 米桥良 | 男 | 湖南省 | 变更 | 110431223000334 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县黄溪口镇中心卫生院 | 辰溪县黄溪口镇黄溪口村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 7 | 谭丽萍 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210430903000619 | 临床 | 内科专业 | 辰溪民康堂诊所 | 辰溪县辰阳镇辰州北路107号 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 8 | 谢颖 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431200001789 | 临床 | 皮肤病与性病专业 | 辰溪颂宸颜医疗美容诊所 | 辰溪县在水一方3栋105号 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 9 | 谢深山 | 男 | 湖南省 | 变更 | 110431223000513 | 临床 | 内科专业 | 辰溪安坪镇康泰健诊所 | 辰溪县安坪镇财富广场对面 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 10 | 苏振国 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000035 | 临床 | 内科专业,儿科专业,全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇(原城郊)大洑潭村卫生所 | 辰溪县辰阳镇(原城郊)大洑潭村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 11 | 曾文建 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000109 | 临床 | 内科专业,外科专业,全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇(原城郊)周家人村卫生所 | 辰溪县辰阳镇(原城郊)周家人村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月26日 |
| 12 | 欧霞 | 女 | 湖南省 | 注册 | 210431223000867 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县孝坪镇当江洲村卫生所 | 辰溪县孝坪镇当江洲村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 13 | 胡学刚 | 男 | 湖南省 | 变更 | 141431200000219 | 中医 | 中医内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县辰阳镇双溪口街 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 14 | 谢媚 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210430111000723 | 临床 | 内科专业,急救医学专业 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县辰阳镇双溪口街 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 15 | 刘华峰 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000452 | 临床 | 外科专业,急救医学专业 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县辰阳镇双溪口街 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 16 | 杨云 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431223000593 | 临床 | 儿科专业,急救医学专业 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县辰阳镇双溪口街 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 17 | 葛英芳 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431223000144 | 临床 | 妇产科专业,全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇六弓塘村卫生室 | 辰溪县辰阳镇六弓塘村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 18 | 龚万贵 | 男 | 湖南省 | 变更 | 110431223000384 | 临床 | 内科专业 | 辰溪利源诊所 | 辰溪县未来城小区103门面 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 19 | 唐淑华 | 女 | 湖南省 | 变更 | 141431200000220 | 中医 | 中医内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县辰阳镇双溪口街 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 20 | 姚敦杰 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000506 | 临床 | 全科医学专业,精神卫生专业 | 辰溪县田湾镇中心卫生院 | 辰溪县田湾镇田湾村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 21 | 余致孝 | 男 | 湖南省 | 变更 | 110431200002306 | 临床 | 医学检验、病理专业 | 辰溪县中医医院 | 辰溪县辰阳镇双溪口街 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 22 | 欧来珍 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431223000145 | 临床 | 内科专业 | 辰溪壹加壹诊所 | 辰溪县老城粮食局旁 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 23 | 瞿梅香 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110522229000546 | 临床 | 妇产科专业 | 辰溪县锦滨镇紫金山村卫生所 | 辰溪县锦滨镇紫金山村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 24 | 沈勇 | 男 | 湖南省 | 变更 | 141431223000046 | 中医 | 中医针灸推拿科专业 | 辰溪县锦滨镇石溪溶村卫生所 | 辰溪县锦滨镇石溪溶村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 25 | 汪云 | 女 | 湖南省 | 变更 | 241431223000033 | 中医 | 全科医学专业,中医针灸推拿科专业 | 辰溪县火马冲镇柑子园村卫生室 | 辰溪县火马冲镇柑子园村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 26 | 舒有元 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000407 | 临床 | 内科专业,外科专业,儿科专业 | 辰溪县苏木溪瑶族乡卫生院 | 辰溪县苏木溪瑶族乡苏木溪村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 27 | 张洁 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210430700001866 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县锦滨镇卫生院 | 辰溪县锦滨镇大路口 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 28 | 付雅敏 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210433101000511 | 临床 | 内科专业,精神卫生专业 | 辰溪康顺精神病医院 | 辰溪县锦滨镇新店村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 29 | 陈红卫 | 男 | 湖南省 | 变更 | X10431223000054 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县火马冲镇凉水井村卫生室 | 辰溪县火马冲镇凉水井村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 30 | 黄欣梅 | 女 | 湖南省 | 变更 | 241431223000054 | 中医 | 中医针灸推拿科专业,全科医学专业 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 辰溪县修溪镇青波浪 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 31 | 肖三娥 | 女 | 湖南省 | 变更 | 110431223000453 | 临床 | 内科专业,妇产科专业,儿科专业 | 辰溪县后塘瑶族乡卫生院 | 辰溪县后塘瑶族乡街上 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 32 | 谢涛 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000512 | 临床 | 内科专业 | 辰溪安坪镇康泰健诊所 | 辰溪县安坪镇财富广场对面 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 33 | 张华 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431223000560 | 临床 | 儿科专业,急救医学专业 | 辰溪县人民医院 | 辰溪县辰阳镇双溪口街 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 34 | 杨华秀 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431223000737 | 临床 | 儿科专业 | 辰溪县安坪镇辛木湾村卫生所 | 辰溪县安坪镇辛木湾村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 35 | 吴晶 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000620 | 临床 | 内科专业,外科专业 | 辰溪县安坪镇东冲湾村吴青安卫生所 | 辰溪县安坪镇东冲湾村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 36 | 刘勇 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210430700001872 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县安坪镇中心卫生院 | 辰溪县安坪镇安坪村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 37 | 田世清 | 男 | 湖南省 | 变更 | XC10+41431223000043 | 临床和中医 | 全科医学专业 | 辰溪县安坪镇中心卫生院 | 辰溪县安坪镇安坪村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 38 | 周萱 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431223000799 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县安坪镇中心卫生院 | 辰溪县安坪镇安坪村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 39 | 张芬 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431223000385 | 临床 | 内科专业 | 辰溪华晨诊所 | 辰溪县老城郊乡政府门口 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 40 | 李世建 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000420 | 临床 | 内科专业,儿科专业 | 辰溪县安坪镇蒋家坪村卫生所 | 辰溪县安坪镇蒋家坪村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 41 | 张皓 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000698 | 临床 | 外科专业 | 辰溪县安坪镇迎垅村卫生所 | 辰溪县安坪镇迎垅村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 42 | 田兴勤 | 男 | 湖南省 | 变更 | 210431223000723 | 临床 | 内科专业,外科专业,全科医学专业 | 辰溪县锦滨镇晓滩村卫生室 | 辰溪县锦滨镇晓滩村 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 43 | 米琪 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431223000793 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县孝坪镇卫生院 | 辰溪县孝坪镇 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 44 | 余萱 | 女 | 湖南省 | 变更 | 210431223000811 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县孝坪镇卫生院 | 辰溪县孝坪镇 | 辰溪县卫生健康局 | 2026年01月29日 |


