2026年1月26日- 1月30日护士执业注册情况公示
发布时间:2026-01-30 13:50 信息来源:辰溪县卫生健康局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 业务类型 | 执业证号 | 护士业务审批机关 | 批准日期 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 | 执业机构地址 |
| 1 | 夏红敏 | 女 | 延续注册 | 201143005202 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 2 | 张琼文 | 女 | 变更注册 | 200943042037 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2029-06-24 | 辰溪向医生诊所 | 辰溪县辰州北路原妇幼保健院旁边 |
| 3 | 薛晩秀 | 女 | 变更注册 | 200843031882 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2028-12-23 | 辰溪向医生诊所 | 辰溪县辰州北路原妇幼保健院旁边 |
| 4 | 杨盼妮 | 女 | 变更注册 | 201243013687 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2027-12-11 | 辰溪颂宸颜医疗美容诊所 | 辰溪县在水一方3栋105号 |
| 5 | 罗喜燕 | 女 | 变更注册 | 201843008711 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2028-10-12 | 利群诊所 | 辰溪县辰阳镇辰州北路湘谢丽都10栋 |
| 6 | 简丹 | 女 | 变更注册 | 202443013006 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2029-09-12 | 辰溪县仙人湾瑶族乡卫生院 | 辰溪县仙人湾瑶族乡 |
| 7 | 尤玉 | 女 | 延续注册 | 201143005883 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-24 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 8 | 郑丹丹 | 女 | 延续注册 | 201143005154 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 9 | 金菊芳 | 女 | 变更注册 | 201943006517 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2029-07-24 | 辰溪县田湾镇中心卫生院 | 辰溪县田湾镇田湾村 |
| 10 | 宋丽艳 | 女 | 变更注册 | 201243013795 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2027-12-12 | 辰溪县田湾镇中心卫生院 | 辰溪县田湾镇田湾村 |
| 11 | 李思凤 | 女 | 延续注册 | 202143005101 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-19 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 12 | 欧梦霞 | 女 | 延续注册 | 202143002657 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-02 | 辰溪县安坪镇安坪村卫生所 | 辰溪县安坪镇安坪村 |
| 13 | 龚梦林 | 女 | 延续注册 | 201143005174 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 14 | 万方琴 | 女 | 变更注册 | 202143007123 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 辰溪壹加壹诊所 | 辰溪县老城粮食局旁 |
| 15 | 张王月 | 女 | 延续注册 | 201143005755 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-24 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 16 | 王好 | 女 | 变更注册 | 202543014103 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2030-11-11 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 17 | 黄亚男 | 女 | 延续注册 | 201143004841 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-22 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 18 | 张凯旋 | 女 | 首次注册 | 202643000328 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-01-13 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 19 | 龚秀 | 女 | 延续注册 | 201143005189 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 辰溪县修溪镇青波浪 |
| 20 | 赵小燕 | 女 | 延续注册 | 201143005186 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 21 | 刘玉兰 | 女 | 延续注册 | 201143005280 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 22 | 熊晶莹 | 女 | 延续注册 | 201143005191 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 23 | 覃永俊 | 女 | 延续注册 | 201143005141 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 24 | 田茂娆 | 女 | 延续注册 | 202152002315 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-02 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 25 | 胡卫华 | 女 | 变更注册 | 200843031856 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2028-12-23 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 26 | 伍茹君 | 女 | 延续注册 | 202143005098 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-19 | 辰溪博爱骨科医院 | 辰溪县城南(锦滨镇大路口) |
| 27 | 李燕 | 女 | 延续注册 | 202143007383 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-03-09 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 28 | 杨丽 | 女 | 延续注册 | 201143005255 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 辰溪县修溪镇青波浪 |
| 29 | 金亚林 | 女 | 延续注册 | 201143005173 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 30 | 雷一舟 | 女 | 变更注册 | 201043004591 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2030-01-22 | 便民诊所 | 辰溪县一中校门口 |
| 31 | 刘娟 | 女 | 延续注册 | 201143005247 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 辰溪县修溪镇青波浪 |
| 32 | 向芬玲 | 女 | 延续注册 | 201143005252 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 辰溪县修溪镇青波浪 |
| 33 | 杨玉林 | 女 | 延续注册 | 201143005251 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 辰溪县修溪镇青波浪 |
| 34 | 李芳 | 女 | 延续注册 | 201143005881 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-24 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 35 | 张霞 | 女 | 延续注册 | 201143005214 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪县修溪镇伍家湾卫生院 | 辰溪县修溪镇伍家湾村 |
| 36 | 张玉洁 | 女 | 延续注册 | 201543014338 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2030-12-10 | 辰溪县大水田乡卫生院 | 辰溪县大水田乡 |
| 37 | 宋丹 | 女 | 变更注册 | 201143005135 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2026-02-23 | 辰溪县辰阳镇卫生院 | 辰溪县辰阳镇东风西路116号 |
| 38 | 张海燕 | 女 | 延续注册 | 201143005145 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪易康诊所 | 辰溪县龙创滨江公园城S4栋117-118门面 |
| 39 | 谢小雨 | 女 | 变更注册 | 202143006080 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-26 | 辰溪安坪镇康泰健诊所 | 辰溪县安坪镇财富广场对面 |
| 40 | 张茜 | 女 | 延续注册 | 201143005172 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪县辰阳镇卫生院 | 辰溪县辰阳镇东风西路116号 |
| 41 | 米洋 | 女 | 延续注册 | 201143005211 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪县修溪镇伍家湾卫生院 | 辰溪县修溪镇伍家湾村 |
| 42 | 万丽燕 | 女 | 延续注册 | 201143005250 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪县修溪镇中心卫生院 | 辰溪县修溪镇青波浪 |
| 43 | 瞿玉芳 | 女 | 变更注册 | 201743012172 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2027-12-13 | 辰溪县上蒲溪瑶族乡卫生院 | 辰溪县上蒲溪瑶族乡上蒲溪村 |
| 44 | 张富珍 | 女 | 延续注册 | 201143005305 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪县桥头溪乡卫生院 | 辰溪县桥头溪乡 |
| 45 | 周琳 | 女 | 变更注册 | 202443001728 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2029-02-22 | 康安诊所 | 辰溪县辰阳镇龙腾御城B区166号门面 |
| 46 | 陈小珍 | 女 | 延续注册 | 201143005304 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪县桥头溪乡卫生院 | 辰溪县桥头溪乡 |
| 47 | 熊玉婷 | 女 | 变更注册 | 201243013925 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2027-12-12 | 辰溪华晨诊所 | 辰溪县老城郊乡政府门口 |
| 48 | 谢丽梅 | 女 | 延续注册 | 201143005175 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2031-02-23 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 49 | 姚思捷 | 女 | 变更注册 | 201543004194 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2029-12-02 | 辰溪华晨诊所 | 辰溪县老城郊乡政府门口 |
| 50 | 熊奇 | 女 | 变更注册 | 201143022562 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2026-12-12 | 辰溪华晨诊所 | 辰溪县老城郊乡政府门口 |
| 51 | 易佳绮 | 女 | 变更注册 | 201143025069 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2026-12-23 | 辰溪华晨诊所 | 辰溪县老城郊乡政府门口 |
| 52 | 张馨语 | 女 | 首次注册 | 202643000709 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2031-01-26 | 辰溪县辰阳镇城郊卫生院 | 辰溪县辰阳镇辰州北路 |
| 53 | 肖蝶 | 女 | 延续注册 | 201143005245 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2031-02-23 | 向仕秀医师皮肤病诊所 | 辰溪县辰阳镇东风路 |
| 54 | 沈阳 | 女 | 变更注册 | 201143024489 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2026-12-22 | 辰溪城中医院 | 辰溪县辰阳镇先锋东路 |
| 55 | 黄兰香 | 女 | 延续注册 | 201143005225 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2031-02-23 | 辰溪县辰阳镇卫生院 | 辰溪县辰阳镇东风西路116号 |
| 56 | 舒锦 | 女 | 延续注册 | 201143005205 | 辰溪县卫生健康局 | 2026-01-29 | 2031-02-23 | 辰溪县柿溪乡卫生院 | 辰溪县柿溪乡桃田坳村 |


