2025年12月22日-12月26日医师执业注册情况公示
发布时间:2025-12-26 16:53 信息来源:辰溪县卫生健康局
| 2025年12月22日-12月26日医师执业注册情况公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业地点 | 业务状态 | 执业证书编码 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 机构地址 | 审批机关 | 批准日期 |
| 1 | 王小芳 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 210431223000215 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县辰阳镇(原城郊)桑木桥村卫生所 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 2 | 黄仕将 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 多执业机构备案 | 241431223000032 | 中医 | 中医专业 | 辰溪县龙头庵乡卫生院 | 龙头庵乡 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 3 | 米长华 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 注册 | 210431223000479 | 临床 | 内科专业,外科专业,儿科专业 | 辰溪县龙头庵乡卫生院 | 龙头庵乡 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 4 | 欧鹏 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 210431223000725 | 临床 | 心电诊断专业 | 辰溪城中医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 5 | 张锐 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 多执业机构备案 | 110430000004306 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 辰溪县人民医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 6 | 余致孝 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 110431200002306 | 临床 | 医学检验、病理专业 | 辰溪县人民医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 7 | 熊英 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 141431223000039 | 中医 | 中医内科专业 | 辰溪县辰阳镇卫生院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 8 | 郑砚 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 助师升医师 | 210431223000768 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 辰溪县人民医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 9 | 吕淑华 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 注册 | 220431223000036 | 口腔 | 口腔专业 | 辰溪县人民医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 10 | 唐淑华 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 141431200000220 | 中医 | 中医内科专业 | 辰溪县人民医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 11 | 李玉凤 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 141431200000528 | 中医 | 中医针灸推拿科专业 | 辰溪县人民医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 12 | 王良 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 110431200001973 | 临床 | 儿科专业 | 辰溪县人民医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 13 | 张忠杰 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 120431223000007 | 口腔 | 口腔专业,口腔影像专业 | 辰溪县人民医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 14 | 张若怡 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 241431224000144 | 中医 | 中医专业 | 辰溪县辰阳镇卫生院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 15 | 石冬秀 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 助师升医师 | 210431223000508 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县潭湾镇麻田村石冬秀卫生所 | 潭湾镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 16 | 朱衡 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 210431223000775 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县小龙门乡喇坪村卫生所 | 小龙门乡 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 17 | 谢菊芬 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 助师升医师 | 210431223000690 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县罗子山瑶族乡卫生院 | 罗子山瑶族乡 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 18 | 唐思源 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 助师升医师 | 220431223000023 | 口腔 | 口腔专业 | 辰溪县城东晨曦口腔科诊所 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 19 | 龚菁 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 注册 | 210431223000864 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 20 | 欧璇 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 注册 | 210431223000863 | 临床 | 内科专业 | 辰溪县中医医院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 21 | 曾文建 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 多执业机构备案 | 210431223000109 | 临床 | 内科专业,外科专业,全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇城郊卫生院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 22 | 谢玉君 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 多执业机构备案 | 210431223000232 | 临床 | 妇产科专业,全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇城郊卫生院 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 23 | 苏振国 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 210431223000035 | 临床 | 内科专业,儿科专业,全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇长冲村卫生室 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 24 | 李婷婷 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 241431223000031 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 辰溪县黄溪口镇中心卫生院 | 黄溪口镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 25 | 谢玉君 | 女 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 210431223000232 | 临床 | 妇产科专业,全科医学专业 | 辰阳镇沙坪村卫生室 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 26 | 苏振国 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 210431223000035 | 临床 | 儿科专业,全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇长冲村卫生室 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 27 | 曾文建 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 变更 | 210431223000109 | 临床 | 内科专业,外科专业,全科医学专业 | 辰溪县辰阳镇六弓塘村卫生室 | 辰阳镇 | 辰溪县卫生健康局 | |
| 28 | 李永喜 | 男 | 湖南怀化市辰溪县 | 助师升医师 | 210431223000019 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 辰溪县孝坪镇卫生院 | 孝坪镇 | 辰溪县卫生健康局 | |


